Bruker: 15244 Jan Ove Øiahals

15244 Jan Ove Øiahals

144.44 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 5979.00
KP = 146.00
FP = 70.05
HCP = 22.001
Medlemsnummer 15244
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 144.44
Fornavn Jan Ove
Etternavn Øiahals
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
5 2019-04-29 Vårturnering 290419 Kløver Ess
9 2019-04-08 Simultan mandag Norsk Bridgeforbund
12 2019-04-08 Vår 080419 Kløver Ess
18 2019-04-01 Vårturnering2 Kløver Ess
5 2019-03-25 Monrad Butler 3 25.03.19 Kløver Ess
40 2019-03-11 Monrad 11.03.19 Butler Kløver Ess
6 2019-02-04 Simultanlandskamp mandag Norsk Bridgeforbund
2.00 2019-02-02 4. divisjon Lillehammer A Norsk Bridgeforbund
6 2019-01-14 KMa 140119 -
25 2018-11-12 Monrad 3 kveld høst Kløver Ess
9 2018-11-05 lag 3, imp over feltet Kløver Ess
44 2018-10-29 Høst imp 2 Kløver Ess
15 2018-10-15 Høst4 Kløver Ess
4 2018-10-08 høstturnering 08.10.2018 Handikapp Kløver Ess
10 2018-10-01 Høstturnering 01.10.18 Handikapp Kløver Ess
44 2018-09-24 Høstturnering 24.09.18 Handikapp Kløver Ess
27 2018-09-03 Monrad 03.09.18 Handikapp Kløver Ess
40 2018-08-20 Monrad 200818 Handicapp B Kløver Ess
42 2018-06-19 Monrad 1906018 Kløver Ess
8 2018-04-16 Handikapp 160418 Kløver Ess

Handikap

Gjeldende handikap: 22.001
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2020-03-02 Vinterturnering k... 9 22.7 22.4 25.7 24.0 31.4 53.9% 50.8% 0.30
2020-02-24 Vinterturnering 2... 8 22.4 22.3 25.5 23.9 30.0 53.2% 52.7% 0.06
2020-02-10 KM 6 Siste kveld... 3 22.3 22.8 24.9 23.9 30.1 53.3% 58.6% -0.53
2020-02-03 KM kveld 5 Simult... 13 22.8 22.3 22.6 22.5 30.9 54.5% 48.9% 0.52
2020-01-27 KM Kveld 4 27.01.20 4 22.3 22.7 25.8 24.2 29.4 52.8% 56.4% -0.35
2020-01-20 KM 3 kveld 5 22.7 22.9 26.0 24.5 29.7 52.7% 55.1% -0.24
2020-01-06 Klubbmesterskapet... 12 22.9 22.3 24.4 23.4 29.2 53.1% 46.9% 0.59
2019-12-27 Julecup 2019 4 22.3 22.6 24.7 23.6 28.8 52.7% 55.2% -0.27
2019-12-16 Handikapp simulta... 3 22.6 23.3 25.4 24.4 32.0 54.0% 62.5% -0.73
2019-11-25 Simultan191125 4 23.3 23.8 25.9 24.8 31.2 53.4% 58.1% -0.46
2019-11-16 Harestucupen 2019 7 23.8 24.9 26.5 25.7 21.6 47.9% 55.6% -1.11
2019-11-04 Simultan 041119 3 24.9 25.5 28.0 26.8 28.1 50.7% 57.4% -0.64
2019-10-28 høst1 5 25.5 25.5 19.6 22.5 26.2 52.0% 51.9% 0.01
2019-10-07 Høstturnering A 0... 7 25.5 25.5 26.7 26.1 22.2 47.9% 47.8% 0.01
2019-09-30 Høstturnering 30.... 10 25.5 25.0 26.2 25.6 29.9 52.3% 46.8% 0.46
2019-09-23 Høstturnering pul... 9 25.0 24.2 25.4 24.8 24.1 49.6% 40.3% 0.87
2019-09-16 høst3, IMP over f... 1 24.2 24.9 30.9 27.9 26.1 -0.2 1.2 -0.77
2019-09-09 høst 2 10 24.9 24.7 31.1 27.9 27.0 49.5% 46.6% 0.23
2019-09-02 Sesongstart 02.09... 6 24.7 24.9 24.8 24.8 31.5 53.5% 55.2% -0.17
2019-08-26 sommer 13 5 24.9 25.2 25.1 25.2 29.2 52.1% 55.3% -0.32
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Kløver Ess NBF Buskerud Ja Standard
Sponsors