Bruker: 13153 Knut Karlsen
443.94 MP
Sparmester m/stjerne
KLP = 18359.00
KP = 974.00
FP = 162.95
HCP = 24.710
KP = 974.00
FP = 162.95
HCP = 24.710
| Medlemsnummer | 13153 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 443.94 |
| Fornavn | Knut |
| Etternavn | Karlsen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2022-11-03 | DagBridge No87 | BK Missklikk | ||
| 6 | 2022-11-01 | DagBridge No86 | BK Missklikk | ||
| 15 | 2022-10-31 | Klubbkveld 31.10 | Ås BK | ||
| 16 | 2022-10-27 | DagBridge No85 | BK Missklikk | ||
| 30 | 2022-10-25 | Kveld 221025 | Kolbotn BK | ||
| 18 | 2022-10-24 | Klubkveld 24.10 | Ås BK | ||
| 19 | 2022-10-20 | DagBridge No83 | BK Missklikk | ||
| 14 | 2022-10-17 | klubbkveld 17.10 | Ås BK | ||
| 10 | 2022-10-17 | Simultan mandag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 11 | 2022-10-13 | DagBridge No81 | BK Missklikk | ||
| 20 | 2022-10-10 | Klubbkveld 9.10.2022 | Ås BK | ||
| 13 | 2022-10-04 | Kveld221004 | Kolbotn BK | ||
| 28 | 2022-09-27 | Kveld220927 | Kolbotn BK | ||
| 25 | 2022-09-20 | Simultan tirsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 13 | 2022-09-20 | Kveld220920 | Kolbotn BK | ||
| 20 | 2022-09-19 | Klubbkveld 19.09 | Ås BK | ||
| 11 | 2022-09-05 | Klubbkveld | Ås BK | ||
| 5 | 2022-09-04 | SensommerBridge #2 | BK Missklikk | ||
| 24 | 2022-09-01 | DagBridge No69 | BK Missklikk | ||
| 6 | 2022-08-30 | Kveld220930 | Kolbotn BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 24.710| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | klubbkveld 13.05.24 | 9 | 24.3 | 23.5 | 37.7 | 30.6 | 32.4 | 51.0% | 41.2% | 0.81 |
| 2024-05-07 | Sommer 240507 | 17 | 23.5 | 22.9 | 21.7 | 22.3 | 27.4 | 52.7% | 45.1% | 0.66 |
| 2024-05-06 | Klubbkveld 6.05.24 | 2 | 22.9 | 23.3 | 38.2 | 30.8 | 30.2 | 49.7% | 55.6% | -0.48 |
| 2024-04-30 | Kveld 240430 | 17 | 23.3 | 22.4 | 41.7 | 32.1 | 26.5 | 47.1% | 36.4% | 0.92 |
| 2024-04-23 | Simultan240423 | 8 | 22.4 | 22.7 | 44.5 | 33.6 | 28.0 | 47.0% | 50.0% | -0.26 |
| 2024-04-16 | Kveld 240416 | 8 | 22.7 | 22.9 | 49.4 | 36.1 | 29.5 | 46.5% | 48.6% | -0.18 |
| 2024-04-15 | Klubbkveld 15.04.... | 1 | 22.9 | 23.4 | 38.8 | 31.1 | 31.7 | 50.3% | 57.1% | -0.55 |
| 2024-04-09 | Kveld 240409 | 2 | 23.4 | 24.3 | 38.8 | 31.6 | 28.2 | 48.2% | 58.6% | -0.90 |
| 2024-04-08 | Klubbkveld 8.04.24 | 7 | 24.3 | 24.3 | 38.8 | 31.6 | 31.5 | 50.0% | 50.5% | -0.04 |
| 2024-03-26 | Kveld 240326 | 2 | 24.3 | 24.9 | 38.8 | 31.9 | 28.4 | 48.1% | 55.2% | -0.60 |
| 2024-03-18 | Klubbkveld - årsm... | 6 | 24.9 | 24.4 | 37.3 | 30.8 | 30.2 | 49.6% | 42.7% | 0.53 |
| 2024-03-12 | Kveld 240312 | 6 | 24.4 | 24.4 | 22.2 | 23.3 | 28.8 | 52.9% | 52.4% | 0.05 |
| 2024-03-11 | Klubbkveld 11.03.... | 6 | 24.4 | 24.1 | 37.5 | 30.8 | 32.7 | 51.0% | 47.9% | 0.26 |
| 2024-03-05 | Simultan 240305 | 10 | 24.1 | 23.7 | 21.7 | 22.7 | 30.4 | 54.1% | 48.8% | 0.45 |
| 2024-03-04 | Klubbkveld | 4 | 23.7 | 23.9 | 37.1 | 30.5 | 31.9 | 50.8% | 53.7% | -0.24 |
| 2024-02-27 | Kveld 240227 | 3 | 23.9 | 24.1 | 21.9 | 23.0 | 29.9 | 53.6% | 56.0% | -0.21 |
| 2024-02-26 | Klubbkveld 26.02.23 | 6 | 24.1 | 23.7 | 37.4 | 30.5 | 30.0 | 49.7% | 44.4% | 0.42 |
| 2024-02-19 | Klubbkveld 19.02.24 | 6 | 23.7 | 22.6 | 36.2 | 29.4 | 29.9 | 50.3% | 35.4% | 1.13 |
| 2024-02-12 | Kveld 12.02.24 | 6 | 22.6 | 21.4 | 35.1 | 28.3 | 31.5 | 51.9% | 37.5% | 1.13 |
| 2024-02-06 | Kveld | 19 | 21.4 | 21.2 | 51.6 | 36.4 | 28.7 | 46.0% | 43.8% | 0.19 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Kolbotn BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |
| Ås BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |




