Bruker: 13153 Knut Karlsen
443.94 MP
Sparmester m/stjerne
KLP = 18359.00
KP = 974.00
FP = 162.95
HCP = 24.710
KP = 974.00
FP = 162.95
HCP = 24.710
| Medlemsnummer | 13153 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 443.94 |
| Fornavn | Knut |
| Etternavn | Karlsen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2007-06-20 | Sommer 2007 | Kolbotn BK | ||
| 19 | 2007-04-25 | Kolbotn BK April 07 | Kolbotn BK | ||
| 35 | 2007-03-27 | Kolbotn BK Mars | Kolbotn BK | ||
| 40 | 2007-03-01 | Kolbotn BK Februar | Kolbotn BK | ||
| 4.40 | 2007-02-07 | SM 2007 4. divisjon avdeling 35 | - | ||
| 19 | 2007-02-01 | Kolbotn BK Januar | Kolbotn BK | ||
| 42 | 2006-12-12 | Desember 2006 +31/10 | Kolbotn BK | ||
| 70 | 2006-11-28 | November 2006 | Kolbotn BK | ||
| 23 | 2006-10-26 | Oktober 06 | Kolbotn BK | ||
| 93 | 2006-09-26 | September | Kolbotn BK | ||
| 5 | 2006-07-03 | Kolbotn BK sommer 06 | - | ||
| 76 | 2006-06-30 | Kolbotn BK sommer 06 | - | ||
| 363 | 2006-05-31 | Kolbotn BK | - | ||
| 30 | 2006-04-25 | April | Kolbotn BK | ||
| 6 | 2006-04-20 | Kolbotn BK Poenghøsten vår 06 | - | ||
| 28 | 2005-09-15 | Kolbotn BK 2005 | - | ||
| 134 | 2005-04-06 | Kolbotn BK jan-mar 2005 | - | ||
| 5 | 2005-02-10 | KM lag B2 2004-05 Østfold og Follo | - | ||
| 2.10 | 2005-02-09 | SM 2005 4. div. avd. 35 | - | ||
| 94 | 2005-01-25 | Kolbotn BK høst 2004 | - |
Handikap
Gjeldende handikap: 24.710| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-19 | Spillekveld | 3 | 25.6 | 26.1 | 25.1 | 25.6 | 23.4 | 48.8% | 54.2% | -0.50 |
| 2017-10-17 | Kveld 171017 | 15 | 26.1 | 25.5 | 19.7 | 22.6 | 29.4 | 53.5% | 48.3% | 0.51 |
| 2017-10-16 | Klubbkveld | 4 | 25.5 | 25.8 | 39.4 | 32.6 | 33.6 | 50.5% | 53.7% | -0.30 |
| 2017-10-12 | Simultanturnering... | 20 | 25.8 | 25.0 | 29.1 | 27.0 | 28.7 | 50.9% | 42.6% | 0.82 |
| 2017-10-12 | Simultan 171012 | 5 | 25.0 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 23.3 | 48.9% | 51.9% | -0.28 |
| 2017-10-10 | Kveld 171010 | 10 | 25.3 | 25.4 | 24.9 | 25.1 | 27.9 | 51.5% | 52.1% | -0.06 |
| 2017-10-09 | Kveldsturnering | 3 | 25.4 | 25.6 | 40.0 | 32.8 | 33.3 | 50.3% | 52.8% | -0.23 |
| 2017-10-03 | Simultan 171003 | 15 | 25.6 | 25.1 | 24.4 | 24.7 | 29.2 | 52.4% | 47.0% | 0.53 |
| 2017-10-02 | Klubbkveld | 8 | 25.1 | 24.7 | 39.6 | 32.2 | 33.4 | 50.7% | 46.9% | 0.36 |
| 2017-09-28 | Kveldsturnering | 9 | 24.7 | 24.1 | 22.7 | 23.4 | 21.9 | 49.2% | 42.4% | 0.63 |
| 2017-09-26 | Kveld 170926 | 9 | 24.1 | 24.3 | 30.2 | 27.3 | 27.3 | 50.0% | 52.7% | -0.26 |
| 2017-09-25 | Klubbkveld | 10 | 24.3 | 24.2 | 39.5 | 31.8 | 32.0 | 50.1% | 48.4% | 0.16 |
| 2017-09-21 | Simultanturnering | 2 | 24.2 | 24.7 | 18.3 | 21.5 | 22.3 | 50.4% | 55.7% | -0.50 |
| 2017-09-19 | Kveld 170919 | 3 | 24.7 | 25.5 | 25.2 | 25.4 | 27.1 | 50.9% | 59.3% | -0.83 |
| 2017-09-14 | Kveldsturnering | 9 | 25.5 | 25.4 | 23.1 | 24.2 | 22.3 | 48.9% | 47.8% | 0.11 |
| 2017-09-12 | Simultan 170912 | 21 | 25.4 | 24.7 | 24.6 | 24.7 | 28.0 | 51.8% | 45.1% | 0.67 |
| 2017-09-11 | Klubbkveld | 1 | 24.7 | 25.9 | 34.0 | 29.9 | 32.1 | 51.2% | 63.1% | -1.11 |
| 2017-09-07 | Spillekveld | 11 | 25.9 | 25.4 | 23.0 | 24.2 | 21.6 | 48.6% | 44.2% | 0.42 |
| 2017-09-05 | Kveld 170905 | 13 | 25.4 | 25.4 | 24.6 | 25.0 | 27.5 | 51.3% | 51.2% | 0.00 |
| 2017-09-04 | Klubbkveld | 3 | 25.4 | 25.9 | 26.9 | 26.4 | 30.6 | 52.3% | 57.4% | -0.47 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Kolbotn BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |
| Ås BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |




