Bruker: 22233 Morten Eide

102.05 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 5820.00
KP = 185.00
FP = 25.35
HCP = 26.541
Medlemsnummer 22233
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 102.05
Fornavn Morten
Etternavn Eide
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
16 2026-09-21 BAK 21/9 Bergen Akademiske BK
9 2026-09-14 BAK 14/9 Bergen Akademiske BK
5 2026-09-08 ÅBK 8/9 Åsane BK
6 2026-09-01 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
4 2026-09-01 ÅBK 01.09 Sim Åsane BK
8 2026-08-31 BAK 31/8 Bergen Akademiske BK
5 2026-06-02 Sommer 2026, 5 av 17 Åsane BK
10 2026-05-11 BAK 11/05 Bergen Akademiske BK
6 2026-05-05 Sommer 2026, 1 av 17 Åsane BK
15 2026-04-21 ÅBK Enkv. 21.04 sim Åsane BK
6 2026-04-20 BAK 20/4 Bergen Akademiske BK
6 2026-04-14 ÅBK Enkv. 14.04 Åsane BK
6 2026-04-07 ÅBK Enkv. 07.04 Åsane BK
3 2026-03-17 ÅBK Enkv. 17.03 Åsane BK
8 2026-03-16 BAK 16/3 Bergen Akademiske BK
8 2026-03-15 Fanahytten 15/3 Åsane BK
4 2026-03-14 Fanahytten 14/3 Åsane BK
5 2026-03-10 ÅBK Enkv. 10.03 Åsane BK
8 2026-03-09 BAK 9/3 Bergen Akademiske BK
7 2026-02-23 Mandag 23. februar 2026 Os BK

Handikap

Gjeldende handikap: 26.541
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2026-09-21 BAK 21/9 2 24.3 25.1 25.9 25.5 24.0 49.2% 57.9% -0.73
2026-09-15 ÅBK 15.09 hcp 6 25.1 24.7 43.7 34.2 28.0 46.7% 42.9% 0.32
2026-09-14 BAK 14/9 3 24.7 25.3 27.5 26.4 22.1 47.6% 54.7% -0.58
2026-09-08 ÅBK 8/9 4 25.3 25.6 44.0 34.8 28.5 46.6% 50.3% -0.32
2026-09-07 BAK 7/9 sim 7 25.6 25.8 27.9 26.9 24.6 48.8% 51.1% -0.20
2026-09-01 ÅBK 01.09 Sim 6 25.8 26.5 44.7 35.6 29.2 46.6% 54.8% -0.70
2026-08-31 BAK 31/8 4 26.5 27.2 29.2 28.2 23.4 47.5% 54.9% -0.63
2026-08-25 Sommer 2026, 17 a... 6 27.2 27.7 45.3 36.5 26.9 44.8% 51.2% -0.54
2026-08-24 BAK 24/8 11 27.7 27.6 28.9 28.3 24.2 47.9% 46.4% 0.12
2026-08-18 Sommer 2026, 16 a... 6 27.6 28.3 46.0 37.2 25.4 43.7% 52.4% -0.74
2026-08-11 Sommer 2026, 15 a... 14 28.3 27.8 45.5 36.7 23.4 42.9% 36.9% 0.51
2026-08-06 BFA 10 48 27.8 27.3 44.9 36.1 33.0 48.4% 42.1% 0.56
2026-07-16 Sommerbridge 11 10 27.3 26.6 30.0 28.3 26.1 48.8% 41.7% 0.66
2026-07-14 Sommer 2026, 11 a... 11 26.6 26.3 44.6 35.4 29.3 46.7% 42.7% 0.34
2026-07-07 Sommer 2026, 10 a... 15 26.3 25.5 43.8 34.6 29.1 47.0% 37.8% 0.79
2026-07-01 Sommerbridge 9 7 25.5 25.3 29.8 27.5 30.0 51.3% 49.2% 0.21
2026-06-30 Sommer 2026, 9 av 17 4 25.3 25.7 44.3 35.0 26.3 45.0% 50.7% -0.45
2026-06-24 Sumar 8 6 25.7 26.1 30.1 28.1 29.7 50.9% 55.0% -0.39
2026-06-23 Sommer 2026, 8 av 17 12 26.1 26.0 44.1 35.0 26.8 45.5% 43.8% 0.15
2026-06-16 Sommer 2026, 7 av 17 15 26.0 25.6 43.7 34.6 27.0 45.9% 41.5% 0.38
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Åsane BK NBF Hordaland Ja Standard
Bergen Akademiske BK NBF Hordaland Nei Standard
Sponsors