Bruker: 22233 Morten Eide

100.60 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 5675.00
KP = 185.00
FP = 25.35
HCP = 24.687
Medlemsnummer 22233
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 100.60
Fornavn Morten
Etternavn Eide
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
36 2020-03-09 Enkvelds 09.03.2020 Bergen Akademiske BK
6 2020-02-24 Simultan mandag Norsk Bridgeforbund
8 2020-02-24 Simultan 24. februar Bergen Akademiske BK
39 2020-02-18 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
4 2020-02-03 Enkvelds 2. februar Bergen Akademiske BK
20 2020-01-28 Vinter B 2020 3 av 5 -
45 2020-01-28 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
0.70 2020-01-25 BFA Hovedturnering 3C Bridge for Alle
4 2020-01-22 Bridge for alle 11 - Mix Bridge for Alle
4 2020-01-22 Simultan onsdag Norsk Bridgeforbund
6 2020-01-13 Simultan 13. januar Bergen Akademiske BK
6 2019-12-04 En-kvelds Melandsknekten BK
1.00 2019-12-01 NM for klubblag 2020 Åsane BK 3 Norsk Bridgeforbund
3 2019-11-19 KLM Sideturnering HCP kv2/3 Åsane BK
13 2019-11-18 Klubbmesterskapet kveld 1 av 2 Bergen Akademiske BK
5 2019-10-28 28. oktober 2019 Bergen Akademiske BK
11 2019-10-15 Høst 2019 B, Kveld 5 av 5 Åsane BK
10 2019-10-01 Høst 2019 B, Kveld 4 av 5 Åsane BK
9 2019-09-30 30. September Bergen Akademiske BK
12 2019-09-04 En-kvelds H Melandsknekten BK

Handikap

Gjeldende handikap: 24.687
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2023-09-19 Høst 2023 B, 2 av 5 7 27.7 27.3 45.5 36.4 40.0 52.0% 46.5% 0.46
2023-09-18 Enkvelds 18/9 5 27.3 27.6 24.4 26.0 26.4 50.3% 53.9% -0.30
2023-09-12 Høst 2023 S, 1 av 5 1 27.6 28.3 46.2 37.3 27.1 44.6% 53.7% -0.78
2023-09-11 Simultan 11/9 11 28.3 27.1 23.4 25.3 25.0 49.9% 35.1% 1.23
2023-09-05 Enkvelds 5/9 A 1 27.1 28.6 47.8 38.2 30.1 45.7% 63.6% -1.53
2023-09-04 Enkvelds 4/9 3 28.6 29.2 24.3 26.8 26.1 49.6% 56.3% -0.54
2023-08-29 Sommer 2023 B, 18... 4 29.2 29.4 48.0 38.7 39.3 50.3% 53.2% -0.23
2023-08-28 Enkvelds 28/8 4 29.4 29.1 24.6 26.9 29.4 51.5% 47.9% 0.28
2023-08-22 Sommer 2023 B, 17... 3 29.1 30.0 48.9 39.5 39.3 49.9% 61.1% -0.91
2023-08-21 Enkvelds 21/8 6 30.0 29.8 24.6 27.2 26.2 49.5% 45.8% 0.29
2023-08-15 Sommer 2023 B, 16... 10 29.8 29.3 48.4 38.9 37.6 49.3% 43.8% 0.46
2023-08-12 Festivalturnering 8 10 29.3 28.3 46.9 37.6 34.8 48.5% 35.8% 1.04
2023-08-11 Festivalturnering 7 13 28.3 27.6 46.2 36.9 36.4 49.7% 42.4% 0.63
2023-08-11 Festivalhandikap 6 13 27.6 26.9 45.5 36.2 38.1 51.0% 42.7% 0.70
2023-08-10 Festivalhandikap 5 16 26.9 26.8 21.7 24.3 29.2 52.6% 51.6% 0.08
2023-08-09 festivalturering 5 3 26.8 27.4 15.6 21.5 31.1 55.0% 61.8% -0.60
2023-08-09 Festivalhandicap 4 22 27.4 26.9 15.0 20.9 34.8 57.2% 50.6% 0.58
2023-08-06 NM mixpar 148 26.9 25.6 21.6 23.6 22.5 49.4% 45.6% 1.29
2023-08-01 Sommer 2023, 14 a... 15 25.6 25.4 48.3 36.8 29.0 45.8% 43.8% 0.18
2023-07-25 Sommer 2023, 13 a... 11 25.4 25.8 48.7 37.3 28.3 45.2% 50.2% -0.43
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Åsane BK NBF Hordaland Ja Standard
Bergen Akademiske BK NBF Hordaland Nei Standard
Sponsors