Bruker: 25898 Ingeborg Martin

50.58 MP

Hjertermester
KLP = 3658.00
KP = 81.00
FP = 5.90
HCP = 24.831
Medlemsnummer 25898
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 50.58
Fornavn Ingeborg
Etternavn Martin
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
16 2024-02-15 1-kveldsturnering_15_02_2024 Gro BK
9 2024-02-13 KM4kveld/Simultan Høybråten BK
9 2024-02-08 1-kveldsturnering_08_02_2024 Gro BK
33 2024-02-05 KM 24 1B Lørenskog BK
5 2024-01-29 Simultan mandag Norsk Bridgeforbund
4 2024-01-29 24 01 15 To-kvelds HCP Andre Lørenskog BK
12 2024-01-23 Km2024.1kveld Høybråten BK
12 2024-01-16 Kveldsbridge Høybråten BK
52 2024-01-15 24 01 15 To-kvelds HCP Første Lørenskog BK
5 2024-01-09 Godt nyttår Høybråten BK
5 2024-01-04 1-kveldsturnering_ 04_01_2024 Gro BK
40 2023-12-11 2 kvelds hcp første Lørenskog BK
39 2023-12-11 HCP-simultan mandag Norsk Bridgeforbund
16 2023-11-30 1-kveldsturnering_30_11_2023 Gro BK
20 2023-11-28 Førjulscup3/3Simultan Høybråten BK
16 2023-11-06 23 10 23 3 av 3 B Lørenskog BK
8 2023-11-02 1-kveldsturnering_021123 Gro BK
9 2023-10-19 19102023 Gro BK
28 2023-10-03 Høstferie Høybråten BK
7 2023-10-02 23 10 02 Simultan Lørenskog BK

Handikap

Gjeldende handikap: 24.831
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-04-28 Sommeravslutning Mon 2 24.2 24.9 31.5 28.2 32.7 52.3% 60.3% -0.70
2025-04-24 1-kveldsturnering... 6 24.9 24.1 30.8 27.5 31.6 52.4% 43.1% 0.75
2025-04-22 Kveldsbridge 5 24.1 24.4 31.0 27.7 30.8 51.7% 54.4% -0.23
2025-04-08 Kveldsbridge/Simu... 1 24.4 25.7 32.3 29.0 31.0 51.1% 66.7% -1.30
2025-04-01 Trekvelds3/3 6 25.7 25.9 32.6 29.3 27.0 48.8% 52.1% -0.28
2025-03-27 1-kveldsturnering... 6 25.9 25.3 32.0 28.7 33.9 53.0% 45.1% 0.63
2025-03-20 5. kveld klubbmes... 4 25.3 25.4 32.1 28.7 30.9 51.2% 52.3% -0.10
2025-03-18 Trekvelds1/3 13 25.4 24.7 31.4 28.0 28.0 50.0% 41.7% 0.71
2025-03-13 4. Klubbmesterska... 1 24.7 26.0 32.7 29.4 29.7 50.2% 66.7% -1.32
2025-03-11 Årsmøte/handicap 4 26.0 26.3 33.0 29.7 29.7 50.0% 53.5% -0.30
2025-03-06 3.Klubbmesterskap... 3 26.3 26.9 33.6 30.2 31.5 50.7% 57.6% -0.58
2025-03-04 KM5kveld/Simultan 13 26.9 26.7 33.3 30.0 31.4 50.7% 47.9% 0.24
2025-02-27 2.kveld klubbmest... 9 26.7 25.2 31.9 28.6 31.6 51.7% 34.9% 1.43
2025-02-25 KM4kveld 8 25.2 25.2 31.8 28.5 31.9 51.9% 51.0% 0.07
2025-02-18 Kveldsbridge/Vint... 3 25.2 26.1 32.7 29.4 30.3 50.5% 61.1% -0.90
2025-02-11 KM3kveld/Simultan 14 26.1 25.5 32.2 28.9 31.8 51.6% 45.2% 0.54
2025-02-04 Klubbm.2kveld 5 25.5 25.9 32.6 29.2 28.8 49.7% 54.4% -0.40
2025-02-03 Vinterlig 2 av 3 14 25.9 25.7 32.4 29.1 35.7 53.5% 51.3% 0.19
2025-01-23 1-kveldsturnering... 1 25.7 27.0 33.7 30.4 32.6 51.3% 67.9% -1.30
2025-01-21 Kveldsbridge/Simu... 9 27.0 26.9 33.5 30.2 29.7 49.7% 47.9% 0.15
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Høybråten BK NBF Romerike og Glåmdal Ja Standard
Sporveiens BK NBF Oslo Nei Standard
Sponsors