Bruker: 10951 Rune Langset
474.53 MP
Sparmester m/stjerne
KLP = 31668.00
KP = 403.00
FP = 117.55
HCP = 17.616
KP = 403.00
FP = 117.55
HCP = 17.616
| Medlemsnummer | 10951 |
| Spillerlisens | Ja |
| Mesterpoeng | 474.53 |
| Fornavn | Rune |
| Etternavn | Langset |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2012-01-23 | IMP-kveld 4 | Lillehammer BK | ||
| 42 | 2012-01-09 | IMP-kveld 2 | Lillehammer BK | ||
| 16 | 2011-03-28 | Vinterturnering-kveld 4 | Lillehammer BK | ||
| 11 | 2011-03-21 | Vinterturnering-kveld 3 | Lillehammer BK | ||
| 24 | 2011-03-07 | Vinterturnering kveld 1 | Lillehammer BK | ||
| 3 | 2011-03-03 | Lillehammer BK sommer 2010 | - | ||
| 16 | 2011-02-21 | Klubbmesterskap kveld 8 | Lillehammer BK | ||
| 16 | 2011-02-14 | Klubbmesterskap-kveld 7 | Lillehammer BK | ||
| 16 | 2011-01-31 | Klubbmesterskapet kveld 5 | Lillehammer BK | ||
| 8 | 2011-01-24 | Klubbmesterskapet kveld 4 | Lillehammer BK | ||
| 11 | 2011-01-17 | Klubbmesterskap-kveld 3 | Lillehammer BK | ||
| 11 | 2011-01-10 | Klubbmesterskap-kveld 2 | Lillehammer BK | ||
| 14 | 2011-01-03 | Klubbmesterskap-kveld 1 | Lillehammer BK | ||
| 11 | 2010-12-13 | Lillehammermesterskap-kveld 4 | Lillehammer BK | ||
| 16 | 2010-11-08 | Lillehammermesterskap-kvalik-kveld 3 | Lillehammer BK | ||
| 20 | 2010-08-16 | Sommerbridge 11 | Lillehammer BK | ||
| 12 | 2010-08-09 | Sommerbridge 10 | Lillehammer BK | ||
| 20 | 2010-07-05 | Sommerbridge 6 | Lillehammer BK | ||
| 10 | 2010-06-21 | Sommerbridge 4 | Lillehammer BK | ||
| 32 | 2001-09-20 | (NBF registrering) | - |
Handikap
Gjeldende handikap: 17.616| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Lillehammer BK | NBF Hedmark og Oppland | Ja | Standard |




