Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

240.28 MP

Sparmester
KLP = 18550.00
KP = 269.00
FP = 27.88
HCP = 31.333
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 240.28
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
12 2011-06-27 Klubbkveldsturnering Gressvik BK
7 2011-06-07 Sommerbridge nr.4. Fredrikstad BK
24 2011-05-16 Kveldsturnering Gressvik BK
7 2011-05-10 Sommerbridge nr.2 Fredrikstad BK
16 2011-04-28 Klubbmesterskap Sarpsborg BK
32 2011-04-18 Førpåsketurnering Gressvik BK
6 2011-04-12 Øsfoldmesterskap Lag -
18 2011-04-04 Kveldsturnering Gressvik BK
9 2011-03-24 Klubbmesterskap 3 Sarpsborg BK
7 2011-03-21 Kvelds nr. 2. Gressvik BK
20 2011-03-14 Kvelds Gressvik BK
18 2011-03-07 Klubbturnering 5. av 5. Gressvik BK
16 2011-03-03 Enkeltkveld Sarpsborg BK
28 2011-02-28 Klubbturnering 4 a 5 Gressvik BK
6 2011-02-22 3. Kvelds nr.3. Fredrikstad BK
10 2011-02-17 Turnering 1. Sarpsborg BK
18 2011-02-16 5. Kvelds nr. 5. Råde BK
9 2011-02-14 Klubbturnering 2 a 5 Gressvik BK
14 2011-02-01 Monrad Fredrikstad BK
11 2011-01-18 3. Kvelds nr. 2. Fredrikstad BK

Handikap

Gjeldende handikap: 31.333
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2021-11-01 2021-11-01 4 29.9 29.9 28.8 29.4 33.2 52.1% 52.5% -0.04
2021-10-28 2021-10-28 17 29.9 29.2 25.5 27.4 28.1 50.4% 43.3% 0.77
2021-10-26 2021-10-26 11 29.2 29.4 35.6 32.5 25.8 46.5% 48.1% -0.18
2021-10-25 2021-10-25 3 29.4 29.8 23.2 26.5 34.0 54.1% 58.9% -0.46
2021-10-19 2021-10-19 6 29.8 30.6 36.3 33.4 26.6 46.4% 53.3% -0.76
2021-10-18 Mandag 5 30.6 30.8 29.0 29.9 32.9 51.7% 53.7% -0.19
2021-10-14 2021-10-14 18 30.8 30.7 35.1 32.9 27.7 -0.4 -0.5 0.06
2021-10-12 2021-10-12 13 30.7 30.9 36.5 33.7 26.2 46.1% 47.8% -0.19
2021-10-11 Mandag 7 30.9 30.6 28.5 29.6 33.7 52.3% 49.4% 0.28
2021-10-07 2021-10-07 9 30.6 31.1 35.9 33.5 26.9 46.5% 51.1% -0.50
2021-10-05 2021-10-05 7 31.1 31.9 37.3 34.6 26.2 45.6% 52.7% -0.78
2021-10-04 2021-10-04 7 31.9 31.9 49.9 40.9 34.7 46.6% 46.3% 0.03
2021-09-30 2021-09-30 10 31.9 32.4 35.4 33.9 29.1 47.5% 52.2% -0.51
2021-09-27 2021-09-27 4 32.4 33.2 29.4 31.3 34.7 51.8% 61.0% -0.88
2021-09-23 2021-09-23 5 33.2 34.1 36.8 35.4 27.6 45.9% 53.6% -0.85
2021-09-21 2021-09-21 13 34.1 33.0 36.2 34.6 27.8 46.3% 35.9% 1.11
2021-09-20 2021-09-20 3 33.0 33.5 29.9 31.7 32.6 50.5% 56.3% -0.54
2021-09-16 2021-09-16 16 33.5 33.8 36.6 35.2 26.4 45.4% 48.2% -0.31
2021-09-15 Sensommerbridge No11 10 33.8 34.7 32.9 33.8 25.6 45.8% 54.5% -0.88
2021-09-14 2021-09-14 12 34.7 34.8 36.3 35.6 26.8 45.3% 46.3% -0.11
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sponsors