Vest sommerbridge 2/7-13
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jan Roger Nøkleby - Erik Hegbom | Sinsen BK | 101.00 | |
| 2 | 3 | Hans Robert Schwencke - Ellen Vigmostad | Sparfem ØBK - Bridgekameratene | 26.00 | |
| 3 | 6 | Jon Henrik Tschudi - Anne Katrine Bratland | Bridgekameratene | 17.00 | |
| 4 | 2 | John Berger - Eitan Zuckermann | TopBridge BC - Oslo Døves BK | 13.00 | |
| 5 | 4 | Robert Bauck Hamar - Per Ongstad | Akademisk BK - Astra/ABC | -33.00 | |
| 6 | 1 | Frank Isaksen - Gunnar Wikstrand | BK Vest Oslo - Psycho BK | -124.00 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
1
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 4 | E | 10 | - | 420 | 2.00 | -2.00 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | E | 11 | - | 450 | -1.00 | 1.00 |
| 3 | 4 | 1 | 4 | E | 11 | - | 450 | -1.00 | 1.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
2
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 4 | W | 7 | 150 | - | 10.00 | -10.00 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | W | 7 | 100 | - | 5.00 | -5.00 |
| 6 | 5 | 1 | 4 | S | 8 | - | 200 | -15.00 | 15.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
3
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 6 | W | 11 | 100 | - | 26.00 | -26.00 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | W | 11 | - | 660 | -12.00 | 12.00 |
| 6 | 5 | 1 | 3 | E | 12 | - | 690 | -14.00 | 14.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
4
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 4 | N | 10 | 620 | - | 19.00 | -19.00 |
| 6 | 5 | 1 | 3 | N | 11 | 200 | - | -7.00 | 7.00 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | N | 9 | 140 | - | -12.00 | 12.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
5
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 5X | E | 4 | 1700 | - | 35.00 | -35.00 |
| 3 | 4 | 1 | 4 | S | 11 | 650 | - | 2.00 | -2.00 |
| 1 | 2 | 1 | 6X | N | 9 | - | 800 | -37.00 | 37.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
6
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 4 | N | 10 | 130 | - | 12.00 | -12.00 |
| 1 | 4 | 2 | 3 | N | 8 | - | 50 | -2.00 | 2.00 |
| 2 | 6 | 2 | 5 | N | 8 | - | 150 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
7
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 4 | S | 10 | 620 | - | 12.00 | -12.00 |
| 5 | 3 | 2 | 4 | S | 10 | 620 | - | 12.00 | -12.00 |
| 1 | 4 | 2 | 5 | S | 10 | - | 100 | -24.00 | 24.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
8
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 3 | S | 10 | 430 | - | 20.00 | -20.00 |
| 2 | 6 | 2 | 2 | S | 8 | 90 | - | 1.00 | -1.00 |
| 1 | 4 | 2 | 2X | W | 9 | - | 280 | -21.00 | 21.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
9
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 5 | E | 10 | 100 | - | 25.00 | -25.00 |
| 1 | 4 | 2 | 5X | S | 8 | - | 500 | -8.00 | 8.00 |
| 5 | 3 | 2 | 5 | E | 11 | - | 650 | -17.00 | 17.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
10
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 4 | S | 10 | 620 | - | 11.00 | -11.00 |
| 1 | 4 | 2 | 3 | S | 9 | 600 | - | 9.00 | -9.00 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | S | 9 | 140 | - | -20.00 | 20.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
11
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 4 | N | 10 | 420 | - | 6.00 | -6.00 |
| 4 | 5 | 3 | 4 | N | 10 | 420 | - | 6.00 | -6.00 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | N | 10 | 170 | - | -12.00 | 12.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
12
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | E | 11 | - | 200 | 6.00 | -6.00 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | E | 11 | - | 200 | 6.00 | -6.00 |
| 4 | 5 | 3 | 4 | W | 11 | - | 450 | -12.00 | 12.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
13
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3 | 3 | N | 11 | 660 | - | 13.00 | -13.00 |
| 4 | 5 | 3 | 4 | N | 11 | 650 | - | 13.00 | -13.00 |
| 1 | 6 | 3 | 6 | N | 10 | - | 200 | -26.00 | 26.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
14
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 5 | S | 12 | 420 | - | 12.00 | -12.00 |
| 3 | 2 | 3 | 3 | S | 12 | 170 | - | -6.00 | 6.00 |
| 4 | 5 | 3 | 3 | S | 12 | 170 | - | -6.00 | 6.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
15
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 4 | E | 12 | - | 480 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2 | 3 | 4 | E | 12 | - | 480 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 5 | 3 | 4 | E | 12 | - | 480 | 0.00 | 0.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
16
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 4 | 2 | S | 9 | 140 | - | 11.00 | -11.00 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | N | 9 | - | 50 | -3.00 | 3.00 |
| 1 | 5 | 4 | 4 | N | 8 | - | 100 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
17
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 4 | S | 11 | 450 | - | 4.00 | -4.00 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | S | 11 | 450 | - | 4.00 | -4.00 |
| 6 | 3 | 4 | 4X | W | 8 | 300 | - | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
18
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 | 4 | E | 9 | 50 | - | 11.00 | -11.00 |
| 6 | 3 | 4 | 2 | E | 9 | - | 140 | -4.00 | 4.00 |
| 1 | 5 | 4 | 3 | E | 10 | - | 170 | -7.00 | 7.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
19
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 | 3 | S | 9 | 400 | - | 21.00 | -21.00 |
| 6 | 3 | 4 | 3 | S | 8 | - | 50 | -7.00 | 7.00 |
| 1 | 5 | 4 | 3 | S | 6 | - | 150 | -14.00 | 14.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
20
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 4 | 3 | W | 8 | 100 | - | 20.00 | -20.00 |
| 1 | 5 | 4 | 2 | N | 5 | - | 300 | -6.00 | 6.00 |
| 2 | 4 | 4 | 3 | N | 5 | - | 400 | -14.00 | 14.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
21
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 5 | 6 | N | 13 | 1390 | - | 28.00 | -28.00 |
| 1 | 3 | 5 | 4 | N | 12 | 680 | - | 1.00 | -1.00 |
| 4 | 6 | 5 | 7 | N | 12 | - | 100 | -29.00 | 29.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
22
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 6 | S | 13 | 1020 | - | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 6 | 5 | 6 | S | 13 | 1020 | - | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2 | 5 | 6 | N | 13 | 1020 | - | 0.00 | 0.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
23
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 5 | 4 | E | 11 | - | 150 | 20.00 | -20.00 |
| 1 | 3 | 5 | 5 | E | 11 | - | 600 | -10.00 | 10.00 |
| 4 | 6 | 5 | 5 | E | 11 | - | 600 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
24
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 4 | N | 11 | 450 | - | 9.00 | -9.00 |
| 1 | 3 | 5 | 5X | E | 9 | 300 | - | -2.00 | 2.00 |
| 5 | 2 | 5 | 2 | E | 3 | 250 | - | -7.00 | 7.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
25
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 5 | 5 | W | 10 | 100 | - | 24.00 | -24.00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | W | 9 | - | 600 | -11.00 | 11.00 |
| 1 | 3 | 5 | 3 | W | 10 | - | 630 | -13.00 | 13.00 |




