VinterBridge No7

Dato: 2022-01-10
Arrangør: BK Missklikk
Spill: 27, runder: 27, par: 86
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
762
3
QJT6
J7652
KQ93
K752
K83
KT


N
S
W
E
1
JT
AJ8
A742
A843
A854
QT964
95
Q9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
55 28 1 4 W 9 Q 50 - 41.00 -41.00
67 41 1 3 W 8 Q 50 - 41.00 -41.00
2 4 1 3 E 9 9 - 400 28.00 -28.00
16 69 1 3 W 9 6 - 400 28.00 -28.00
17 74 1 3 E 9 5 - 400 28.00 -28.00
19 63 1 3 W 9 Q - 400 28.00 -28.00
29 50 1 3 W 9 Q - 400 28.00 -28.00
43 24 1 3 W 9 2 - 400 28.00 -28.00
59 35 1 3 E 9 4 - 400 28.00 -28.00
66 12 1 3 E 9 9 - 400 28.00 -28.00
70 25 1 3 E 9 4 - 400 28.00 -28.00
76 85 1 3 E 9 9 - 400 28.00 -28.00
78 51 1 3 E 9 5 - 400 28.00 -28.00
61 56 1 4 W 10 Q - 420 16.00 -16.00
3 64 1 3 E 10 4 - 430 -3.00 3.00
6 68 1 3 E 10 Q - 430 -3.00 3.00
9 48 1 3 E 10 4 - 430 -3.00 3.00
13 37 1 3 E 10 4 - 430 -3.00 3.00
14 18 1 3 E 10 T - 430 -3.00 3.00
26 57 1 3 E 10 6 - 430 -3.00 3.00
30 84 1 3 E 10 6 - 430 -3.00 3.00
33 34 1 3 E 10 4 - 430 -3.00 3.00
39 1 1 3 E 10 6 - 430 -3.00 3.00
42 62 1 3 E 10 4 - 430 -3.00 3.00
53 49 1 3 E 10 9 - 430 -3.00 3.00
54 75 1 3 E 10 4 - 430 -3.00 3.00
60 86 1 3 E 10 9 - 430 -3.00 3.00
71 10 1 3 E 10 T - 430 -3.00 3.00
72 79 1 3 W 10 Q - 430 -3.00 3.00
73 11 1 3 E 10 T - 430 -3.00 3.00
77 7 1 3 E 10 9 - 430 -3.00 3.00
83 27 1 3 E 10 4 - 430 -3.00 3.00
8 23 1 3 E 11 4 - 460 -32.00 32.00
20 21 1 3 E 11 4 - 460 -32.00 32.00
22 81 1 3 E 11 T - 460 -32.00 32.00
31 40 1 3 E 11 4 - 460 -32.00 32.00
32 5 1 3 E 11 Q - 460 -32.00 32.00
36 52 1 3 E 11 T - 460 -32.00 32.00
45 46 1 3 E 11 T - 460 -32.00 32.00
47 38 1 3 E 11 4 - 460 -32.00 32.00
58 44 1 3 E 11 4 - 460 -32.00 32.00
80 65 1 3 E 11 4 - 460 -32.00 32.00
82 15 1 3 E 11 T - 460 -32.00 32.00
9852
J8
Q984
732
J63
QT53
A6
AK94


N
S
W
E
2
AK
AK9762
K72
J5
QT74
4
JT53
QT86

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 4 2 4 E 13 J - 510 39.00 -39.00
36 52 2 5 E 13 6 - 510 39.00 -39.00
55 28 2 4 E 13 7 - 510 39.00 -39.00
67 41 2 4 E 13 J - 510 39.00 -39.00
20 21 2 6 W 12 5 - 990 33.00 -33.00
29 50 2 6 W 12 4 - 990 33.00 -33.00
3 64 2 6 E 13 4 - 1010 10.00 -10.00
6 68 2 6 E 13 7 - 1010 10.00 -10.00
8 23 2 6 E 13 6 - 1010 10.00 -10.00
17 74 2 6 E 13 J - 1010 10.00 -10.00
19 63 2 6 E 13 4 - 1010 10.00 -10.00
26 57 2 6 E 13 7 - 1010 10.00 -10.00
31 40 2 6 E 13 J - 1010 10.00 -10.00
32 5 2 6 E 13 7 - 1010 10.00 -10.00
39 1 2 6 E 13 T - 1010 10.00 -10.00
42 62 2 6 E 13 J - 1010 10.00 -10.00
58 44 2 6 E 13 4 - 1010 10.00 -10.00
60 86 2 6 E 13 8 - 1010 10.00 -10.00
61 56 2 6 E 13 5 - 1010 10.00 -10.00
66 12 2 6 E 13 5 - 1010 10.00 -10.00
70 25 2 6 E 13 8 - 1010 10.00 -10.00
71 10 2 6 E 13 J - 1010 10.00 -10.00
73 11 2 6 E 13 J - 1010 10.00 -10.00
77 7 2 6 E 13 4 - 1010 10.00 -10.00
78 51 2 6 E 13 4 - 1010 10.00 -10.00
80 65 2 6 E 13 4 - 1010 10.00 -10.00
83 27 2 6 E 13 4 - 1010 10.00 -10.00
22 81 2 6 E 13 J - 1020 -16.00 16.00
43 24 2 6 E 13 6 - 1020 -16.00 16.00
47 38 2 6 W 13 4 - 1020 -16.00 16.00
53 49 2 6 W 13 9 - 1020 -16.00 16.00
59 35 2 6 W 13 2 - 1020 -16.00 16.00
9 48 2 7 E 13 4 - 1510 -31.00 31.00
14 18 2 7 E 13 4 - 1510 -31.00 31.00
16 69 2 7 E 13 J - 1510 -31.00 31.00
30 84 2 7 E 13 4 - 1510 -31.00 31.00
33 34 2 7 E 13 J - 1510 -31.00 31.00
45 46 2 7 E 13 4 - 1510 -31.00 31.00
54 75 2 7 E 13 4 - 1510 -31.00 31.00
72 79 2 7 E 13 4 - 1510 -31.00 31.00
76 85 2 7 E 13 4 - 1510 -31.00 31.00
82 15 2 7 E 13 4 - 1510 -31.00 31.00
13 37 2 7 W 13 4 - 1520 -42.00 42.00
Sponsors