VinterBridge No36

Dato: 2022-02-20
Arrangør: BK Missklikk
Spill: 24, runder: 24, par: 54
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ KT6
♥ KT52
♦ J8
♣ AQT2
♠ QJ74
♥ J76
♦ 6
♣ J6543


N
S
W
E
1
♠ 9853
♥ Q4
♦ AT9743
♣ 9
♠ A2
♥ A983
♦ KQ52
♣ K87

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
49 19 1 3 S 12 6 490 - 26.00 -26.00
4 54 1 3 S 11 3 460 - 21.00 -21.00
24 31 1 3 S 11 6 460 - 21.00 -21.00
33 37 1 3 S 11 6 460 - 21.00 -21.00
51 27 1 3 S 11 6 460 - 21.00 -21.00
1 22 1 4 S 11 6 450 - -2.00 2.00
5 46 1 4 N 11 9 450 - -2.00 2.00
6 44 1 4 S 11 6 450 - -2.00 2.00
10 7 1 4 N 11 A 450 - -2.00 2.00
13 8 1 4 S 11 6 450 - -2.00 2.00
14 25 1 4 S 11 6 450 - -2.00 2.00
16 42 1 4 S 11 6 450 - -2.00 2.00
17 28 1 4 N 11 9 450 - -2.00 2.00
21 45 1 4 S 11 Q 450 - -2.00 2.00
23 11 1 4 N 11 A 450 - -2.00 2.00
29 15 1 4 S 11 6 450 - -2.00 2.00
32 53 1 4 S 11 Q 450 - -2.00 2.00
38 20 1 4 N 11 9 450 - -2.00 2.00
39 50 1 4 S 11 6 450 - -2.00 2.00
40 30 1 4 S 11 6 450 - -2.00 2.00
41 9 1 4 N 11 9 450 - -2.00 2.00
47 3 1 4 N 11 A 450 - -2.00 2.00
48 34 1 4 N 11 5 450 - -2.00 2.00
52 43 1 4 N 11 A 450 - -2.00 2.00
18 35 1 3 S 10 Q 430 - -22.00 22.00
36 12 1 4 N 10 9 420 - -24.00 24.00
2 26 1 2 E 4 K 200 - -26.00 26.00
♠ AT
♥ J93
♦ QT943
♣ J43
♠ KQ73
♥ AKT74
♦ J86
♣ A


N
S
W
E
2
♠ J982
♥ Q85
♦ K5
♣ K975
♠ 654
♥ 62
♦ A72
♣ QT862

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24 31 2 4 W 9 3 50 - 26.00 -26.00
10 7 2 3 W 9 A - 140 24.00 -24.00
1 22 2 4 W 10 A - 420 7.00 -7.00
2 26 2 4 W 10 T - 420 7.00 -7.00
5 46 2 4 W 10 A - 420 7.00 -7.00
13 8 2 4 W 10 A - 420 7.00 -7.00
14 25 2 4 W 10 3 - 420 7.00 -7.00
17 28 2 4 W 10 A - 420 7.00 -7.00
21 45 2 4 W 10 A - 420 7.00 -7.00
23 11 2 4 W 10 A - 420 7.00 -7.00
29 15 2 4 W 10 3 - 420 7.00 -7.00
32 53 2 4 W 10 3 - 420 7.00 -7.00
40 30 2 4 W 10 A - 420 7.00 -7.00
41 9 2 4 W 10 A - 420 7.00 -7.00
47 3 2 4 W 10 A - 420 7.00 -7.00
48 34 2 4 W 10 A - 420 7.00 -7.00
51 27 2 4 W 10 A - 420 7.00 -7.00
52 43 2 4 W 10 T - 420 7.00 -7.00
16 42 2 3 E 10 2 - 430 -10.00 10.00
4 54 2 4 W 11 T - 450 -19.00 19.00
6 44 2 4 W 11 3 - 450 -19.00 19.00
18 35 2 4 W 11 9 - 450 -19.00 19.00
33 37 2 4 W 11 T - 450 -19.00 19.00
36 12 2 4 E 11 2 - 450 -19.00 19.00
38 20 2 4 W 11 3 - 450 -19.00 19.00
39 50 2 4 W 11 T - 450 -19.00 19.00
49 19 2 4 W 11 3 - 450 -19.00 19.00
Sponsors