VårBridge No30

Dato: 2022-04-11
Arrangør: BK Missklikk
Spill: 27, runder: 27, par: 64
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
KQJT7
Q82
AKT84
A84
J643
5
A7532


N
S
W
E
1
65
AKT5
QJ97
KJ4
932
97
632
QT986

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
51 49 1 2 N 8 A 110 - 31.00 -31.00
13 50 1 4 W 8 K 100 - 28.00 -28.00
37 1 1 4 W 8 K 100 - 28.00 -28.00
2 62 1 4 W 9 K 50 - 23.00 -23.00
23 19 1 4 W 9 A 50 - 23.00 -23.00
34 4 1 4 W 9 A 50 - 23.00 -23.00
7 29 1 3 N 8 A - 50 18.00 -18.00
24 16 1 3 N 8 A - 50 18.00 -18.00
10 59 1 4X N 9 A - 100 7.00 -7.00
25 47 1 4 N 8 A - 100 7.00 -7.00
26 27 1 3 N 7 6 - 100 7.00 -7.00
28 40 1 4X N 9 A - 100 7.00 -7.00
41 11 1 4 N 8 6 - 100 7.00 -7.00
42 33 1 4X N 9 A - 100 7.00 -7.00
45 9 1 4 N 8 K - 100 7.00 -7.00
56 15 1 3X N 8 A - 100 7.00 -7.00
64 54 1 3X N 8 6 - 100 7.00 -7.00
31 61 1 3 W 9 A - 140 -4.00 4.00
52 22 1 3 W 9 A - 140 -4.00 4.00
12 18 1 4 N 7 A - 150 -7.00 7.00
21 3 1 3 W 10 K - 170 -9.00 9.00
20 8 1 4X N 8 A - 300 -14.00 14.00
30 38 1 4X N 8 6 - 300 -14.00 14.00
55 46 1 4X N 8 6 - 300 -14.00 14.00
57 32 1 3X N 7 A - 300 -14.00 14.00
5 17 1 4 W 10 A - 420 -21.00 21.00
43 14 1 4 W 10 K - 420 -21.00 21.00
63 35 1 4 W 10 A - 420 -21.00 21.00
39 58 1 4X N 7 A - 500 -27.00 27.00
44 53 1 4X N 7 6 - 500 -27.00 27.00
60 36 1 4X N 7 A - 500 -27.00 27.00
48 6 1 4X N 6 A - 800 -31.00 31.00
Q3
QJ852
93
KT82
JT97
76
AKQ754
3


N
S
W
E
2
AK42
T43
JT8
A65
865
AK9
62
QJ974

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 62 2 Pass - - 0 - 31.00 -31.00
39 58 2 3 W 11 2 - 150 28.00 -28.00
41 11 2 4 W 11 2 - 150 28.00 -28.00
5 17 2 3 W 11 Q - 200 21.00 -21.00
10 59 2 2 N 6 J - 200 21.00 -21.00
26 27 2 3 E 11 K - 200 21.00 -21.00
30 38 2 3 E 11 A - 200 21.00 -21.00
52 22 2 3 E 11 A - 200 21.00 -21.00
7 29 2 2 E 12 7 - 230 13.00 -13.00
51 49 2 3 E 12 6 - 230 13.00 -13.00
56 15 2 3 E 12 5 - 230 13.00 -13.00
42 33 2 4 N 6 J - 400 9.00 -9.00
13 50 2 4 E 11 A - 450 -9.00 9.00
20 8 2 4 W 11 2 - 450 -9.00 9.00
24 16 2 4 W 11 Q - 450 -9.00 9.00
25 47 2 4 E 11 K - 450 -9.00 9.00
28 40 2 4 E 11 A - 450 -9.00 9.00
31 61 2 4 W 11 Q - 450 -9.00 9.00
34 4 2 4 E 11 A - 450 -9.00 9.00
37 1 2 4 E 11 A - 450 -9.00 9.00
43 14 2 4 E 11 A - 450 -9.00 9.00
44 53 2 4 W 11 Q - 450 -9.00 9.00
45 9 2 4 W 11 Q - 450 -9.00 9.00
48 6 2 4 E 11 A - 450 -9.00 9.00
55 46 2 4 E 11 A - 450 -9.00 9.00
57 32 2 4 E 11 A - 450 -9.00 9.00
60 36 2 4 E 11 A - 450 -9.00 9.00
63 35 2 4 E 11 A - 450 -9.00 9.00
64 54 2 4 W 11 Q - 450 -9.00 9.00
12 18 2 4 E 12 6 - 480 -28.00 28.00
23 19 2 4 W 12 9 - 480 -28.00 28.00
21 3 2 3 E 12 Q - 490 -31.00 31.00
Sponsors