VårBridge No34

Dato: 2022-04-17
Arrangør: BK Missklikk
Spill: 24, runder: 24, par: 54
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
AQJT73
74
Q6
AK5
K86
J93
A752
632


N
S
W
E
1
94
K852
KT943
87
52
AQT6
J8
QJT94

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 36 1 3 S 13 3 520 - 24.00 -24.00
20 35 1 3 S 13 3 520 - 24.00 -24.00
28 10 1 4 S 13 2 520 - 24.00 -24.00
27 54 1 4 N 13 8 510 - 20.00 -20.00
7 37 1 4 N 12 4 480 - 13.00 -13.00
8 40 1 4 N 12 9 480 - 13.00 -13.00
18 17 1 4 N 12 9 480 - 13.00 -13.00
21 15 1 4 N 12 3 480 - 13.00 -13.00
31 3 1 4 N 12 4 480 - 13.00 -13.00
34 29 1 4 N 12 9 480 - 13.00 -13.00
32 49 1 4 N 11 4 450 - 6.00 -6.00
2 52 1 4 N 10 T 420 - -9.00 9.00
5 22 1 4 N 10 3 420 - -9.00 9.00
6 19 1 4 N 10 8 420 - -9.00 9.00
14 13 1 4 N 10 3 420 - -9.00 9.00
24 53 1 4 N 10 8 420 - -9.00 9.00
30 11 1 4 N 10 4 420 - -9.00 9.00
39 44 1 4 N 10 7 420 - -9.00 9.00
41 16 1 4 N 10 3 420 - -9.00 9.00
42 4 1 4 N 10 2 420 - -9.00 9.00
43 38 1 4 N 10 8 420 - -9.00 9.00
45 26 1 4 N 10 9 420 - -9.00 9.00
48 33 1 4 N 10 8 420 - -9.00 9.00
50 46 1 4 N 10 9 420 - -9.00 9.00
51 25 1 4 N 10 8 420 - -9.00 9.00
47 23 1 2 N 10 8 170 - -24.00 24.00
1 12 1 3 S 8 2 - 50 -26.00 26.00
T732
AJT96
Q8
AK
5
K52
AT7
JT8732


N
S
W
E
2
AKQ86
Q4
J542
95
J94
873
K963
Q64

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 22 2 2 E 6 3 100 - 22.00 -22.00
14 13 2 1 W 5 J 100 - 22.00 -22.00
32 49 2 1 W 5 J 100 - 22.00 -22.00
47 23 2 3 E 7 3 100 - 22.00 -22.00
48 33 2 4X W 9 Q 100 - 22.00 -22.00
7 37 2 3 E 8 7 50 - 11.00 -11.00
8 40 2 3 W 8 A 50 - 11.00 -11.00
18 17 2 3 W 8 Q 50 - 11.00 -11.00
21 15 2 4 W 9 K 50 - 11.00 -11.00
24 53 2 3 W 8 A 50 - 11.00 -11.00
34 29 2 3 E 8 3 50 - 11.00 -11.00
41 16 2 2 N 7 A - 100 3.00 -3.00
50 46 2 2 N 7 Q - 100 3.00 -3.00
6 19 2 3 W 9 A - 110 -8.00 8.00
9 36 2 3 W 9 A - 110 -8.00 8.00
20 35 2 3 W 9 7 - 110 -8.00 8.00
27 54 2 3 W 9 A - 110 -8.00 8.00
28 10 2 3 W 9 A - 110 -8.00 8.00
30 11 2 3 W 9 2 - 110 -8.00 8.00
31 3 2 3 W 9 3 - 110 -8.00 8.00
42 4 2 3 W 9 A - 110 -8.00 8.00
43 38 2 3 W 9 A - 110 -8.00 8.00
45 26 2 1 W 9 6 - 150 -18.00 18.00
1 12 2 3 N 7 K - 200 -23.00 23.00
2 52 2 3 N 7 A - 200 -23.00 23.00
39 44 2 3 N 7 A - 200 -23.00 23.00
51 25 2 2 N 6 A - 200 -23.00 23.00
Sponsors