VinterBridge #21

Dato: 2023-01-29
Arrangør: BK Missklikk
Spill: 24, runder: 24, par: 56
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
QT54
932
K9
7652
A62
AKQT7
872
K8


N
S
W
E
1
J98
54
QJT53
AQT
K73
J86
A64
J943

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
16 4 1 2 W 10 4 - 180 27.00 -27.00
6 14 1 3 E 9 3 - 400 18.00 -18.00
9 49 1 3 W 9 4 - 400 18.00 -18.00
15 37 1 3 W 9 4 - 400 18.00 -18.00
24 43 1 3 W 9 4 - 400 18.00 -18.00
34 2 1 3 W 9 5 - 400 18.00 -18.00
44 51 1 3 E 9 3 - 400 18.00 -18.00
48 8 1 3 W 9 4 - 400 18.00 -18.00
50 20 1 3 E 9 3 - 400 18.00 -18.00
12 39 1 4 W 10 5 - 420 9.00 -9.00
1 32 1 3 W 10 5 - 430 -3.00 3.00
5 27 1 3 W 10 4 - 430 -3.00 3.00
10 55 1 3 W 10 4 - 430 -3.00 3.00
11 35 1 3 W 10 4 - 430 -3.00 3.00
22 40 1 3 E 10 3 - 430 -3.00 3.00
23 36 1 3 W 10 4 - 430 -3.00 3.00
26 21 1 3 W 10 4 - 430 -3.00 3.00
28 56 1 3 W 10 4 - 430 -3.00 3.00
33 7 1 3 E 10 3 - 430 -3.00 3.00
41 38 1 3 W 10 5 - 430 -3.00 3.00
54 46 1 3 W 10 7 - 430 -3.00 3.00
3 25 1 3 E 11 4 - 460 -21.00 21.00
13 52 1 3 W 11 9 - 460 -21.00 21.00
17 31 1 3 W 11 5 - 460 -21.00 21.00
19 47 1 3 E 11 4 - 460 -21.00 21.00
30 29 1 3 W 11 4 - 460 -21.00 21.00
42 45 1 3 E 11 4 - 460 -21.00 21.00
53 18 1 3 W 11 2 - 460 -21.00 21.00
AT832
QJT
K4
AQ2
QJ74
8432
AT
985


N
S
W
E
2
K65
A65
Q93
K743
9
K97
J87652
JT6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
48 8 2 2 W 5 A 150 - 27.00 -27.00
24 43 2 1 N 8 5 120 - 24.00 -24.00
30 29 2 1 N 8 3 120 - 24.00 -24.00
19 47 2 3 S 9 4 110 - 18.00 -18.00
41 38 2 2 S 9 Q 110 - 18.00 -18.00
44 51 2 2 S 9 9 110 - 18.00 -18.00
54 46 2 3 S 9 5 110 - 18.00 -18.00
28 56 2 1 E 5 9 100 - 12.00 -12.00
33 7 2 3 W 7 3 100 - 12.00 -12.00
9 49 2 1 N 7 5 90 - 9.00 -9.00
6 14 2 1 E 6 2 50 - 2.00 -2.00
10 55 2 1 W 6 3 50 - 2.00 -2.00
12 39 2 1 E 6 9 50 - 2.00 -2.00
22 40 2 2 W 7 K 50 - 2.00 -2.00
34 2 2 1 W 6 2 50 - 2.00 -2.00
53 18 2 1 W 6 2 50 - 2.00 -2.00
1 32 2 1 W 7 2 - 90 -10.00 10.00
16 4 2 1 W 7 2 - 90 -10.00 10.00
17 31 2 1 W 7 2 - 90 -10.00 10.00
23 36 2 1 W 7 2 - 90 -10.00 10.00
26 21 2 1 E 7 9 - 90 -10.00 10.00
50 20 2 1 W 7 2 - 90 -10.00 10.00
3 25 2 2 N 7 3 - 100 -21.00 21.00
5 27 2 2 S 7 8 - 100 -21.00 21.00
11 35 2 2 N 7 4 - 100 -21.00 21.00
13 52 2 2 N 7 A - 100 -21.00 21.00
15 37 2 2 N 7 3 - 100 -21.00 21.00
42 45 2 1 W 8 2 - 120 -27.00 27.00
Sponsors