SommerBridge #21

Dato: 2023-05-29
Arrangør: BK Missklikk
Spill: 24, runder: 24, par: 52
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
T6
93
AQ52
KJT86
Q7
KJT72
T96
932


N
S
W
E
1
AK942
A854
J43
7
J853
Q6
K87
AQ54

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
8 3 1 3 S 10 Q 430 - 25.00 -25.00
22 35 1 2 N 10 A 130 - 22.00 -22.00
43 9 1 3 S 10 Q 130 - 22.00 -22.00
15 41 1 3 S 9 Q 110 - 19.00 -19.00
6 28 1 1 W 6 J 50 - 16.00 -16.00
25 16 1 4 E 9 A 50 - 16.00 -16.00
27 44 1 4 S 9 Q - 50 12.00 -12.00
32 29 1 4 S 9 Q - 50 12.00 -12.00
21 23 1 1 W 7 6 - 90 9.00 -9.00
1 45 1 2 S 6 Q - 100 6.00 -6.00
24 11 1 2 S 6 Q - 100 6.00 -6.00
33 47 1 2 E 9 7 - 140 2.00 -2.00
39 48 1 3 E 9 7 - 140 2.00 -2.00
17 7 1 3 S 6 Q - 150 -1.00 1.00
20 26 1 3 E 10 7 - 170 -5.00 5.00
30 14 1 3 E 10 6 - 170 -5.00 5.00
34 51 1 2 E 10 6 - 170 -5.00 5.00
10 2 1 3 E 11 A - 200 -14.00 14.00
18 13 1 3 E 11 A - 200 -14.00 14.00
19 42 1 2 E 11 4 - 200 -14.00 14.00
40 12 1 3 E 11 A - 200 -14.00 14.00
46 52 1 3 W 11 T - 200 -14.00 14.00
49 31 1 2 E 11 A - 200 -14.00 14.00
4 37 1 4 E 11 A - 450 -23.00 23.00
5 50 1 4 E 11 A - 450 -23.00 23.00
38 36 1 4 E 11 A - 450 -23.00 23.00
K987
QT2
T
87542
AT6
4
QJ65432
JT


N
S
W
E
2
QJ42
AKJ53
K
AK9
53
9876
A987
Q63

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 28 2 6 E 9 9 150 - 25.00 -25.00
40 12 2 6 W 10 8 100 - 23.00 -23.00
17 7 2 5 W 10 8 50 - 17.00 -17.00
19 42 2 2 E 7 3 50 - 17.00 -17.00
21 23 2 4 W 9 7 50 - 17.00 -17.00
30 14 2 5 W 10 8 50 - 17.00 -17.00
43 9 2 6 W 11 8 50 - 17.00 -17.00
38 36 2 2 E 10 3 - 170 11.00 -11.00
5 50 2 3 W 9 9 - 400 6.00 -6.00
10 2 2 3 E 9 9 - 400 6.00 -6.00
25 16 2 5 W 11 7 - 400 6.00 -6.00
34 51 2 5 W 11 7 - 400 6.00 -6.00
1 45 2 3 E 10 3 - 430 -6.00 6.00
8 3 2 3 W 10 9 - 430 -6.00 6.00
18 13 2 3 E 10 9 - 430 -6.00 6.00
20 26 2 3 W 10 9 - 430 -6.00 6.00
24 11 2 3 E 10 3 - 430 -6.00 6.00
32 29 2 3 E 10 3 - 430 -6.00 6.00
33 47 2 4 E 10 3 - 430 -6.00 6.00
39 48 2 3 E 10 5 - 430 -6.00 6.00
22 35 2 4 E 11 A - 450 -15.00 15.00
4 37 2 3 W 11 8 - 460 -21.00 21.00
15 41 2 3 E 11 9 - 460 -21.00 21.00
27 44 2 3 E 11 9 - 460 -21.00 21.00
46 52 2 3 E 11 3 - 460 -21.00 21.00
49 31 2 3 W 11 9 - 460 -21.00 21.00
Sponsors