Sommerbridge #56

Dato: 2024-07-04
Arrangør: BK Missklikk
Spill: 24, runder: 24, par: 56
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
J96
K98
JT32
762
T2
J2
K865
AJ953


N
S
W
E
1
73
AQT653
Q94
K8
AKQ854
74
A7
QT4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 1 1 2 S 9 2 140 - 27.00 -27.00
37 46 1 2 S 8 J 110 - 25.00 -25.00
13 8 1 1 S 7 J 80 - 23.00 -23.00
40 41 1 2 S 7 J - 50 18.00 -18.00
42 16 1 2 S 7 J - 50 18.00 -18.00
43 20 1 2 S 7 J - 50 18.00 -18.00
55 33 1 2 S 7 J - 50 18.00 -18.00
14 30 1 3X S 8 J - 100 8.00 -8.00
19 56 1 3 S 7 J - 100 8.00 -8.00
21 49 1 3 S 7 J - 100 8.00 -8.00
23 50 1 3 S 7 J - 100 8.00 -8.00
31 15 1 3 S 7 J - 100 8.00 -8.00
47 24 1 3 S 7 J - 100 8.00 -8.00
2 45 1 3 E 9 A - 140 1.00 -1.00
12 26 1 4 S 7 J - 150 -2.00 2.00
48 34 1 3 S 6 J - 150 -2.00 2.00
3 51 1 3 E 10 A - 170 -9.00 9.00
6 28 1 3 E 10 K - 170 -9.00 9.00
22 17 1 3 E 10 A - 170 -9.00 9.00
38 25 1 3 E 10 A - 170 -9.00 9.00
54 29 1 3 E 10 A - 170 -9.00 9.00
18 11 1 3X S 7 J - 300 -16.00 16.00
32 52 1 4X S 8 J - 300 -16.00 16.00
5 53 1 4X S 7 J - 500 -22.00 22.00
10 39 1 4X S 7 J - 500 -22.00 22.00
35 4 1 4X S 7 J - 500 -22.00 22.00
36 27 1 4X S 7 J - 500 -22.00 22.00
7 44 1 3X E 9 A - 530 -27.00 27.00
8
532
963
QT9876
QJT9
J84
KQ
J532


N
S
W
E
2
K7543
Q7
J8542
4
A62
AKT96
AT7
AK

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 28 2 4 S 11 Q 650 - 25.00 -25.00
18 11 2 4 S 11 Q 650 - 25.00 -25.00
36 27 2 5 S 11 Q 650 - 25.00 -25.00
12 26 2 4 S 10 K 620 - 16.00 -16.00
13 8 2 4 S 10 K 620 - 16.00 -16.00
19 56 2 4 S 10 K 620 - 16.00 -16.00
35 4 2 4 S 10 Q 620 - 16.00 -16.00
42 16 2 4 S 10 Q 620 - 16.00 -16.00
47 24 2 4 S 10 K 620 - 16.00 -16.00
2 45 2 3 S 9 Q 600 - 9.00 -9.00
5 53 2 5X E 8 A 500 - 7.00 -7.00
23 50 2 4X W 8 2 300 - 5.00 -5.00
3 51 2 3 S 11 Q 200 - 3.00 -3.00
14 30 2 2 S 10 Q 170 - 0.00 0.00
31 15 2 2 S 10 Q 170 - 0.00 0.00
37 46 2 2 S 8 Q 120 - -5.00 5.00
38 25 2 2 S 8 Q 120 - -5.00 5.00
54 29 2 2 S 8 Q 120 - -5.00 5.00
40 41 2 3X E 8 A 100 - -9.00 9.00
7 44 2 4 S 9 Q - 100 -17.00 17.00
9 1 2 3 S 8 Q - 100 -17.00 17.00
10 39 2 3 S 8 Q - 100 -17.00 17.00
21 49 2 2 S 7 Q - 100 -17.00 17.00
32 52 2 5 S 10 Q - 100 -17.00 17.00
43 20 2 3 S 8 Q - 100 -17.00 17.00
55 33 2 4 S 9 Q - 100 -17.00 17.00
48 34 2 5 S 9 Q - 200 -25.00 25.00
22 17 2 4X E 10 A - 590 -27.00 27.00
Sponsors