VinterBridge #2

Dato: 2025-01-02
Arrangør: BK Missklikk
Spill: 24, runder: 24, par: 64
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
KQ64
J
A86
98752
AT3
A832
95
J643


N
S
W
E
1
J952
954
QT73
KT
87
KQT76
KJ42
AQ

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
20 46 1 3 N 11 4 460 - 27.90 -27.90
27 7 1 3 N 11 5 460 - 27.90 -27.90
33 36 1 3 N 11 7 460 - 27.90 -27.90
57 47 1 3 N 11 3 460 - 27.90 -27.90
4 60 1 3 N 10 K 430 - 15.50 -15.50
8 2 1 3 S 10 4 430 - 15.50 -15.50
22 61 1 3 N 10 3 430 - 15.50 -15.50
32 9 1 3 S 10 3 430 - 15.50 -15.50
37 42 1 3 N 10 3 430 - 15.50 -15.50
49 48 1 3 N 10 K 430 - 15.50 -15.50
55 35 1 3 S 10 4 430 - 15.50 -15.50
64 28 1 3 N 10 5 430 - 15.50 -15.50
5 11 1 3 N 9 3 400 - 0.00 0.00
19 43 1 3 S 9 3 400 - 0.00 0.00
29 17 1 3 S 9 3 400 - 0.00 0.00
30 62 1 3 N 9 3 400 - 0.00 0.00
38 41 1 3 S 9 9 400 - 0.00 0.00
44 50 1 3 N 9 K 400 - 0.00 0.00
59 14 1 3 S 9 6 400 - 0.00 0.00
1 34 1 1 S 10 3 180 - -10.30 10.30
15 26 1 2 S 10 9 180 - -10.30 10.30
52 21 1 1 S 10 3 180 - -10.30 10.30
18 6 1 2 S 11 3 150 - -16.50 16.50
24 16 1 2 N 9 7 150 - -16.50 16.50
40 45 1 1 S 9 3 150 - -16.50 16.50
25 31 1 2 S 10 4 130 - -24.80 24.80
39 23 1 2 S 10 3 130 - -24.80 24.80
54 12 1 2 S 10 9 130 - -24.80 24.80
56 51 1 2 S 10 9 130 - -24.80 24.80
58 53 1 2 S 10 J 130 - -24.80 24.80
10 13 1 2 S 9 4 110 - -31.00 31.00
3 63 1 - - - A+ A+ 6.20 6.20
J9763
Q65
QJ8
72
AQ2
T8
9654
A953


N
S
W
E
2
85
K93
AT2
KQ864
KT4
AJ742
K73
JT

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
55 35 2 5 E 10 A 50 - 31.00 -31.00
57 47 2 2 S 7 9 - 100 28.90 -28.90
1 34 2 3 E 9 J - 110 18.60 -18.60
5 11 2 3 E 9 J - 110 18.60 -18.60
8 2 2 3 E 9 J - 110 18.60 -18.60
15 26 2 3 E 9 J - 110 18.60 -18.60
25 31 2 3 E 9 J - 110 18.60 -18.60
39 23 2 2 E 9 J - 110 18.60 -18.60
49 48 2 3 W 9 5 - 110 18.60 -18.60
52 21 2 2 E 9 J - 110 18.60 -18.60
54 12 2 3 E 9 4 - 110 18.60 -18.60
20 46 2 1 W 8 Q - 120 7.20 -7.20
32 9 2 2 E 8 2 - 120 7.20 -7.20
4 60 2 3 E 10 J - 130 -4.10 4.10
18 6 2 3 E 10 J - 130 -4.10 4.10
22 61 2 4 E 10 J - 130 -4.10 4.10
29 17 2 3 E 10 2 - 130 -4.10 4.10
30 62 2 2 E 10 A - 130 -4.10 4.10
33 36 2 3 E 10 A - 130 -4.10 4.10
44 50 2 3 E 10 A - 130 -4.10 4.10
59 14 2 2 E 10 J - 130 -4.10 4.10
64 28 2 3 E 10 2 - 130 -4.10 4.10
10 13 2 3 E 11 7 - 150 -16.50 16.50
38 41 2 2 E 9 2 - 150 -16.50 16.50
56 51 2 1 E 9 2 - 150 -16.50 16.50
19 43 2 3 S 7 A - 200 -22.70 22.70
24 16 2 3 S 7 A - 200 -22.70 22.70
58 53 2 3 S 7 A - 200 -22.70 22.70
37 42 2 3 E 9 2 - 400 -27.90 27.90
40 45 2 3 E 9 2 - 400 -27.90 27.90
27 7 2 3X S 7 T - 500 -31.00 31.00
3 63 2 - - - A+ A+ 6.20 6.20
Sponsors