Julekalender 11. desember
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Damian Wronski - Cezary Jarmul | NBF Utland | 80.10 | 58.78 |
| 2 | 34 | Mai Elisabeth Fremstad - Ole Flote | Nesodden BK - BK Missklikk | 64.80 | 57.11 |
| 3 | 22 | Randulf Aunan - Anne Rydning | Lundamo BK - Blommenholm BK|BK Missklikk | 57.40 | 56.29 |
| 4 | 13 | Siv Kumetz Lintvedt - Elin Berg | BK Mix Tromsø|BK Missklikk - Åsen/Frosta BK | 54.00 | 55.92 |
| 5 | 5 | Anita Skaldebø - Lars Kjetil Skeie | BK Missklikk | 53.20 | 55.83 |
| 6 | 7 | Trygve Ellingsen - Leif Bakke | BK Missklikk|Askøy BK - Melandsknekten BK|BL Strileknekten|BK Missklikk | 52.60 | 55.77 |
| 7 | 24 | Torbjørn Harr - Tore Cato Bremseth | Harstad S&BK|BK Missklikk | 44.30 | 54.85 |
| 8 | 3 | Elisabeth Eikeland - Jan Erik Alm Bendiksen | BK Missklikk - Kvinnherad BK|BK Missklikk|Melandsknekten BK | 43.60 | 54.78 |
| 9 | 38 | Cathrine Johansen - Steinar Stokkeland | BK Missklikk - Heimdal BK | 40.90 | 54.49 |
| 10 | 17 | Torfinn Wilhelmsen - Laila Eriksen Østbø | BK Missklikk - BK Missklikk|Sunndalsøra BK | 38.30 | 54.20 |
| 11 | 11 | Jøran Aunan - Lars Frøland | BK Missklikk - Heimdal BK|Skånland BK | 34.10 | 53.74 |
| 12 | 30 | Kristian Vik - Arve Glomnes | Stryn BK|BK Missklikk - Stryn BK | 33.70 | 53.70 |
| 13 | 23 | Knut Karlsen - Leif Jansen | Kolbotn BK | 22.70 | 52.49 |
| 14 | 33 | Lise Aasland - Gunnar Løken | Grenland BK - BK Missklikk | 21.20 | 52.32 |
| 15 | 12 | Geir Olav Næss - Ann-Karin Dahl Næss | Vadsø BK|BK Missklikk | 18.00 | 51.98 |
| 16 | 25 | Simon Rasmussen - Rolf Normann Hansen | Kolbotn BK - BK Missklikk|Kolbotn BK | 15.00 | 51.65 |
| 17 | 4 | Arne Andreasen - Frøydis Karlsen | Svolvær BK|BK Missklikk|Vestvågøy BK - Søvik BK|BK Missklikk | 12.00 | 51.31 |
| 18 | 16 | Terje Sande - Torbjørn Hagen | Åsane BK - BK Missklikk | 9.50 | 51.04 |
| 19 | 26 | Øyvind Kvisvik - Tim Nørgaard | Møstknektene|BK Missklikk - Blommenholm BK | 8.70 | 50.95 |
| 20 | 19 | Tor Einar Haddeland - Odd Mydland | BK Missklikk | 8.10 | 50.89 |
| 21 | 21 | Morten Angell - Inger Anne Hagen | Os juniorbridgeklubb|Bergen Akademiske BK - Bergen Akademiske BK | 4.50 | 50.49 |
| 22 | 18 | Bernt-Erling Antilla - Anton Thorstensen | Ballangen BK|BK Missklikk | -2.20 | 49.76 |
| 23 | 29 | Terje Nyborg - Anders Dalby Paulsen | TopBridge BC|BK Missklikk|Hamar BK|Kløver Ess - Vikersund BK|Hamar BK|Eiker BK | -4.30 | 49.53 |
| 24 | 28 | Frode Ausland - Stig Karl Johansson | Kragerø BK - Kragerø BK|BK Missklikk | -6.20 | 49.32 |
| 25 | 1 | Rune Wichmann Haldorsen - Dag Loe | Rubbestadneset BK|BK Nettbridge|BK Missklikk - BK Missklikk|BK Norrøna | -9.90 | 48.91 |
| 26 | 35 | Anne-Britt Andreassen - Kristin Klerck-Aarnes | Målselv BK - Departementenes BK|BK Missklikk|Kolbotn BK | -11.20 | 48.77 |
| 27 | 40 | Amund Bjerkholt - Øystein Klakegg | BK Missklikk|Molde BK | -13.80 | 48.48 |
| 28 | 10 | Bo Andreas Berg - Birger Solvang Torgersen | Åsen/Frosta BK - Rubbestadneset BK|BK Missklikk|Os BK | -16.90 | 48.14 |
| 29 | 15 | Bård Øien - Iwona Larssen | Rauland BK|BK Missklikk|Skånland BK - BK Missklikk | -19.30 | 47.89 |
| 30 | 20 | Espen Paus - Per Jørgen Ohren | Departementenes BK|Rendalen BK|BK Missklikk - Departementenes BK|Kløver Ess | -21.30 | 47.66 |
| 31 | 39 | Ragnhild Petterson - Ragnhild Wenzell | BK Missklikk | -29.60 | 46.75 |
| 32 | 6 | Willy Myhre - Birgit Iren Nygård | Sogndal BK - Larvik BK|BK Missklikk|Sandefjord BK | -33.10 | 46.37 |
| 33 | 32 | Roger Boltås - Lina M Karlsen | Skånland BK|BK Missklikk|Narvik Damebridge - Narvik Damebridge | -49.10 | 44.61 |
| 34 | 9 | Ingunn Skre - Cathrine K. Leithe | BK 1933 Tromsø|BK Missklikk - BK Mix Tromsø | -57.50 | 43.70 |
| 35 | 37 | Rune Johansen - Stein Øren | Fredrikstad BK|Sarpsborg BK - Sarpsborg BK | -61.70 | 43.24 |
| 36 | 27 | Frank Ivar Falsen - Jørn Stian Andreassen | BK Missklikk - Svolvær BK|Vestvågøy BK|BK Missklikk | -63.70 | 43.02 |
| 37 | 8 | Ståle Frøyland - Anders Kristensen | Klepp BK - BK Missklikk|Sørreisa BK | -72.20 | 42.08 |
| 38 | 31 | Kristoffer Hegge Berg - Ida Kristine Mathisen | Snåsa BK|Studentenes BK|BK Missklikk - Helgeland Juniorbridgeklubb | -74.00 | 41.89 |
| 39 | 14 | Joar Brennodden - Anita Einem | BK Missklikk - Skånland BK | -84.60 | 40.72 |
| 40 | 2 | Odd Ketil Bakken - Per Reidar Karlsen | Nettbuss Midt-Norge BK|BK Missklikk - Tasta Randaberg BK | -86.00 | 40.57 |
|
♠
T4
♥
97542
♦
KQ6
♣
K96
|
||
|
♠
9732
♥
AKQ
♦
92
♣
JT52
|
N
S
W
E
1
|
♠
KJ65
♥
J63
♦
AT43
♣
A7
|
|
♠
AQ8
♥
T8
♦
J875
♣
Q843
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 21 | 1 | 3 | W | 7 | 7 | 100 | - | 18.90 | -18.90 |
| 7 | 12 | 1 | 2 | W | 7 | 5 | 50 | - | 10.50 | -10.50 |
| 14 | 31 | 1 | 3 | E | 8 | 3 | 50 | - | 10.50 | -10.50 |
| 16 | 10 | 1 | 2 | W | 7 | 7 | 50 | - | 10.50 | -10.50 |
| 24 | 2 | 1 | 2 | W | 7 | 2 | 50 | - | 10.50 | -10.50 |
| 30 | 4 | 1 | 2 | W | 7 | 2 | 50 | - | 10.50 | -10.50 |
| 34 | 11 | 1 | 2 | W | 7 | 9 | 50 | - | 10.50 | -10.50 |
| 36 | 13 | 1 | 3 | W | 8 | 9 | 50 | - | 10.50 | -10.50 |
| 37 | 18 | 1 | Pass | - | - | 0 | - | 2.10 | -2.10 | |
| 9 | 20 | 1 | 2 | W | 8 | 9 | - | 110 | -3.20 | 3.20 |
| 17 | 26 | 1 | 2 | W | 8 | 5 | - | 110 | -3.20 | 3.20 |
| 22 | 6 | 1 | 2 | W | 8 | 2 | - | 110 | -3.20 | 3.20 |
| 23 | 1 | 1 | 2 | W | 8 | 4 | - | 110 | -3.20 | 3.20 |
| 38 | 39 | 1 | 1 | W | 8 | 7 | - | 120 | -8.40 | 8.40 |
| 5 | 32 | 1 | 2 | W | 9 | 9 | - | 140 | -14.70 | 14.70 |
| 25 | 29 | 1 | 2 | W | 9 | 2 | - | 140 | -14.70 | 14.70 |
| 27 | 8 | 1 | 2 | W | 9 | 6 | - | 140 | -14.70 | 14.70 |
| 33 | 28 | 1 | 2 | W | 9 | 7 | - | 140 | -14.70 | 14.70 |
| 40 | 3 | 1 | 2 | W | 9 | 4 | - | 140 | -14.70 | 14.70 |
| 15 | 19 | 1 | - | - | - | A= | A= | 0.00 | 0.00 | |
|
♠
AJ2
♥
KT864
♦
J
♣
QJT7
|
||
|
♠
KT53
♥
532
♦
KT3
♣
AK3
|
N
S
W
E
2
|
♠
Q6
♥
Q7
♦
98764
♣
8654
|
|
♠
9874
♥
AJ9
♦
AQ52
♣
92
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 13 | 2 | 3 | S | 10 | A | 630 | - | 18.90 | -18.90 |
| 17 | 26 | 2 | 4 | N | 10 | 9 | 620 | - | 15.80 | -15.80 |
| 33 | 28 | 2 | 4 | N | 10 | 6 | 620 | - | 15.80 | -15.80 |
| 9 | 20 | 2 | 3 | N | 10 | Q | 170 | - | 8.40 | -8.40 |
| 22 | 6 | 2 | 3 | N | 10 | 8 | 170 | - | 8.40 | -8.40 |
| 23 | 1 | 2 | 2 | N | 10 | 5 | 170 | - | 8.40 | -8.40 |
| 24 | 2 | 2 | 3 | N | 10 | Q | 170 | - | 8.40 | -8.40 |
| 27 | 8 | 2 | 2 | N | 10 | 5 | 170 | - | 8.40 | -8.40 |
| 5 | 32 | 2 | 2 | N | 9 | Q | 140 | - | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 21 | 2 | 3 | N | 9 | Q | 140 | - | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 39 | 2 | 2 | N | 9 | 9 | 140 | - | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 12 | 2 | 2 | N | 8 | 8 | 110 | - | -4.20 | 4.20 |
| 14 | 31 | 2 | 2 | S | 7 | A | - | 100 | -11.60 | 11.60 |
| 16 | 10 | 2 | 3 | N | 8 | 5 | - | 100 | -11.60 | 11.60 |
| 25 | 29 | 2 | 4 | N | 9 | 9 | - | 100 | -11.60 | 11.60 |
| 34 | 11 | 2 | 2 | S | 7 | 5 | - | 100 | -11.60 | 11.60 |
| 37 | 18 | 2 | 3 | N | 8 | Q | - | 100 | -11.60 | 11.60 |
| 40 | 3 | 2 | 3 | N | 8 | Q | - | 100 | -11.60 | 11.60 |
| 30 | 4 | 2 | 4 | N | 8 | 6 | - | 200 | -18.90 | 18.90 |
| 15 | 19 | 2 | - | - | - | A= | A= | 0.00 | 0.00 | |
|
♠
6
♥
63
♦
9543
♣
KT7652
|
||
|
♠
AQ943
♥
K2
♦
T87
♣
AQ8
|
N
S
W
E
3
|
♠
K8
♥
AT9874
♦
AQJ
♣
93
|
|
♠
JT752
♥
QJ5
♦
K62
♣
J4
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 6 | 3 | 6 | W | 10 | 6 | 200 | - | 17.90 | -17.90 |
| 25 | 29 | 3 | 4 | W | 8 | 4 | 200 | - | 17.90 | -17.90 |
| 24 | 2 | 3 | 6 | W | 11 | 5 | 100 | - | 13.70 | -13.70 |
| 35 | 21 | 3 | 6 | W | 11 | 5 | 100 | - | 13.70 | -13.70 |
| 5 | 32 | 3 | 3 | E | 9 | J | - | 600 | 10.50 | -10.50 |
| 33 | 28 | 3 | 4 | W | 10 | 6 | - | 620 | 8.40 | -8.40 |
| 30 | 4 | 3 | 3 | W | 10 | 4 | - | 630 | 5.30 | -5.30 |
| 36 | 13 | 3 | 3 | W | 10 | 5 | - | 630 | 5.30 | -5.30 |
| 7 | 12 | 3 | 4 | W | 11 | 6 | - | 650 | -2.10 | 2.10 |
| 9 | 20 | 3 | 4 | W | 11 | 6 | - | 650 | -2.10 | 2.10 |
| 17 | 26 | 3 | 4 | E | 11 | J | - | 650 | -2.10 | 2.10 |
| 23 | 1 | 3 | 4 | W | 11 | 6 | - | 650 | -2.10 | 2.10 |
| 27 | 8 | 3 | 4 | W | 11 | 6 | - | 650 | -2.10 | 2.10 |
| 38 | 39 | 3 | 3 | W | 11 | 2 | - | 660 | -9.50 | 9.50 |
| 40 | 3 | 3 | 3 | W | 11 | 2 | - | 660 | -9.50 | 9.50 |
| 14 | 31 | 3 | 4 | E | 12 | 2 | - | 680 | -12.60 | 12.60 |
| 34 | 11 | 3 | 3 | W | 12 | 5 | - | 690 | -15.80 | 15.80 |
| 37 | 18 | 3 | 4 | W | 12 | 2 | - | 690 | -15.80 | 15.80 |
| 16 | 10 | 3 | 2X | S | 3 | T | - | 1100 | -18.90 | 18.90 |
| 15 | 19 | 3 | - | - | - | A= | A= | 0.00 | 0.00 | |
|
♠
JT
♥
KQ87
♦
976532
♣
6
|
||
|
♠
K43
♥
T52
♦
Q8
♣
Q9752
|
N
S
W
E
4
|
♠
AQ98765
♥
♦
T
♣
AKJT3
|
|
♠
2
♥
AJ9643
♦
AKJ4
♣
84
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 35 | 4 | 5 | S | 11 | 3 | 650 | - | 19.00 | -19.00 |
| 22 | 18 | 4 | 4 | S | 10 | 3 | 620 | - | 17.00 | -17.00 |
| 10 | 39 | 4 | 5 | E | 12 | A | - | 680 | 10.00 | -10.00 |
| 13 | 40 | 4 | 4 | E | 12 | A | - | 680 | 10.00 | -10.00 |
| 14 | 34 | 4 | 5 | E | 12 | A | - | 680 | 10.00 | -10.00 |
| 17 | 33 | 4 | 5 | E | 12 | A | - | 680 | 10.00 | -10.00 |
| 32 | 7 | 4 | 4 | E | 12 | A | - | 680 | 10.00 | -10.00 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | E | 12 | K | - | 680 | 10.00 | -10.00 |
| 31 | 11 | 4 | 5X | E | 12 | A | - | 1050 | 2.00 | -2.00 |
| 38 | 16 | 4 | 5X | E | 12 | A | - | 1050 | 2.00 | -2.00 |
| 19 | 9 | 4 | 4X | E | 12 | A | - | 1190 | -1.00 | 1.00 |
| 4 | 23 | 4 | 6 | E | 12 | A | - | 1430 | -5.00 | 5.00 |
| 21 | 2 | 4 | 6 | E | 12 | K | - | 1430 | -5.00 | 5.00 |
| 28 | 26 | 4 | 6 | E | 12 | A | - | 1430 | -5.00 | 5.00 |
| 5 | 12 | 4 | 6X | E | 12 | A | - | 1660 | -14.00 | 14.00 |
| 20 | 1 | 4 | 6X | E | 12 | K | - | 1660 | -14.00 | 14.00 |
| 27 | 25 | 4 | 6X | E | 12 | A | - | 1660 | -14.00 | 14.00 |
| 29 | 8 | 4 | 6X | E | 12 | A | - | 1660 | -14.00 | 14.00 |
| 30 | 15 | 4 | 6X | E | 12 | A | - | 1660 | -14.00 | 14.00 |
| 37 | 6 | 4 | 6X | E | 12 | A | - | 1660 | -14.00 | 14.00 |
|
♠
AK
♥
J54
♦
876
♣
J9764
|
||
|
♠
95
♥
AQ982
♦
T95
♣
AK2
|
N
S
W
E
5
|
♠
QJT64
♥
KT
♦
J43
♣
Q85
|
|
♠
8732
♥
763
♦
AKQ2
♣
T3
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3 | 5 | 2 | S | 8 | A | 90 | - | 19.00 | -19.00 |
| 30 | 15 | 5 | 2 | E | 7 | A | 50 | - | 16.00 | -16.00 |
| 32 | 7 | 5 | 2 | W | 7 | A | 50 | - | 16.00 | -16.00 |
| 13 | 40 | 5 | 1 | W | 7 | 7 | - | 90 | 9.00 | -9.00 |
| 20 | 1 | 5 | 1 | W | 7 | 4 | - | 90 | 9.00 | -9.00 |
| 22 | 18 | 5 | 1 | W | 7 | 4 | - | 90 | 9.00 | -9.00 |
| 24 | 35 | 5 | 1 | W | 7 | 4 | - | 90 | 9.00 | -9.00 |
| 38 | 16 | 5 | 1 | W | 7 | 7 | - | 90 | 9.00 | -9.00 |
| 27 | 25 | 5 | 2 | W | 8 | K | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 29 | 8 | 5 | 2 | W | 8 | A | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 4 | 23 | 5 | 1 | W | 8 | 4 | - | 120 | -5.00 | 5.00 |
| 14 | 34 | 5 | 1 | W | 8 | 6 | - | 120 | -5.00 | 5.00 |
| 19 | 9 | 5 | 1 | W | 8 | A | - | 120 | -5.00 | 5.00 |
| 21 | 2 | 5 | 1 | W | 8 | 4 | - | 120 | -5.00 | 5.00 |
| 37 | 6 | 5 | 1 | W | 8 | 4 | - | 120 | -5.00 | 5.00 |
| 5 | 12 | 5 | 2 | W | 9 | 8 | - | 140 | -11.00 | 11.00 |
| 10 | 39 | 5 | 1 | W | 10 | 4 | - | 180 | -13.00 | 13.00 |
| 17 | 33 | 5 | 1 | W | 11 | 4 | - | 210 | -17.00 | 17.00 |
| 28 | 26 | 5 | 1 | W | 11 | 6 | - | 210 | -17.00 | 17.00 |
| 31 | 11 | 5 | 1 | W | 11 | 4 | - | 210 | -17.00 | 17.00 |
|
♠
T764
♥
Q2
♦
962
♣
9764
|
||
|
♠
A5
♥
KT93
♦
KQT83
♣
Q8
|
N
S
W
E
6
|
♠
K32
♥
87654
♦
J4
♣
JT2
|
|
♠
QJ98
♥
AJ
♦
A75
♣
AK53
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 6 | 1 | S | 7 | K | 70 | - | 19.00 | -19.00 |
| 13 | 40 | 6 | 1 | S | 6 | 8 | - | 50 | 14.00 | -14.00 |
| 20 | 1 | 6 | 2 | S | 7 | K | - | 50 | 14.00 | -14.00 |
| 30 | 15 | 6 | 1 | S | 6 | K | - | 50 | 14.00 | -14.00 |
| 36 | 3 | 6 | 1 | S | 6 | 3 | - | 50 | 14.00 | -14.00 |
| 10 | 39 | 6 | 4 | N | 8 | J | - | 100 | 1.00 | -1.00 |
| 14 | 34 | 6 | 2 | S | 6 | K | - | 100 | 1.00 | -1.00 |
| 19 | 9 | 6 | 4 | S | 8 | 3 | - | 100 | 1.00 | -1.00 |
| 22 | 18 | 6 | 2 | S | 6 | K | - | 100 | 1.00 | -1.00 |
| 24 | 35 | 6 | 3 | N | 7 | J | - | 100 | 1.00 | -1.00 |
| 28 | 26 | 6 | 3 | N | 7 | J | - | 100 | 1.00 | -1.00 |
| 29 | 8 | 6 | 3 | S | 7 | K | - | 100 | 1.00 | -1.00 |
| 31 | 11 | 6 | 1 | S | 5 | K | - | 100 | 1.00 | -1.00 |
| 38 | 16 | 6 | 3 | S | 7 | K | - | 100 | 1.00 | -1.00 |
| 4 | 23 | 6 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | -11.00 | 11.00 |
| 5 | 12 | 6 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | -11.00 | 11.00 |
| 32 | 7 | 6 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -11.00 | 11.00 |
| 27 | 25 | 6 | 4 | N | 7 | J | - | 150 | -15.00 | 15.00 |
| 17 | 33 | 6 | 2 | S | 4 | K | - | 200 | -18.00 | 18.00 |
| 37 | 6 | 6 | 1 | W | 11 | 4 | - | 200 | -18.00 | 18.00 |
|
♠
KQT5
♥
T432
♦
T9
♣
AK7
|
||
|
♠
6
♥
AK9865
♦
K43
♣
Q65
|
N
S
W
E
7
|
♠
J84
♥
QJ
♦
AJ82
♣
JT98
|
|
♠
A9732
♥
7
♦
Q765
♣
432
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 17 | 7 | 3X | S | 10 | A | 930 | - | 19.00 | -19.00 |
| 16 | 27 | 7 | 2X | S | 9 | A | 870 | - | 17.00 | -17.00 |
| 4 | 34 | 7 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | 13.00 | -13.00 |
| 8 | 32 | 7 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | 13.00 | -13.00 |
| 29 | 18 | 7 | 2 | S | 10 | A | 170 | - | 13.00 | -13.00 |
| 7 | 1 | 7 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 8.00 | -8.00 |
| 12 | 11 | 7 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 8.00 | -8.00 |
| 5 | 2 | 7 | 4 | W | 9 | K | 100 | - | 3.00 | -3.00 |
| 23 | 39 | 7 | 4 | W | 9 | K | 100 | - | 3.00 | -3.00 |
| 26 | 9 | 7 | 4 | W | 9 | K | 100 | - | 3.00 | -3.00 |
| 13 | 31 | 7 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | -1.00 | 1.00 |
| 14 | 3 | 7 | 2 | W | 10 | K | - | 170 | -7.00 | 7.00 |
| 19 | 38 | 7 | 3 | W | 10 | A | - | 170 | -7.00 | 7.00 |
| 20 | 35 | 7 | 2 | W | 10 | K | - | 170 | -7.00 | 7.00 |
| 21 | 28 | 7 | 3 | W | 10 | A | - | 170 | -7.00 | 7.00 |
| 24 | 36 | 7 | 2 | W | 10 | A | - | 170 | -7.00 | 7.00 |
| 22 | 33 | 7 | 4 | W | 10 | K | - | 620 | -15.00 | 15.00 |
| 30 | 6 | 7 | 4 | W | 10 | A | - | 620 | -15.00 | 15.00 |
| 40 | 37 | 7 | 4 | W | 10 | K | - | 620 | -15.00 | 15.00 |
| 10 | 25 | 7 | 4X | W | 10 | A | - | 790 | -19.00 | 19.00 |
|
♠
K74
♥
6
♦
AT75
♣
QT643
|
||
|
♠
AQ92
♥
KJ953
♦
Q4
♣
J8
|
N
S
W
E
8
|
♠
T6
♥
42
♦
KJ632
♣
A952
|
|
♠
J853
♥
AQT87
♦
98
♣
K7
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 33 | 8 | 3X | W | 7 | 3 | 300 | - | 19.00 | -19.00 |
| 15 | 17 | 8 | 3 | E | 6 | 5 | 150 | - | 16.00 | -16.00 |
| 40 | 37 | 8 | 2 | S | 9 | 3 | 150 | - | 16.00 | -16.00 |
| 8 | 32 | 8 | 2 | S | 8 | Q | 110 | - | 13.00 | -13.00 |
| 21 | 28 | 8 | 3 | E | 7 | 3 | 100 | - | 10.00 | -10.00 |
| 23 | 39 | 8 | 3 | E | 7 | 8 | 100 | - | 10.00 | -10.00 |
| 4 | 34 | 8 | 2 | W | 7 | 3 | 50 | - | 5.00 | -5.00 |
| 5 | 2 | 8 | 2 | W | 7 | 3 | 50 | - | 5.00 | -5.00 |
| 29 | 18 | 8 | 2 | W | 7 | 3 | 50 | - | 5.00 | -5.00 |
| 20 | 35 | 8 | 2 | S | 7 | 9 | - | 50 | 1.00 | -1.00 |
| 10 | 25 | 8 | 1 | E | 7 | 8 | - | 90 | -2.00 | 2.00 |
| 26 | 9 | 8 | 1 | E | 7 | 5 | - | 90 | -2.00 | 2.00 |
| 12 | 11 | 8 | 2 | N | 6 | 4 | - | 100 | -5.00 | 5.00 |
| 7 | 1 | 8 | 1 | E | 8 | 5 | - | 120 | -10.00 | 10.00 |
| 13 | 31 | 8 | 1 | E | 8 | 7 | - | 120 | -10.00 | 10.00 |
| 19 | 38 | 8 | 2 | W | 8 | 4 | - | 120 | -10.00 | 10.00 |
| 30 | 6 | 8 | 1 | E | 8 | 3 | - | 120 | -10.00 | 10.00 |
| 24 | 36 | 8 | 3 | N | 6 | 2 | - | 150 | -15.00 | 15.00 |
| 14 | 3 | 8 | 2 | S | 4 | Q | - | 200 | -17.00 | 17.00 |
| 16 | 27 | 8 | 2X | S | 6 | J | - | 300 | -19.00 | 19.00 |
|
♠
KQ84
♥
975
♦
A8
♣
KT75
|
||
|
♠
T53
♥
A86
♦
7653
♣
J94
|
N
S
W
E
9
|
♠
72
♥
KQT2
♦
JT4
♣
8632
|
|
♠
AJ96
♥
J43
♦
KQ92
♣
AQ
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 9 | 9 | 6 | N | 12 | K | 990 | - | 19.00 | -19.00 |
| 40 | 37 | 9 | 6 | N | 12 | K | 980 | - | 17.00 | -17.00 |
| 22 | 33 | 9 | 3 | N | 12 | K | 490 | - | 15.00 | -15.00 |
| 10 | 25 | 9 | 4 | S | 12 | 3 | 480 | - | 9.00 | -9.00 |
| 20 | 35 | 9 | 4 | S | 12 | 7 | 480 | - | 9.00 | -9.00 |
| 23 | 39 | 9 | 4 | N | 12 | K | 480 | - | 9.00 | -9.00 |
| 24 | 36 | 9 | 4 | S | 12 | 6 | 480 | - | 9.00 | -9.00 |
| 30 | 6 | 9 | 4 | S | 12 | 7 | 480 | - | 9.00 | -9.00 |
| 5 | 2 | 9 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | -3.00 | 3.00 |
| 8 | 32 | 9 | 4 | N | 10 | 2 | 420 | - | -3.00 | 3.00 |
| 13 | 31 | 9 | 4 | N | 10 | K | 420 | - | -3.00 | 3.00 |
| 14 | 3 | 9 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | -3.00 | 3.00 |
| 15 | 17 | 9 | 4 | N | 10 | K | 420 | - | -3.00 | 3.00 |
| 19 | 38 | 9 | 4 | N | 10 | K | 420 | - | -3.00 | 3.00 |
| 21 | 28 | 9 | 4 | N | 10 | K | 420 | - | -3.00 | 3.00 |
| 29 | 18 | 9 | 5 | S | 10 | A | - | 50 | -11.00 | 11.00 |
| 4 | 34 | 9 | 6 | N | 10 | K | - | 100 | -16.00 | 16.00 |
| 7 | 1 | 9 | 6 | N | 10 | K | - | 100 | -16.00 | 16.00 |
| 12 | 11 | 9 | 6 | N | 10 | K | - | 100 | -16.00 | 16.00 |
| 16 | 27 | 9 | 6 | N | 10 | K | - | 100 | -16.00 | 16.00 |
|
♠
K84
♥
KQ5
♦
QT9
♣
AQT8
|
||
|
♠
AQT72
♥
J63
♦
652
♣
J9
|
N
S
W
E
10
|
♠
6
♥
A9872
♦
K74
♣
6532
|
|
♠
J953
♥
T4
♦
AJ83
♣
K74
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 19 | 10 | 3 | N | 11 | 7 | 660 | - | 17.00 | -17.00 |
| 16 | 37 | 10 | 3 | N | 11 | 2 | 660 | - | 17.00 | -17.00 |
| 38 | 33 | 10 | 3 | N | 11 | 2 | 660 | - | 17.00 | -17.00 |
| 11 | 8 | 10 | 3 | N | 10 | 2 | 630 | - | 10.00 | -10.00 |
| 26 | 25 | 10 | 3 | N | 10 | 2 | 630 | - | 10.00 | -10.00 |
| 28 | 14 | 10 | 3 | N | 10 | 6 | 630 | - | 10.00 | -10.00 |
| 32 | 18 | 10 | 3 | N | 10 | K | 630 | - | 10.00 | -10.00 |
| 3 | 6 | 10 | 3 | N | 9 | 2 | 600 | - | -2.00 | 2.00 |
| 5 | 17 | 10 | 3 | N | 9 | 2 | 600 | - | -2.00 | 2.00 |
| 9 | 13 | 10 | 3 | N | 9 | 7 | 600 | - | -2.00 | 2.00 |
| 10 | 1 | 10 | 3 | N | 9 | 9 | 600 | - | -2.00 | 2.00 |
| 23 | 24 | 10 | 3 | N | 9 | 2 | 600 | - | -2.00 | 2.00 |
| 29 | 35 | 10 | 3 | N | 9 | 2 | 600 | - | -2.00 | 2.00 |
| 31 | 20 | 10 | 3 | N | 9 | 9 | 600 | - | -2.00 | 2.00 |
| 36 | 22 | 10 | 3 | N | 9 | 9 | 600 | - | -2.00 | 2.00 |
| 21 | 34 | 10 | 2 | E | 5 | 3 | 300 | - | -11.00 | 11.00 |
| 15 | 12 | 10 | 2 | N | 11 | 2 | 210 | - | -13.00 | 13.00 |
| 2 | 40 | 10 | 1 | N | 9 | 7 | 150 | - | -16.00 | 16.00 |
| 39 | 30 | 10 | 1 | N | 9 | 7 | 150 | - | -16.00 | 16.00 |
| 27 | 4 | 10 | 3 | N | 8 | 6 | - | 100 | -19.00 | 19.00 |
|
♠
93
♥
KQ9
♦
865
♣
KJ973
|
||
|
♠
KQT86
♥
♦
AKQ4
♣
8542
|
N
S
W
E
11
|
♠
A54
♥
AT652
♦
J32
♣
Q6
|
|
♠
J72
♥
J8743
♦
T97
♣
AT
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
