VinterBridge #3 HCP

Dato: 2026-01-04
Arrangør: BK Missklikk
Spill: 24, runder: 24, par: 72
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
Q98632
A
852
432
JT754
T72
T9
KT9


N
S
W
E
1
A
J986543
A74
J5
K
KQ
KQJ63
AQ876

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
2 66 1 5X E 9 K 300 - 31.90 -31.90
21 32 1 5X E 9 K 300 - 31.90 -31.90
67 3 1 5X E 9 K 300 - 31.90 -31.90
68 26 1 5X E 9 K 300 - 31.90 -31.90
24 61 1 4X E 9 K 100 - 25.70 -25.70
35 31 1 4X E 9 K 100 - 25.70 -25.70
10 7 1 4 E 9 K 50 - 22.60 -22.60
8 45 1 2 S 7 T - 50 19.50 -19.50
64 27 1 4 S 9 2 - 50 19.50 -19.50
11 22 1 5 N 9 3 - 100 11.30 -11.30
15 55 1 5 N 9 A - 100 11.30 -11.30
20 51 1 5 N 9 A - 100 11.30 -11.30
34 36 1 4 N 8 A - 100 11.30 -11.30
43 5 1 4 N 8 3 - 100 11.30 -11.30
70 9 1 4X N 9 8 - 100 11.30 -11.30
12 56 1 3 E 9 K - 140 3.10 -3.10
41 69 1 3 E 9 K - 140 3.10 -3.10
14 52 1 4 N 7 9 - 150 -3.10 3.10
42 6 1 4 N 7 3 - 150 -3.10 3.10
62 53 1 4 N 7 J - 150 -3.10 3.10
65 23 1 4 N 7 8 - 150 -3.10 3.10
17 13 1 3 S 5 4 - 200 -11.30 11.30
18 4 1 3 S 5 2 - 200 -11.30 11.30
19 72 1 3 S 5 T - 200 -11.30 11.30
46 63 1 3 S 5 7 - 200 -11.30 11.30
25 49 1 5X S 9 T - 300 -19.50 19.50
28 44 1 4X N 8 3 - 300 -19.50 19.50
48 16 1 4X S 8 7 - 300 -19.50 19.50
59 38 1 4X N 8 9 - 300 -19.50 19.50
30 29 1 4X N 7 A - 500 -25.70 25.70
47 40 1 4X N 7 A - 500 -25.70 25.70
33 39 1 3X E 9 K - 530 -31.90 31.90
50 54 1 3X E 9 K - 530 -31.90 31.90
58 1 1 3X E 9 K - 530 -31.90 31.90
60 57 1 3X E 9 K - 530 -31.90 31.90
71 37 1 - - - A+ A= 9.30 0.00
J732
987
T84
A96
AK
JT654
65
QT72


N
S
W
E
2
Q84
K32
AK73
K53
T965
AQ
QJ92
J84

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
34 36 2 4 E 8 Q 100 - 35.00 -35.00
2 66 2 3 E 8 2 50 - 24.00 -24.00
11 22 2 3 E 8 Q 50 - 24.00 -24.00
17 13 2 3 E 8 Q 50 - 24.00 -24.00
18 4 2 3 E 8 Q 50 - 24.00 -24.00
21 32 2 3 E 8 2 50 - 24.00 -24.00
41 69 2 3 E 8 Q 50 - 24.00 -24.00
43 5 2 3 E 8 Q 50 - 24.00 -24.00
46 63 2 3 E 8 Q 50 - 24.00 -24.00
58 1 2 3 E 8 Q 50 - 24.00 -24.00
71 37 2 3 E 8 Q 50 - 24.00 -24.00
60 57 2 3 E 9 Q - 140 13.00 -13.00
8 45 2 2 E 10 Q - 170 11.00 -11.00
10 7 2 3 E 9 Q - 400 5.00 -5.00
20 51 2 3 E 9 T - 400 5.00 -5.00
24 61 2 3 E 9 Q - 400 5.00 -5.00
33 39 2 3 E 9 Q - 400 5.00 -5.00
35 31 2 3 E 9 Q - 400 5.00 -5.00
12 56 2 4 E 10 Q - 420 -18.00 18.00
14 52 2 4 E 10 T - 420 -18.00 18.00
15 55 2 4 E 10 6 - 420 -18.00 18.00
19 72 2 4 E 10 T - 420 -18.00 18.00
25 49 2 4 E 10 Q - 420 -18.00 18.00
28 44 2 4 E 10 Q - 420 -18.00 18.00
30 29 2 4 E 10 Q - 420 -18.00 18.00
42 6 2 4 E 10 Q - 420 -18.00 18.00
47 40 2 4 E 10 Q - 420 -18.00 18.00
48 16 2 4 E 10 Q - 420 -18.00 18.00
50 54 2 4 E 10 T - 420 -18.00 18.00
59 38 2 4 E 10 Q - 420 -18.00 18.00
62 53 2 4 E 10 Q - 420 -18.00 18.00
64 27 2 4 E 10 6 - 420 -18.00 18.00
65 23 2 4 E 10 Q - 420 -18.00 18.00
67 3 2 4 E 10 Q - 420 -18.00 18.00
68 26 2 4 E 10 Q - 420 -18.00 18.00
70 9 2 4 E 10 6 - 420 -18.00 18.00
Sponsors