VinterBridge #31 HCP
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | June Furnes Tveitan - Wenche Kaasa | Midt-Telemark BK|BK Missklikk | 117.90 | 63.64 |
| 2 | 9 | Johnny Lyngroth - Lars Kjetil Skeie | Grimstad BK - BK Missklikk | 83.60 | 59.68 |
| 3 | 37 | Kristen Asbøll Vestad - Gunnar Løken | BK Missklikk | 68.10 | 57.88 |
| 4 | 38 | Steinar Svalstad - Carsten Gunnarstorp | BK Missklikk|Larvik BK - Larvik BK|BK Missklikk|Departementenes BK | 66.80 | 57.73 |
| 5 | 17 | Ingunn Skre - Cathrine K. Leithe | BK 1933 Tromsø|BK Missklikk - BK Mix Tromsø | 55.50 | 56.42 |
| 6 | 35 | Elin Jordal - Leif Fjellro | Rubbestadneset BK - Os BK|BK Missklikk | 55.10 | 56.37 |
| 7 | 28 | Dag Loe - Trond Are Nitter | BK Missklikk|BK Norrøna - Rubbestadneset BK|BK Missklikk | 54.60 | 56.32 |
| 8 | 14 | Jørn Stian Andreassen - Anne-Britt Andreassen | Svolvær BK|Vestvågøy BK|BK Missklikk - Målselv BK | 48.20 | 55.58 |
| 9 | 25 | Kaare M. Gautvik - Sturla Meisingset | Departementenes BK | 24.10 | 52.79 |
| 10 | 3 | Einar Berg Aasheim - Mai Elisabeth Fremstad | Trondhjems BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - Nesodden BK | 22.50 | 52.60 |
| 11 | 33 | Wojciech Jarzabek - Damian Wronski | NBF Utland | 19.20 | 52.23 |
| 12 | 5 | Jan Løvfall - Ottar Frode Austnes | BK Missklikk - BK Missklikk|BK Grand | 18.10 | 52.10 |
| 13 | 34 | Ståle Frøyland - Terje Garseg | Klepp BK - Askim BK | 17.70 | 52.05 |
| 14 | 24 | Anton Thorstensen - Geir Are Danielsen | Ballangen BK|BK Missklikk - Ballangen BK | 13.70 | 51.59 |
| 15 | 18 | Dag Inge Torgersen - Birger Solvang Torgersen | Klepp BK - Os BK|BK Missklikk | 10.90 | 51.27 |
| 16 | 31 | Roar Strandvik - Bjørn Ove Lindstad | Rendalen BK - Rendalen BK|BK Missklikk | 8.50 | 50.98 |
| 17 | 15 | Sigmund Torjesen - Joar Brennodden | Lillesand BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 5.60 | 50.65 |
| 18 | 32 | Sverre Heggelund - Mirjam Gimsøy | BK Mix Tromsø|BK Missklikk | 2.80 | 50.32 |
| 19 | 8 | Jøran Aunan - Thor Simonsen | BK Missklikk | 1.70 | 50.20 |
| 20 | 30 | Knut Karlsen - Leif Jansen | Kolbotn BK | -3.50 | 49.59 |
| 21 | 23 | May Helen Sagnes - Jan Terje Lofthaug | BK Missklikk|Idd BK - Vik BK|BK Missklikk | -4.00 | 49.53 |
| 22 | 1 | Øyvind Kvisvik - Randulf Aunan | BK Missklikk|Møstknektene - Lundamo BK | -5.10 | 49.41 |
| 23 | 27 | Jan Emil Græsli - Per Haltbrekken | BK Missklikk - Lundamo BK|BK Missklikk | -5.30 | 49.38 |
| 24 | 16 | Magnar Vigrestad - Oddveig Bakken | FiggjoNor BK|BK Missklikk - Lyngseidet BK | -10.20 | 48.82 |
| 25 | 26 | Rune Johansen - Stein Øren | Fredrikstad BK|Sarpsborg BK|BK Missklikk - Sarpsborg BK|BK Missklikk | -21.10 | 47.56 |
| 26 | 2 | Ole Flote - Terje Graver | BK Missklikk - Grenland BK | -21.70 | 47.49 |
| 27 | 12 | Per Reidar Karlsen - Arvid Kallevåg | Tasta Randaberg BK - Rubbestadneset BK | -29.00 | 46.64 |
| 28 | 19 | Tor Einar Haddeland - Odd Mydland | Øyestad/Arendal BK|BK Missklikk|Notodden BK - BK Missklikk | -33.20 | 46.16 |
| 29 | 29 | Simon Rasmussen - Rolf Normann Hansen | Kolbotn BK - BK Missklikk|Kolbotn BK | -34.40 | 46.01 |
| 30 | 13 | Laila Eriksen Østbø - Geir Hamre | BK Missklikk|Sunndalsøra BK - Lyngdal BK | -43.60 | 44.95 |
| 31 | 21 | Bo Andreas Berg - Torbjørn Hagen | Åsen/Frosta BK - BK Missklikk | -48.00 | 44.45 |
| 32 | 10 | Roger Boltås - Lina M Karlsen | Skånland BK|BK Missklikk|Harstad S&BK - Skånland BK|BK Missklikk | -52.60 | 43.91 |
| 33 | 6 | Ronny Kolnes - Arvid G. Lillejord | Farsund BK - Farsund BK|BK Missklikk | -53.20 | 43.84 |
| 34 | 4 | Trygve Undem - Åse Biribakken | Farsund BK | -53.40 | 43.82 |
| 35 | 11 | Terje Sande - Tore Kvarven | Åsane BK - BK Missklikk | -59.80 | 43.08 |
| 36 | 22 | Cathrine Johansen - Steinar Stokkeland | BK Missklikk - Heimdal BK | -62.30 | 42.79 |
| 37 | 36 | Lisbeth Aulid Eide - Anne-Kari Svendsen | Hamar BK|BK Missklikk|Brandbu BK - Fredrikstad BK|Sarpsborg BK|Idd BK|BK Missklikk | -68.80 | 42.03 |
| 38 | 20 | Torbjørn Harr - Tore Cato Bremseth | Harstad S&BK|BK Missklikk | -85.20 | 40.13 |
|
♠
8765
♥
KQT8
♦
6542
♣
K
|
||
|
♠
KT
♥
A962
♦
AQT
♣
QJ94
|
N
S
W
E
1
|
♠
J43
♥
J73
♦
J873
♣
AT6
|
|
♠
AQ92
♥
54
♦
K9
♣
87532
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1 | 3 | S | 8 | Q | - | 50 | 17.00 | -17.00 |
| 34 | 6 | 1 | 2 | S | 7 | Q | - | 50 | 17.00 | -17.00 |
| 16 | 26 | 1 | 2 | S | 6 | Q | - | 100 | 13.00 | -13.00 |
| 21 | 10 | 1 | 2 | S | 6 | Q | - | 100 | 13.00 | -13.00 |
| 18 | 17 | 1 | 1 | W | 9 | K | - | 150 | 8.00 | -8.00 |
| 24 | 3 | 1 | 1 | W | 9 | K | - | 150 | 8.00 | -8.00 |
| 37 | 32 | 1 | 1 | W | 9 | K | - | 150 | 8.00 | -8.00 |
| 4 | 8 | 1 | 1 | W | 10 | 8 | - | 180 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 33 | 1 | 1 | W | 10 | 8 | - | 180 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 27 | 1 | 1 | W | 10 | K | - | 180 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 7 | 1 | 1 | W | 10 | K | - | 180 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 20 | 1 | 1 | E | 10 | 5 | - | 180 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 36 | 1 | 1 | W | 11 | 8 | - | 210 | -11.00 | 11.00 |
| 12 | 30 | 1 | 1 | W | 11 | K | - | 210 | -11.00 | 11.00 |
| 15 | 28 | 1 | 1 | W | 11 | 8 | - | 210 | -11.00 | 11.00 |
| 22 | 25 | 1 | 1 | W | 11 | 8 | - | 210 | -11.00 | 11.00 |
| 23 | 38 | 1 | 1 | W | 11 | K | - | 210 | -11.00 | 11.00 |
| 29 | 14 | 1 | 1 | W | 11 | K | - | 210 | -11.00 | 11.00 |
| 2 | 19 | 1 | 3 | W | 10 | 8 | - | 430 | -18.00 | 18.00 |
|
♠
T63
♥
KJT43
♦
AKJ4
♣
5
|
||
|
♠
Q987
♥
862
♦
876
♣
AQ2
|
N
S
W
E
2
|
♠
K52
♥
AQ9
♦
95
♣
KT863
|
|
♠
AJ4
♥
75
♦
QT32
♣
J974
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | 2 | 3X | W | 7 | A | 300 | - | 18.00 | -18.00 |
| 18 | 17 | 2 | 3 | E | 6 | 7 | 150 | - | 15.00 | -15.00 |
| 31 | 7 | 2 | 2 | E | 5 | 7 | 150 | - | 15.00 | -15.00 |
| 16 | 26 | 2 | 2 | N | 9 | K | 140 | - | 12.00 | -12.00 |
| 4 | 8 | 2 | 2 | S | 9 | 9 | 110 | - | 8.00 | -8.00 |
| 5 | 33 | 2 | 2 | N | 8 | 5 | 110 | - | 8.00 | -8.00 |
| 35 | 20 | 2 | 2 | N | 8 | 2 | 110 | - | 8.00 | -8.00 |
| 9 | 36 | 2 | 3 | E | 7 | 7 | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 22 | 25 | 2 | 1 | E | 5 | 7 | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 29 | 14 | 2 | 2 | E | 6 | 7 | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 1 | 11 | 2 | 2 | W | 7 | A | 50 | - | -3.00 | 3.00 |
| 37 | 32 | 2 | 2 | E | 7 | 7 | 50 | - | -3.00 | 3.00 |
| 12 | 30 | 2 | 2 | W | 8 | A | - | 110 | -9.00 | 9.00 |
| 13 | 27 | 2 | 2 | W | 8 | 5 | - | 110 | -9.00 | 9.00 |
| 23 | 38 | 2 | 2 | W | 8 | 5 | - | 110 | -9.00 | 9.00 |
| 34 | 6 | 2 | 2 | W | 8 | 5 | - | 110 | -9.00 | 9.00 |
| 21 | 10 | 2 | 2 | E | 8 | 7 | - | 120 | -14.00 | 14.00 |
| 15 | 28 | 2 | 3 | N | 7 | 9 | - | 200 | -17.00 | 17.00 |
| 24 | 3 | 2 | 2 | S | 6 | 8 | - | 200 | -17.00 | 17.00 |
|
♠
T95
♥
JT7
♦
QT74
♣
AT4
|
||
|
♠
KQ73
♥
86
♦
AJ5
♣
Q872
|
N
S
W
E
3
|
♠
A2
♥
AKQ
♦
862
♣
K9653
|
|
♠
J864
♥
95432
♦
K93
♣
J
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | 3 | 6 | W | 10 | T | 200 | - | 18.00 | -18.00 |
| 31 | 7 | 3 | 3 | E | 8 | 5 | 100 | - | 15.00 | -15.00 |
| 35 | 20 | 3 | 6 | W | 11 | 7 | 100 | - | 15.00 | -15.00 |
| 22 | 25 | 3 | 2 | W | 10 | 7 | - | 130 | 11.00 | -11.00 |
| 37 | 32 | 3 | 2 | W | 10 | J | - | 130 | 11.00 | -11.00 |
| 34 | 6 | 3 | 3 | W | 9 | 4 | - | 600 | 8.00 | -8.00 |
| 4 | 8 | 3 | 3 | W | 10 | J | - | 630 | 3.00 | -3.00 |
| 21 | 10 | 3 | 3 | E | 10 | 2 | - | 630 | 3.00 | -3.00 |
| 23 | 38 | 3 | 3 | W | 10 | 4 | - | 630 | 3.00 | -3.00 |
| 24 | 3 | 3 | 3 | E | 10 | 5 | - | 630 | 3.00 | -3.00 |
| 1 | 11 | 3 | 3 | E | 11 | 2 | - | 660 | -9.00 | 9.00 |
| 5 | 33 | 3 | 3 | E | 11 | 3 | - | 660 | -9.00 | 9.00 |
| 9 | 36 | 3 | 3 | E | 11 | 6 | - | 660 | -9.00 | 9.00 |
| 12 | 30 | 3 | 3 | E | 11 | 5 | - | 660 | -9.00 | 9.00 |
| 15 | 28 | 3 | 3 | W | 11 | 4 | - | 660 | -9.00 | 9.00 |
| 16 | 26 | 3 | 3 | E | 11 | 4 | - | 660 | -9.00 | 9.00 |
| 18 | 17 | 3 | 3 | E | 11 | 5 | - | 660 | -9.00 | 9.00 |
| 29 | 14 | 3 | 3 | E | 11 | 5 | - | 660 | -9.00 | 9.00 |
| 13 | 27 | 3 | 3 | W | 12 | J | - | 690 | -18.00 | 18.00 |
|
♠
JT942
♥
64
♦
T86
♣
T42
|
||
|
♠
A86
♥
J532
♦
A975
♣
A6
|
N
S
W
E
4
|
♠
Q53
♥
AQ7
♦
K2
♣
K9753
|
|
♠
K7
♥
KT98
♦
QJ43
♣
QJ8
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 4 | 3 | W | 8 | J | 100 | - | 18.00 | -18.00 |
| 7 | 15 | 4 | 2 | E | 9 | T | - | 110 | 16.00 | -16.00 |
| 2 | 35 | 4 | 3 | W | 9 | J | - | 140 | 14.00 | -14.00 |
| 12 | 13 | 4 | 2 | W | 9 | J | - | 150 | 12.00 | -12.00 |
| 32 | 26 | 4 | 2 | E | 11 | T | - | 210 | 10.00 | -10.00 |
| 5 | 10 | 4 | 3 | E | 9 | T | - | 600 | 5.00 | -5.00 |
| 19 | 29 | 4 | 3 | W | 9 | J | - | 600 | 5.00 | -5.00 |
| 33 | 25 | 4 | 3 | E | 9 | T | - | 600 | 5.00 | -5.00 |
| 34 | 16 | 4 | 3 | W | 9 | J | - | 600 | 5.00 | -5.00 |
| 3 | 1 | 4 | 3 | E | 10 | Q | - | 630 | -4.00 | 4.00 |
| 4 | 18 | 4 | 3 | E | 10 | T | - | 630 | -4.00 | 4.00 |
| 6 | 23 | 4 | 3 | E | 10 | T | - | 630 | -4.00 | 4.00 |
| 22 | 21 | 4 | 3 | E | 10 | T | - | 630 | -4.00 | 4.00 |
| 38 | 37 | 4 | 3 | E | 10 | T | - | 630 | -4.00 | 4.00 |
| 11 | 24 | 4 | 3 | E | 11 | T | - | 660 | -14.00 | 14.00 |
| 20 | 9 | 4 | 3 | W | 11 | J | - | 660 | -14.00 | 14.00 |
| 28 | 31 | 4 | 3 | E | 11 | T | - | 660 | -14.00 | 14.00 |
| 30 | 27 | 4 | 3 | E | 11 | T | - | 660 | -14.00 | 14.00 |
| 36 | 14 | 4 | 3 | W | 11 | J | - | 660 | -14.00 | 14.00 |
|
♠
AJ92
♥
8753
♦
65
♣
653
|
||
|
♠
8
♥
JT2
♦
AQT82
♣
KJ72
|
N
S
W
E
5
|
♠
KQ7654
♥
K4
♦
J4
♣
AQ8
|
|
♠
T3
♥
AQ96
♦
K973
♣
T94
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | 5 | 4 | E | 8 | T | 100 | - | 17.00 | -17.00 |
| 33 | 25 | 5 | 4 | E | 8 | 9 | 100 | - | 17.00 | -17.00 |
| 2 | 35 | 5 | 4 | E | 9 | 3 | 50 | - | 10.00 | -10.00 |
| 5 | 10 | 5 | 3 | W | 8 | 8 | 50 | - | 10.00 | -10.00 |
| 17 | 8 | 5 | 3 | W | 8 | 8 | 50 | - | 10.00 | -10.00 |
| 36 | 14 | 5 | 3 | W | 8 | 5 | 50 | - | 10.00 | -10.00 |
| 38 | 37 | 5 | 3 | W | 8 | 6 | 50 | - | 10.00 | -10.00 |
| 4 | 18 | 5 | 2 | E | 8 | T | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 28 | 31 | 5 | 3 | E | 9 | T | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 34 | 16 | 5 | 2 | E | 8 | T | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 6 | 23 | 5 | 3 | W | 9 | 5 | - | 400 | -9.00 | 9.00 |
| 11 | 24 | 5 | 3 | W | 9 | 8 | - | 400 | -9.00 | 9.00 |
| 12 | 13 | 5 | 3 | W | 9 | 8 | - | 400 | -9.00 | 9.00 |
| 19 | 29 | 5 | 3 | W | 9 | 9 | - | 400 | -9.00 | 9.00 |
| 20 | 9 | 5 | 3 | W | 9 | 8 | - | 400 | -9.00 | 9.00 |
| 22 | 21 | 5 | 3 | W | 9 | 8 | - | 400 | -9.00 | 9.00 |
| 30 | 27 | 5 | 3 | W | 9 | 5 | - | 400 | -9.00 | 9.00 |
| 32 | 26 | 5 | 3 | E | 9 | 6 | - | 400 | -9.00 | 9.00 |
| 3 | 1 | 5 | 3 | W | 11 | 6 | - | 460 | -18.00 | 18.00 |
|
♠
K73
♥
J94
♦
QT942
♣
82
|
||
|
♠
J8542
♥
83
♦
7653
♣
Q6
|
N
S
W
E
6
|
♠
AQT9
♥
AK76
♦
KJ
♣
T53
|
|
♠
6
♥
QT52
♦
A8
♣
AKJ974
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 31 | 6 | 3 | W | 3 | 8 | 600 | - | 18.00 | -18.00 |
| 7 | 15 | 6 | 4 | W | 6 | 8 | 400 | - | 15.00 | -15.00 |
| 38 | 37 | 6 | 1 | E | 3 | A | 400 | - | 15.00 | -15.00 |
| 11 | 24 | 6 | 2 | S | 9 | 8 | 110 | - | 12.00 | -12.00 |
| 2 | 35 | 6 | 4 | W | 9 | 2 | 100 | - | 9.00 | -9.00 |
| 20 | 9 | 6 | 4 | W | 9 | 8 | 100 | - | 9.00 | -9.00 |
| 33 | 25 | 6 | 2 | S | 8 | 8 | 90 | - | 6.00 | -6.00 |
| 30 | 27 | 6 | 3 | S | 8 | 8 | - | 50 | 2.00 | -2.00 |
| 32 | 26 | 6 | 3 | S | 8 | 8 | - | 50 | 2.00 | -2.00 |
| 34 | 16 | 6 | 4 | S | 9 | 8 | - | 50 | 2.00 | -2.00 |
| 3 | 1 | 6 | 4 | S | 8 | 2 | - | 100 | -2.00 | 2.00 |
| 4 | 18 | 6 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -7.00 | 7.00 |
| 12 | 13 | 6 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -7.00 | 7.00 |
| 17 | 8 | 6 | 3 | W | 9 | 8 | - | 140 | -7.00 | 7.00 |
| 19 | 29 | 6 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -7.00 | 7.00 |
| 5 | 10 | 6 | 3 | S | 6 | 8 | - | 150 | -12.00 | 12.00 |
| 22 | 21 | 6 | 1X | E | 7 | A | - | 180 | -14.00 | 14.00 |
| 6 | 23 | 6 | 5X | S | 8 | 2 | - | 500 | -16.00 | 16.00 |
| 36 | 14 | 6 | 4X | S | 6 | 8 | - | 800 | -18.00 | 18.00 |
|
♠
75
♥
75
♦
AQJ53
♣
AK82
|
||
|
♠
Q943
♥
T942
♦
4
♣
J963
|
N
S
W
E
7
|
♠
AJT6
♥
K3
♦
T986
♣
Q54
|
|
♠
K82
♥
AQJ86
♦
K72
♣
T7
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 7 | 3 | S | 12 | 3 | 690 | - | 17.00 | -17.00 |
| 28 | 14 | 7 | 3 | S | 12 | 4 | 690 | - | 17.00 | -17.00 |
| 3 | 11 | 7 | 3 | N | 11 | T | 660 | - | 6.00 | -6.00 |
| 6 | 15 | 7 | 3 | S | 11 | 4 | 660 | - | 6.00 | -6.00 |
| 8 | 25 | 7 | 3 | N | 11 | 6 | 660 | - | 6.00 | -6.00 |
| 16 | 17 | 7 | 3 | N | 11 | 6 | 660 | - | 6.00 | -6.00 |
| 20 | 12 | 7 | 3 | S | 11 | 4 | 660 | - | 6.00 | -6.00 |
| 21 | 1 | 7 | 3 | S | 11 | 4 | 660 | - | 6.00 | -6.00 |
| 23 | 30 | 7 | 3 | S | 11 | 4 | 660 | - | 6.00 | -6.00 |
| 37 | 29 | 7 | 3 | S | 11 | 3 | 660 | - | 6.00 | -6.00 |
| 38 | 33 | 7 | 3 | S | 11 | 3 | 660 | - | 6.00 | -6.00 |
| 27 | 2 | 7 | 4 | S | 11 | 4 | 650 | - | -4.00 | 4.00 |
| 13 | 26 | 7 | 3 | S | 10 | 3 | 630 | - | -7.00 | 7.00 |
| 32 | 35 | 7 | 3 | S | 10 | 6 | 630 | - | -7.00 | 7.00 |
| 19 | 22 | 7 | 5 | N | 12 | A | 620 | - | -10.00 | 10.00 |
| 5 | 36 | 7 | 3 | S | 9 | 3 | 600 | - | -14.00 | 14.00 |
| 24 | 4 | 7 | 5 | N | 11 | 4 | 600 | - | -14.00 | 14.00 |
| 34 | 31 | 7 | 3 | N | 9 | J | 600 | - | -14.00 | 14.00 |
| 10 | 9 | 7 | 2 | N | 10 | 4 | 130 | - | -18.00 | 18.00 |
|
♠
KT4
♥
KT9542
♦
65
♣
42
|
||
|
♠
AQ2
♥
76
♦
72
♣
AJ8765
|
N
S
W
E
8
|
♠
873
♥
QJ
♦
QJ983
♣
KQT
|
|
♠
J965
♥
A83
♦
AKT4
♣
93
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 8 | 4X | E | 5 | A | 1100 | - | 18.00 | -18.00 |
| 28 | 14 | 8 | 5X | W | 8 | 4 | 500 | - | 16.00 | -16.00 |
| 21 | 1 | 8 | 4 | N | 10 | Q | 420 | - | 14.00 | -14.00 |
| 7 | 18 | 8 | 3 | E | 5 | A | 200 | - | 9.00 | -9.00 |
| 27 | 2 | 8 | 3 | E | 5 | 3 | 200 | - | 9.00 | -9.00 |
| 34 | 31 | 8 | 3 | N | 11 | Q | 200 | - | 9.00 | -9.00 |
| 37 | 29 | 8 | 5 | W | 7 | 4 | 200 | - | 9.00 | -9.00 |
| 10 | 9 | 8 | 2 | N | 10 | K | 170 | - | 4.00 | -4.00 |
| 8 | 25 | 8 | 3 | N | 9 | K | 140 | - | 1.00 | -1.00 |
| 20 | 12 | 8 | 3 | N | 9 | K | 140 | - | 1.00 | -1.00 |
| 16 | 17 | 8 | 5 | W | 9 | 2 | 100 | - | -3.00 | 3.00 |
| 38 | 33 | 8 | 3 | W | 7 | 6 | 100 | - | -3.00 | 3.00 |
| 6 | 15 | 8 | 3 | W | 8 | 6 | 50 | - | -9.00 | 9.00 |
| 19 | 22 | 8 | 3 | W | 8 | 4 | 50 | - | -9.00 | 9.00 |
| 23 | 30 | 8 | 2 | W | 7 | 2 | 50 | - | -9.00 | 9.00 |
| 32 | 35 | 8 | 3 | W | 8 | 4 | 50 | - | -9.00 | 9.00 |
| 3 | 11 | 8 | 4 | N | 9 | K | - | 50 | -16.00 | 16.00 |
| 13 | 26 | 8 | 4 | N | 9 | K | - | 50 | -16.00 | 16.00 |
| 24 | 4 | 8 | 3 | N | 8 | K | - | 50 | -16.00 | 16.00 |
|
♠
Q86
♥
Q98765
♦
K
♣
942
|
||
|
♠
9
♥
AKT2
♦
63
♣
KQJ853
|
N
S
W
E
9
|
♠
K7432
♥
J3
♦
AQJ4
♣
T6
|
|
♠
AJT5
♥
4
♦
T98752
♣
A7
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 31 | 9 | 5 | W | 10 | 2 | 100 | - | 18.00 | -18.00 |
| 5 | 36 | 9 | 4 | W | 11 | 9 | - | 150 | 15.00 | -15.00 |
| 24 | 4 | 9 | 3 | W | 11 | 9 | - | 150 | 15.00 | -15.00 |
| 8 | 25 | 9 | 4 | W | 12 | 6 | - | 170 | 11.00 | -11.00 |
| 23 | 30 | 9 | 3 | W | 12 | 6 | - | 170 | 11.00 | -11.00 |
| 28 | 14 | 9 | 2X | S | 6 | 9 | - | 300 | 8.00 | -8.00 |
| 38 | 33 | 9 | 3X | N | 6 | J | - | 500 | 6.00 | -6.00 |
| 3 | 11 | 9 | 3 | W | 10 | 9 | - | 630 | 2.00 | -2.00 |
| 6 | 15 | 9 | 3 | W | 10 | K | - | 630 | 2.00 | -2.00 |
| 21 | 1 | 9 | 3 | W | 10 | K | - | 630 | 2.00 | -2.00 |
| 13 | 26 | 9 | 3 | E | 11 | T | - | 660 | -8.00 | 8.00 |
| 16 | 17 | 9 | 3 | W | 11 | 9 | - | 660 | -8.00 | 8.00 |
| 19 | 22 | 9 | 3 | W | 11 | 6 | - | 660 | -8.00 | 8.00 |
| 20 | 12 | 9 | 3 | W | 11 | 6 | - | 660 | -8.00 | 8.00 |
| 27 | 2 | 9 | 3 | W | 11 | 6 | - | 660 | -8.00 | 8.00 |
| 32 | 35 | 9 | 3 | W | 11 | 9 | - | 660 | -8.00 | 8.00 |
| 37 | 29 | 9 | 3 | W | 11 | 9 | - | 660 | -8.00 | 8.00 |
| 7 | 18 | 9 | 3 | W | 12 | 9 | - | 690 | -17.00 | 17.00 |
| 10 | 9 | 9 | 3 | W | 12 | 9 | - | 690 | -17.00 | 17.00 |
|
♠
Q2
♥
K94
♦
A954
♣
9754
|
||
|
♠
AJ43
♥
Q32
♦
T73
♣
JT2
|
N
S
W
E
10
|
♠
K986
♥
8765
♦
J8
♣
Q86
|
|
♠
T75
♥
AJT
♦
KQ62
♣
AK3
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 33 | 10 | 3 | S | 10 | 3 | 630 | - | 16.00 | -16.00 |
| 6 | 20 | 10 | 3 | S | 10 | 4 | 630 | - | 16.00 | -16.00 |
| 38 | 21 | 10 | 3 | S | 10 | 3 | 630 | - | 16.00 | -16.00 |
| 3 | 12 | 10 | 3 | S | 9 | 3 | 600 | - | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 23 | 10 | 3 | S | 9 | J | 600 | - | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 9 | 10 | 3 | S | 9 | 3 | 600 | - | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 24 | 10 | 3 | S | 9 | J | 600 | - | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 32 | 10 | 3 | S | 9 | 3 | 600 | - | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 14 | 10 | 3 | S | 9 | 4 | 600 | - | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 25 | 10 | 3 | S | 9 | 3 | 600 | - | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 35 | 10 | 3 | S | 9 | 3 | 600 | - | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 15 | 10 | 3 | S | 9 | 4 | 600 | - | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2 | 10 | 3 | S | 9 | 4 | 600 | - | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 36 | 10 | 3 | S | 9 | 3 | 600 | - | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 22 | 10 | 3 | S | 9 | 3 | 600 | - | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 27 | 10 | 3 | S | 9 | 4 | 600 | - | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 1 | 10 | 2 | S | 8 | 4 | 120 | - | -14.00 | 14.00 |
| 16 | 37 | 10 | 3 | S | 8 | J | - | 100 | -17.00 | 17.00 |
| 17 | 26 | 10 | 3 | S | 8 | 3 | - | 100 | -17.00 | 17.00 |
|
♠
A54
♥
73
♦
AKT32
♣
654
|
||
|
♠
J32
♥
AJ
♦
Q654
♣
AQ87
|
N
S
W
E
11
|
♠
9876
♥
KT86
♦
J9
♣
KJ3
|
|
♠
KQT
♥
Q9542
♦
87
♣
T92
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 26 | 11 | 2 | W | 6 | 6 | 100 | - | 18.00 | -18.00 |
| 8 | 24 | 11 | 2 | W | 7 | A | 50 | - | 15.00 | -15.00 |
| 19 | 15 | 11 | 1 | W | 6 | 7 | 50 | - | 15.00 | -15.00 |
| 29 | 36 | 11 | 1 | S | 6 | A | - | 50 | 12.00 | -12.00 |
| 7 | 9 | 11 | 1 | W | 7 | 4 | - | 90 | 7.00 | -7.00 |
| 18 | 35 | 11 | 2 | W | 8 | A | - | 90 | 7.00 | -7.00 |
| 34 | 27 | 11 | 1 | W | 7 | 6 | - | 90 | 7.00 | -7.00 |
| 38 | 21 | 11 | 1 | W | 7 | A | - | 90 | 7.00 | -7.00 |
| 3 | 12 | 11 | 1 | W | 8 | 7 | - | 120 | -6.00 | 6.00 |
| 4 | 33 | 11 | 1 | W | 8 | A | - | 120 | -6.00 | 6.00 |
| 5 | 23 | 11 | 1 | W | 8 | 2 | - | 120 | -6.00 | 6.00 |
| 6 | 20 | 11 | 1 | W | 8 | 7 | - | 120 | -6.00 | 6.00 |
| 10 | 32 | 11 | 1 | W | 8 | A | - | 120 | -6.00 | 6.00 |
| 13 | 25 | 11 | 1 | W | 8 | A | - | 120 | -6.00 | 6.00 |
