BBO-5

Dato: 2020-04-14
Arrangør: Fredrikstad BK
Spill: 27, runder: 9, par: 40
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ A2
♥ K72
♦ 8652
♣ AKT3
♠ KQT87
♥ T8
♦ T93
♣ Q75


N
S
W
E
1
♠ 943
♥ 954
♦ AKQJ
♣ 842
♠ J65
♥ AQJ63
♦ 74
♣ J96

Double Dummy

4 N 10 420
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 10 7 10 9
EW 7 3 5 3 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
24 10 4 S 10 420 - 19.00 -19.00
13 21 3X W 7 300 - 17.00 -17.00
28 26 3 S 11 200 - 15.00 -15.00
6 23 3 S 10 170 - 3.00 -3.00
7 16 2 S 10 170 - 3.00 -3.00
9 12 2 S 10 170 - 3.00 -3.00
11 29 2 S 10 170 - 3.00 -3.00
14 39 2 S 10 170 - 3.00 -3.00
15 30 3 S 10 170 - 3.00 -3.00
17 25 2 S 10 170 - 3.00 -3.00
18 1 3 S 10 170 - 3.00 -3.00
19 36 2 S 10 170 - 3.00 -3.00
31 38 1 S 10 170 - 3.00 -3.00
37 32 3 S 10 170 - 3.00 -3.00
3 22 1 N 9 150 - -11.00 11.00
5 33 1 N 9 150 - -11.00 11.00
40 20 1 N 9 150 - -11.00 11.00
8 35 3 W 7 100 - -15.00 15.00
4 2 2 W 7 50 - -18.00 18.00
34 27 2 W 7 50 - -18.00 18.00
♠ A4
♥ AQ863
♦ 3
♣ QJT82
♠ QJ95
♥ 742
♦ AK5
♣ A54


N
S
W
E
2
♠ T76
♥ JT
♦ QT64
♣ 9763
♠ K832
♥ K95
♦ J9872
♣ K

Double Dummy

5 S 11 650
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 7 11 8 10 9
EW 5 2 5 2 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
3 22 4 N 11 650 - 11.00 -11.00
4 2 4 N 11 650 - 11.00 -11.00
5 33 4 N 11 650 - 11.00 -11.00
9 12 4 N 11 650 - 11.00 -11.00
18 1 4 N 11 650 - 11.00 -11.00
19 36 4 N 11 650 - 11.00 -11.00
24 10 4 N 11 650 - 11.00 -11.00
31 38 4 N 11 650 - 11.00 -11.00
34 27 4 N 11 650 - 11.00 -11.00
28 26 3 N 10 630 - 1.00 -1.00
13 21 4 N 10 620 - -1.00 1.00
6 23 2 N 11 200 - -11.00 11.00
7 16 2 N 11 200 - -11.00 11.00
8 35 3 S 11 200 - -11.00 11.00
11 29 2 N 11 200 - -11.00 11.00
14 39 2 N 11 200 - -11.00 11.00
15 30 2 N 11 200 - -11.00 11.00
17 25 3 N 11 200 - -11.00 11.00
37 32 2 N 11 200 - -11.00 11.00
40 20 2 N 11 200 - -11.00 11.00
Sponsors