MandagB
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Tom Ragnar Gyllensten - Eivind Ruud | Gressvik BK - Fredrikstad BK | 64.00 | 69.75 |
| 2 | 4 | Hans Petter Stavrum - Johnny Bråthen | Fredrikstad BK - Sarpsborg BK | 40.50 | 62.50 |
| 3 | 12 | Herlov Langgård - Anne Langgård | Fredrikstad BK - Torsnes BK | 13.00 | 54.01 |
| 4 | 6 | Roy Morten Adamsen - Morten Rune Olsen | Råde BK | 11.30 | 53.47 |
| 4 | 7 | Jan-Erik Holm - Tore Trondsen | Gressvik BK | 11.30 | 53.47 |
| 6 | 3 | Turid Nordby - Reidun Hox | Torsnes BK - Fredrikstad BK | 7.90 | 52.43 |
| 7 | 9 | Hans L. Lindberg - Astrid Lindberg | Gressvik BK | 1.10 | 50.35 |
| 8 | 10 | Monika Bråten - Geir Næss | Fredrikstad BK | -1.00 | 49.69 |
| 9 | 11 | Per Even Melbye - Jens Henrik Utne | Fredrikstad BK - Gressvik BK | -2.00 | 49.38 |
| 10 | 5 | Hilmar Frønningen - Siggen Holden | Gressvik BK | -12.40 | 46.18 |
| 11 | 8 | Bjørn Brovold - Hans Petter Brynildsen | Fredrikstad BK - Gressvik BK | -14.60 | 45.49 |
| 12 | 1 | Tor Martinsen - Jan P. Johannesen | Gressvik BK - Fredrikstad BK | -15.80 | 45.14 |
| 13 | 13 | Tormod Eriksen - Eva Kjølleberg Eriksen | Fredrikstad BK - Gressvik BK | -19.00 | 44.14 |
| 14 | 15 | Solveig Arntzen - Jan Martinsen | Gressvik BK - Råde BK | -25.00 | 42.28 |
| 15 | 2 | Per Lorentzen - Lars Emil Rode | Gressvik BK | -63.00 | 30.56 |
|
♠
K
♥
JT932
♦
Q62
♣
9874
|
||
|
♠
QJT7654
♥
Q87
♦
5
♣
AJ
|
N
S
W
E
1
|
♠
A93
♥
A4
♦
K3
♣
KQT632
|
|
♠
82
♥
K65
♦
AJT9874
♣
5
|
Double Dummy
7X N 9 -800
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| E | 12 | 6 | 4 | 12 | 12 |
| W | 12 | 6 | 4 | 12 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 1 | 4 | W | 12 | Q | - | 480 | 2.00 | -2.00 |
| 7 | 10 | 1 | 4 | W | 12 | 2 | - | 480 | 2.00 | -2.00 |
| 8 | 9 | 1 | 5 | W | 12 | Q | - | 480 | 2.00 | -2.00 |
| 13 | 4 | 1 | 4 | E | 12 | Q | - | 480 | 2.00 | -2.00 |
| 15 | 2 | 1 | 4 | W | 12 | Q | - | 480 | 2.00 | -2.00 |
| 6 | 11 | 1 | 6 | W | 12 | Q | - | 980 | -5.00 | 5.00 |
| 12 | 5 | 1 | 6 | W | 12 | Q | - | 980 | -5.00 | 5.00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0.60 | ||
|
♠
J3
♥
5
♦
T65432
♣
QT63
|
||
|
♠
K72
♥
KT83
♦
AK97
♣
97
|
N
S
W
E
2
|
♠
Q65
♥
QJ972
♦
QJ
♣
J84
|
|
♠
AT984
♥
A64
♦
8
♣
AK52
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 4 | 8 | 10 | 6 |
| EW | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 1 | 4X | E | 9 | A | 100 | - | 6.00 | -6.00 |
| 6 | 11 | 1 | 2 | E | 7 | 8 | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 7 | 10 | 1 | 3 | E | 8 | 3 | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 12 | 5 | 1 | 3 | E | 8 | 8 | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 3 | 14 | 1 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | -3.00 | 3.00 |
| 13 | 4 | 1 | 2 | E | 9 | Q | - | 140 | -3.00 | 3.00 |
| 8 | 9 | 1 | 4 | S | 8 | K | - | 200 | -6.00 | 6.00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0.60 | ||




