12112015
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Brit Willgohs - Rolf Jensen | Rygge BK - Moss BK | 32.00 | 64.81 |
| 2 | 1 | Sveinbjørn Gudjonsson - Thorvald Johannsson | Kambo BK | 27.00 | 62.50 |
| 3 | 10 | John Sandvik - Steinar Toftner | Kambo BK | 8.00 | 53.70 |
| 4 | 4 | Roar Andreassen - Marianne Kreutz | Kambo BK | 3.00 | 51.39 |
| 5 | 8 | Ragnhild Wenzell - Berit Eidsmo | Moss BK - Soon BK | -3.00 | 48.61 |
| 6 | 2 | Tore Gundersen - Jan Wilskow | Kambo BK | -4.00 | 48.15 |
| 7 | 3 | Tove Schrader - Marit Pevik | Kambo BK | -8.00 | 46.30 |
| 8 | 9 | Helge Bretun - Frode Bakketun | Kambo BK | -16.00 | 42.59 |
| 9 | 7 | Anders Knausen Weider - Åge Henriksen | Kambo BK | -18.00 | 41.67 |
| 10 | 6 | Helge Koren - Ruth Tjensvoll | Råde BK - Moss BK | -21.00 | 40.28 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
1
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 1 | 2 | W | 9 | - | 140 | 4.00 | -4.00 |
| 4 | 7 | 1 | 3 | W | 9 | - | 400 | 1.00 | -1.00 |
| 10 | 1 | 1 | 3 | E | 9 | - | 400 | 1.00 | -1.00 |
| 8 | 3 | 1 | 4 | W | 10 | - | 420 | -2.00 | 2.00 |
| 6 | 5 | 1 | 3 | E | 10 | - | 430 | -4.00 | 4.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
2
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 1 | 4 | S | 10 | 620 | - | 4.00 | -4.00 |
| 4 | 7 | 1 | 5 | E | 12 | - | 420 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 3 | 1 | 5 | W | 12 | - | 420 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2 | 1 | 5 | E | 12 | - | 420 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 5 | 1 | 5 | E | 13 | - | 440 | -4.00 | 4.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
3
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 4 | N | 11 | 450 | - | 2.00 | -2.00 |
| 9 | 2 | 1 | 4 | N | 11 | 450 | - | 2.00 | -2.00 |
| 10 | 1 | 1 | 4 | N | 11 | 450 | - | 2.00 | -2.00 |
| 4 | 7 | 1 | 4 | S | 10 | 420 | - | -3.00 | 3.00 |
| 8 | 3 | 1 | 4 | S | 10 | 420 | - | -3.00 | 3.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
4
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 2 | 2 | W | 7 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | N | 7 | 90 | - | 1.00 | -1.00 |
| 5 | 8 | 2 | 1 | N | 7 | 90 | - | 1.00 | -1.00 |
| 7 | 6 | 2 | 1 | N | 6 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
| 9 | 4 | 2 | 3 | S | 8 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
5
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 4 | S | 10 | 620 | - | 4.00 | -4.00 |
| 5 | 8 | 2 | 3X | W | 6 | 500 | - | 2.00 | -2.00 |
| 7 | 6 | 2 | 2 | S | 8 | 110 | - | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2 | 2 | 3 | W | 8 | 50 | - | -2.00 | 2.00 |
| 9 | 4 | 2 | 4 | S | 9 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
6
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | W | 11 | - | 660 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 8 | 2 | 3 | W | 11 | - | 660 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 6 | 2 | 3 | W | 11 | - | 660 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 4 | 2 | 3 | W | 11 | - | 660 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2 | 2 | 3 | W | 11 | - | 660 | 0.00 | 0.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
7
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 4 | S | 12 | 680 | - | 3.00 | -3.00 |
| 10 | 3 | 3 | 4 | S | 12 | 680 | - | 3.00 | -3.00 |
| 1 | 5 | 3 | 4 | S | 11 | 650 | - | -1.00 | 1.00 |
| 6 | 9 | 3 | 4 | S | 11 | 650 | - | -1.00 | 1.00 |
| 8 | 7 | 3 | 3 | N | 11 | 200 | - | -4.00 | 4.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
8
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 3 | 2 | S | 9 | 140 | - | 4.00 | -4.00 |
| 1 | 5 | 3 | 2 | S | 8 | 110 | - | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | S | 8 | 110 | - | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 3 | 3 | 2 | S | 8 | 110 | - | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 9 | 3 | 1 | W | 7 | - | 90 | -4.00 | 4.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
9
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 3 | W | 7 | 200 | - | 4.00 | -4.00 |
| 6 | 9 | 3 | 3 | E | 8 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 8 | 7 | 3 | 3 | E | 8 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | N | 6 | - | 100 | -2.00 | 2.00 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | E | 9 | - | 110 | -4.00 | 4.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
10
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 4 | N | 10 | 620 | - | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | N | 10 | 620 | - | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 1 | 4 | 4 | N | 10 | 620 | - | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 8 | 4 | 4 | N | 10 | 620 | - | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | N | 10 | 620 | - | 0.00 | 0.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
11
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 4 | 1 | N | 9 | 150 | - | 2.00 | -2.00 |
| 3 | 5 | 4 | 1 | N | 9 | 150 | - | 2.00 | -2.00 |
| 9 | 8 | 4 | 1 | N | 9 | 150 | - | 2.00 | -2.00 |
| 10 | 4 | 4 | 2 | S | 10 | 130 | - | -2.00 | 2.00 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | E | 6 | 100 | - | -4.00 | 4.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
12
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 2 | S | 8 | 120 | - | 4.00 | -4.00 |
| 2 | 6 | 4 | 3 | N | 9 | 110 | - | 2.00 | -2.00 |
| 7 | 1 | 4 | 3 | N | 8 | - | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 8 | 4 | 4 | N | 8 | - | 200 | -3.00 | 3.00 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | S | 7 | - | 200 | -3.00 | 3.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
13
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | S | 9 | 110 | - | 4.00 | -4.00 |
| 3 | 7 | 5 | 3 | N | 8 | - | 100 | 2.00 | -2.00 |
| 8 | 2 | 5 | 2 | E | 10 | - | 170 | -1.00 | 1.00 |
| 10 | 5 | 5 | 2 | E | 10 | - | 170 | -1.00 | 1.00 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | S | 8 | - | 200 | -4.00 | 4.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
14
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | W | 13 | - | 190 | 4.00 | -4.00 |
| 3 | 7 | 5 | 3 | W | 13 | - | 520 | 2.00 | -2.00 |
| 4 | 6 | 5 | 6 | W | 13 | - | 940 | -2.00 | 2.00 |
| 8 | 2 | 5 | 6 | E | 13 | - | 940 | -2.00 | 2.00 |
| 10 | 5 | 5 | 6 | W | 13 | - | 940 | -2.00 | 2.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
15
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 4 | E | 9 | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 10 | 5 | 5 | 3 | E | 8 | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 1 | 9 | 5 | 2 | E | 10 | - | 170 | -1.00 | 1.00 |
| 8 | 2 | 5 | 2 | E | 10 | - | 170 | -1.00 | 1.00 |
| 3 | 7 | 5 | 4 | E | 11 | - | 450 | -4.00 | 4.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
16
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 4 | E | 9 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 10 | 6 | 6 | 1 | E | 7 | - | 90 | 2.00 | -2.00 |
| 4 | 8 | 6 | 2 | W | 8 | - | 110 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 1 | 6 | 3 | E | 9 | - | 140 | -3.00 | 3.00 |
| 9 | 3 | 6 | 3 | E | 9 | - | 140 | -3.00 | 3.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
17
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 3 | E | 13 | - | 190 | 4.00 | -4.00 |
| 4 | 8 | 6 | 5 | E | 11 | - | 400 | 2.00 | -2.00 |
| 10 | 6 | 6 | 5 | E | 12 | - | 420 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 3 | 6 | 4 | W | 11 | - | 450 | -2.00 | 2.00 |
| 2 | 1 | 6 | 6 | E | 12 | - | 920 | -4.00 | 4.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
18
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 5 | E | 10 | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 9 | 3 | 6 | 3 | W | 8 | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 10 | 6 | 6 | 3 | W | 8 | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 2 | 1 | 6 | 4 | E | 10 | - | 130 | -2.00 | 2.00 |
| 4 | 8 | 6 | 3 | W | 9 | - | 400 | -4.00 | 4.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
19
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 7 | 4 | E | 8 | 200 | - | 4.00 | -4.00 |
| 1 | 4 | 7 | 3 | S | 10 | 130 | - | 1.00 | -1.00 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | S | 10 | 130 | - | 1.00 | -1.00 |
| 3 | 2 | 7 | 4 | S | 8 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
| 5 | 9 | 7 | 5X | N | 10 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
20
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 7 | 2 | N | 8 | 110 | - | 4.00 | -4.00 |
| 10 | 7 | 7 | 3 | W | 8 | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 1 | 4 | 7 | 2 | N | 7 | - | 100 | -1.00 | 1.00 |
| 6 | 8 | 7 | 2 | N | 7 | - | 100 | -1.00 | 1.00 |
| 3 | 2 | 7 | 3 | W | 9 | - | 600 | -4.00 | 4.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
21
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 7 | 3 | E | 6 | 150 | - | 4.00 | -4.00 |
| 1 | 4 | 7 | 5X | E | 10 | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 10 | 7 | 7 | 5 | E | 10 | 50 | - | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2 | 7 | 3 | E | 10 | - | 130 | -3.00 | 3.00 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | E | 10 | - | 130 | -3.00 | 3.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
22
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 8 | 4 | S | 11 | 450 | - | 4.00 | -4.00 |
| 7 | 9 | 8 | 4 | S | 10 | 420 | - | 2.00 | -2.00 |
| 10 | 8 | 8 | 2 | S | 10 | 170 | - | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 5 | 8 | 1 | S | 8 | 110 | - | -2.00 | 2.00 |
| 6 | 1 | 8 | 4 | S | 8 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
23
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 8 | 5 | W | 12 | - | 620 | 4.00 | -4.00 |
| 7 | 9 | 8 | 3 | E | 13 | - | 720 | 2.00 | -2.00 |
| 10 | 8 | 8 | 6 | W | 12 | - | 1370 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 1 | 8 | 6 | E | 12 | - | 1430 | -2.00 | 2.00 |
| 2 | 5 | 8 | 6 | W | 12 | - | 1440 | -4.00 | 4.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
24
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 8 | 4 | E | 9 | 50 | - | 4.00 | -4.00 |
| 4 | 3 | 8 | 3 | E | 9 | - | 140 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 1 | 8 | 1 | E | 9 | - | 140 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 8 | 8 | 3 | E | 9 | - | 140 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 5 | 8 | 5X | N | 8 | - | 500 | -4.00 | 4.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
25
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 9 | 3 | S | 8 | - | 50 | 3.00 | -3.00 |
| 10 | 9 | 9 | 3 | S | 8 | - | 50 | 3.00 | -3.00 |
| 3 | 6 | 9 | 3 | S | 7 | - | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 1 | 9 | 3 | E | 12 | - | 170 | -2.00 | 2.00 |
| 7 | 2 | 9 | 3 | E | 13 | - | 190 | -4.00 | 4.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
26
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 9 | 4 | S | 10 | 620 | - | 4.00 | -4.00 |
| 3 | 6 | 9 | 3 | S | 10 | 170 | - | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2 | 9 | 2 | S | 10 | 170 | - | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 1 | 9 | 3 | S | 10 | 170 | - | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 9 | 9 | 3 | E | 10 | - | 130 | -4.00 | 4.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
27
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 9 | 4 | W | 9 | 50 | - | 4.00 | -4.00 |
| 3 | 6 | 9 | 4 | E | 10 | - | 420 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 4 | 9 | 4 | E | 10 | - | 420 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2 | 9 | 4 | E | 10 | - | 420 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 9 | 9 | 4 | E | 11 | - | 450 | -4.00 | 4.00 |




