Imp
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Morten Pettersen - Erik Solberg | Sarpsborg BK - BK Tempo | 717.00 | |
| 2 | 1 | Tommy Arctander Lødding - Olav Erik Didriksen | Sarpsborg BK | 478.00 | |
| 3 | 5 | Tom Gjøs - Lars Helgesen | Sarpsborg BK | 456.00 | |
| 4 | 29 | Monika Bråten - Vidar Kvigne | Fredrikstad BK - Sarpsborg BK | 390.00 | |
| 5 | 24 | Hans L. Lindberg - Astrid Lindberg | Gressvik BK | 371.00 | |
| 6 | 4 | Frode Johnsen - Arild Simensen | Fredrikstad BK | 277.00 | |
| 7 | 14 | Tore Farbrot - Jon R. Jahnsen | Fredrikstad BK | 260.00 | |
| 8 | 28 | Øystein Loe - Hanne Høgmo | Sarpsborg BK | 252.00 | |
| 9 | 3 | Rolf Jacobsen - Leif Egil Kristiansen | Brønnøysund BK - Sarpsborg BK | 251.00 | |
| 10 | 12 | Anders Fugleneb - Ove Gundersen | Torsnes BK | 244.00 | |
| 11 | 13 | Ivar Rotefoss - Thomas Feilberg-Jacobsen | Sarpsborg BK | 233.00 | |
| 12 | 2 | Gorm Norstad - Jan Talberg | Sarpsborg BK | 232.00 | |
| 13 | 16 | Jørn Fjæstad - Gunnar Pettersen | Sarpsborg BK | 218.00 | |
| 14 | 19 | Tore Coward - Thorleif Thalberg | Sarpsborg BK | 133.00 | |
| 15 | 22 | Jan Thore Karlsen - Kjell Aadahl | Rakkestad BK | 109.00 | |
| 16 | 11 | Thor Kjennbakken - Torfinn Wilhelmsen | Sarpsborg BK - Fredrikstad BK | 58.00 | |
| 17 | 8 | Trond Juliussen - Tommy Blom | Sarpsborg BK | 38.00 | |
| 18 | 17 | Arild Olsen - Håkon Ingul | Fredrikstad BK - Sarpsborg BK | -43.00 | |
| 19 | 18 | Thor Helle - Øystein Borgaas | Sarpsborg BK | -151.00 | |
| 20 | 30 | Kirsten Langseth - May Liss Lian | Sarpsborg BK - Fredrikstad BK | -173.00 | |
| 21 | 27 | Grete Mo Storm - Wenche Winther | Sarpsborg BK | -246.00 | |
| 22 | 26 | Arild Lysaker - Grethe Brandstorp | Sarpsborg BK | -278.00 | |
| 23 | 20 | Inger Opsund - Irene Pettersen | Sarpsborg BK | -282.00 | |
| 24 | 23 | Knut Lystad - Ingrid Simensen | Sarpsborg BK | -310.00 | |
| 25 | 9 | Rune Johansen - Stein Øren | Sarpsborg BK | -371.00 | |
| 26 | 21 | Olav Kirkebø - Magnar Andersen | Sarpsborg BK | -392.00 | |
| 27 | 15 | Tormod Eriksen - Jan P. Johannesen | Fredrikstad BK | -417.00 | |
| 28 | 10 | Knut Molander - Rene Eriksen | Fredrikstad BK - Torsnes BK | -632.00 | |
| 29 | 7 | Erik Lande - Øyvind Haga | Sarpsborg BK | -641.00 | |
| 30 | 25 | Keith Welch - Karin Røsholm | Sarpsborg BK | -781.00 | |
|
♠
J764
♥
T82
♦
KT85
♣
T7
|
||
|
♠
9
♥
AK543
♦
AQ72
♣
KJ2
|
N
S
W
E
1
|
♠
AQT5
♥
96
♦
J63
♣
A983
|
|
♠
K832
♥
QJ7
♦
94
♣
Q654
|
Double Dummy
5 E 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| S | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| EW | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 1 | 6 | W | 11 | 2 | 50 | - | 147.00 | -147.00 |
| 25 | 26 | 1 | 3 | W | 9 | 4 | - | 400 | 9.00 | -9.00 |
| 29 | 30 | 1 | 3 | E | 9 | Q | - | 400 | 9.00 | -9.00 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | E | 10 | 4 | - | 430 | -5.00 | 5.00 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | E | 10 | 4 | - | 430 | -5.00 | 5.00 |
| 9 | 10 | 1 | 3 | E | 10 | 4 | - | 430 | -5.00 | 5.00 |
| 19 | 20 | 1 | 3 | E | 10 | 9 | - | 430 | -5.00 | 5.00 |
| 27 | 28 | 1 | 3 | E | 10 | 4 | - | 430 | -5.00 | 5.00 |
| 21 | 22 | 1 | 4 | W | 11 | T | - | 450 | -20.00 | 20.00 |
| 5 | 6 | 1 | 3 | E | 11 | 4 | - | 460 | -20.00 | 20.00 |
| 7 | 8 | 1 | 3 | W | 11 | J | - | 460 | -20.00 | 20.00 |
| 11 | 12 | 1 | 3 | W | 11 | 5 | - | 460 | -20.00 | 20.00 |
| 15 | 16 | 1 | 3 | E | 11 | 3 | - | 460 | -20.00 | 20.00 |
| 17 | 18 | 1 | 3 | W | 11 | 5 | - | 460 | -20.00 | 20.00 |
| 23 | 24 | 1 | 3 | E | 11 | 2 | - | 460 | -20.00 | 20.00 |
|
♠
A8
♥
AK952
♦
42
♣
KT62
|
||
|
♠
T64
♥
T763
♦
J76
♣
Q74
|
N
S
W
E
2
|
♠
J97
♥
J8
♦
KQT953
♣
J5
|
|
♠
KQ532
♥
Q4
♦
A8
♣
A983
|
Double Dummy
6 S 12 1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 |
| EW | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 1 | 6 | S | 12 | 6 | 1370 | - | 168.00 | -168.00 |
| 7 | 8 | 1 | 3 | S | 13 | 6 | 720 | - | 6.00 | -6.00 |
| 11 | 12 | 1 | 3 | S | 12 | J | 690 | - | -8.00 | 8.00 |
| 21 | 22 | 1 | 3 | S | 12 | 6 | 690 | - | -8.00 | 8.00 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | N | 12 | K | 680 | - | -8.00 | 8.00 |
| 3 | 4 | 1 | 5 | N | 12 | 6 | 680 | - | -8.00 | 8.00 |
| 9 | 10 | 1 | 4 | S | 12 | 7 | 680 | - | -8.00 | 8.00 |
| 13 | 14 | 1 | 4 | S | 12 | 5 | 680 | - | -8.00 | 8.00 |
| 15 | 16 | 1 | 4 | N | 12 | K | 680 | - | -8.00 | 8.00 |
| 25 | 26 | 1 | 4 | N | 12 | K | 680 | - | -8.00 | 8.00 |
| 17 | 18 | 1 | 3 | S | 11 | 7 | 660 | - | -22.00 | 22.00 |
| 19 | 20 | 1 | 3 | S | 11 | 7 | 660 | - | -22.00 | 22.00 |
| 23 | 24 | 1 | 3 | S | 11 | J | 660 | - | -22.00 | 22.00 |
| 29 | 30 | 1 | 3 | S | 11 | J | 660 | - | -22.00 | 22.00 |
| 27 | 28 | 1 | 4 | N | 11 | K | 650 | - | -22.00 | 22.00 |
|
♠
QT73
♥
KT7643
♦
3
♣
J6
|
||
|
♠
J5
♥
92
♦
K852
♣
AK543
|
N
S
W
E
3
|
♠
K64
♥
QJ8
♦
QT976
♣
98
|
|
♠
A982
♥
A5
♦
AJ4
♣
QT72
|
Double Dummy
4 S 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 9 | 5 | 7 | 6 |
| S | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 |
| EW | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | 102.00 | -102.00 |
| 29 | 30 | 1 | 4 | N | 10 | 7 | 420 | - | 102.00 | -102.00 |
| 23 | 24 | 1 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | 22.00 | -22.00 |
| 25 | 26 | 1 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | 22.00 | -22.00 |
| 27 | 28 | 1 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | 22.00 | -22.00 |
| 13 | 14 | 1 | 2 | S | 9 | K | 150 | - | 7.00 | -7.00 |
| 5 | 6 | 1 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 7.00 | -7.00 |
| 9 | 10 | 1 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 7.00 | -7.00 |
| 11 | 12 | 1 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 7.00 | -7.00 |
| 19 | 20 | 1 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 7.00 | -7.00 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | -6.00 | 6.00 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | S | 9 | A | - | 50 | -62.00 | 62.00 |
| 21 | 22 | 1 | 4 | S | 9 | A | - | 50 | -62.00 | 62.00 |
| 15 | 16 | 1 | 4X | S | 9 | A | - | 100 | -80.00 | 80.00 |
| 17 | 18 | 1 | 3 | S | 6 | A | - | 150 | -95.00 | 95.00 |
|
♠
KQ86
♥
J763
♦
J94
♣
Q8
|
||
|
♠
932
♥
AQ98542
♦
K
♣
94
|
N
S
W
E
4
|
♠
A7
♥
KT
♦
AQ76
♣
JT732
|
|
♠
JT54
♥
♦
T8532
♣
AK65
|
Double Dummy
4X N 8 -500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 2 | 8 | 5 | 4 |
| S | 8 | 2 | 8 | 5 | 2 |
| E | 5 | 10 | 5 | 8 | 7 |
| W | 4 | 10 | 5 | 8 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 26 | 2 | 4 | W | 7 | Q | 300 | - | 165.00 | -165.00 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | E | 7 | A | 200 | - | 144.00 | -144.00 |
| 11 | 10 | 2 | 3 | E | 8 | 2 | 100 | - | 122.00 | -122.00 |
| 23 | 22 | 2 | 2 | E | 10 | A | - | 170 | 65.00 | -65.00 |
| 29 | 28 | 2 | 2 | W | 10 | J | - | 170 | 65.00 | -65.00 |
| 1 | 30 | 2 | 3 | W | 11 | K | - | 200 | 53.00 | -53.00 |
| 5 | 4 | 2 | 4 | W | 10 | K | - | 620 | -67.00 | 67.00 |
| 7 | 6 | 2 | 4 | W | 10 | K | - | 620 | -67.00 | 67.00 |
| 9 | 8 | 2 | 4 | W | 10 | 6 | - | 620 | -67.00 | 67.00 |
| 13 | 12 | 2 | 4 | W | 10 | K | - | 620 | -67.00 | 67.00 |
| 17 | 16 | 2 | 4 | W | 10 | Q | - | 620 | -67.00 | 67.00 |
| 19 | 18 | 2 | 4 | E | 10 | A | - | 620 | -67.00 | 67.00 |
| 21 | 20 | 2 | 4 | W | 10 | K | - | 620 | -67.00 | 67.00 |
| 25 | 24 | 2 | 4 | W | 10 | 6 | - | 620 | -67.00 | 67.00 |
| 15 | 14 | 2 | 4 | W | 11 | K | - | 650 | -78.00 | 78.00 |
|
♠
6
♥
A9653
♦
KT92
♣
AK2
|
||
|
♠
A984
♥
T874
♦
Q6
♣
985
|
N
S
W
E
5
|
♠
J752
♥
KQJ2
♦
AJ5
♣
64
|
|
♠
KQT3
♥
♦
8743
♣
QJT73
|
Double Dummy
4 N 10 130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 |
| EW | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 2 | 2 | N | 10 | 6 | 130 | - | 35.00 | -35.00 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | S | 10 | A | 130 | - | 35.00 | -35.00 |
| 17 | 16 | 2 | 2 | N | 10 | 5 | 130 | - | 35.00 | -35.00 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | N | 8 | 6 | 120 | - | 31.00 | -31.00 |
| 23 | 22 | 2 | 1 | N | 8 | 2 | 120 | - | 31.00 | -31.00 |
| 11 | 10 | 2 | 2 | N | 9 | 4 | 110 | - | 26.00 | -26.00 |
| 21 | 20 | 2 | 2 | N | 9 | 4 | 110 | - | 26.00 | -26.00 |
| 29 | 28 | 2 | 2 | N | 9 | 6 | 110 | - | 26.00 | -26.00 |
| 15 | 14 | 2 | 2 | N | 8 | 5 | 90 | - | 18.00 | -18.00 |
| 25 | 24 | 2 | 2 | W | 7 | A | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 27 | 26 | 2 | 2 | W | 7 | A | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 19 | 18 | 2 | 1 | W | 7 | A | - | 80 | -45.00 | 45.00 |
| 9 | 8 | 2 | 3 | N | 8 | K | - | 100 | -54.00 | 54.00 |
| 13 | 12 | 2 | 3 | N | 8 | K | - | 100 | -54.00 | 54.00 |
| 7 | 6 | 2 | 5 | N | 8 | 4 | - | 300 | -116.00 | 116.00 |
|
♠
J653
♥
52
♦
AK92
♣
Q74
|
||
|
♠
K74
♥
KJ863
♦
743
♣
A9
|
N
S
W
E
6
|
♠
QT2
♥
Q9
♦
865
♣
T8652
|
|
♠
A98
♥
AT74
♦
QJT
♣
KJ3
|
Double Dummy
2 S 8 120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 |
| EW | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 2 | 3 | S | 9 | 3 | 400 | - | 91.00 | -91.00 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | S | 9 | 3 | 400 | - | 91.00 | -91.00 |
| 13 | 12 | 2 | 3 | S | 9 | 7 | 400 | - | 91.00 | -91.00 |
| 21 | 20 | 2 | 3 | S | 9 | 7 | 400 | - | 91.00 | -91.00 |
| 29 | 28 | 2 | 3 | S | 9 | 3 | 400 | - | 91.00 | -91.00 |
| 19 | 18 | 2 | 1 | S | 9 | 3 | 150 | - | 8.00 | -8.00 |
| 17 | 16 | 2 | 2 | S | 8 | 4 | 120 | - | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 24 | 2 | 2 | S | 8 | 8 | 120 | - | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | S | 8 | 3 | - | 50 | -63.00 | 63.00 |
| 7 | 6 | 2 | 3 | S | 8 | 3 | - | 50 | -63.00 | 63.00 |
| 9 | 8 | 2 | 3 | S | 8 | 3 | - | 50 | -63.00 | 63.00 |
| 11 | 10 | 2 | 3 | S | 8 | 3 | - | 50 | -63.00 | 63.00 |
| 15 | 14 | 2 | 2 | S | 7 | 6 | - | 50 | -63.00 | 63.00 |
| 27 | 26 | 2 | 3 | S | 8 | 7 | - | 50 | -63.00 | 63.00 |
| 23 | 22 | 2 | 3 | S | 7 | 3 | - | 100 | -85.00 | 85.00 |
|
♠
Q5
♥
T65
♦
KQ42
♣
9542
|
||
|
♠
AK6
♥
J
♦
JT9865
♣
AK8
|
N
S
W
E
7
|
♠
87432
♥
A8732
♦
A3
♣
T
|
|
♠
JT9
♥
KQ94
♦
7
♣
QJ763
|
Double Dummy
4 W 10 -620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| EW | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 3 | 4 | E | 8 | J | 200 | - | 132.00 | -132.00 |
| 26 | 14 | 3 | 4 | E | 9 | Q | 100 | - | 109.00 | -109.00 |
| 30 | 8 | 3 | 3 | W | 8 | 5 | 100 | - | 109.00 | -109.00 |
| 23 | 19 | 3 | 2 | W | 10 | 9 | - | 130 | 46.00 | -46.00 |
| 13 | 25 | 3 | 3 | E | 9 | 7 | - | 140 | 44.00 | -44.00 |
| 20 | 24 | 3 | 3 | E | 9 | K | - | 140 | 44.00 | -44.00 |
| 22 | 9 | 3 | 3 | E | 9 | J | - | 140 | 44.00 | -44.00 |
| 1 | 27 | 3 | 3 | W | 11 | 3 | - | 150 | 43.00 | -43.00 |
| 11 | 21 | 3 | 2 | W | 11 | 4 | - | 150 | 43.00 | -43.00 |
| 15 | 17 | 3 | 3 | E | 9 | 6 | - | 600 | -88.00 | 88.00 |
| 2 | 5 | 3 | 4 | E | 10 | 7 | - | 620 | -93.00 | 93.00 |
| 3 | 12 | 3 | 4 | E | 11 | 7 | - | 650 | -107.00 | 107.00 |
| 7 | 29 | 3 | 4 | E | 11 | 7 | - | 650 | -107.00 | 107.00 |
| 18 | 16 | 3 | 4 | E | 11 | 7 | - | 650 | -107.00 | 107.00 |
| 28 | 4 | 3 | 4 | E | 12 | 7 | - | 680 | -112.00 | 112.00 |
|
♠
K852
♥
J964
♦
AQ82
♣
2
|
||
|
♠
AJ974
♥
Q3
♦
T43
♣
KJ6
|
N
S
W
E
8
|
♠
Q6
♥
A87
♦
J765
♣
AQ93
|
|
♠
T3
♥
KT52
♦
K9
♣
T8754
|
Double Dummy
3X N 8 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| S | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 |
| EW | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 3 | 2 | W | 6 | 4 | 100 | - | 99.00 | -99.00 |
| 11 | 21 | 3 | 2 | W | 7 | 6 | 50 | - | 81.00 | -81.00 |
| 13 | 25 | 3 | 2 | E | 7 | 4 | 50 | - | 81.00 | -81.00 |
| 3 | 12 | 3 | 2 | W | 8 | 6 | - | 110 | 28.00 | -28.00 |
| 18 | 16 | 3 | 2 | E | 9 | 8 | - | 150 | 13.00 | -13.00 |
| 22 | 9 | 3 | 2 | E | 9 | 5 | - | 150 | 13.00 | -13.00 |
| 28 | 4 | 3 | 1 | W | 9 | 2 | - | 150 | 13.00 | -13.00 |
| 20 | 24 | 3 | 2 | W | 10 | 2 | - | 170 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 10 | 3 | 2 | E | 10 | 5 | - | 180 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 17 | 3 | 2 | E | 10 | 8 | - | 180 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 8 | 3 | 2 | E | 10 | 8 | - | 180 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 5 | 3 | 3 | E | 9 | 8 | - | 400 | -78.00 | 78.00 |
| 26 | 14 | 3 | 3 | E | 9 | 8 | - | 400 | -78.00 | 78.00 |
| 7 | 29 | 3 | 3 | E | 10 | 5 | - | 430 | -86.00 | 86.00 |
| 23 | 19 | 3 | 3 | E | 10 | 5 | - | 430 | -86.00 | 86.00 |
|
♠
KQT42
♥
J94
♦
AKJ6
♣
5
|
||
|
♠
76
♥
QT
♦
Q3
♣
AKQJT73
|
N
S
W
E
9
|
♠
J98
♥
K872
♦
T72
♣
642
|
|
♠
A53
♥
A653
♦
9854
♣
98
|
Double Dummy
5 N 11 450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 9 | 11 | 5 | 6 |
| EW | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 29 | 3 | 4 | N | 11 | 4 | 450 | - | 58.00 | -58.00 |
| 11 | 21 | 3 | 4 | N | 11 | 6 | 450 | - | 58.00 | -58.00 |
| 1 | 27 | 3 | 4 | N | 10 | 9 | 420 | - | 46.00 | -46.00 |
| 2 | 5 | 3 | 4 | N | 10 | 2 | 420 | - | 46.00 | -46.00 |
| 6 | 10 | 3 | 4 | N | 10 | 4 | 420 | - | 46.00 | -46.00 |
| 15 | 17 | 3 | 4 | N | 10 | 6 | 420 | - | 46.00 | -46.00 |
| 18 | 16 | 3 | 4 | N | 10 | 4 | 420 | - | 46.00 | -46.00 |
| 13 | 25 | 3 | 3 | N | 11 | 2 | 200 | - | -37.00 | 37.00 |
| 26 | 14 | 3 | 3 | N | 11 | 4 | 200 | - | -37.00 | 37.00 |
| 28 | 4 | 3 | 3 | N | 11 | 2 | 200 | - | -37.00 | 37.00 |
| 3 | 12 | 3 | 3 | N | 10 | 6 | 170 | - | -47.00 | 47.00 |
| 20 | 24 | 3 | 3 | N | 10 | 5 | 170 | - | -47.00 | 47.00 |
| 22 | 9 | 3 | 3 | N | 10 | 6 | 170 | - | -47.00 | 47.00 |
| 23 | 19 | 3 | 3 | N | 10 | 6 | 170 | - | -47.00 | 47.00 |
| 30 | 8 | 3 | 3 | N | 10 | 2 | 170 | - | -47.00 | 47.00 |
|
♠
A3
♥
AK4
♦
87642
♣
T63
|
||
|
♠
JT97
♥
987
♦
AJT3
♣
A5
|
N
S
W
E
10
|
♠
Q84
♥
QJ52
♦
KQ
♣
KQJ9
|
|
♠
K652
♥
T63
♦
95
♣
8742
|
Double Dummy
3 E 9 -600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| EW | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 25 | 4 | 3 | E | 7 | 9 | 200 | - | 163.00 | -163.00 |
| 29 | 3 | 4 | 3 | E | 8 | 2 | 100 | - | 142.00 | -142.00 |
| 12 | 23 | 4 | 2 | E | 8 | 8 | - | 120 | 102.00 | -102.00 |
| 24 | 22 | 4 | 1 | E | 10 | 2 | - | 180 | 85.00 | -85.00 |
| 1 | 8 | 4 | 3 | E | 9 | 2 | - | 600 | -40.00 | 40.00 |
| 9 | 2 | 4 | 3 | E | 9 | 8 | - | 600 | -40.00 | 40.00 |
| 10 | 19 | 4 | 3 | W | 9 | 7 | - | 600 | -40.00 | 40.00 |
| 11 | 5 | 4 | 3 | E | 9 | 2 | - | 600 | -40.00 | 40.00 |
| 16 | 4 | 4 | 3 | E | 9 | 2 | - | 600 | -40.00 | 40.00 |
| 18 | 13 | 4 | 3 | E | 9 | 2 | - | 600 | -40.00 | 40.00 |
| 26 | 7 | 4 | 3 | E | 9 | 8 | - | 600 | -40.00 | 40.00 |
| 14 | 20 | 4 | 3 | E | 10 | 9 | - | 630 | -53.00 | 53.00 |
| 15 | 30 | 4 | 3 | E | 10 | 4 | - | 630 | -53.00 | 53.00 |
| 17 | 28 | 4 | 3 | E | 10 | 2 | - | 630 | -53.00 | 53.00 |
| 27 | 6 | 4 | 3 | E | 10 | 6 | - | 630 | -53.00 | 53.00 |
|
♠
9863
♥
AQT62
♦
J
♣
432
|
||
|
♠
AJ742
♥
5
♦
KQ875
♣
A8
|
N
S
W
E
11
|
♠
QT
♥
J3
♦
AT943
♣
KQT6
|
|
♠
K5
♥
K9874
♦
62
♣
J975
|
Double Dummy
6 W 12 -920
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| EW | 11 | 6 | 12 | 11 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7 | 4 | 3 | E | 8 | 4 | 50 | - | 149.00 | -149.00 |
| 12 | 23 | 4 | 3 | E | 11 | 9 | - | 150 | 105.00 | -105.00 |
| 1 | 8 | 4 | 5 | E | 12 | 7 | - | 420 | 23.00 | -23.00 |
| 10 | 19 | 4 | 5 | E | 12 | 8 | - | 420 | 23.00 | -23.00 |
| 18 | 13 | 4 | 5 | E | 12 | 4 | - | 420 | 23.00 | -23.00 |
| 21 | 25 | 4 | 5 | E | 12 | 5 | - | 420 | 23.00 | -23.00 |
| 11 | 5 | 4 | 5 | E | 13 | 6 | - | 440 | 13.00 | -13.00 |
| 15 | 30 | 4 | 5 | E | 13 | 5 | - | 440 | 13.00 | -13.00 |
| 24 | 22 | 4 | 5 | E | 13 | 5 | - | 440 | 13.00 | -13.00 |
| 29 | 3 | 4 | 5 | E | 13 | 7 | - | 440 | 13.00 | -13.00 |
| 14 | 20 | 4 | 4 | W | 11 | J | - | 450 | 9.00 | -9.00 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | W | 12 | 4 | - | 480 | -2.00 | 2.00 |
| 9 | 2 | 4 | 6 | E | 13 | 3 | - | 940 | -135.00 | 135.00 |
| 17 | 28 | 4 | 6 | E | 13 | 6 | - | 940 | -135.00 | 135.00 |
| 27 | 6 | 4 | 6 | E | 13 | 4 | - | 940 | -135.00 | 135.00 |
|
♠
♥
J654
♦
T8763
♣
AKT2
|
||
|
♠
J982
♥
AT3
♦
KQ4
♣
973
|
N
S
W
E
12
|
♠
AK74
♥
K9872
♦
A9
♣
J4
|
|
♠
QT653
♥
Q
♦
J52
♣
Q865
|
Double Dummy
4 W 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| E | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| W | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 4 | 4 | W | 8 | A | 100 | - | 54.00 | -54.00 |
| 24 | 22 | 4 | 4 | W | 8 | A | 100 | - | 54.00 | -54.00 |
| 26 | 7 | 4 | 4 | W | 8 | A | 100 | - | 54.00 | -54.00 |
| 1 | 8 | 4 | 4 | E | 9 | 3 | 50 | - | 29.00 | -29.00 |
| 9 | 2 | 4 | 4 | W | 9 | 3 | 50 | - | 29.00 | -29.00 |
| 11 | 5 | 4 | 4 | E | 9 | 3 | 50 | - | 29.00 | -29.00 |
| 12 | 23 | 4 | 3 | W | 8 | A | 50 | - | 29.00 | -29.00 |
| 14 | 20 | 4 | 4 | E | 9 | 3 | 50 | - | 29.00 | -29.00 |
| 17 | 28 | 4 | 4 | E | 9 | Q | 50 | - | 29.00 | -29.00 |
| 18 | 13 | 4 | 4 | W | 9 | A | 50 | - | 29.00 | -29.00 |
| 27 | 6 | 4 | 4 | W | 9 | A | 50 | - | 29.00 | -29.00 |
| 10 | 19 | 4 | 2 | W | 8 | A | - | 110 | -25.00 | 25.00 |
| 21 | 25 | 4 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | -119.00 | 119.00 |
| 29 | 3 | 4 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | -119.00 | 119.00 |
| 15 | 30 | 4 | 3 | E | 11 | 3 | - | 460 | -131.00 | 131.00 |
|
♠
AQ5
♥
T6
♦
QJ983
♣
KQ9
|
||
|
♠
T4
♥
QJ9432
♦
T4
♣
JT7
|
N
S
W
E
13
|
♠
J9763
♥
AK8
♦
6
♣
6432
|
|
♠
K82
♥
75
♦
AK752
♣
A85
|
Double Dummy
5 N 11 600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 6 | 11 | 8 | 7 |
| EW | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 5 | 3 | N | 11 | 6 | 660 | - | 77.00 | -77.00 |
| 28 | 2 | 5 | 3 | N | 11 | 2 | 660 | - | 77.00 | -77.00 |
| 29 | 1 | 5 | 3 | S | 11 | 4 | 660 | - | 77.00 | -77.00 |
| 4 | 6 | 5 | 5 | N | 11 | A | 600 | - | 56.00 | -56.00 |
| 5 | 18 | 5 | 5 | N | 11 | A | 600 | - | 56.00 | -56.00 |
| 19 | 14 | 5 | 5 | N | 11 | A | 600 | - | 56.00 | -56.00 |
