BBO3

Dato: 2020-04-05
Arrangør: Sarpsborg BK
Spill: 27, runder: 9, par: 36
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
KT76
Q853
A7
954
A82
KJ
KQJ6
QT87


N
S
W
E
1
J953
A62
T95
AJ6
Q4
T974
8432
K32

Double Dummy

3 E 9 -400
NT
NS 4 6 4 4 4
EW 8 7 9 9 9

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
9 36 3 W 6 150 - 17.00 -17.00
28 32 2 W 9 - 150 15.00 -15.00
5 23 3 W 9 - 400 10.00 -10.00
21 26 3 W 9 - 400 10.00 -10.00
24 25 3 W 9 - 400 10.00 -10.00
33 12 3 W 9 - 400 10.00 -10.00
2 31 3 W 10 - 430 -6.00 6.00
4 1 3 W 10 - 430 -6.00 6.00
6 18 3 W 10 - 430 -6.00 6.00
13 11 3 W 10 - 430 -6.00 6.00
14 20 3 W 10 - 430 -6.00 6.00
15 17 3 W 10 - 430 -6.00 6.00
19 22 3 W 10 - 430 -6.00 6.00
27 10 3 W 10 - 430 -6.00 6.00
29 3 3 W 10 - 430 -6.00 6.00
30 16 3 W 10 - 430 -6.00 6.00
34 8 3 W 10 - 430 -6.00 6.00
35 7 3 W 10 - 430 -6.00 6.00
T8
QJ753
T65
952
K6
K8
Q942
QJT76


N
S
W
E
2
J953
A
AJ873
A43
AQ742
T9642
K
K8

Double Dummy

4 E 10 -430
NT
NS 5 8 2 2 2
EW 8 5 11 11 10

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 23 3 W 7 100 - 15.00 -15.00
14 20 6 E 10 100 - 15.00 -15.00
28 32 3 E 7 100 - 15.00 -15.00
9 36 4 E 9 50 - 10.00 -10.00
15 17 5 E 10 50 - 10.00 -10.00
27 10 3 E 10 - 130 6.00 -6.00
30 16 3 W 10 - 130 6.00 -6.00
6 18 2 E 9 - 150 1.00 -1.00
21 26 4 E 11 - 150 1.00 -1.00
24 25 3 E 11 - 150 1.00 -1.00
2 31 3 W 9 - 400 -6.00 6.00
4 1 5 E 11 - 400 -6.00 6.00
19 22 3 E 9 - 400 -6.00 6.00
33 12 3 E 9 - 400 -6.00 6.00
35 7 3 E 10 - 430 -11.00 11.00
13 11 3 E 11 - 460 -15.00 15.00
29 3 3 E 11 - 460 -15.00 15.00
34 8 3 E 11 - 460 -15.00 15.00
Sponsors