BBO-5

Dato: 2020-04-27
Arrangør: Sarpsborg BK
Spill: 28, runder: 7, par: 36
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
T8764
QT
QT7
JT5
J
64
A543
AQ8732


N
S
W
E
1
K2
K8753
J98
K64
AQ953
AJ92
K62
9

Double Dummy

5 N 11 450
NT
NS 11 7 6 5 6
E 2 6 7 8 7
W 2 6 6 8 5

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
6 26 4X S 12 790 - 17.00 -17.00
11 30 4X S 11 690 - 14.00 -14.00
20 10 4X S 11 690 - 14.00 -14.00
15 29 5X W 8 500 - 9.00 -9.00
23 7 5X W 8 500 - 9.00 -9.00
33 8 4X W 7 500 - 9.00 -9.00
14 9 4 S 11 450 - 5.00 -5.00
2 31 4 S 10 420 - 2.00 -2.00
12 16 4 S 10 420 - 2.00 -2.00
27 36 3 S 11 200 - -1.00 1.00
19 34 3 S 10 170 - -6.00 6.00
22 5 3 S 10 170 - -6.00 6.00
24 28 3 S 10 170 - -6.00 6.00
32 21 3 S 10 170 - -6.00 6.00
18 35 2 S 9 140 - -11.00 11.00
4 1 4 W 8 100 - -13.00 13.00
3 13 4 S 9 - 50 -15.00 15.00
17 25 3 W 9 - 110 -17.00 17.00
AT943
AQ92
Q4
54
62
K7
AT97
AJT98


N
S
W
E
2
75
J865
KJ32
K72
KQJ8
T43
865
Q63

Double Dummy

3 E 9 -110
NT
NS 8 6 3 4 4
EW 5 6 9 9 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
14 9 4 W 7 150 - 17.00 -17.00
6 26 3 N 9 140 - 15.00 -15.00
17 25 2 N 8 110 - 8.00 -8.00
18 35 2 N 8 110 - 8.00 -8.00
20 10 2 S 8 110 - 8.00 -8.00
24 28 2 N 8 110 - 8.00 -8.00
32 21 2 N 8 110 - 8.00 -8.00
33 8 2 N 8 110 - 8.00 -8.00
2 31 3 W 8 50 - -3.00 3.00
3 13 3 W 8 50 - -3.00 3.00
15 29 4 W 9 50 - -3.00 3.00
22 5 4 E 9 50 - -3.00 3.00
23 7 3 W 8 50 - -3.00 3.00
4 1 3 S 8 - 100 -11.00 11.00
19 34 3 N 8 - 100 -11.00 11.00
27 36 3 N 8 - 100 -11.00 11.00
11 30 3 W 9 - 110 -16.00 16.00
12 16 3 W 9 - 110 -16.00 16.00
Sponsors