2024-09-12
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Tom Gjøs - Lars Helgesen | Sarpsborg BK | 553.00 | |
| 2 | 1 | Tommy Arctander Lødding - Atle Evensen | Sarpsborg BK - Fredrikstad BK | 475.00 | |
| 3 | 2 | Hans L. Lindberg - Jan P. Johannesen | Gressvik BK - Fredrikstad BK | 270.00 | |
| 4 | 7 | Monika Bråten - Vidar Kvigne | Sarpsborg BK | 253.00 | |
| 5 | 11 | Gorm Norstad - August Olason | Sarpsborg BK | 224.40 | |
| 6 | 3 | Arne Marthinussen - Tore Farbrot | Fredrikstad BK | 209.00 | |
| 7 | 9 | Per Olav Schjelderup - Rolf Jacobsen | Sarpsborg BK | 170.00 | |
| 8 | 22 | Jon Martin Tøsse - Magnus Bruun Larssen | Otta BK - Fredrikstad BK | 142.20 | |
| 9 | 17 | Ivar Rotefoss - Jan Talberg | Sarpsborg BK | 130.00 | |
| 10 | 8 | Arild Lysaker - Olav Kirkebø | Sarpsborg BK | 55.60 | |
| 11 | 19 | Kirsten Langseth - May Liss Lian | Sarpsborg BK - Fredrikstad BK | 21.00 | |
| 12 | 6 | Roar Johansen - Svein Arne Grimstad | Sarpsborg BK - Torsnes BK | -14.00 | |
| 13 | 5 | Frode Rostad - Knut Molander | Fredrikstad BK | -37.80 | |
| 14 | 16 | Lars Erik Jahle - Sigurd Talberg | Sarpsborg BK | -135.00 | |
| 15 | 10 | Nina Jensen - Hans Arne Kjølberg | Sarpsborg BK | -214.40 | |
| 16 | 14 | Trond Juliussen - Erik Lande | Sarpsborg BK | -220.00 | |
| 17 | 20 | Keith Welch - Linda Meintjes | Sarpsborg BK | -228.90 | |
| 18 | 13 | Thor Helle - Øystein Borgaas | Sarpsborg BK | -231.10 | |
| 19 | 15 | Tore Coward - Thorleif Thalberg | Sarpsborg BK | -328.90 | |
| 20 | 4 | Nils Olav Hoff - Jan Enok Arnesen | - | -481.10 | |
| 21 | 18 | Rita Larsen - Stine Pettersen | Sarpsborg BK | -802.20 | |
|
♠
K85
♥
T962
♦
Q6
♣
AKQ5
|
||
|
♠
AQT762
♥
KJ5
♦
J984
♣
|
N
S
W
E
1
|
♠
J4
♥
Q7
♦
AKT752
♣
J74
|
|
♠
93
♥
A843
♦
3
♣
T98632
|
Double Dummy
6X S 9 -500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 8 | 1 | 9 | 6 |
| S | 2 | 9 | 1 | 9 | 6 |
| E | 11 | 4 | 11 | 4 | 6 |
| W | 11 | 4 | 12 | 4 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 1 | 4 | N | 9 | A | - | 50 | 48.00 | -48.00 |
| 3 | 4 | 1 | 4 | E | 11 | T | - | 150 | 27.00 | -27.00 |
| 9 | 10 | 1 | 6 | N | 9 | A | - | 150 | 27.00 | -27.00 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | W | 10 | A | - | 170 | 21.00 | -21.00 |
| 13 | 14 | 1 | 2 | E | 12 | T | - | 170 | 21.00 | -21.00 |
| 19 | 20 | 1 | 3 | E | 12 | T | - | 170 | 21.00 | -21.00 |
| 7 | 8 | 1 | 2 | W | 11 | A | - | 200 | 11.00 | -11.00 |
| 5 | 6 | 1 | 5 | E | 11 | 2 | - | 400 | -32.00 | 32.00 |
| 15 | 16 | 1 | 5 | E | 11 | T | - | 400 | -32.00 | 32.00 |
| 11 | 12 | 1 | 6 | E | 12 | 3 | - | 920 | -112.00 | 112.00 |
| - | 22 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 4.70 | ||
|
♠
AK87543
♥
Q5
♦
J
♣
AQJ
|
||
|
♠
J
♥
K86
♦
T76532
♣
KT5
|
N
S
W
E
2
|
♠
QT
♥
JT932
♦
A98
♣
987
|
|
♠
962
♥
A74
♦
KQ4
♣
6432
|
Double Dummy
6 S 12 1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 11 | 7 | 7 | 10 | 11 |
| S | 12 | 7 | 7 | 10 | 12 |
| E | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| W | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 4 | N | 13 | 7 | 710 | - | 22.00 | -22.00 |
| 17 | 18 | 1 | 4 | N | 13 | J | 710 | - | 22.00 | -22.00 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | N | 12 | A | 680 | - | 13.00 | -13.00 |
| 9 | 10 | 1 | 4 | N | 12 | J | 680 | - | 13.00 | -13.00 |
| 13 | 14 | 1 | 4 | N | 12 | A | 680 | - | 13.00 | -13.00 |
| 11 | 12 | 1 | 4 | N | 11 | J | 650 | - | 3.00 | -3.00 |
| 15 | 16 | 1 | 4 | N | 11 | J | 650 | - | 3.00 | -3.00 |
| 19 | 20 | 1 | 4 | N | 11 | J | 650 | - | 3.00 | -3.00 |
| 5 | 6 | 1 | 4 | N | 10 | J | 620 | - | -6.00 | 6.00 |
| 7 | 8 | 1 | 2 | N | 12 | A | 230 | - | -86.00 | 86.00 |
| - | 22 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 4.70 | ||
|
♠
K7
♥
AK97
♦
K76
♣
QJ62
|
||
|
♠
A63
♥
T82
♦
53
♣
AT753
|
N
S
W
E
3
|
♠
QJT9
♥
QJ4
♦
AQJ984
♣
|
|
♠
8542
♥
653
♦
T2
♣
K984
|
Double Dummy
4X S 7 -500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 |
| E | 9 | 7 | 10 | 6 | 8 |
| W | 9 | 7 | 10 | 6 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1 | 1 | N | 6 | Q | - | 50 | 17.00 | -17.00 |
| 9 | 10 | 1 | 2 | E | 8 | 4 | - | 90 | 6.00 | -6.00 |
| 17 | 18 | 1 | 2 | E | 8 | 8 | - | 90 | 6.00 | -6.00 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | N | 5 | J | - | 100 | 3.00 | -3.00 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | E | 9 | 5 | - | 110 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 12 | 1 | 2 | W | 9 | A | - | 110 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 6 | 1 | 3 | E | 10 | 4 | - | 130 | -6.00 | 6.00 |
| 15 | 16 | 1 | 2 | E | 10 | T | - | 130 | -6.00 | 6.00 |
| 19 | 20 | 1 | 2 | E | 10 | 4 | - | 130 | -6.00 | 6.00 |
| 13 | 14 | 1 | 2 | N | 5 | Q | - | 150 | -14.00 | 14.00 |
| - | 22 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 4.70 | ||
|
♠
742
♥
K853
♦
KJ4
♣
943
|
||
|
♠
J98
♥
AJT6
♦
T7532
♣
T
|
N
S
W
E
4
|
♠
AKQ65
♥
Q942
♦
AQ9
♣
A
|
|
♠
T3
♥
7
♦
86
♣
KQJ87652
|
Double Dummy
6 W 12 -1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| EW | 12 | 12 | 12 | 6 | 12 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2 | 6 | W | 11 | 9 | 100 | - | 100.00 | -100.00 |
| 13 | 12 | 2 | 6 | E | 11 | 7 | 100 | - | 100.00 | -100.00 |
| 19 | 18 | 2 | 3 | E | 10 | K | - | 170 | 61.00 | -61.00 |
| 1 | 22 | 2 | 4 | E | 11 | 7 | - | 650 | -25.00 | 25.00 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | E | 11 | K | - | 650 | -25.00 | 25.00 |
| 11 | 10 | 2 | 4 | E | 11 | K | - | 650 | -25.00 | 25.00 |
| 15 | 14 | 2 | 4 | E | 11 | 7 | - | 650 | -25.00 | 25.00 |
| 17 | 16 | 2 | 4 | E | 11 | K | - | 650 | -25.00 | 25.00 |
| 5 | 4 | 2 | 4 | E | 12 | K | - | 680 | -33.00 | 33.00 |
| 9 | 8 | 2 | 5X | S | 7 | J | - | 1100 | -103.00 | 103.00 |
| - | 20 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -7.60 | ||
|
♠
QJ62
♥
A83
♦
5
♣
J7532
|
||
|
♠
9873
♥
T92
♦
AJ92
♣
KT
|
N
S
W
E
5
|
♠
K4
♥
KJ
♦
KQ763
♣
AQ64
|
|
♠
AT5
♥
Q7654
♦
T84
♣
98
|
Double Dummy
4 E 10 -130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 |
| EW | 6 | 5 | 10 | 6 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 2 | 5 | E | 10 | 4 | 50 | - | 80.00 | -80.00 |
| 11 | 10 | 2 | 3 | E | 9 | 9 | - | 110 | 54.00 | -54.00 |
| 19 | 18 | 2 | 2 | E | 10 | 4 | - | 180 | 34.00 | -34.00 |
| 1 | 22 | 2 | 3 | E | 10 | 3 | - | 430 | -24.00 | 24.00 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | E | 10 | 4 | - | 430 | -24.00 | 24.00 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | E | 10 | 4 | - | 430 | -24.00 | 24.00 |
| 7 | 6 | 2 | 3 | E | 10 | 4 | - | 430 | -24.00 | 24.00 |
| 13 | 12 | 2 | 3 | E | 10 | 4 | - | 430 | -24.00 | 24.00 |
| 15 | 14 | 2 | 3 | E | 10 | 5 | - | 430 | -24.00 | 24.00 |
| 17 | 16 | 2 | 3 | E | 10 | 4 | - | 430 | -24.00 | 24.00 |
| - | 20 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -7.60 | ||
|
♠
J7
♥
T3
♦
KJT8753
♣
73
|
||
|
♠
A843
♥
A942
♦
Q62
♣
K9
|
N
S
W
E
6
|
♠
KT62
♥
QJ87
♦
4
♣
AT54
|
|
♠
Q95
♥
K65
♦
A9
♣
QJ862
|
Double Dummy
5 E 11 -650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 |
| EW | 11 | 11 | 6 | 8 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 2 | 4 | W | 9 | J | 100 | - | 57.00 | -57.00 |
| 19 | 18 | 2 | 2 | N | 8 | 8 | 90 | - | 55.00 | -55.00 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | 12.00 | -12.00 |
| 17 | 16 | 2 | 3 | W | 9 | 7 | - | 140 | 12.00 | -12.00 |
| 11 | 10 | 2 | 3 | S | 6 | A | - | 150 | 12.00 | -12.00 |
| 15 | 14 | 2 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | 5.00 | -5.00 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | S | 5 | 2 | - | 200 | -2.00 | 2.00 |
| 7 | 6 | 2 | 4 | W | 10 | 7 | - | 620 | -72.00 | 72.00 |
| 13 | 12 | 2 | 4 | W | 11 | 3 | - | 650 | -79.00 | 79.00 |
| - | 20 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -7.60 | ||
| 9 | 8 | 2 | - | - | - | A= | A= | 0.00 | 0.00 | |
|
♠
Q6
♥
J974
♦
QJ954
♣
KQ
|
||
|
♠
T975
♥
T3
♦
A863
♣
AJ9
|
N
S
W
E
7
|
♠
AJ82
♥
Q62
♦
72
♣
7653
|
|
♠
K43
♥
AK85
♦
KT
♣
T842
|
Double Dummy
4 S 10 620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 |
| E | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| W | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 3 | 4 | S | 10 | 3 | 620 | - | 95.00 | -95.00 |
| 22 | 14 | 3 | 2 | N | 11 | 7 | 200 | - | 18.00 | -18.00 |
| 4 | 15 | 3 | 3 | S | 10 | 3 | 170 | - | 10.00 | -10.00 |
| 7 | 2 | 3 | 3 | S | 10 | T | 170 | - | 10.00 | -10.00 |
| 11 | 19 | 3 | 2 | S | 9 | 5 | 140 | - | 1.00 | -1.00 |
| 13 | 8 | 3 | 2 | S | 9 | T | 140 | - | 1.00 | -1.00 |
| 17 | 6 | 3 | 2 | N | 9 | 7 | 140 | - | 1.00 | -1.00 |
| 20 | 1 | 3 | 2 | S | 8 | T | 110 | - | -9.00 | 9.00 |
| 3 | 9 | 3 | 4 | S | 9 | T | - | 100 | -53.00 | 53.00 |
| 16 | 12 | 3 | 3 | N | 7 | 5 | - | 200 | -74.00 | 74.00 |
| 18 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -26.70 | ||
|
♠
T8
♥
87
♦
A854
♣
98752
|
||
|
♠
72
♥
AKQ4
♦
QJ3
♣
KQ43
|
N
S
W
E
8
|
♠
AKQ54
♥
J52
♦
2
♣
AJT6
|
|
♠
J963
♥
T963
♦
KT976
♣
|
Double Dummy
5 W 11 -460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| E | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 |
| W | 10 | 10 | 6 | 11 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 3 | 3 | W | 7 | 2 | 100 | - | 50.00 | -50.00 |
| 16 | 12 | 3 | 6 | E | 10 | T | 100 | - | 50.00 | -50.00 |
| 7 | 2 | 3 | 6 | W | 11 | A | 50 | - | 37.00 | -37.00 |
| 13 | 8 | 3 | 6 | E | 11 | T | 50 | - | 37.00 | -37.00 |
| 17 | 6 | 3 | 6 | W | 11 | A | 50 | - | 37.00 | -37.00 |
| 20 | 1 | 3 | 6 | E | 11 | 9 | 50 | - | 37.00 | -37.00 |
| 22 | 14 | 3 | 3 | E | 11 | 6 | - | 150 | -5.00 | 5.00 |
| 3 | 9 | 3 | 3 | W | 11 | 9 | - | 460 | -62.00 | 62.00 |
| 5 | 10 | 3 | 3 | W | 11 | 4 | - | 460 | -62.00 | 62.00 |
| 11 | 19 | 3 | 6 | W | 12 | 9 | - | 980 | -119.00 | 119.00 |
| 18 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -26.70 | ||
|
♠
A98762
♥
42
♦
94
♣
KQJ
|
||
|
♠
JT4
♥
AT975
♦
Q53
♣
94
|
N
S
W
E
9
|
♠
53
♥
8
♦
AKJT62
♣
A753
|
|
♠
KQ
♥
KQJ63
♦
87
♣
T862
|
Double Dummy
3X N 8 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 |
| EW | 4 | 6 | 9 | 5 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 3 | 2 | N | 9 | A | 140 | - | 19.00 | -19.00 |
| 4 | 15 | 3 | 3 | N | 9 | A | 140 | - | 19.00 | -19.00 |
| 5 | 10 | 3 | 3 | N | 9 | A | 140 | - | 19.00 | -19.00 |
| 16 | 12 | 3 | 3 | N | 9 | A | 140 | - | 19.00 | -19.00 |
| 7 | 2 | 3 | 2 | N | 8 | A | 110 | - | 9.00 | -9.00 |
| 13 | 8 | 3 | 4 | E | 9 | K | 100 | - | 9.00 | -9.00 |
| 20 | 1 | 3 | 5 | E | 10 | K | 100 | - | 9.00 | -9.00 |
| 11 | 19 | 3 | 4 | N | 9 | A | - | 50 | -30.00 | 30.00 |
| 22 | 14 | 3 | 4 | N | 9 | A | - | 50 | -30.00 | 30.00 |
| 17 | 6 | 3 | 4 | N | 8 | K | - | 100 | -43.00 | 43.00 |
| 18 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -26.70 | ||
|
♠
T87
♥
KT6
♦
AQ9
♣
T942
|
||
|
♠
AQJ53
♥
A4
♦
K532
♣
86
|
N
S
W
E
10
|
♠
K92
♥
J7532
♦
T8
♣
Q73
|
|
♠
64
♥
Q98
♦
J764
♣
AKJ5
|
Double Dummy
4 S 10 130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 7 | 8 | 10 | 7 |
| EW | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 4 | 3 | W | 6 | 7 | 300 | - | 65.00 | -65.00 |
| 11 | 15 | 4 | 2 | W | 6 | 7 | 200 | - | 43.00 | -43.00 |
| 12 | 8 | 4 | 3 | W | 7 | T | 200 | - | 43.00 | -43.00 |
| 13 | 9 | 4 | 2 | W | 7 | 6 | 100 | - | 19.00 | -19.00 |
| 18 | 22 | 4 | 3 | W | 8 | T | 100 | - | 19.00 | -19.00 |
| 3 | 20 | 4 | 1 | N | 6 | K | - | 100 | -28.00 | 28.00 |
| 4 | 2 | 4 | 2 | W | 9 | T | - | 140 | -38.00 | 38.00 |
| 10 | 7 | 4 | 2 | W | 9 | 9 | - | 140 | -38.00 | 38.00 |
| 14 | 17 | 4 | 2 | W | 9 | 7 | - | 140 | -38.00 | 38.00 |
| 16 | 6 | 4 | 2 | E | 10 | 7 | - | 170 | -47.00 | 47.00 |
| 5 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -1.30 | ||
|
♠
A42
♥
AQJ65
♦
AK62
♣
8
|
||
|
♠
Q765
♥
T2
♦
Q87
♣
AQT5
|
N
S
W
E
11
|
♠
KT3
♥
9843
♦
T3
♣
K976
|
|
♠
J98
♥
K7
♦
J954
♣
J432
|
Double Dummy
4 S 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 10 | 11 | 7 | 9 |
| EW | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 4 | 4 | N | 10 | 8 | 420 | - | 53.00 | -53.00 |
| 3 | 20 | 4 | 3 | S | 9 | 5 | 400 | - | 49.00 | -49.00 |
| 14 | 17 | 4 | 3 | S | 9 | 6 | 400 | - | 49.00 | -49.00 |
| 11 | 15 | 4 | 2 | N | 10 | T | 170 | - | -4.00 | 4.00 |
| 12 | 8 | 4 | 3 | N | 11 | 7 | 150 | - | -11.00 | 11.00 |
| 13 | 9 | 4 | 2 | N | 10 | 6 | 130 | - | -16.00 | 16.00 |
| 18 | 22 | 4 | 2 | N | 8 | 6 | 120 | - | -19.00 | 19.00 |
| 4 | 2 | 4 | 2 | S | 9 | 5 | 110 | - | -21.00 | 21.00 |
| 10 | 7 | 4 | 1 | N | 8 | T | 110 | - | -21.00 | 21.00 |
| 1 | 19 | 4 | 4 | S | 9 | 6 | - | 50 | -59.00 | 59.00 |
| 5 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -1.30 | ||
|
♠
AQ752
♥
KQ
♦
AK6
♣
QJ9
|
||
|
♠
T96
♥
JT832
♦
T9
♣
T63
|
N
S
W
E
12
|
♠
J84
♥
76
♦
QJ42
♣
8542
|
|
♠
K3
♥
A954
♦
8753
♣
AK7
|
Double Dummy
7 N 13 2220
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| EW | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 4 | 6 | N | 13 | Q | 1470 | - | 56.00 | -56.00 |
| 3 | 20 | 4 | 6 | S | 13 | 8 | 1470 | - | 56.00 | -56.00 |
| 11 | 15 | 4 | 6 | N | 13 | Q | 1470 | - | 56.00 | -56.00 |
| 12 | 8 | 4 | 6 | N | 13 | 7 | 1470 | - | 56.00 | -56.00 |
| 14 | 17 | 4 | 6 | S | 13 | T | 1470 | - | 56.00 | -56.00 |
| 16 | 6 | 4 | 6 | N | 13 | 4 | 1470 | - | 56.00 | -56.00 |
| 4 | 2 | 4 | 3 | N | 13 | 2 | 720 | - | -62.00 | 62.00 |
| 18 | 22 | 4 | 4 | N | 12 | Q | 680 | - | -65.00 | 65.00 |
| 10 | 7 | 4 | 3 | N | 11 | 8 | 660 | - | -68.00 | 68.00 |
| 13 | 9 | 4 | 7 | N | 12 | 5 | - | 100 | -141.00 | 141.00 |
| 5 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -1.30 | ||
|
♠
K976432
♥
2
♦
985
♣
A8
|
||
|
♠
J5
♥
864
♦
AQT762
♣
96
|
N
S
W
E
13
|
♠
QT
♥
AQ3
♦
3
♣
KQJ7432
|
|
♠
A8
♥
KJT975
♦
KJ4
♣
T5
|
Double Dummy
3 E 9 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 7 | 5 | 4 | 8 |
| E | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 |
| W | 4 | 5 | 7 | 9 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 5X | E | 8 | A | 800 | - | 101.00 | -101.00 |
| 3 | 10 | 5 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | 72.00 | -72.00 |
| 7 | 20 | 5 | 5X | E | 9 | A | 500 | - | 56.00 | -56.00 |
| 2 | 22 | 5 | 5 | E | 7 | A | 400 | - | 38.00 | -38.00 |
| 14 | 6 | 5 | 3 | E | 7 | A | 200 | - | -2.00 | 2.00 |
| 8 | 17 | 5 | 3 | N | 10 | 3 | 170 | - | -7.00 | 7.00 |
| 4 | 12 | 5 | 3 | S | 8 | 9 | - | 100 | -60.00 | 60.00 |
| 16 | 13 | 5 | 3 | S | 8 | 3 | - | 100 | -60.00 | 60.00 |
| 19 | 9 | 5 | 3 | E | 9 | A | - | 110 | -60.00 | 60.00 |
| 18 | 15 | 5 | 4 | N | 8 | 3 | - | 200 | -78.00 | 78.00 |
| 11 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 7.50 | ||
|
♠
AKT862
♥
3
♦
52
♣
Q752
|
||
|
♠
43
♥
T
♦
A876
♣
AJ9864
|
N
S
W
E
14
|
♠
QJ97
♥
Q954
♦
KT
♣
KT3
|
|
♠
5
♥
AKJ8762
♦
QJ943
♣
|
Double Dummy
4X E 9 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 |
| S | 7 | 9 | 7 | 3 | 5 |
| E | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 |
| W | 6 | 3 | 5 | 9 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 20 | 5 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | 83.00 | -83.00 |
| 2 | 22 | 5 | 5X | W | 9 | 3 | 300 | - | 64.00 | -64.00 |
| 19 | 9 | 5 | 4X | W | 8 | A | 300 | - | 64.00 | -64.00 |
| 18 | 15 | 5 | 4 | W | 8 | 3 | 100 | - | 24.00 | -24.00 |
| 3 | 10 | 5 | 4 | S | 9 | 6 | - | 50 | -6.00 | 6.00 |
| 16 | 13 | 5 | 4 | S | 8 | A | - | 100 | -18.00 | 18.00 |
| 1 | 5 | 5 | 4 | S | 7 | A | - | 150 | -30.00 | 30.00 |
| 8 | 17 | 5 | 4 | S | 7 | 4 | - | 150 | -30.00 | 30.00 |
| 4 | 12 | 5 | 5X | S | 9 | A | - | 300 | -59.00 | 59.00 |
| 14 | 6 | 5 | 4X | S | 7 | 4 | - | 500 | -92.00 | 92.00 |
| 11 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 7.50 | ||
|
♠
T54
♥
T
♦
AT83
♣
K8643
|
||
|
♠
K7
♥
K952
♦
J54
♣
QJ92
|
N
S
W
E
15
|
♠
9863
♥
87643
♦
Q76
♣
7
|
|
♠
AQJ2
♥
AQJ
♦
K92
♣
AT5
|
Double Dummy
5 S 11 660
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 |
| S | 10 | 7 | 10 | 11 | 11 |
| EW | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 3 | S | 11 | Q | 660 | - | 20.00 | -20.00 |
| 3 | 10 | 5 | 3 | S | 11 | 2 | 660 | - | 20.00 | -20.00 |
| 16 | 13 | 5 | 3 | S | 11 | 2 | 660 | - | 20.00 | -20.00 |
| 19 | 9 | 5 | 3 | S | 11 | Q | 660 | - | 20.00 | -20.00 |
| 7 | 20 | 5 | 3 | S | 10 | 2 | 630 | - | 10.00 | -10.00 |
| 8 | 17 | 5 | 3 | S | 10 | 5 | 630 | - | 10.00 | -10.00 |
| 14 | 6 | 5 | 3 | S | 10 | Q | 630 | - | 10.00 | -10.00 |
| 2 | 22 | 5 | 3 | S | 9 | 8 | 600 | - | 1.00 | -1.00 |
| 18 | 15 | 5 | 3 | S | 9 | J | 600 | - | 1.00 | -1.00 |
| 4 | 12 | 5 | 3 | S | 8 | 2 | - | 100 | -112.00 | 112.00 |
| 11 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 7.50 | ||
|
♠
5
♥
A87
♦
9543
♣
AKJT6
|
||
|
♠
AT82
♥
T54
♦
KQJT
♣
Q7
|
N
S
W
E
16
|
♠
J973
♥
KJ962
♦
A8
♣
84
|
|
♠
KQ64
♥
Q3
♦
762
♣
9532
|
Double Dummy
2X N 7 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 |
| S | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 |
| EW | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 3 | W | 7 | A | 200 | - | 41.00 | -41.00 |
| 13 | 15 | 6 | 4 | W | 8 | A | 200 | - | 41.00 | -41.00 |
| 22 | 4 | 6 | 3 | E | 7 | 3 | 200 | - | 41.00 | -41.00 |
| 9 | 12 | 6 | 2 | E | 7 | A | 100 | - | 15.00 | -15.00 |
| 11 | 18 | 6 | 3 | E | 8 | 8 | 100 | - | 15.00 | -15.00 |
| 17 | 5 | 6 | 3 | W | 8 | A | 100 | - | 15.00 | -15.00 |
| 8 | 20 | 6 | 4 | N | 9 | A | - | 50 | -19.00 | 19.00 |
| 16 | 14 | 6 | 4 | N | 8 | A | - | 100 | -32.00 | 32.00 |
| 19 | 7 | 6 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | -42.00 | 42.00 |
| 2 | 6 | 6 | 4X | N | 8 | A | - | 300 | -75.00 | 75.00 |
| 10 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -7.10 | ||
|
♠
KT865
♥
JT8
♦
KT3
♣
42
|
||
|
♠
97
♥
K72
♦
A8642
♣
T87
|
N
S
W
E
17
|
♠
AQJ2
♥
AQ5
♦
J7
♣
AJ53
|
|
♠
43
♥
9643
♦
Q95
♣
KQ96
|
Double Dummy
