2025-01-16
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tom Gjøs - Lars Helgesen | Sarpsborg BK | 356.70 | |
| 2 | 3 | Per Rømoen - Knut Molander | Torsnes BK - Fredrikstad BK | 316.70 | |
| 3 | 13 | Øyvind Alfred Haga - Arne Bjerkenes | Sarpsborg BK | 283.00 | |
| 4 | 11 | Hans Petter Stavrum - Lars Emil Rode | Fredrikstad BK - Gressvik BK | 263.00 | |
| 5 | 5 | Kirsten Langseth - May Liss Lian | Sarpsborg BK - Fredrikstad BK | 201.10 | |
| 6 | 6 | Svein Arne Grimstad - Per Olav Schjelderup | Torsnes BK - Sarpsborg BK | 132.20 | |
| 7 | 4 | Øystein Loe - Øystein Haglund | Sarpsborg BK | 113.30 | |
| 8 | 15 | Terje Haug - Kjell Aadahl | Rakkestad BK | 69.00 | |
| 9 | 14 | Thor Kjennbakken - Rolf Jacobsen | Sarpsborg BK | 27.00 | |
| 10 | 16 | Ivar Rotefoss - Olav Erik Didriksen | Sarpsborg BK | 20.00 | |
| 11 | 1 | Hans L. Lindberg - Jan P. Johannesen | Gressvik BK - Fredrikstad BK | 16.70 | |
| 12 | 17 | Magnus Bruun Larssen - Jon Grimstad | Fredrikstad BK - Sarpsborg BK | -49.00 | |
| 13 | 8 | Arild Olsen - Håkon Ingul | Fredrikstad BK - Sarpsborg BK | -130.00 | |
| 14 | 9 | Keith Welch - Hans Arne Kjølberg | Sarpsborg BK | -216.70 | |
| 15 | 7 | Thor Helle - Øystein Borgaas | Sarpsborg BK | -385.60 | |
| 16 | 10 | Rita Larsen - Stine Pettersen | Sarpsborg BK | -500.00 | |
| 17 | 12 | Heidi Molteberg - Roger Johansen | Fredrikstad BK | -527.00 | |
|
♠
Q63
♥
AT2
♦
KT86
♣
853
|
||
|
♠
A
♥
K43
♦
J7532
♣
A964
|
N
S
W
E
1
|
♠
JT82
♥
9876
♦
A9
♣
Q72
|
|
♠
K9754
♥
QJ5
♦
Q4
♣
KJT
|
Double Dummy
3 N 9 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 |
| EW | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 1 | 3 | W | 4 | Q | 250 | - | 26.00 | -26.00 |
| 3 | 16 | 1 | 2 | S | 9 | 4 | 140 | - | 3.00 | -3.00 |
| 4 | 15 | 1 | 2 | S | 9 | 7 | 140 | - | 3.00 | -3.00 |
| 7 | 12 | 1 | 2 | S | 9 | 4 | 140 | - | 3.00 | -3.00 |
| 9 | 10 | 1 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 3.00 | -3.00 |
| 14 | 5 | 1 | 2 | S | 9 | 3 | 140 | - | 3.00 | -3.00 |
| 17 | 2 | 1 | 3 | S | 9 | 7 | 140 | - | 3.00 | -3.00 |
| 6 | 13 | 1 | 3 | S | 7 | A | - | 100 | -44.00 | 44.00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0.60 | ||
|
♠
74
♥
J764
♦
A62
♣
JT65
|
||
|
♠
6
♥
AQ3
♦
K743
♣
Q9873
|
N
S
W
E
2
|
♠
A83
♥
KT8
♦
QJT
♣
AK42
|
|
♠
KQJT952
♥
952
♦
985
♣
|
Double Dummy
6 E 12 -920
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| E | 6 | 10 | 11 | 12 | 11 |
| W | 6 | 10 | 10 | 12 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 1 | 3 | E | 7 | K | 100 | - | 24.00 | -24.00 |
| 4 | 15 | 1 | 3 | E | 7 | K | 100 | - | 24.00 | -24.00 |
| 7 | 12 | 1 | 3 | E | 7 | K | 100 | - | 24.00 | -24.00 |
| 9 | 10 | 1 | 3 | E | 7 | 9 | 100 | - | 24.00 | -24.00 |
| 14 | 5 | 1 | 3 | E | 7 | K | 100 | - | 24.00 | -24.00 |
| 17 | 2 | 1 | 4 | E | 9 | K | 50 | - | 10.00 | -10.00 |
| 6 | 13 | 1 | 5 | W | 11 | 7 | - | 400 | -65.00 | 65.00 |
| 8 | 11 | 1 | 3 | E | 9 | K | - | 400 | -65.00 | 65.00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0.60 | ||
|
♠
9
♥
J94
♦
KQ98743
♣
AJ
|
||
|
♠
A8763
♥
Q7653
♦
6
♣
K6
|
N
S
W
E
3
|
♠
Q542
♥
K
♦
JT5
♣
T7543
|
|
♠
KJT
♥
AT82
♦
A2
♣
Q982
|
Double Dummy
6 S 12 920
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 |
| EW | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 1 | 3 | S | 13 | 3 | 520 | - | 34.00 | -34.00 |
| 8 | 11 | 1 | 3 | S | 11 | 6 | 460 | - | 22.00 | -22.00 |
| 9 | 10 | 1 | 3 | S | 10 | 3 | 430 | - | 15.00 | -15.00 |
| 14 | 5 | 1 | 3 | S | 10 | 3 | 430 | - | 15.00 | -15.00 |
| 6 | 13 | 1 | 5 | N | 11 | 2 | 400 | - | 9.00 | -9.00 |
| 17 | 2 | 1 | 5 | N | 11 | K | 400 | - | 9.00 | -9.00 |
| 4 | 15 | 1 | 3 | N | 11 | K | 150 | - | -37.00 | 37.00 |
| 7 | 12 | 1 | 5 | N | 10 | K | - | 50 | -67.00 | 67.00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0.60 | ||
|
♠
AJ
♥
AJ53
♦
A54
♣
AKJ3
|
||
|
♠
QT98543
♥
K9
♦
Q8
♣
92
|
N
S
W
E
4
|
♠
K6
♥
T76
♦
KJT3
♣
QT86
|
|
♠
72
♥
Q842
♦
9762
♣
754
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| E | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| W | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | 2 | 3 | N | 9 | K | 110 | - | 65.00 | -65.00 |
| 15 | 6 | 2 | 4 | N | 9 | 3 | - | 100 | 38.00 | -38.00 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | N | 6 | K | - | 200 | 21.00 | -21.00 |
| 5 | 16 | 2 | 4 | S | 8 | T | - | 200 | 21.00 | -21.00 |
| 10 | 11 | 2 | 4 | S | 8 | 9 | - | 200 | 21.00 | -21.00 |
| 8 | 13 | 2 | 2X | W | 8 | A | - | 670 | -52.00 | 52.00 |
| 9 | 12 | 2 | 2X | W | 8 | A | - | 670 | -52.00 | 52.00 |
| 4 | 17 | 2 | 3X | W | 9 | A | - | 730 | -62.00 | 62.00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 11.90 | ||
|
♠
AT96
♥
K9
♦
A852
♣
643
|
||
|
♠
Q74
♥
QJT7
♦
Q93
♣
Q98
|
N
S
W
E
5
|
♠
J32
♥
862
♦
KJT64
♣
T5
|
|
♠
K85
♥
A543
♦
7
♣
AKJ72
|
Double Dummy
5 N 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 9 | 8 | 11 | 9 |
| EW | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | 2 | 3 | N | 11 | 8 | 660 | - | 50.00 | -50.00 |
| 8 | 13 | 2 | 4 | N | 10 | T | 620 | - | 43.00 | -43.00 |
| 4 | 17 | 2 | 3 | N | 9 | 4 | 600 | - | 39.00 | -39.00 |
| 5 | 16 | 2 | 3 | S | 9 | Q | 600 | - | 39.00 | -39.00 |
| 15 | 6 | 2 | 1 | N | 10 | 3 | 170 | - | -31.00 | 31.00 |
| 7 | 14 | 2 | 2 | N | 9 | 6 | 150 | - | -35.00 | 35.00 |
| 10 | 11 | 2 | 2 | S | 10 | Q | 130 | - | -37.00 | 37.00 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | N | 7 | 5 | - | 100 | -68.00 | 68.00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 11.90 | ||
|
♠
J542
♥
97642
♦
Q86
♣
6
|
||
|
♠
Q83
♥
83
♦
J9
♣
AKJ982
|
N
S
W
E
6
|
♠
AK96
♥
♦
AK7532
♣
T43
|
|
♠
T7
♥
AKQJT5
♦
T4
♣
Q75
|
Double Dummy
7X S 8 -1100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| EW | 11 | 5 | 12 | 13 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 | 2 | 5 | W | 10 | 7 | 100 | - | 91.00 | -91.00 |
| 5 | 16 | 2 | 4 | W | 12 | 4 | - | 170 | 66.00 | -66.00 |
| 15 | 6 | 2 | 5X | S | 8 | A | - | 500 | 25.00 | -25.00 |
| 8 | 13 | 2 | 5 | W | 11 | 7 | - | 600 | 15.00 | -15.00 |
| 9 | 12 | 2 | 5 | W | 12 | 9 | - | 620 | 13.00 | -13.00 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | W | 12 | 2 | - | 1370 | -69.00 | 69.00 |
| 10 | 11 | 2 | 6 | W | 12 | 7 | - | 1370 | -69.00 | 69.00 |
| 7 | 14 | 2 | 6 | W | 13 | 9 | - | 1390 | -72.00 | 72.00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 11.90 | ||
|
♠
AQ
♥
QJ943
♦
J5
♣
KJ65
|
||
|
♠
J98764
♥
A72
♦
AK6
♣
9
|
N
S
W
E
7
|
♠
32
♥
K65
♦
T432
♣
AQT3
|
|
♠
KT5
♥
T8
♦
Q987
♣
8742
|
Double Dummy
3 W 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| EW | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 3 | 3 | W | 8 | Q | 100 | - | 49.00 | -49.00 |
| 11 | 12 | 3 | 2 | N | 7 | 3 | - | 100 | 14.00 | -14.00 |
| 9 | 14 | 3 | 2 | W | 10 | Q | - | 170 | -1.00 | 1.00 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | N | 6 | 3 | - | 200 | -8.00 | 8.00 |
| 6 | 17 | 3 | 2 | N | 6 | 3 | - | 200 | -8.00 | 8.00 |
| 8 | 15 | 3 | 2 | N | 6 | 2 | - | 200 | -8.00 | 8.00 |
| 10 | 13 | 3 | 1 | E | 11 | 9 | - | 210 | -8.00 | 8.00 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | N | 6 | 2 | - | 300 | -30.00 | 30.00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 10.60 | ||
|
♠
2
♥
K43
♦
KJ62
♣
AKJ84
|
||
|
♠
876
♥
962
♦
AT9754
♣
T
|
N
S
W
E
8
|
♠
AJT543
♥
QT85
♦
Q3
♣
5
|
|
♠
KQ9
♥
AJ7
♦
8
♣
Q97632
|
Double Dummy
5 N 11 460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 9 | 8 | 11 | 11 |
| EW | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 3 | S | 11 | 8 | 460 | - | 26.00 | -26.00 |
| 16 | 7 | 3 | 3 | S | 11 | 4 | 460 | - | 26.00 | -26.00 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | S | 10 | 8 | 430 | - | 21.00 | -21.00 |
| 6 | 17 | 3 | 5 | N | 11 | 5 | 400 | - | 13.00 | -13.00 |
| 9 | 14 | 3 | 5 | N | 11 | A | 400 | - | 13.00 | -13.00 |
| 8 | 15 | 3 | 3 | N | 11 | A | 150 | - | -33.00 | 33.00 |
| 10 | 13 | 3 | 4 | N | 11 | A | 150 | - | -33.00 | 33.00 |
| 11 | 12 | 3 | 4 | N | 11 | A | 150 | - | -33.00 | 33.00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 10.60 | ||
|
♠
Q942
♥
4
♦
952
♣
KQT43
|
||
|
♠
T3
♥
AKT765
♦
J8
♣
A82
|
N
S
W
E
9
|
♠
A76
♥
Q3
♦
AQ763
♣
976
|
|
♠
KJ85
♥
J982
♦
KT4
♣
J5
|
Double Dummy
4X N 8 -300
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| EW | 5 | 10 | 9 | 6 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 4 | W | 8 | K | 200 | - | 67.00 | -67.00 |
| 6 | 17 | 3 | 2 | N | 8 | 6 | 110 | - | 53.00 | -53.00 |
| 11 | 12 | 3 | 2 | W | 9 | K | - | 140 | 18.00 | -18.00 |
| 16 | 7 | 3 | 2 | W | 9 | K | - | 140 | 18.00 | -18.00 |
| 8 | 15 | 3 | 3 | W | 10 | K | - | 170 | 12.00 | -12.00 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | W | 10 | K | - | 620 | -54.00 | 54.00 |
| 10 | 13 | 3 | 4 | W | 10 | 3 | - | 620 | -54.00 | 54.00 |
| 9 | 14 | 3 | 4 | W | 11 | 2 | - | 650 | -60.00 | 60.00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 10.60 | ||
|
♠
QJT6
♥
A7
♦
A87
♣
AJT8
|
||
|
♠
A82
♥
JT432
♦
2
♣
K763
|
N
S
W
E
10
|
♠
K74
♥
KQ96
♦
J964
♣
Q2
|
|
♠
953
♥
85
♦
KQT53
♣
954
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 4 | 9 | 7 | 7 |
| EW | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 4 | 2 | S | 11 | 2 | 200 | - | 36.00 | -36.00 |
| 7 | 1 | 4 | 1 | N | 8 | K | 120 | - | 23.00 | -23.00 |
| 3 | 5 | 4 | 1 | N | 7 | K | 90 | - | 15.00 | -15.00 |
| 9 | 16 | 4 | 1 | N | 7 | 9 | 90 | - | 15.00 | -15.00 |
| 17 | 8 | 4 | 1 | N | 7 | 6 | 90 | - | 15.00 | -15.00 |
| 12 | 13 | 4 | 1 | N | 6 | 6 | - | 100 | -22.00 | 22.00 |
| 6 | 2 | 4 | 1 | N | 5 | 5 | - | 200 | -41.00 | 41.00 |
| 10 | 15 | 4 | 1 | N | 5 | K | - | 200 | -41.00 | 41.00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 3.80 | ||
|
♠
Q
♥
T
♦
AKJ932
♣
KQ632
|
||
|
♠
J92
♥
J7643
♦
T7
♣
A54
|
N
S
W
E
11
|
♠
643
♥
AQ82
♦
Q864
♣
JT
|
|
♠
AKT875
♥
K95
♦
5
♣
987
|
Double Dummy
4 S 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 7 | 9 | 11 | 8 |
| EW | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 5 | N | 11 | A | 400 | - | 50.00 | -50.00 |
| 6 | 2 | 4 | 3 | S | 9 | 8 | 140 | - | 2.00 | -2.00 |
| 9 | 16 | 4 | 2 | S | 9 | 3 | 140 | - | 2.00 | -2.00 |
| 10 | 15 | 4 | 2 | S | 9 | 6 | 140 | - | 2.00 | -2.00 |
| 7 | 1 | 4 | 3 | N | 10 | J | 130 | - | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 8 | 4 | 3 | N | 10 | J | 130 | - | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 14 | 4 | 1 | N | 7 | 6 | 90 | - | -10.00 | 10.00 |
| 12 | 13 | 4 | 3 | S | 7 | 3 | - | 100 | -46.00 | 46.00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 3.80 | ||
|
♠
AQ
♥
K8653
♦
J76
♣
AKT
|
||
|
♠
JT952
♥
JT
♦
Q8
♣
QJ82
|
N
S
W
E
12
|
♠
8763
♥
A7
♦
K5432
♣
53
|
|
♠
K4
♥
Q942
♦
AT9
♣
9764
|
Double Dummy
4 N 10 630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 |
| EW | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 16 | 4 | 4 | N | 11 | 5 | 650 | - | 19.00 | -19.00 |
| 17 | 8 | 4 | 4 | N | 11 | 5 | 650 | - | 19.00 | -19.00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | 11.00 | -11.00 |
| 6 | 2 | 4 | 4 | N | 10 | 5 | 620 | - | 11.00 | -11.00 |
| 7 | 1 | 4 | 4 | N | 10 | 8 | 620 | - | 11.00 | -11.00 |
| 11 | 14 | 4 | 4 | N | 10 | 6 | 620 | - | 11.00 | -11.00 |
| 12 | 13 | 4 | 3 | N | 9 | 2 | 600 | - | 4.00 | -4.00 |
| 10 | 15 | 4 | 4 | N | 9 | 8 | - | 100 | -86.00 | 86.00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 3.80 | ||
|
♠
Q42
♥
A6
♦
AJ963
♣
Q74
|
||
|
♠
AJ653
♥
4
♦
T72
♣
KJ53
|
N
S
W
E
13
|
♠
8
♥
KQ9872
♦
Q5
♣
A986
|
|
♠
KT97
♥
JT53
♦
K84
♣
T2
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 4 | 8 | 3 | 6 |
| EW | 6 | 9 | 5 | 8 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 5 | 4 | E | 8 | 4 | 200 | - | 47.00 | -47.00 |
| 1 | 9 | 5 | 2 | N | 8 | 8 | 90 | - | 28.00 | -28.00 |
| 12 | 15 | 5 | 1 | S | 7 | 5 | 90 | - | 28.00 | -28.00 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | N | 8 | 8 | - | 100 | -10.00 | 10.00 |
| 10 | 17 | 5 | 3 | E | 9 | 4 | - | 110 | -10.00 | 10.00 |
| 4 | 6 | 5 | 2 | W | 9 | T | - | 140 | -18.00 | 18.00 |
| 8 | 2 | 5 | 2 | E | 9 | K | - | 140 | -18.00 | 18.00 |
| 11 | 16 | 5 | 2 | S | 5 | 4 | - | 300 | -47.00 | 47.00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 6.70 | ||
|
♠
A983
♥
752
♦
A9
♣
A652
|
||
|
♠
KQ4
♥
984
♦
T8432
♣
Q8
|
N
S
W
E
14
|
♠
T652
♥
KQJ3
♦
KJ6
♣
K7
|
|
♠
J7
♥
AT6
♦
Q75
♣
JT943
|
Double Dummy
2 S 8 90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 |
| EW | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 1 | E | 4 | J | 150 | - | 29.00 | -29.00 |
| 4 | 6 | 5 | 1 | W | 5 | 3 | 100 | - | 19.00 | -19.00 |
| 8 | 2 | 5 | 3 | E | 8 | J | 50 | - | 7.00 | -7.00 |
| 12 | 15 | 5 | 1 | W | 6 | 3 | 50 | - | 7.00 | -7.00 |
| 13 | 14 | 5 | 2 | E | 7 | 7 | 50 | - | 7.00 | -7.00 |
| 11 | 16 | 5 | 1 | E | 7 | J | - | 80 | -23.00 | 23.00 |
| 7 | 3 | 5 | 1 | W | 7 | 3 | - | 90 | -23.00 | 23.00 |
| 10 | 17 | 5 | 1 | W | 7 | 7 | - | 90 | -23.00 | 23.00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 6.70 | ||
|
♠
Q43
♥
K6
♦
QT
♣
KQ7643
|
||
|
♠
AKJ
♥
Q873
♦
K84
♣
J82
|
N
S
W
E
15
|
♠
9852
♥
AJ9
♦
A72
♣
T95
|
|
♠
T76
♥
T542
♦
J9653
♣
A
|
Double Dummy
3 W 9 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| EW | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 5 | 2 | W | 7 | 3 | 50 | - | 31.00 | -31.00 |
| 11 | 16 | 5 | 1 | W | 6 | 6 | 50 | - | 31.00 | -31.00 |
| 1 | 9 | 5 | 2 | N | 7 | 9 | - | 100 | 2.00 | -2.00 |
| 4 | 6 | 5 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | -7.00 | 7.00 |
| 7 | 3 | 5 | 2 | W | 9 | T | - | 140 | -7.00 | 7.00 |
| 8 | 2 | 5 | 1 | W | 9 | 2 | - | 150 | -8.00 | 8.00 |
| 13 | 14 | 5 | 3 | N | 7 | 5 | - | 200 | -21.00 | 21.00 |
| 12 | 15 | 5 | 1 | W | 11 | K | - | 210 | -21.00 | 21.00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 6.70 | ||
|
♠
QJ74
♥
A82
♦
A
♣
K8743
|
||
|
♠
AT5
♥
KQT
♦
QJT54
♣
Q6
|
N
S
W
E
16
|
♠
832
♥
J7653
♦
K973
♣
9
|
|
♠
K96
♥
94
♦
862
♣
AJT52
|
Double Dummy
4 N 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 5 | 5 | 11 | 8 |
| EW | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 6 | 2 | S | 12 | 5 | 170 | - | 8.00 | -8.00 |
| 5 | 7 | 6 | 3 | S | 12 | Q | 170 | - | 8.00 | -8.00 |
| 8 | 4 | 6 | 3 | N | 12 | 3 | 170 | - | 8.00 | -8.00 |
| 9 | 3 | 6 | 3 | N | 12 | 3 | 170 | - | 8.00 | -8.00 |
| 11 | 1 | 6 | 4 | S | 12 | Q | 170 | - | 8.00 | -8.00 |
| 14 | 15 | 6 | 3 | N | 12 | 3 | 170 | - | 8.00 | -8.00 |
| 13 | 16 | 6 | 3 | N | 11 | 9 | 150 | - | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 17 | 6 | 2 | W | 9 | 3 | - | 110 | -48.00 | 48.00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 4.40 | ||
|
♠
74
♥
T8
♦
Q
♣
T8765432
|
||
|
♠
J62
♥
A9654
♦
K52
♣
K9
|
N
S
W
E
17
|
♠
AKQT853
♥
2
♦
T743
♣
J
|
|
♠
9
♥
KQJ73
♦
AJ986
♣
AQ
|
Double Dummy
4X N 9 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 7 | 7 | 9 | 3 |
| EW | 9 | 5 | 6 | 4 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 6 | 5 | E | 10 | A | 50 | - | 34.00 | -34.00 |
| 14 | 15 | 6 | 5 | E | 10 | K | 50 | - | 34.00 | -34.00 |
| 2 | 10 | 6 | 6 | N | 10 | A | - | 100 | 5.00 | -5.00 |
| 8 | 4 | 6 | 5 | N | 9 | A | - | 100 | 5.00 | -5.00 |
| 11 | 1 | 6 | 5 | N | 9 | A | - | 100 | 5.00 | -5.00 |
| 13 | 16 | 6 | 5X | N | 10 | A | - | 100 | 5.00 | -5.00 |
| 5 | 7 | 6 | 5 | N | 6 | A | - | 250 | -24.00 | 24.00 |
| 12 | 17 | 6 | 5X | S | 8 | 6 | - | 500 | -64.00 | 64.00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 4.40 | ||
|
♠
KT
♥
AKT754
♦
65
♣
KJ4
|
||
|
♠
6542
♥
J98
♦
KQJ4
♣
75
|
N
S
W
E
18
|
♠
QJ873
♥
32
♦
A72
♣
AQ3
|
|
♠
A9
♥
Q6
♦
T983
♣
T9862
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 |
| EW | 9 | 4 | 8 | 4 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 6 | 3 | N | 11 | Q | 200 | - | 48.00 | -48.00 |
| 5 | 7 | 6 | 3 | E | 8 | Q | 50 | - | 21.00 | -21.00 |
| 11 | 1 | 6 | 3 | E | 8 | Q | 50 | - | 21.00 | -21.00 |
| 2 | 10 | 6 | 4 | N | 9 | 3 | - | 100 | -9.00 | 9.00 |
| 9 | 3 | 6 | 2 | E | 9 | 8 | - | 140 | -17.00 | 17.00 |
| 12 | 17 | 6 | 3 | E | 9 | Q | - | 140 | -17.00 | 17.00 |
| 13 | 16 | 6 | 2 | E | 9 | T | - | 140 | -17.00 | 17.00 |
| 14 | 15 | 6 | 4X | N | 9 | 7 | - | 200 | -30.00 | 30.00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 4.40 | ||
|
♠
JT95
♥
K62
♦
K53
♣
KT6
|
||
|
♠
A3
♥
J73
♦
QJT9
♣
A952
|
N
S
W
E
19
|
♠
KQ62
♥
AT854
♦
6
♣
QJ7
|
|
♠
874
♥
Q9
♦
A8742
♣
843
|
Double Dummy
4 W 10 -620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| EW | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 7 | 3 | W | 7 | J | 200 | - | 76.00 | -76.00 |
| 14 | 17 | 7 | 3 | W | 8 | J | 100 | - | 63.00 | -63.00 |
| 9 | 5 | 7 | 2 | E | 9 | 8 | - | 140 | 36.00 | -36.00 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | W | 9 | J | - | 600 | -31.00 | 31.00 |
| 3 | 11 | 7 | 4 | E | 10 | 7 | - | 620 | -36.00 | 36.00 |
| 10 | 4 | 7 | 4 | E | 10 | A | - | 620 | -36.00 | 36.00 |
