Mandagsturnering
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Thor Kjennbakken - Tommy Arctander Lødding | Sarpsborg BK | 66.00 | 61.79 |
| 2 | 10 | Tone Marie Nordstrøm - Tom Ragnar Gyllensten | Gressvik BK | 55.00 | 59.82 |
| 2 | 17 | Tormod Eriksen - Eva Kjølleberg Eriksen | Fredrikstad BK - Torsnes BK | 55.00 | 59.82 |
| 4 | 5 | Tore Farbrot - Ragnar Helgesen | Fredrikstad BK | 53.00 | 59.46 |
| 5 | 3 | May Liss Lian - Knut Molander | Fredrikstad BK | 41.00 | 57.32 |
| 6 | 15 | Lars Mosby - Tor Olsen | Torsnes BK | 22.00 | 53.93 |
| 6 | 22 | Per Even Melbye - Per Lorentzen | Fredrikstad BK - Gressvik BK | 22.00 | 53.93 |
| 8 | 8 | Arne Aarø - Øyvind Larsen | Torsnes BK | 18.00 | 53.21 |
| 9 | 2 | Atle Evensen - Svein Arne Grimstad | Fredrikstad BK | 8.00 | 51.43 |
| 10 | 21 | Anne Lise Amundsen - Steinar Fugleneb | Torsnes BK | 4.00 | 50.71 |
| 11 | 16 | Ragnar Amundsen - Tore Falch | Torsnes BK | -2.00 | 49.64 |
| 12 | 1 | Bjørn Johannessen - Jan P. Johannesen | Gressvik BK - Fredrikstad BK | -7.00 | 48.75 |
| 12 | 7 | Bjørn Brovold - Hans Petter Brynildsen | Fredrikstad BK - Gressvik BK | -7.00 | 48.75 |
| 14 | 12 | Jan Eric Carlsson - Kjell Orud | Sarpsborg BK | -13.00 | 47.68 |
| 14 | 13 | Berit Magnussen - Odd Askerød | Fredrikstad BK - Torsnes BK | -13.00 | 47.68 |
| 16 | 18 | Svein Åstrøm - Flemming Johnsen | Fredrikstad BK | -22.00 | 46.07 |
| 17 | 9 | Øystein Loe - Hanne Høgmo | Sarpsborg BK | -33.00 | 44.11 |
| 18 | 14 | Hellen Andersson - Leif Olsen | Gressvik BK | -39.00 | 43.04 |
| 19 | 6 | Arnfinn Holt - Britt Holt | Torsnes BK | -41.00 | 42.68 |
| 20 | 20 | Kari Feilberg Jacobsen - May Liss Moen | Sarpsborg BK | -43.00 | 42.32 |
| 21 | 19 | Anne Langgård - Herlov Langgård | Fredrikstad BK | -60.00 | 39.29 |
| 22 | 4 | Wenche Winther - Wenche Knudsen | Sarpsborg BK - Torsnes BK | -64.00 | 38.57 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
1
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 1 | 6X | E | 9 | 500 | - | 9.00 | -9.00 |
| 17 | 9 | 12 | 5X | E | 8 | 500 | - | 9.00 | -9.00 |
| 5 | 14 | 13 | 4 | S | 11 | 450 | - | 5.00 | -5.00 |
| 7 | 19 | 9 | 4 | S | 11 | 450 | - | 5.00 | -5.00 |
| 4 | 16 | 14 | 4 | N | 10 | 420 | - | -1.00 | 1.00 |
| 8 | 2 | 6 | 4 | S | 10 | 420 | - | -1.00 | 1.00 |
| 18 | 3 | 10 | 4 | N | 10 | 420 | - | -1.00 | 1.00 |
| 21 | 12 | 7 | 4 | N | 10 | 420 | - | -1.00 | 1.00 |
| 6 | 10 | 11 | 5X | E | 9 | 300 | - | -6.00 | 6.00 |
| 13 | 22 | 5 | 3 | N | 9 | 140 | - | -8.00 | 8.00 |
| 20 | 11 | 8 | 4 | N | 9 | - | 50 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
2
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 1 | 2 | W | 5 | 150 | - | 10.00 | -10.00 |
| 4 | 16 | 14 | 4 | W | 9 | 50 | - | 6.00 | -6.00 |
| 13 | 22 | 5 | 3 | W | 8 | 50 | - | 6.00 | -6.00 |
| 21 | 12 | 7 | 3 | W | 8 | 50 | - | 6.00 | -6.00 |
| 6 | 10 | 11 | 3 | E | 9 | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 5 | 14 | 13 | 2 | W | 9 | - | 150 | -2.00 | 2.00 |
| 7 | 19 | 9 | 2 | W | 9 | - | 150 | -2.00 | 2.00 |
| 18 | 3 | 10 | 2 | W | 9 | - | 150 | -2.00 | 2.00 |
| 8 | 2 | 6 | 1 | E | 10 | - | 180 | -6.00 | 6.00 |
| 20 | 11 | 8 | 2 | E | 11 | - | 210 | -8.00 | 8.00 |
| 17 | 9 | 12 | 3 | E | 9 | - | 400 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
3
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 11 | 2 | S | 7 | - | 50 | 10.00 | -10.00 |
| 6 | 1 | 14 | 3 | S | 7 | - | 100 | 7.00 | -7.00 |
| 21 | 13 | 8 | 4 | S | 8 | - | 100 | 7.00 | -7.00 |
| 19 | 8 | 10 | 4 | S | 7 | - | 150 | 4.00 | -4.00 |
| 22 | 14 | 6 | 4 | E | 10 | - | 620 | 2.00 | -2.00 |
| 10 | 17 | 13 | 5 | E | 11 | - | 650 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 11 | 12 | 4 | E | 12 | - | 680 | -6.00 | 6.00 |
| 9 | 3 | 7 | 4 | W | 12 | - | 680 | -6.00 | 6.00 |
| 12 | 20 | 9 | 5 | E | 12 | - | 680 | -6.00 | 6.00 |
| 15 | 2 | 2 | 4 | W | 12 | - | 680 | -6.00 | 6.00 |
| 16 | 5 | 1 | 4 | W | 12 | - | 680 | -6.00 | 6.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
4
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 20 | 9 | 3 | E | 9 | - | 140 | 9.00 | -9.00 |
| 15 | 2 | 2 | 3 | E | 9 | - | 140 | 9.00 | -9.00 |
| 6 | 1 | 14 | 3 | E | 10 | - | 170 | 5.00 | -5.00 |
| 9 | 3 | 7 | 3 | E | 10 | - | 170 | 5.00 | -5.00 |
| 10 | 17 | 13 | 3 | E | 11 | - | 200 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 13 | 8 | 2 | E | 11 | - | 200 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 14 | 6 | 3 | E | 11 | - | 200 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 5 | 1 | 4 | E | 10 | - | 620 | -4.00 | 4.00 |
| 7 | 11 | 12 | 4 | E | 11 | - | 650 | -8.00 | 8.00 |
| 18 | 4 | 11 | 4 | E | 11 | - | 650 | -8.00 | 8.00 |
| 19 | 8 | 10 | 4 | E | 11 | - | 650 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
5
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 13 | 3 | E | 9 | - | 400 | 9.00 | -9.00 |
| 10 | 4 | 8 | 3 | E | 9 | - | 400 | 9.00 | -9.00 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | E | 10 | - | 430 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 17 | 14 | 3 | E | 10 | - | 430 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 21 | 9 | 3 | E | 10 | - | 430 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 6 | 2 | 3 | E | 10 | - | 430 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 9 | 11 | 3 | E | 10 | - | 430 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 13 | 10 | 3 | E | 10 | - | 430 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 1 | 7 | 3 | E | 10 | - | 430 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 5 | 12 | 3 | E | 11 | - | 460 | -8.00 | 8.00 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | W | 12 | - | 490 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
6
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 13 | 6 | E | 9 | 300 | - | 10.00 | -10.00 |
| 16 | 6 | 2 | 4 | W | 9 | 100 | - | 7.00 | -7.00 |
| 22 | 1 | 7 | 4 | W | 9 | 100 | - | 7.00 | -7.00 |
| 10 | 4 | 8 | 2 | E | 11 | - | 210 | 4.00 | -4.00 |
| 19 | 9 | 11 | 4 | E | 10 | - | 620 | 2.00 | -2.00 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | E | 11 | - | 650 | -1.00 | 1.00 |
| 15 | 3 | 3 | 4 | E | 11 | - | 650 | -1.00 | 1.00 |
| 11 | 17 | 14 | 3 | E | 11 | - | 660 | -4.00 | 4.00 |
| 18 | 5 | 12 | 4 | E | 12 | - | 680 | -6.00 | 6.00 |
| 20 | 13 | 10 | 3 | E | 12 | - | 690 | -8.00 | 8.00 |
| 14 | 21 | 9 | 3 | E | 13 | - | 720 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
7
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 1 | 5 | N | 11 | 600 | - | 9.00 | -9.00 |
| 21 | 1 | 10 | 5 | S | 11 | 600 | - | 9.00 | -9.00 |
| 9 | 13 | 14 | 2 | N | 11 | 150 | - | 6.00 | -6.00 |
| 22 | 2 | 8 | 4 | N | 10 | 130 | - | 4.00 | -4.00 |
| 16 | 7 | 3 | 4 | E | 9 | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 11 | 5 | 9 | 3 | S | 8 | - | 100 | -1.00 | 1.00 |
| 19 | 10 | 12 | 5 | N | 10 | - | 100 | -1.00 | 1.00 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | E | 9 | - | 140 | -5.00 | 5.00 |
| 20 | 14 | 11 | 3 | E | 9 | - | 140 | -5.00 | 5.00 |
| 15 | 4 | 4 | 3 | W | 11 | - | 150 | -8.00 | 8.00 |
| 6 | 18 | 13 | 4 | E | 10 | - | 620 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
8
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 14 | 3 | N | 9 | 400 | - | 10.00 | -10.00 |
| 15 | 4 | 4 | 2 | N | 9 | 140 | - | 7.00 | -7.00 |
| 17 | 12 | 1 | 2 | N | 9 | 140 | - | 7.00 | -7.00 |
| 20 | 14 | 11 | 1 | S | 8 | 120 | - | 4.00 | -4.00 |
| 11 | 5 | 9 | 1 | S | 7 | 90 | - | 1.00 | -1.00 |
| 19 | 10 | 12 | 1 | S | 7 | 90 | - | 1.00 | -1.00 |
| 6 | 18 | 13 | 2 | N | 7 | - | 50 | -5.00 | 5.00 |
| 16 | 7 | 3 | 2 | N | 7 | - | 50 | -5.00 | 5.00 |
| 21 | 1 | 10 | 1 | S | 6 | - | 50 | -5.00 | 5.00 |
| 22 | 2 | 8 | 1 | S | 6 | - | 50 | -5.00 | 5.00 |
| 8 | 3 | 2 | 3X | N | 6 | - | 500 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
9
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 9 | 3 | E | 7 | 200 | - | 10.00 | -10.00 |
| 7 | 18 | 14 | 3 | W | 8 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 9 | 4 | 3 | 1 | W | 6 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 10 | 14 | 1 | 2 | E | 7 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 11 | 19 | 13 | 1 | W | 6 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 12 | 6 | 10 | 2 | E | 7 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 16 | 8 | 4 | 2 | W | 7 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 17 | 13 | 2 | 2 | E | 7 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 20 | 1 | 12 | 2 | E | 7 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 5 | 15 | 5 | 2 | E | 8 | - | 90 | -9.00 | 9.00 |
| 21 | 2 | 11 | 1 | W | 7 | - | 90 | -9.00 | 9.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
10
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 5 | 2 | N | 12 | 230 | - | 9.00 | -9.00 |
| 10 | 14 | 1 | 2 | N | 12 | 230 | - | 9.00 | -9.00 |
| 11 | 19 | 13 | 3 | E | 7 | 200 | - | 5.00 | -5.00 |
| 16 | 8 | 4 | 3 | N | 11 | 200 | - | 5.00 | -5.00 |
| 12 | 6 | 10 | 2 | N | 10 | 170 | - | 2.00 | -2.00 |
| 3 | 22 | 9 | 2 | N | 9 | 140 | - | -4.00 | 4.00 |
| 7 | 18 | 14 | 2 | N | 9 | 140 | - | -4.00 | 4.00 |
| 9 | 4 | 3 | 3 | N | 9 | 140 | - | -4.00 | 4.00 |
| 17 | 13 | 2 | 2 | N | 9 | 140 | - | -4.00 | 4.00 |
| 21 | 2 | 11 | 2 | N | 9 | 140 | - | -4.00 | 4.00 |
| 20 | 1 | 12 | 4X | N | 9 | - | 200 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
11
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 13 | 3 | N | 12 | 490 | - | 7.00 | -7.00 |
| 17 | 14 | 3 | 3 | N | 12 | 490 | - | 7.00 | -7.00 |
| 21 | 3 | 12 | 3 | N | 12 | 490 | - | 7.00 | -7.00 |
| 22 | 4 | 10 | 3 | N | 12 | 490 | - | 7.00 | -7.00 |
| 12 | 19 | 14 | 4 | N | 12 | 480 | - | 2.00 | -2.00 |
| 13 | 7 | 11 | 3 | S | 10 | 430 | - | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | N | 10 | 420 | - | -3.00 | 3.00 |
| 15 | 6 | 6 | 4 | N | 10 | 420 | - | -3.00 | 3.00 |
| 9 | 16 | 5 | 4X | E | 8 | 300 | - | -7.00 | 7.00 |
| 18 | 8 | 1 | 4X | E | 8 | 300 | - | -7.00 | 7.00 |
| 10 | 5 | 4 | 4 | N | 9 | - | 50 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
12
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 16 | 5 | 2 | W | 8 | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 10 | 5 | 4 | 2 | W | 8 | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 11 | 1 | 2 | 2 | W | 8 | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 12 | 19 | 14 | 2 | W | 8 | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 13 | 7 | 11 | 1 | W | 8 | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 15 | 6 | 6 | 2 | W | 8 | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 17 | 14 | 3 | 2 | W | 8 | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 21 | 3 | 12 | 2 | W | 8 | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 22 | 4 | 10 | 2 | W | 8 | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 18 | 8 | 1 | 3 | N | 7 | - | 200 | -8.00 | 8.00 |
| 2 | 20 | 13 | 3 | N | 3 | - | 600 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
13
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 20 | 14 | 4 | S | 11 | 650 | - | 3.00 | -3.00 |
| 11 | 6 | 5 | 4 | S | 11 | 650 | - | 3.00 | -3.00 |
| 12 | 2 | 3 | 4 | S | 11 | 650 | - | 3.00 | -3.00 |
| 14 | 8 | 12 | 4 | S | 11 | 650 | - | 3.00 | -3.00 |
| 15 | 7 | 7 | 4 | S | 11 | 650 | - | 3.00 | -3.00 |
| 18 | 9 | 2 | 4 | S | 11 | 650 | - | 3.00 | -3.00 |
| 19 | 13 | 1 | 4 | S | 11 | 650 | - | 3.00 | -3.00 |
| 22 | 5 | 11 | 4 | S | 11 | 650 | - | 3.00 | -3.00 |
| 16 | 10 | 6 | 4 | S | 10 | 620 | - | -6.00 | 6.00 |
| 4 | 21 | 13 | 3 | S | 9 | 140 | - | -8.00 | 8.00 |
| 17 | 1 | 4 | 3X | N | 7 | - | 500 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
14
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 2 | 2 | N | 9 | 150 | - | 10.00 | -10.00 |
| 11 | 6 | 5 | 2 | N | 9 | 140 | - | 8.00 | -8.00 |
| 17 | 1 | 4 | 1 | N | 8 | 120 | - | 6.00 | -6.00 |
| 12 | 2 | 3 | 3 | N | 9 | 110 | - | 4.00 | -4.00 |
| 3 | 20 | 14 | 2 | S | 7 | - | 50 | -1.00 | 1.00 |
| 4 | 21 | 13 | 2 | S | 7 | - | 50 | -1.00 | 1.00 |
| 15 | 7 | 7 | 3 | N | 8 | - | 50 | -1.00 | 1.00 |
| 22 | 5 | 11 | 3 | N | 8 | - | 50 | -1.00 | 1.00 |
| 16 | 10 | 6 | 4 | N | 8 | - | 100 | -6.00 | 6.00 |
| 14 | 8 | 12 | 2 | E | 8 | - | 120 | -8.00 | 8.00 |
| 19 | 13 | 1 | 3 | S | 6 | - | 150 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
15
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 1 | 4 | E | 9 | 50 | - | 9.00 | -9.00 |
| 22 | 6 | 12 | 4 | W | 9 | 50 | - | 9.00 | -9.00 |
| 1 | 9 | 13 | 4 | W | 10 | - | 420 | 4.00 | -4.00 |
| 13 | 3 | 4 | 4 | W | 10 | - | 420 | 4.00 | -4.00 |
| 16 | 11 | 7 | 4 | W | 10 | - | 420 | 4.00 | -4.00 |
| 2 | 17 | 5 | 4 | W | 11 | - | 450 | -5.00 | 5.00 |
| 5 | 21 | 14 | 4 | W | 11 | - | 450 | -5.00 | 5.00 |
| 12 | 7 | 6 | 4 | W | 11 | - | 450 | -5.00 | 5.00 |
| 15 | 8 | 8 | 4 | W | 11 | - | 450 | -5.00 | 5.00 |
| 18 | 10 | 3 | 4 | W | 11 | - | 450 | -5.00 | 5.00 |
| 19 | 14 | 2 | 4 | W | 11 | - | 450 | -5.00 | 5.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
16
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 1 | 5 | W | 10 | 100 | - | 10.00 | -10.00 |
| 1 | 9 | 13 | 2 | E | 9 | - | 110 | 8.00 | -8.00 |
| 15 | 8 | 8 | 2 | E | 10 | - | 130 | 5.00 | -5.00 |
| 16 | 11 | 7 | 3 | E | 10 | - | 130 | 5.00 | -5.00 |
| 22 | 6 | 12 | 2 | W | 11 | - | 210 | 2.00 | -2.00 |
| 5 | 21 | 14 | 3 | W | 9 | - | 600 | -3.00 | 3.00 |
| 12 | 7 | 6 | 3 | W | 9 | - | 600 | -3.00 | 3.00 |
| 13 | 3 | 4 | 3 | W | 9 | - | 600 | -3.00 | 3.00 |
| 18 | 10 | 3 | 5 | W | 11 | - | 600 | -3.00 | 3.00 |
| 2 | 17 | 5 | 3 | W | 10 | - | 630 | -8.00 | 8.00 |
| 19 | 14 | 2 | 3 | W | 12 | - | 690 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
17
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 3 | 5X | E | 9 | 300 | - | 10.00 | -10.00 |
| 17 | 3 | 6 | 6 | E | 10 | 100 | - | 7.00 | -7.00 |
| 18 | 11 | 4 | 6 | W | 10 | 100 | - | 7.00 | -7.00 |
| 13 | 8 | 7 | 4 | E | 9 | 50 | - | 4.00 | -4.00 |
| 16 | 12 | 8 | 3 | W | 12 | - | 170 | 2.00 | -2.00 |
| 2 | 10 | 14 | 4 | E | 10 | - | 420 | -1.00 | 1.00 |
| 7 | 22 | 13 | 5 | W | 12 | - | 420 | -1.00 | 1.00 |
| 20 | 5 | 2 | 3 | E | 10 | - | 430 | -4.00 | 4.00 |
| 9 | 15 | 9 | 3 | E | 11 | - | 460 | -6.00 | 6.00 |
| 21 | 6 | 1 | 3 | W | 12 | - | 490 | -8.00 | 8.00 |
| 14 | 4 | 5 | 5X | W | 12 | - | 650 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
18
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 4 | 5 | 3 | S | 10 | 630 | - | 9.00 | -9.00 |
| 17 | 3 | 6 | 3 | N | 10 | 630 | - | 9.00 | -9.00 |
| 9 | 15 | 9 | 4 | N | 10 | 620 | - | 6.00 | -6.00 |
| 7 | 22 | 13 | 3 | N | 9 | 600 | - | 2.00 | -2.00 |
| 13 | 8 | 7 | 3 | N | 9 | 600 | - | 2.00 | -2.00 |
| 20 | 5 | 2 | 3 | N | 9 | 600 | - | 2.00 | -2.00 |
| 21 | 6 | 1 | 2 | N | 9 | 140 | - | -2.00 | 2.00 |
| 2 | 10 | 14 | 2 | S | 9 | 110 | - | -5.00 | 5.00 |
| 18 | 11 | 4 | 2 | S | 9 | 110 | - | -5.00 | 5.00 |
| 19 | 1 | 3 | 4 | N | 9 | - | 100 | -8.00 | 8.00 |
| 16 | 12 | 8 | 3 | N | 7 | - | 200 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
19
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 5 | 2X | S | 7 | - | 100 | 10.00 | -10.00 |
| 8 | 22 | 14 | 3 | W | 11 | - | 200 | 7.00 | -7.00 |
| 14 | 9 | 8 | 2 | W | 11 | - | 200 | 7.00 | -7.00 |
| 1 | 5 | 6 | 2 | E | 11 | - | 210 | 4.00 | -4.00 |
| 13 | 16 | 9 | 4 | W | 10 | - | 620 | -1.00 | 1.00 |
| 15 | 10 | 10 | 4 | W | 10 | - | 620 | -1.00 | 1.00 |
| 17 | 4 | 7 | 4 | W | 10 | - | 620 | -1.00 | 1.00 |
| 20 | 6 | 3 | 4 | W | 10 | - | 620 | -1.00 | 1.00 |
| 3 | 11 | 1 | 4 | W | 11 | - | 650 | -8.00 | 8.00 |
| 19 | 2 | 4 | 4 | W | 11 | - | 650 | -8.00 | 8.00 |
| 21 | 7 | 2 | 4 | W | 11 | - | 650 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
20
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 5 | 4 | S | 11 | 650 | - | 10.00 | -10.00 |
| 15 | 10 | 10 | 3 | S | 11 | 200 | - | 8.00 | -8.00 |
| 19 | 2 | 4 | 3 | S | 10 | 170 | - | 6.00 | -6.00 |
| 17 | 4 | 7 | 3 | S | 9 | 140 | - | 3.00 | -3.00 |
| 21 | 7 | 2 | 3 | S | 9 | 140 | - | 3.00 | -3.00 |
| 1 | 5 | 6 | 5 | N | 10 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
| 3 | 11 | 1 | 5 | S | 10 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
| 8 | 22 | 14 | 4 | S | 9 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
| 14 | 9 | 8 | 3 | S | 8 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
| 13 | 16 | 9 | 3 | N | 7 | - | 200 | -8.00 | 8.00 |
| 20 | 6 | 3 | 5X | N | 8 | - | 800 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
21
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 7 | 2 | N | 10 | 170 | - | 8.00 | -8.00 |
| 3 | 19 | 5 | 2 | N | 10 | 170 | - | 8.00 | -8.00 |
| 16 | 14 | 10 | 2 | N | 10 | 170 | - | 8.00 | -8.00 |
| 17 | 5 | 8 | 3 | N | 9 | 140 | - | 2.00 | -2.00 |
| 21 | 8 | 3 | 2 | N | 9 | 140 | - | 2.00 | -2.00 |
| 22 | 9 | 1 | 2 | N | 9 | 140 | - | 2.00 | -2.00 |
| 1 | 10 | 9 | 2 | N | 8 | 110 | - | -4.00 | 4.00 |
| 15 | 11 | 11 | 2 | N | 8 | 110 | - | -4.00 | 4.00 |
| 20 | 7 | 4 | 2 | N | 8 | 110 | - | -4.00 | 4.00 |
| 4 | 12 | 2 | 4 | N | 9 | - | 100 | -9.00 | 9.00 |
| 18 | 13 | 6 | 4 | S | 9 | - | 100 | -9.00 | 9.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
22
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 10 | 3 | E | 8 | 100 | - | 9.00 | -9.00 |
| 21 | 8 | 3 | 3 | E | 8 | 100 | - | 9.00 | -9.00 |
| 18 | 13 | 6 | 2 | E | 9 | - | 150 | 6.00 | -6.00 |
| 2 | 6 | 7 | 3 | E | 9 | - | 600 | 3.00 | -3.00 |
| 22 | 9 | 1 | 3 | E | 9 | - | 600 | 3.00 | -3.00 |
| 1 | 10 | 9 | 4 | E | 10 | - | 620 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 11 | 11 | 3 | E | 10 | - | 630 | -2.00 | 2.00 |
| 3 | 19 | 5 | 4 | W | 11 | - | 650 | -5.00 | 5.00 |
| 17 | 5 | 8 | 4 | E | 11 | - | 650 | -5.00 | 5.00 |
| 4 | 12 | 2 | 3 | E | 11 | - | 660 | -9.00 | 9.00 |
| 20 | 7 | 4 | 3 | E | 11 | - | 660 | -9.00 | 9.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
23
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 12 | 4X | W | 9 | 200 | - | 9.00 | -9.00 |
| 22 | 10 | 2 | 3 | E | 7 | 200 | - | 9.00 | -9.00 |
| 2 | 11 | 10 | 2 | W | 7 | 100 | - | 5.00 | -5.00 |
| 3 | 7 | 8 | 3 | E | 8 | 100 | - | 5.00 | -5.00 |
| 5 | 13 | 3 | 3 | S | 8 | - | 100 | 2.00 | -2.00 |
| 6 | 17 | 9 | 3 | E | 10 | - | 130 | -4.00 | 4.00 |
| 8 | 20 | 5 | 3 | E | 10 | - | 130 | -4.00 | 4.00 |
| 18 | 14 | 7 | 2 | E | 10 | - | 130 | -4.00 | 4.00 |
| 19 | 4 | 6 | 2 | E | 10 | - | 130 | -4.00 | 4.00 |
| 21 | 9 | 4 | 4 | E | 10 | - | 130 | -4.00 | 4.00 |
| 16 | 1 | 11 | 3 | E | 11 | - | 150 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
24
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 7 | 3 | E | 6 | 150 | - | 10.00 | -10.00 |
| 5 | 13 | 3 | 4 | W | 8 | 100 | - | 7.00 | -7.00 |
