Mandagsturnering
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Tore Farbrot - Ragnar Helgesen | Fredrikstad BK | 85.00 | 68.97 |
| 2 | 10 | Svein Åstrøm - Flemming Johnsen | Fredrikstad BK | 47.00 | 60.49 |
| 3 | 2 | May Liss Lian - Knut Molander | Fredrikstad BK | 40.00 | 58.93 |
| 4 | 5 | Anne Lise Amundsen - Irma Jæger | Torsnes BK | 29.00 | 56.47 |
| 5 | 6 | Erik Svendsen - Ingegerd Spillum | Torsnes BK | 28.00 | 56.25 |
| 6 | 4 | Arne Aarø - Øyvind Larsen | Torsnes BK | 27.00 | 56.03 |
| 7 | 13 | Jan Erik Olsen - Rolf Lanne | Sarpsborg BK | 25.00 | 55.58 |
| 8 | 15 | Lars Mosby - Tor Olsen | Torsnes BK | 17.00 | 53.79 |
| 9 | 16 | Laila Gonzalez - Emanuel Gonzalez | - | 11.00 | 52.46 |
| 10 | 9 | Ingebjørg Berger - Lise Klev | Torsnes BK - Fredrikstad BK | -3.00 | 49.33 |
| 11 | 1 | Tore Falch - Ragnar Amundsen | Torsnes BK | -12.00 | 47.32 |
| 11 | 12 | Per Rømoen - Steinar Fugleneb | Torsnes BK|Sarpsborg BK - Torsnes BK | -12.00 | 47.32 |
| 13 | 8 | Wenche Winther - Wenche Knudsen | Sarpsborg BK - Torsnes BK | -27.00 | 43.97 |
| 14 | 7 | Arnfinn Holt - Britt Holt | Torsnes BK | -38.00 | 41.52 |
| 15 | 11 | Thor Kjennbakken - Inger Opsund | Sarpsborg BK | -44.00 | 40.18 |
| 16 | 17 | Arnt Jørgen Løfblad - Ronald Sørensen | Torsnes BK | -48.00 | 39.29 |
| 17 | 18 | Anne Lise Jensen - Anne Karin Kjøniksen | Torsnes BK | -49.00 | 39.06 |
| 18 | 3 | Berit Magnussen - Odd Askerød | Fredrikstad BK - Torsnes BK | -76.00 | 33.04 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
1
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 9 | 6 | W | 10 | 100 | - | 8.00 | -8.00 |
| 14 | 8 | 13 | 4 | W | 9 | 50 | - | 5.00 | -5.00 |
| 15 | 1 | 1 | 4 | W | 9 | 50 | - | 5.00 | -5.00 |
| 3 | 7 | 14 | 4 | W | 10 | - | 420 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2 | 10 | 4 | W | 10 | - | 420 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 10 | 11 | 4 | W | 10 | - | 420 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 18 | 8 | 3 | W | 10 | - | 430 | -4.00 | 4.00 |
| 11 | 12 | 7 | 4 | W | 11 | - | 450 | -6.00 | 6.00 |
| 9 | 16 | 12 | 3 | W | 11 | - | 460 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
2
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 13 | 4 | E | 8 | 100 | - | 8.00 | -8.00 |
| 5 | 17 | 9 | 4 | E | 9 | 50 | - | 6.00 | -6.00 |
| 6 | 18 | 8 | 1 | E | 7 | - | 80 | 4.00 | -4.00 |
| 3 | 7 | 14 | 2 | E | 8 | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 4 | 2 | 10 | 2 | E | 9 | - | 140 | -2.00 | 2.00 |
| 9 | 16 | 12 | 3 | E | 9 | - | 140 | -2.00 | 2.00 |
| 15 | 1 | 1 | 2 | E | 9 | - | 140 | -2.00 | 2.00 |
| 13 | 10 | 11 | 1 | E | 9 | - | 150 | -6.00 | 6.00 |
| 11 | 12 | 7 | 2 | E | 10 | - | 180 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
3
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 10 | 3 | E | 7 | 200 | - | 8.00 | -8.00 |
| 5 | 3 | 11 | 2 | N | 8 | 110 | - | 5.00 | -5.00 |
| 14 | 11 | 12 | 2 | N | 8 | 110 | - | 5.00 | -5.00 |
| 1 | 9 | 14 | 3 | N | 8 | - | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 8 | 1 | 3 | S | 8 | - | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | N | 7 | - | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 18 | 9 | 3 | N | 7 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
| 16 | 10 | 13 | 3 | W | 9 | - | 110 | -6.00 | 6.00 |
| 12 | 13 | 8 | 3X | N | 7 | - | 300 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
4
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 17 | 10 | 3 | W | 8 | 100 | - | 8.00 | -8.00 |
| 1 | 9 | 14 | 4 | E | 12 | - | 680 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 3 | 11 | 4 | E | 12 | - | 680 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 18 | 9 | 4 | E | 12 | - | 680 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 13 | 8 | 4 | E | 12 | - | 680 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 11 | 12 | 4 | E | 12 | - | 680 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2 | 2 | 4 | E | 12 | - | 680 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 10 | 13 | 4 | E | 12 | - | 680 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 8 | 1 | 5X | N | 8 | - | 800 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
5
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 1 | 1 | E | 4 | 150 | - | 7.00 | -7.00 |
| 15 | 3 | 3 | 1 | S | 9 | 150 | - | 7.00 | -7.00 |
| 7 | 17 | 11 | 2 | N | 9 | 140 | - | 4.00 | -4.00 |
| 5 | 9 | 2 | 1 | S | 8 | 120 | - | 2.00 | -2.00 |
| 1 | 12 | 13 | 2 | S | 8 | 110 | - | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 16 | 14 | 1 | S | 7 | 90 | - | -3.00 | 3.00 |
| 13 | 14 | 9 | 1 | S | 7 | 90 | - | -3.00 | 3.00 |
| 6 | 4 | 12 | 2 | N | 7 | - | 100 | -7.00 | 7.00 |
| 18 | 8 | 10 | 2 | S | 7 | - | 100 | -7.00 | 7.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
6
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 2 | 3 | S | 13 | 520 | - | 8.00 | -8.00 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | S | 11 | 460 | - | 5.00 | -5.00 |
| 18 | 8 | 10 | 3 | S | 11 | 460 | - | 5.00 | -5.00 |
| 2 | 10 | 1 | 5 | N | 11 | 400 | - | 1.00 | -1.00 |
| 6 | 4 | 12 | 5 | N | 11 | 400 | - | 1.00 | -1.00 |
| 1 | 12 | 13 | 4 | N | 11 | 150 | - | -3.00 | 3.00 |
| 13 | 14 | 9 | 4 | N | 11 | 150 | - | -3.00 | 3.00 |
| 7 | 17 | 11 | 3 | N | 10 | 130 | - | -6.00 | 6.00 |
| 11 | 16 | 14 | 4 | S | 8 | - | 100 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
7
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 11 | 2 | S | 10 | 180 | - | 8.00 | -8.00 |
| 14 | 1 | 10 | 1 | S | 10 | 130 | - | 6.00 | -6.00 |
| 3 | 11 | 2 | 1 | S | 8 | 120 | - | 2.00 | -2.00 |
| 6 | 10 | 3 | 1 | S | 8 | 120 | - | 2.00 | -2.00 |
| 16 | 12 | 1 | 1 | S | 8 | 120 | - | 2.00 | -2.00 |
| 17 | 8 | 12 | 1 | S | 9 | 110 | - | -2.00 | 2.00 |
| 2 | 13 | 14 | 2 | S | 7 | - | 100 | -6.00 | 6.00 |
| 7 | 5 | 13 | 3 | S | 8 | - | 100 | -6.00 | 6.00 |
| 15 | 4 | 4 | 3 | N | 8 | - | 100 | -6.00 | 6.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
8
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 13 | 5 | W | 10 | 50 | - | 8.00 | -8.00 |
| 14 | 1 | 10 | 5 | N | 9 | - | 100 | 6.00 | -6.00 |
| 2 | 13 | 14 | 3 | W | 10 | - | 170 | 1.00 | -1.00 |
| 15 | 4 | 4 | 3 | W | 10 | - | 170 | 1.00 | -1.00 |
| 16 | 12 | 1 | 2 | W | 10 | - | 170 | 1.00 | -1.00 |
| 17 | 8 | 12 | 2 | W | 10 | - | 170 | 1.00 | -1.00 |
| 3 | 11 | 2 | 3 | E | 11 | - | 200 | -4.00 | 4.00 |
| 6 | 10 | 3 | 4 | W | 10 | - | 420 | -7.00 | 7.00 |
| 18 | 9 | 11 | 4 | W | 10 | - | 420 | -7.00 | 7.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
9
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 3 | 5X | S | 8 | - | 500 | 8.00 | -8.00 |
| 15 | 5 | 5 | 4 | E | 10 | - | 620 | 5.00 | -5.00 |
| 18 | 10 | 12 | 4 | E | 10 | - | 620 | 5.00 | -5.00 |
| 13 | 16 | 2 | 3 | E | 10 | - | 630 | 2.00 | -2.00 |
| 1 | 2 | 11 | 4 | E | 11 | - | 650 | -2.00 | 2.00 |
| 8 | 6 | 14 | 4 | E | 11 | - | 650 | -2.00 | 2.00 |
| 17 | 9 | 13 | 5 | E | 11 | - | 650 | -2.00 | 2.00 |
| 3 | 14 | 1 | 4 | E | 12 | - | 680 | -7.00 | 7.00 |
| 7 | 11 | 4 | 5 | E | 12 | - | 680 | -7.00 | 7.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
10
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 5 | 2 | W | 6 | 200 | - | 7.00 | -7.00 |
| 17 | 9 | 13 | 4 | W | 8 | 200 | - | 7.00 | -7.00 |
| 7 | 11 | 4 | 2 | E | 7 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 13 | 16 | 2 | 4 | S | 9 | - | 100 | 2.00 | -2.00 |
| 3 | 14 | 1 | 2 | E | 9 | - | 140 | -1.00 | 1.00 |
| 18 | 10 | 12 | 3 | W | 9 | - | 140 | -1.00 | 1.00 |
| 1 | 2 | 11 | 3 | N | 7 | - | 200 | -5.00 | 5.00 |
| 8 | 6 | 14 | 3 | N | 7 | - | 200 | -5.00 | 5.00 |
| 4 | 12 | 3 | 4X | S | 7 | - | 800 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
11
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 12 | 2 | E | 6 | 100 | - | 7.00 | -7.00 |
| 5 | 13 | 4 | 3 | E | 7 | 100 | - | 7.00 | -7.00 |
| 9 | 7 | 1 | 1 | N | 7 | 80 | - | 4.00 | -4.00 |
| 8 | 12 | 5 | 2 | E | 7 | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | E | 9 | - | 110 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 6 | 6 | 2 | E | 8 | - | 120 | -4.00 | 4.00 |
| 16 | 14 | 3 | 2 | E | 8 | - | 120 | -4.00 | 4.00 |
| 17 | 10 | 14 | 2 | E | 8 | - | 120 | -4.00 | 4.00 |
| 18 | 11 | 13 | 2 | E | 9 | - | 150 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
12
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 4X | W | 6 | 800 | - | 8.00 | -8.00 |
| 5 | 13 | 4 | 3X | N | 9 | 670 | - | 6.00 | -6.00 |
| 15 | 6 | 6 | 2 | W | 6 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 8 | 12 | 5 | 2 | W | 7 | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 9 | 7 | 1 | 3 | N | 8 | - | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3 | 12 | 2 | S | 6 | - | 200 | -2.00 | 2.00 |
| 17 | 10 | 14 | 3 | N | 6 | - | 300 | -4.00 | 4.00 |
| 16 | 14 | 3 | 2 | S | 4 | - | 400 | -6.00 | 6.00 |
| 18 | 11 | 13 | 3X | N | 5 | - | 1100 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
13
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 5 | 3 | W | 8 | 100 | - | 6.00 | -6.00 |
| 10 | 8 | 2 | 4 | W | 9 | 100 | - | 6.00 | -6.00 |
| 15 | 7 | 7 | 5 | E | 10 | 100 | - | 6.00 | -6.00 |
| 5 | 2 | 3 | 3 | W | 10 | - | 630 | 2.00 | -2.00 |
| 9 | 13 | 6 | 4 | W | 11 | - | 650 | -1.00 | 1.00 |
| 18 | 12 | 14 | 4 | W | 11 | - | 650 | -1.00 | 1.00 |
| 1 | 16 | 4 | 3 | E | 11 | - | 660 | -6.00 | 6.00 |
| 3 | 4 | 13 | 3 | E | 11 | - | 660 | -6.00 | 6.00 |
| 17 | 11 | 1 | 3 | W | 11 | - | 660 | -6.00 | 6.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
14
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 13 | 6 | W | 10 | 100 | - | 7.00 | -7.00 |
| 17 | 11 | 1 | 7 | W | 11 | 100 | - | 7.00 | -7.00 |
| 5 | 2 | 3 | 6 | W | 11 | 50 | - | 4.00 | -4.00 |
| 1 | 16 | 4 | 3 | W | 12 | - | 170 | 1.00 | -1.00 |
| 10 | 8 | 2 | 4 | W | 12 | - | 170 | 1.00 | -1.00 |
| 9 | 13 | 6 | 3 | W | 11 | - | 460 | -3.00 | 3.00 |
| 15 | 7 | 7 | 3 | W | 11 | - | 460 | -3.00 | 3.00 |
| 18 | 12 | 14 | 6 | W | 12 | - | 920 | -6.00 | 6.00 |
| 6 | 14 | 5 | 6 | E | 12 | - | 990 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
15
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 18 | 1 | 3 | W | 7 | 100 | - | 7.00 | -7.00 |
| 16 | 2 | 5 | 6 | W | 10 | 100 | - | 7.00 | -7.00 |
| 4 | 5 | 14 | 4 | W | 9 | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 6 | 3 | 4 | 4 | W | 9 | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 17 | 12 | 2 | 5 | W | 10 | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 10 | 14 | 7 | 4 | W | 10 | - | 420 | -4.00 | 4.00 |
| 11 | 9 | 3 | 4 | W | 10 | - | 420 | -4.00 | 4.00 |
| 15 | 8 | 8 | 4 | W | 10 | - | 420 | -4.00 | 4.00 |
| 7 | 1 | 6 | 3 | W | 10 | - | 430 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
16
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 4 | 3 | N | 11 | 460 | - | 8.00 | -8.00 |
| 4 | 5 | 14 | 3 | N | 10 | 430 | - | 3.00 | -3.00 |
| 10 | 14 | 7 | 3 | N | 10 | 430 | - | 3.00 | -3.00 |
| 13 | 18 | 1 | 3 | N | 10 | 430 | - | 3.00 | -3.00 |
| 17 | 12 | 2 | 3 | N | 10 | 430 | - | 3.00 | -3.00 |
| 15 | 8 | 8 | 4 | S | 10 | 420 | - | -2.00 | 2.00 |
| 7 | 1 | 6 | 3 | N | 9 | 400 | - | -5.00 | 5.00 |
| 11 | 9 | 3 | 3 | N | 9 | 400 | - | -5.00 | 5.00 |
| 16 | 2 | 5 | 4 | S | 9 | - | 50 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
17
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 9 | 1 | S | 7 | 90 | - | 8.00 | -8.00 |
| 3 | 16 | 6 | 1 | S | 6 | - | 50 | 6.00 | -6.00 |
| 5 | 6 | 1 | 1 | S | 5 | - | 100 | 2.00 | -2.00 |
| 7 | 4 | 5 | 2 | S | 6 | - | 100 | 2.00 | -2.00 |
| 14 | 18 | 2 | 2 | S | 6 | - | 100 | 2.00 | -2.00 |
| 8 | 2 | 7 | 2 | E | 8 | - | 120 | -3.00 | 3.00 |
| 12 | 10 | 4 | 1 | E | 8 | - | 120 | -3.00 | 3.00 |
| 11 | 1 | 8 | 3 | N | 6 | - | 150 | -7.00 | 7.00 |
| 17 | 13 | 3 | 2 | S | 5 | - | 150 | -7.00 | 7.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
18
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 9 | 3 | N | 12 | 690 | - | 8.00 | -8.00 |
| 7 | 4 | 5 | 4 | N | 12 | 680 | - | 6.00 | -6.00 |
| 12 | 10 | 4 | 3 | S | 11 | 660 | - | 2.00 | -2.00 |
| 14 | 18 | 2 | 3 | S | 11 | 660 | - | 2.00 | -2.00 |
| 17 | 13 | 3 | 3 | N | 11 | 660 | - | 2.00 | -2.00 |
| 5 | 6 | 1 | 3 | N | 10 | 630 | - | -4.00 | 4.00 |
| 8 | 2 | 7 | 3 | S | 10 | 630 | - | -4.00 | 4.00 |
| 11 | 1 | 8 | 3 | S | 10 | 630 | - | -4.00 | 4.00 |
| 3 | 16 | 6 | 4 | N | 10 | 620 | - | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
19
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 3 | 2 | N | 8 | 90 | - | 6.00 | -6.00 |
| 9 | 3 | 8 | 1 | S | 7 | 90 | - | 6.00 | -6.00 |
| 16 | 4 | 7 | 2 | S | 8 | 90 | - | 6.00 | -6.00 |
| 12 | 2 | 9 | 2 | N | 7 | - | 50 | 1.00 | -1.00 |
| 17 | 14 | 4 | 3 | S | 8 | - | 50 | 1.00 | -1.00 |
| 6 | 7 | 2 | 3 | N | 7 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
| 13 | 11 | 5 | 1 | S | 5 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
| 8 | 5 | 6 | 2 | E | 9 | - | 140 | -6.00 | 6.00 |
| 15 | 10 | 10 | 3 | E | 10 | - | 170 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
20
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 2 | 4 | E | 8 | 200 | - | 8.00 | -8.00 |
| 13 | 11 | 5 | 4 | S | 12 | 170 | - | 6.00 | -6.00 |
| 9 | 3 | 8 | 3 | N | 11 | 150 | - | 4.00 | -4.00 |
| 15 | 10 | 10 | 2 | E | 10 | - | 170 | 2.00 | -2.00 |
| 8 | 5 | 6 | 4 | E | 10 | - | 620 | -3.00 | 3.00 |
| 12 | 2 | 9 | 4 | W | 10 | - | 620 | -3.00 | 3.00 |
| 16 | 4 | 7 | 4 | W | 10 | - | 620 | -3.00 | 3.00 |
| 17 | 14 | 4 | 4 | W | 10 | - | 620 | -3.00 | 3.00 |
| 1 | 18 | 3 | 4X | E | 10 | - | 790 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
21
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | 4 | 1 | S | 9 | 150 | - | 8.00 | -8.00 |
| 9 | 6 | 7 | 1 | S | 8 | 120 | - | 5.00 | -5.00 |
| 15 | 11 | 11 | 1 | S | 8 | 120 | - | 5.00 | -5.00 |
| 10 | 4 | 9 | 2 | E | 9 | - | 140 | 2.00 | -2.00 |
| 5 | 16 | 8 | 4 | S | 8 | - | 200 | -3.00 | 3.00 |
| 7 | 8 | 3 | 2 | N | 6 | - | 200 | -3.00 | 3.00 |
| 13 | 3 | 10 | 3 | S | 7 | - | 200 | -3.00 | 3.00 |
| 14 | 12 | 6 | 2 | S | 6 | - | 200 | -3.00 | 3.00 |
| 17 | 1 | 5 | 3X | N | 3 | - | 1700 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
22
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 10 | 4 | S | 10 | 420 | - | 8.00 | -8.00 |
| 2 | 18 | 4 | 1 | S | 11 | 200 | - | 6.00 | -6.00 |
| 14 | 12 | 6 | 4 | S | 10 | 130 | - | 3.00 | -3.00 |
| 15 | 11 | 11 | 3 | S | 10 | 130 | - | 3.00 | -3.00 |
| 5 | 16 | 8 | 5X | S | 10 | - | 100 | -2.00 | 2.00 |
| 9 | 6 | 7 | 5X | S | 10 | - | 100 | -2.00 | 2.00 |
| 17 | 1 | 5 | 5X | S | 10 | - | 100 | -2.00 | 2.00 |
| 7 | 8 | 3 | 3 | W | 10 | - | 130 | -7.00 | 7.00 |
| 10 | 4 | 9 | 4 | E | 10 | - | 130 | -7.00 | 7.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
23
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 9 | 2 | W | 6 | 200 | - | 8.00 | -8.00 |
| 10 | 7 | 8 | 2 | N | 10 | 170 | - | 6.00 | -6.00 |
| 14 | 4 | 11 | 1 | N | 8 | 120 | - | 4.00 | -4.00 |
| 2 | 17 | 6 | 2 | S | 8 | 110 | - | 2.00 | -2.00 |
| 11 | 5 | 10 | 2 | W | 7 | 100 | - | -1.00 | 1.00 |
| 15 | 12 | 12 | 2 | W | 7 | 100 | - | -1.00 | 1.00 |
| 3 | 18 | 5 | 1 | N | 7 | 90 | - | -4.00 | 4.00 |
| 1 | 13 | 7 | 2 | S | 7 | - | 100 | -7.00 | 7.00 |
| 8 | 9 | 4 | 1 | S | 6 | - | 100 | -7.00 | 7.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
24
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 6 | 3 | W | 6 | 150 | - | 8.00 | -8.00 |
| 10 | 7 | 8 | 2 | S | 9 | 110 | - | 6.00 | -6.00 |
| 1 | 13 | 7 | 4 | W | 8 | 100 | - | 3.00 | -3.00 |
| 14 | 4 | 11 | 3 | W | 7 | 100 | - | 3.00 | -3.00 |
| 11 | 5 | 10 | 2 | W | 7 | 50 | - | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 12 | 12 | 2 | N | 7 | - | 50 | -3.00 | 3.00 |
| 16 | 6 | 9 | 1 | S | 6 | - | 50 | -3.00 | 3.00 |
| 8 | 9 | 4 | 2 | W | 8 | - | 110 | -6.00 | 6.00 |
| 3 | 18 | 5 | 2 | E | 8 | - | 120 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
25
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 6 | 3 | S | 10 | 430 | - | 8.00 | -8.00 |
| 1 | 5 | 12 | 2 | S | 8 | 110 | - | 6.00 | -6.00 |
| 7 | 16 | 10 | 3 | N | 8 | - | 50 | 2.00 | -2.00 |
| 11 | 8 | 9 | 4 | S | 9 | - | 50 | 2.00 | -2.00 |
| 15 | 13 | 13 | 4 | S | 9 | - | 50 | 2.00 | -2.00 |
| 2 | 14 | 8 | 3 | S | 7 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
| 12 | 6 | 11 | 4 | S | 8 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
| 9 | 10 | 5 | 4 | S | 6 | - | 200 | -6.00 | 6.00 |
| 3 | 17 | 7 | 3X | S | 6 | - | 500 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
26
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 6 | 3 | W | 6 | 300 | - | 8.00 | -8.00 |
| 7 | 16 | 10 | 2 | W | 6 | 200 | - | 6.00 | -6.00 |
| 11 | 8 | 9 | 1 | S | 8 | 120 | - | 4.00 | -4.00 |
| 1 | 5 | 12 | 2 | W | 8 | - | 110 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 14 | 8 | 2 | E | 8 | - | 110 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 10 | 5 | 2 | E | 8 | - | 110 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 6 | 11 | 2 | E | 9 | - | 140 | -4.00 | 4.00 |
| 15 | 13 | 13 | 1 | S | 3 | - | 400 | -6.00 | 6.00 |
| 3 | 17 | 7 | 1X | S | 5 | - | 500 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
27
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 7 | 4 | N | 11 | 450 | - | 8.00 | -8.00 |
| 2 | 6 | 13 | 4 | N | 10 | 420 | - | 3.00 | -3.00 |
| 3 | 1 | 9 | 4 | N | 10 | 420 | - | 3.00 | -3.00 |
| 4 | 17 | 8 | 4 | N | 10 | 420 | - | 3.00 | -3.00 |
| 10 | 11 | 6 | 4 | S | 10 | 420 | - | 3.00 | -3.00 |
| 13 | 7 | 12 | 2 | N | 10 | 170 | - | -2.00 | 2.00 |
| 15 | 14 | 14 | 6 | E | 9 | 150 | - | -4.00 | 4.00 |
| 16 | 8 | 11 | 3 | S | 9 | 140 | - | -6.00 | 6.00 |
| 12 | 9 | 10 | 5X | N | 10 | - | 100 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
28
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 | 8 | 4X | E | 9 | 100 | - | 8.00 | -8.00 |
| 3 | 1 | 9 | 3 | W | 11 | - | 150 | 5.00 | -5.00 |
| 10 | 11 | 6 | 2 | E | 11 | - | 150 | 5.00 | -5.00 |
| 16 | 8 | 11 | 3 | E | 10 | - | 170 | 2.00 | -2.00 |
| 13 | 7 | 12 | 3 | S | 6 | - | 300 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 9 | 10 | 5 | W | 11 | - | 400 | -2.00 | 2.00 |
| 2 | 6 | 13 | 4 | E | 10 | - | 420 | -5.00 | 5.00 |
| 5 | 18 | 7 | 4 | E | 10 | - | 420 | -5.00 | 5.00 |
| 15 | 14 | 14 | 3 | W | 10 | - | 430 | -8.00 | 8.00 |




