Mandagsturnering
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Anders Fugleneb - Atle Evensen | Torsnes BK - Fredrikstad BK | 58.20 | 62.98 |
| 2 | 12 | Leif Rostad - Jan Steinar Mydland | Fredrikstad BK - Vestby BK | 51.70 | 61.54 |
| 3 | 17 | Thor Kjennbakken - Kirsten Langseth | Sarpsborg BK | 45.00 | 60.04 |
| 4 | 7 | Svein Åstrøm - Knut Lerfald | Torsnes BK | 40.90 | 59.13 |
| 5 | 15 | Veronica Pettersen - Tor Olsen | Torsnes BK | 38.00 | 58.48 |
| 6 | 11 | Steinar Fugleneb - Flemming Johnsen | Torsnes BK - Sarpsborg BK | 23.70 | 55.29 |
| 7 | 5 | Tore Farbrot - Ragnar Helgesen | Sarpsborg BK - Fredrikstad BK | 17.20 | 53.85 |
| 8 | 2 | Odd Askerød - Berit Magnussen | Torsnes BK | 16.20 | 53.61 |
| 9 | 4 | Hildur Rostad - Frode Rostad | Fredrikstad BK | 8.60 | 51.92 |
| 10 | 19 | Arne Aarø - Øyvind Larsen | Torsnes BK | 6.00 | 51.34 |
| 11 | 13 | Lars Mosby - Ivar Hansen | Torsnes BK | 3.20 | 50.72 |
| 12 | 8 | Herlov Langgård - Anne Langgård | Fredrikstad BK - Torsnes BK | -6.50 | 48.56 |
| 13 | 9 | Johnny Bråthen - Fred Hansen | Nesodden BK - Torsnes BK | -7.50 | 48.32 |
| 14 | 14 | Britt Holt - Anne Lise Amundsen | Torsnes BK | -9.70 | 47.84 |
| 15 | 18 | Lise Klev - Ingebjørg Berger | Fredrikstad BK - Torsnes BK | -40.00 | 41.07 |
| 16 | 6 | Erik Svendsen - Ingegerd Spillum | Torsnes BK | -45.20 | 39.90 |
| 17 | 16 | Børre Dahl - Anne K Tanum | Torsnes BK | -53.00 | 38.17 |
| 18 | 3 | Arnfinn Holt - Harry Yven | Torsnes BK - Gressvik BK | -62.50 | 36.06 |
| 19 | 1 | Ragnar Amundsen - Tore Falch | Torsnes BK | -84.00 | 31.25 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
1
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 9 | 3 | W | 6 | 150 | - | 8.00 | -8.00 |
| 3 | 6 | 11 | 5 | E | 10 | 50 | - | 6.00 | -6.00 |
| 15 | 1 | 1 | 3 | S | 7 | - | 100 | 4.00 | -4.00 |
| 19 | 11 | 7 | 3 | E | 9 | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 7 | 16 | 14 | 3 | N | 6 | - | 150 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 12 | 10 | 2 | E | 10 | - | 170 | -2.00 | 2.00 |
| 14 | 2 | 6 | 4 | S | 4 | - | 300 | -4.00 | 4.00 |
| 4 | 17 | 13 | 4 | E | 10 | - | 420 | -6.00 | 6.00 |
| 5 | 9 | 8 | 3 | W | 11 | - | 460 | -8.00 | 8.00 |
| - | 10 | 12 | - | - | - | Bye | Bye | 2.10 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
2
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 9 | 3 | W | 8 | 50 | - | 7.00 | -7.00 |
| 15 | 1 | 1 | 3 | W | 8 | 50 | - | 7.00 | -7.00 |
| 3 | 6 | 11 | 2 | W | 9 | - | 110 | 3.00 | -3.00 |
| 7 | 16 | 14 | 2 | W | 9 | - | 110 | 3.00 | -3.00 |
| 5 | 9 | 8 | 3 | E | 9 | - | 140 | -1.00 | 1.00 |
| 14 | 2 | 6 | 3 | E | 9 | - | 140 | -1.00 | 1.00 |
| 4 | 17 | 13 | 2 | E | 10 | - | 170 | -6.00 | 6.00 |
| 13 | 12 | 10 | 3 | E | 10 | - | 170 | -6.00 | 6.00 |
| 19 | 11 | 7 | 3 | W | 10 | - | 170 | -6.00 | 6.00 |
| - | 10 | 12 | - | - | - | Bye | Bye | 2.10 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
3
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 9 | 3 | W | 7 | 200 | - | 7.00 | -7.00 |
| 19 | 12 | 8 | 3 | W | 7 | 200 | - | 7.00 | -7.00 |
| 4 | 7 | 12 | 3 | W | 8 | 100 | - | 3.00 | -3.00 |
| 18 | 9 | 10 | 3 | W | 8 | 100 | - | 3.00 | -3.00 |
| 14 | 13 | 11 | 1 | W | 7 | - | 90 | -1.00 | 1.00 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | E | 8 | - | 90 | -1.00 | 1.00 |
| 1 | 3 | 7 | 2 | W | 9 | - | 110 | -5.00 | 5.00 |
| 5 | 17 | 14 | 3 | E | 9 | - | 110 | -5.00 | 5.00 |
| 16 | 8 | 1 | 3 | E | 9 | - | 600 | -8.00 | 8.00 |
| 11 | - | 13 | - | - | - | Bye | Bye | 0.80 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
4
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 1 | 4 | W | 8 | 200 | - | 8.00 | -8.00 |
| 5 | 17 | 14 | 3 | N | 9 | 140 | - | 6.00 | -6.00 |
| 4 | 7 | 12 | 2 | N | 8 | 110 | - | 4.00 | -4.00 |
| 1 | 3 | 7 | 3 | N | 8 | - | 100 | 2.00 | -2.00 |
| 6 | 10 | 9 | 2 | W | 9 | - | 140 | -1.00 | 1.00 |
| 14 | 13 | 11 | 3 | W | 9 | - | 140 | -1.00 | 1.00 |
| 19 | 12 | 8 | 4 | N | 8 | - | 200 | -4.00 | 4.00 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | S | 5 | - | 300 | -6.00 | 6.00 |
| 18 | 9 | 10 | 4X | S | 7 | - | 800 | -8.00 | 8.00 |
| 11 | - | 13 | - | - | - | Bye | Bye | 0.80 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
5
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 3 | 3 | S | 9 | 600 | - | 8.00 | -8.00 |
| 17 | 6 | 1 | 1 | S | 11 | 210 | - | 6.00 | -6.00 |
| 16 | 9 | 2 | 2 | N | 9 | 150 | - | 4.00 | -4.00 |
| 7 | 11 | 10 | 1 | N | 9 | 140 | - | 2.00 | -2.00 |
| 1 | 14 | 12 | 2 | N | 8 | 120 | - | -2.00 | 2.00 |
| 5 | 8 | 13 | 2 | S | 8 | 120 | - | -2.00 | 2.00 |
| 13 | 19 | 9 | 2 | N | 8 | 120 | - | -2.00 | 2.00 |
| 2 | 4 | 8 | 1 | S | 6 | - | 100 | -7.00 | 7.00 |
| 18 | 10 | 11 | 2 | S | 7 | - | 100 | -7.00 | 7.00 |
| 12 | - | 14 | - | - | - | Bye | Bye | 1.80 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
6
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 19 | 9 | 2 | W | 5 | 300 | - | 8.00 | -8.00 |
| 15 | 3 | 3 | 2 | W | 7 | 100 | - | 6.00 | -6.00 |
| 17 | 6 | 1 | 3 | E | 9 | - | 110 | 4.00 | -4.00 |
| 2 | 4 | 8 | 2 | W | 8 | - | 120 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 11 | 10 | 2 | W | 8 | - | 120 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 9 | 2 | 2 | W | 8 | - | 120 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 14 | 12 | 2 | W | 9 | - | 140 | -4.00 | 4.00 |
| 5 | 8 | 13 | 3 | W | 10 | - | 170 | -7.00 | 7.00 |
| 18 | 10 | 11 | 2 | W | 10 | - | 170 | -7.00 | 7.00 |
| 12 | - | 14 | - | - | - | Bye | Bye | 1.80 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
7
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 14 | 10 | 2 | S | 8 | 120 | - | 8.00 | -8.00 |
| 2 | 1 | 13 | 2 | E | 7 | 100 | - | 6.00 | -6.00 |
| 15 | 4 | 4 | 2 | W | 8 | - | 90 | 4.00 | -4.00 |
| 6 | 9 | 14 | 2 | W | 9 | - | 110 | 1.00 | -1.00 |
| 8 | 12 | 11 | 2 | W | 9 | - | 110 | 1.00 | -1.00 |
| 16 | 10 | 3 | 2 | W | 10 | - | 130 | -2.00 | 2.00 |
| 18 | 11 | 12 | 2 | W | 11 | - | 150 | -4.00 | 4.00 |
| 17 | 7 | 2 | 2X | S | 7 | - | 200 | -6.00 | 6.00 |
| 3 | 5 | 9 | 3 | E | 9 | - | 600 | -8.00 | 8.00 |
| - | 13 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0.10 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
8
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 4 | 3 | E | 7 | 100 | - | 8.00 | -8.00 |
| 19 | 14 | 10 | 2 | N | 6 | - | 100 | 6.00 | -6.00 |
| 2 | 1 | 13 | 1 | E | 8 | - | 120 | 2.00 | -2.00 |
| 3 | 5 | 9 | 2 | E | 8 | - | 120 | 2.00 | -2.00 |
| 17 | 7 | 2 | 2 | E | 8 | - | 120 | 2.00 | -2.00 |
| 16 | 10 | 3 | 1 | E | 10 | - | 130 | -2.00 | 2.00 |
| 8 | 12 | 11 | 2 | W | 9 | - | 140 | -4.00 | 4.00 |
| 6 | 9 | 14 | 1 | E | 9 | - | 150 | -7.00 | 7.00 |
| 18 | 11 | 12 | 1 | E | 9 | - | 150 | -7.00 | 7.00 |
| - | 13 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0.10 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
9
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 11 | 3 | W | 7 | 200 | - | 8.00 | -8.00 |
| 4 | 6 | 10 | 2 | E | 7 | 100 | - | 5.00 | -5.00 |
| 12 | 18 | 13 | 2 | W | 7 | 100 | - | 5.00 | -5.00 |
| 7 | 10 | 1 | 1 | E | 7 | - | 90 | -1.00 | 1.00 |
| 15 | 5 | 5 | 1 | E | 7 | - | 90 | -1.00 | 1.00 |
| 16 | 11 | 4 | 1 | E | 7 | - | 90 | -1.00 | 1.00 |
| 17 | 8 | 3 | 1 | E | 7 | - | 90 | -1.00 | 1.00 |
| 9 | 13 | 12 | 2X | N | 7 | - | 100 | -6.00 | 6.00 |
| 3 | 2 | 14 | 1 | W | 8 | - | 110 | -8.00 | 8.00 |
| - | 14 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0.30 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
10
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 11 | 2 | N | 8 | 110 | - | 8.00 | -8.00 |
| 7 | 10 | 1 | 1 | E | 6 | 100 | - | 6.00 | -6.00 |
| 3 | 2 | 14 | 3 | N | 8 | - | 100 | 4.00 | -4.00 |
| 9 | 13 | 12 | 1 | E | 9 | - | 140 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 18 | 13 | 3 | E | 9 | - | 140 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 8 | 3 | 3 | E | 9 | - | 140 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 5 | 5 | 3 | E | 11 | - | 200 | -5.00 | 5.00 |
| 16 | 11 | 4 | 4 | N | 8 | - | 200 | -5.00 | 5.00 |
| 4 | 6 | 10 | 1 | E | 11 | - | 210 | -8.00 | 8.00 |
| - | 14 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0.30 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
11
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 4 | 3 | E | 8 | 50 | - | 8.00 | -8.00 |
| 10 | 14 | 13 | 3 | E | 9 | - | 400 | 6.00 | -6.00 |
| 4 | 3 | 1 | 4 | E | 10 | - | 420 | 1.00 | -1.00 |
| 5 | 7 | 11 | 4 | E | 10 | - | 420 | 1.00 | -1.00 |
| 13 | 18 | 14 | 4 | E | 10 | - | 420 | 1.00 | -1.00 |
| 19 | 2 | 12 | 4 | E | 10 | - | 420 | 1.00 | -1.00 |
| 8 | 11 | 2 | 4 | W | 11 | - | 450 | -4.00 | 4.00 |
| 6 | 15 | 6 | 3 | W | 11 | - | 460 | -7.00 | 7.00 |
| 16 | 12 | 5 | 3 | W | 11 | - | 460 | -7.00 | 7.00 |
| - | 1 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -3.00 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
12
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 13 | 4 | W | 9 | 50 | - | 8.00 | -8.00 |
| 17 | 9 | 4 | 4 | E | 10 | - | 420 | 6.00 | -6.00 |
| 4 | 3 | 1 | 3 | E | 10 | - | 430 | 3.00 | -3.00 |
| 6 | 15 | 6 | 3 | E | 10 | - | 430 | 3.00 | -3.00 |
| 5 | 7 | 11 | 4 | E | 11 | - | 450 | -3.00 | 3.00 |
| 8 | 11 | 2 | 4 | W | 11 | - | 450 | -3.00 | 3.00 |
| 16 | 12 | 5 | 4 | E | 11 | - | 450 | -3.00 | 3.00 |
| 19 | 2 | 12 | 4 | E | 11 | - | 450 | -3.00 | 3.00 |
| 13 | 18 | 14 | 3 | E | 11 | - | 460 | -8.00 | 8.00 |
| - | 1 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -3.00 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
13
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 6 | 3 | S | 12 | 690 | - | 8.00 | -8.00 |
| 11 | 1 | 14 | 3 | S | 11 | 660 | - | 6.00 | -6.00 |
| 17 | 10 | 5 | 4 | N | 11 | 650 | - | 4.00 | -4.00 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | S | 10 | 630 | - | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 8 | 12 | 3 | S | 10 | 630 | - | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 12 | 3 | 3 | S | 10 | 630 | - | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 14 | 1 | 2 | S | 11 | 210 | - | -4.00 | 4.00 |
| 15 | 7 | 7 | 1 | S | 10 | 180 | - | -6.00 | 6.00 |
| 3 | 19 | 13 | 4 | N | 9 | - | 100 | -8.00 | 8.00 |
| - | 2 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0.60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
14
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 12 | 4 | N | 11 | 450 | - | 8.00 | -8.00 |
| 15 | 7 | 7 | 4 | N | 10 | 420 | - | 6.00 | -6.00 |
| 17 | 10 | 5 | 3 | N | 11 | 200 | - | 4.00 | -4.00 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | N | 10 | 170 | - | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 12 | 3 | 3 | N | 10 | 170 | - | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 1 | 14 | 3 | N | 10 | 170 | - | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 16 | 6 | 2 | N | 9 | 140 | - | -4.00 | 4.00 |
| 18 | 14 | 1 | 4 | N | 9 | - | 50 | -6.00 | 6.00 |
| 3 | 19 | 13 | 2 | S | 6 | - | 100 | -8.00 | 8.00 |
| - | 2 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0.60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
15
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19 | 14 | 2 | E | 9 | - | 140 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 5 | 3 | 2 | E | 9 | - | 140 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 9 | 13 | 2 | E | 9 | - | 140 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 13 | 4 | 2 | E | 9 | - | 140 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 17 | 6 | 2 | E | 9 | - | 140 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2 | 1 | 3 | E | 9 | - | 140 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 8 | 8 | 2 | E | 9 | - | 140 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 14 | 7 | 3 | E | 9 | - | 140 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 1 | 2 | 2 | E | 9 | - | 140 | 0.00 | 0.00 |
| - | 3 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -2.20 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
16
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 4 | 2 | S | 8 | 110 | - | 8.00 | -8.00 |
| 11 | 17 | 6 | 2 | S | 7 | - | 50 | 3.00 | -3.00 |
| 12 | 2 | 1 | 2 | S | 7 | - | 50 | 3.00 | -3.00 |
| 15 | 8 | 8 | 2 | S | 7 | - | 50 | 3.00 | -3.00 |
| 18 | 1 | 2 | 2 | S | 7 | - | 50 | 3.00 | -3.00 |
| 4 | 19 | 14 | 2 | S | 6 | - | 100 | -2.00 | 2.00 |
| 6 | 5 | 3 | 4 | S | 7 | - | 150 | -5.00 | 5.00 |
| 7 | 9 | 13 | 3 | N | 6 | - | 150 | -5.00 | 5.00 |
| 16 | 14 | 7 | 4X | N | 6 | - | 800 | -8.00 | 8.00 |
| - | 3 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -2.20 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
17
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 4 | 4 | W | 7 | 150 | - | 8.00 | -8.00 |
| 16 | 1 | 8 | 3 | E | 8 | 50 | - | 5.00 | -5.00 |
| 19 | 5 | 1 | 5 | E | 10 | 50 | - | 5.00 | -5.00 |
| 11 | 14 | 5 | 3 | S | 8 | - | 50 | 1.00 | -1.00 |
| 13 | 3 | 2 | 3 | S | 8 | - | 50 | 1.00 | -1.00 |
| 18 | 2 | 3 | 3 | W | 9 | - | 110 | -2.00 | 2.00 |
| 9 | 15 | 9 | 3 | S | 6 | - | 150 | -4.00 | 4.00 |
| 17 | 12 | 7 | 3 | E | 10 | - | 170 | -6.00 | 6.00 |
| 8 | 10 | 14 | 3X | S | 7 | - | 300 | -8.00 | 8.00 |
| 4 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0.30 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
18
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 4 | 1 | W | 5 | 100 | - | 8.00 | -8.00 |
| 11 | 14 | 5 | 2 | N | 8 | 90 | - | 4.00 | -4.00 |
| 16 | 1 | 8 | 2 | N | 8 | 90 | - | 4.00 | -4.00 |
| 18 | 2 | 3 | 2 | N | 8 | 90 | - | 4.00 | -4.00 |
| 13 | 3 | 2 | 1 | W | 6 | 50 | - | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 10 | 14 | 3 | W | 9 | - | 110 | -3.00 | 3.00 |
| 17 | 12 | 7 | 1 | W | 9 | - | 110 | -3.00 | 3.00 |
| 9 | 15 | 9 | 2X | N | 7 | - | 200 | -6.00 | 6.00 |
| 19 | 5 | 1 | 3 | W | 9 | - | 400 | -8.00 | 8.00 |
| 4 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0.30 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
19
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 9 | 3 | E | 5 | 400 | - | 8.00 | -8.00 |
| 12 | 1 | 6 | 3 | N | 9 | 140 | - | 4.00 | -4.00 |
| 17 | 13 | 8 | 3 | N | 9 | 140 | - | 4.00 | -4.00 |
| 18 | 3 | 4 | 2 | N | 9 | 140 | - | 4.00 | -4.00 |
| 9 | 11 | 1 | 1 | N | 8 | 110 | - | -1.00 | 1.00 |
| 14 | 4 | 3 | 2 | N | 8 | 110 | - | -1.00 | 1.00 |
| 8 | 7 | 5 | 3 | N | 8 | - | 50 | -6.00 | 6.00 |
| 15 | 10 | 10 | 3 | N | 8 | - | 50 | -6.00 | 6.00 |
| 19 | 6 | 2 | 4 | N | 9 | - | 50 | -6.00 | 6.00 |
| - | 5 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0.60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
20
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 6 | 3 | S | 9 | 110 | - | 8.00 | -8.00 |
| 2 | 16 | 9 | 1 | W | 7 | - | 90 | 6.00 | -6.00 |
| 18 | 3 | 4 | 3 | N | 8 | - | 100 | 4.00 | -4.00 |
| 8 | 7 | 5 | 3 | W | 11 | - | 150 | -2.00 | 2.00 |
| 9 | 11 | 1 | 2 | W | 11 | - | 150 | -2.00 | 2.00 |
| 15 | 10 | 10 | 3 | W | 11 | - | 150 | -2.00 | 2.00 |
| 17 | 13 | 8 | 2 | W | 11 | - | 150 | -2.00 | 2.00 |
| 19 | 6 | 2 | 4 | W | 11 | - | 150 | -2.00 | 2.00 |
| 14 | 4 | 3 | 1 | S | 5 | - | 200 | -8.00 | 8.00 |
| - | 5 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0.60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
21
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 7 | 3 | E | 6 | 150 | - | 8.00 | -8.00 |
| 1 | 5 | 4 | 3 | E | 8 | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 10 | 12 | 2 | 3 | E | 8 | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 15 | 11 | 11 | 3 | E | 8 | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 18 | 4 | 5 | 3 | E | 8 | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 16 | 3 | 10 | 2 | E | 10 | - | 130 | -2.00 | 2.00 |
| 19 | 7 | 3 | 3 | E | 10 | - | 170 | -4.00 | 4.00 |
| 9 | 8 | 6 | 5 | W | 11 | - | 400 | -7.00 | 7.00 |
| 14 | 17 | 9 | 3 | E | 9 | - | 400 | -7.00 | 7.00 |
| - | 6 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -1.60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
22
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 17 | 9 | 3 | N | 10 | 430 | - | 8.00 | -8.00 |
| 16 | 3 | 10 | 1 | N | 10 | 180 | - | 6.00 | -6.00 |
| 10 | 12 | 2 | 1 | N | 9 | 150 | - | 4.00 | -4.00 |
| 9 | 8 | 6 | 3 | N | 9 | 110 | - | 1.00 | -1.00 |
| 15 | 11 | 11 | 2 | N | 9 | 110 | - | 1.00 | -1.00 |
| 1 | 5 | 4 | 2 | E | 7 | 100 | - | -2.00 | 2.00 |
| 13 | 2 | 7 | 1 | N | 7 | 90 | - | -4.00 | 4.00 |
| 18 | 4 | 5 | 3 | S | 8 | - | 50 | -6.00 | 6.00 |
| 19 | 7 | 3 | 2 | N | 6 | - | 100 | -8.00 | 8.00 |
| - | 6 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -1.60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
23
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3 | 8 | 4 | W | 8 | 200 | - | 8.00 | -8.00 |
| 5 | 18 | 6 | 4 | W | 9 | 100 | - | 5.00 | -5.00 |
| 15 | 12 | 12 | 4 | W | 9 | 100 | - | 5.00 | -5.00 |
| 17 | 1 | 10 | 3 | E | 9 | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 2 | 6 | 5 | 2 | W | 10 | - | 170 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 9 | 7 | 4 | W | 10 | - | 620 | -4.00 | 4.00 |
| 11 | 13 | 3 | 4 | W | 10 | - | 620 | -4.00 | 4.00 |
| 19 | 8 | 4 | 4 | W | 10 | - | 620 | -4.00 | 4.00 |
| 16 | 4 | 11 | 4 | W | 11 | - | 650 | -8.00 | 8.00 |
| 7 | - | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 1.50 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
24
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 5 | 4 | W | 9 | 50 | - | 6.00 | -6.00 |
| 14 | 3 | 8 | 3 | W | 8 | 50 | - | 6.00 | -6.00 |
| 19 | 8 | 4 | 4 | W | 9 | 50 | - | 6.00 | -6.00 |
| 11 | 13 | 3 | 3 | W | 9 | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 5 | 18 | 6 | 3 | E | 9 | - | 140 | -1.00 | 1.00 |
| 17 | 1 | 10 | 3 | E | 9 | - | 140 | -1.00 | 1.00 |
| 16 | 4 | 11 | 3 | E | 10 | - | 170 | -4.00 | 4.00 |
| 10 | 9 | 7 | 4X | S | 8 | - | 300 | -6.00 | 6.00 |
| 15 | 12 | 12 | 4 | W | 10 | - | 420 | -8.00 | 8.00 |
| 7 | - | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 1.50 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
25
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 11 | 3 | N | 9 | 140 | - | 8.00 | -8.00 |
| 13 | 15 | 13 | 4 | S | 9 | - | 50 | 5.00 | -5.00 |
| 18 | 6 | 7 | 4 | N | 9 | - | 50 | 5.00 | -5.00 |
| 12 | 14 | 4 | 3 | W | 9 | - | 140 | 2.00 | -2.00 |
| 3 | 7 | 6 | 4 | N | 7 | - | 150 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 4 | 9 | 2 | W | 10 | - | 170 | -2.00 | 2.00 |
| 11 | 10 | 8 | 4 | N | 6 | - | 200 | -4.00 | 4.00 |
| 16 | 5 | 12 | 4 | E | 10 | - | 620 | -7.00 | 7.00 |
| 19 | 9 | 5 | 4 | W | 10 | - | 620 | -7.00 | 7.00 |
| - | 8 | 10 | - | - | - | Bye | Bye | -0.20 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
26
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 11 | 3 | N | 10 | 630 | - | 8.00 | -8.00 |
| 19 | 9 | 5 | 2 | N | 9 | 150 | - | 6.00 | -6.00 |
| 1 | 4 | 9 | 3 | N | 9 | 140 | - | 2.00 | -2.00 |
| 3 | 7 | 6 | 2 | N | 9 | 140 | - | 2.00 | -2.00 |
| 18 | 6 | 7 | 2 | N | 9 | 140 | - | 2.00 | -2.00 |
| 11 | 10 | 8 | 3 | W | 8 | 100 | - | -2.00 | 2.00 |
| 12 | 14 | 4 | 4 | S | 9 | - | 100 | -6.00 | 6.00 |
| 13 | 15 | 13 | 4 | S | 9 | - | 100 | -6.00 | 6.00 |
| 16 | 5 | 12 | 3 | S | 8 | - | 100 | -6.00 | 6.00 |
| - | 8 | 10 | - | - | - | Bye | Bye | -0.20 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
27
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
