Mandagsturnering
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Svein Åstrøm - Knut Lerfald | Torsnes BK | 65.40 | 68.15 |
| 2 | 3 | Knut Molander - May Liss Lian | Fredrikstad BK | 50.40 | 63.99 |
| 3 | 5 | Leif Rostad - Atle Evensen | Fredrikstad BK | 38.60 | 60.71 |
| 4 | 8 | Hans Holthe - Bjørn Ødegård | Rakkestad BK | 32.10 | 58.93 |
| 5 | 13 | Barbro Spillum - Rene Eriksen | Fredrikstad BK - Torsnes BK | 23.60 | 56.55 |
| 6 | 16 | Øyvind Larsen - Tor Olsen | Torsnes BK | 20.40 | 55.65 |
| 7 | 11 | Johnny Bråthen - Hellen Ødegaard | Nesodden BK - Gressvik BK | -1.10 | 49.70 |
| 8 | 4 | Tore Farbrot - Ragnar Helgesen | Sarpsborg BK - Fredrikstad BK | -2.10 | 49.40 |
| 9 | 10 | Frode Rostad - Hildur Rostad | Fredrikstad BK | -17.10 | 45.24 |
| 10 | 6 | Britt Holt - Anne Lise Amundsen | Torsnes BK | -19.30 | 44.64 |
| 11 | 7 | Arnfinn Holt - Reidun Hox | Torsnes BK | -23.60 | 43.45 |
| 12 | 1 | Berit Magnussen - Odd Askerød | Torsnes BK | -25.70 | 42.86 |
| 13 | 9 | Jan Thore Karlsen - Kjell Aadahl | Rakkestad BK | -27.90 | 42.26 |
| 14 | 2 | Ragnar Amundsen - Tore Falch | Torsnes BK | -47.10 | 36.90 |
| 15 | 12 | Anne Lise Jensen - Anne Karin Kjøniksen | Torsnes BK | -66.40 | 31.55 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
1
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 13 | 3 | N | 12 | 490 | - | 3.00 | -3.00 |
| 5 | 11 | 8 | 3 | N | 12 | 490 | - | 3.00 | -3.00 |
| 13 | 12 | 5 | 3 | N | 12 | 490 | - | 3.00 | -3.00 |
| 16 | 1 | 1 | 3 | N | 12 | 490 | - | 3.00 | -3.00 |
| 9 | 6 | 15 | 3 | S | 11 | 460 | - | -3.00 | 3.00 |
| 14 | 10 | 12 | 3 | N | 11 | 460 | - | -3.00 | 3.00 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | N | 10 | 430 | - | -6.00 | 6.00 |
| - | 7 | 11 | - | - | - | Bye | Bye | -0.80 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
2
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 1 | S | 8 | 120 | - | 5.00 | -5.00 |
| 14 | 10 | 12 | 2 | S | 8 | 120 | - | 5.00 | -5.00 |
| 5 | 11 | 8 | 2 | S | 9 | 110 | - | 1.00 | -1.00 |
| 9 | 6 | 15 | 3 | S | 9 | 110 | - | 1.00 | -1.00 |
| 3 | 8 | 13 | 4 | S | 9 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
| 13 | 12 | 5 | 3 | S | 8 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
| 16 | 1 | 1 | 3 | S | 8 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
| - | 7 | 11 | - | - | - | Bye | Bye | -0.80 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
3
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 9 | 2 | E | 10 | - | 170 | 6.00 | -6.00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | E | 10 | - | 620 | 4.00 | -4.00 |
| 16 | 2 | 2 | 4 | W | 11 | - | 650 | 2.00 | -2.00 |
| 10 | 7 | 1 | 4 | E | 12 | - | 680 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 8 | 12 | 4 | E | 13 | - | 710 | -4.00 | 4.00 |
| 4 | 9 | 14 | 5 | E | 13 | - | 710 | -4.00 | 4.00 |
| 14 | 13 | 6 | 4 | E | 13 | - | 710 | -4.00 | 4.00 |
| - | 11 | 13 | - | - | - | Bye | Bye | 0.00 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
4
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | 4 | W | 10 | - | 620 | 6.00 | -6.00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | E | 11 | - | 650 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 9 | 14 | 4 | E | 11 | - | 650 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 7 | 1 | 4 | E | 11 | - | 650 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 13 | 6 | 4 | W | 11 | - | 650 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2 | 2 | 4 | E | 11 | - | 650 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 12 | 9 | 3 | W | 11 | - | 660 | -6.00 | 6.00 |
| - | 11 | 13 | - | - | - | Bye | Bye | 0.00 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
5
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | 3 | W | 10 | - | 170 | 6.00 | -6.00 |
| 1 | 12 | 14 | 4 | W | 10 | - | 420 | 2.00 | -2.00 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | W | 10 | - | 420 | 2.00 | -2.00 |
| 16 | 3 | 3 | 4 | W | 10 | - | 420 | 2.00 | -2.00 |
| 11 | 8 | 2 | 4 | W | 11 | - | 450 | -2.00 | 2.00 |
| 2 | 9 | 13 | 4 | E | 12 | - | 480 | -5.00 | 5.00 |
| 7 | 13 | 10 | 4 | E | 12 | - | 480 | -5.00 | 5.00 |
| - | 14 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 2.20 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
6
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 3 | S | 10 | 430 | - | 4.00 | -4.00 |
| 5 | 10 | 15 | 3 | S | 10 | 430 | - | 4.00 | -4.00 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | S | 10 | 430 | - | 4.00 | -4.00 |
| 1 | 12 | 14 | 3 | S | 9 | 400 | - | -1.00 | 1.00 |
| 7 | 13 | 10 | 3 | S | 9 | 400 | - | -1.00 | 1.00 |
| 2 | 9 | 13 | 3 | S | 7 | - | 100 | -5.00 | 5.00 |
| 11 | 8 | 2 | 3 | S | 7 | - | 100 | -5.00 | 5.00 |
| - | 14 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 2.20 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
7
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 14 | 2 | N | 8 | 110 | - | 4.00 | -4.00 |
| 5 | 7 | 6 | 2 | N | 8 | 110 | - | 4.00 | -4.00 |
| 6 | 11 | 1 | 2 | N | 8 | 110 | - | 4.00 | -4.00 |
| 2 | 13 | 15 | 2 | N | 7 | - | 100 | -2.00 | 2.00 |
| 12 | 9 | 3 | 2 | N | 7 | - | 100 | -2.00 | 2.00 |
| 16 | 4 | 4 | 2 | N | 7 | - | 100 | -2.00 | 2.00 |
| 8 | 14 | 11 | 1 | E | 8 | - | 120 | -6.00 | 6.00 |
| 1 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -0.90 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
8
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 14 | 3 | N | 12 | 490 | - | 6.00 | -6.00 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | N | 12 | 480 | - | 4.00 | -4.00 |
| 2 | 13 | 15 | 4 | N | 11 | 450 | - | -1.00 | 1.00 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | N | 11 | 450 | - | -1.00 | 1.00 |
| 6 | 11 | 1 | 4 | N | 11 | 450 | - | -1.00 | 1.00 |
| 8 | 14 | 11 | 4 | N | 11 | 450 | - | -1.00 | 1.00 |
| 12 | 9 | 3 | 4 | N | 10 | 420 | - | -6.00 | 6.00 |
| 1 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -0.90 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
9
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 15 | 3 | N | 10 | 170 | - | 6.00 | -6.00 |
| 6 | 8 | 7 | 2 | N | 9 | 140 | - | 3.00 | -3.00 |
| 13 | 10 | 4 | 3 | N | 9 | 140 | - | 3.00 | -3.00 |
| 7 | 12 | 2 | 5 | N | 9 | - | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 14 | 1 | 4 | E | 12 | - | 170 | -2.00 | 2.00 |
| 16 | 5 | 5 | 5 | E | 12 | - | 620 | -4.00 | 4.00 |
| 2 | 1 | 9 | 5X | E | 12 | - | 950 | -6.00 | 6.00 |
| 9 | - | 12 | - | - | - | Bye | Bye | -0.90 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
10
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 1 | 3 | S | 10 | 630 | - | 6.00 | -6.00 |
| 2 | 1 | 9 | 2 | N | 10 | 170 | - | 2.00 | -2.00 |
| 4 | 11 | 15 | 2 | N | 10 | 170 | - | 2.00 | -2.00 |
| 13 | 10 | 4 | 2 | N | 10 | 170 | - | 2.00 | -2.00 |
| 16 | 5 | 5 | 3 | N | 9 | 140 | - | -2.00 | 2.00 |
| 7 | 12 | 2 | 3 | S | 8 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | N | 7 | - | 200 | -6.00 | 6.00 |
| 9 | - | 12 | - | - | - | Bye | Bye | -0.90 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
11
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 1 | 6 | S | 12 | 920 | - | 6.00 | -6.00 |
| 10 | 1 | 13 | 3 | N | 11 | 460 | - | 4.00 | -4.00 |
| 14 | 11 | 5 | 4 | S | 11 | 450 | - | 2.00 | -2.00 |
| 3 | 2 | 10 | 4 | S | 10 | 420 | - | -1.00 | 1.00 |
| 16 | 6 | 6 | 5 | N | 12 | 420 | - | -1.00 | 1.00 |
| 8 | 13 | 3 | 3 | S | 12 | 170 | - | -4.00 | 4.00 |
| 7 | 9 | 8 | 3 | N | 11 | 150 | - | -6.00 | 6.00 |
| 4 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0.10 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
12
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 8 | 3X | W | 7 | 300 | - | 5.00 | -5.00 |
| 14 | 11 | 5 | 3X | W | 7 | 300 | - | 5.00 | -5.00 |
| 10 | 1 | 13 | 3 | S | 10 | 130 | - | 2.00 | -2.00 |
| 8 | 13 | 3 | 3 | W | 7 | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 6 | 6 | 3 | W | 8 | 50 | - | -2.00 | 2.00 |
| 3 | 2 | 10 | 3 | N | 8 | - | 100 | -5.00 | 5.00 |
| 5 | 12 | 1 | 3 | N | 8 | - | 100 | -5.00 | 5.00 |
| 4 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0.10 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
13
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 14 | 2 | W | 6 | 200 | - | 5.00 | -5.00 |
| 16 | 7 | 7 | 2 | W | 6 | 200 | - | 5.00 | -5.00 |
| 9 | 14 | 4 | 1 | N | 8 | 120 | - | 2.00 | -2.00 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | W | 7 | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3 | 11 | 1 | N | 7 | 90 | - | -2.00 | 2.00 |
| 8 | 10 | 9 | 2 | E | 9 | - | 140 | -4.00 | 4.00 |
| 6 | 13 | 2 | 2 | W | 10 | - | 170 | -6.00 | 6.00 |
| - | 12 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -2.20 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
14
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 14 | 2 | W | 9 | - | 140 | 6.00 | -6.00 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | E | 10 | - | 430 | 4.00 | -4.00 |
| 6 | 13 | 2 | 3 | E | 11 | - | 460 | 1.00 | -1.00 |
| 16 | 7 | 7 | 3 | E | 11 | - | 460 | 1.00 | -1.00 |
| 8 | 10 | 9 | 3 | W | 12 | - | 490 | -2.00 | 2.00 |
| 4 | 3 | 11 | 3 | E | 13 | - | 520 | -4.00 | 4.00 |
| 9 | 14 | 4 | 6 | E | 12 | - | 990 | -6.00 | 6.00 |
| - | 12 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -2.20 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
15
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 | 4 | S | 11 | 650 | - | 6.00 | -6.00 |
| 1 | 13 | 7 | 4 | S | 10 | 620 | - | 1.00 | -1.00 |
| 5 | 4 | 12 | 4 | S | 10 | 620 | - | 1.00 | -1.00 |
| 7 | 14 | 3 | 4 | S | 10 | 620 | - | 1.00 | -1.00 |
| 9 | 11 | 10 | 4 | S | 10 | 620 | - | 1.00 | -1.00 |
| 12 | 3 | 15 | 3 | S | 9 | 600 | - | -4.00 | 4.00 |
| 16 | 8 | 8 | 6 | S | 10 | - | 200 | -6.00 | 6.00 |
| 10 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0.60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
16
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 5 | W | 10 | 100 | - | 6.00 | -6.00 |
| 6 | 2 | 4 | 2 | W | 8 | - | 90 | 3.00 | -3.00 |
| 7 | 14 | 3 | 2 | W | 8 | - | 90 | 3.00 | -3.00 |
| 5 | 4 | 12 | 3 | E | 10 | - | 130 | -2.00 | 2.00 |
| 12 | 3 | 15 | 3 | E | 10 | - | 130 | -2.00 | 2.00 |
| 16 | 8 | 8 | 3 | W | 10 | - | 130 | -2.00 | 2.00 |
| 9 | 11 | 10 | 1 | W | 10 | - | 180 | -6.00 | 6.00 |
| 10 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0.60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
17
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 9 | 4 | W | 6 | 200 | - | 6.00 | -6.00 |
| 10 | 12 | 11 | 2 | E | 9 | - | 140 | 4.00 | -4.00 |
| 11 | 1 | 6 | 3 | S | 6 | - | 150 | 2.00 | -2.00 |
| 13 | 4 | 1 | 2 | E | 10 | - | 180 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 14 | 8 | 2 | W | 11 | - | 200 | -4.00 | 4.00 |
| 6 | 5 | 13 | 2 | W | 11 | - | 200 | -4.00 | 4.00 |
| 7 | 3 | 5 | 2 | W | 11 | - | 200 | -4.00 | 4.00 |
| 8 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 1.10 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
18
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 11 | 3 | E | 9 | - | 400 | 4.00 | -4.00 |
| 11 | 1 | 6 | 3 | E | 9 | - | 400 | 4.00 | -4.00 |
| 16 | 9 | 9 | 3 | E | 9 | - | 400 | 4.00 | -4.00 |
| 6 | 5 | 13 | 3 | E | 10 | - | 430 | -1.00 | 1.00 |
| 13 | 4 | 1 | 3 | E | 10 | - | 430 | -1.00 | 1.00 |
| 2 | 14 | 8 | 3 | E | 11 | - | 460 | -5.00 | 5.00 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | E | 11 | - | 460 | -5.00 | 5.00 |
| 8 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 1.10 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
19
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 2 | 2 | W | 6 | 200 | - | 5.00 | -5.00 |
| 16 | 10 | 10 | 3 | W | 7 | 200 | - | 5.00 | -5.00 |
| 7 | 6 | 14 | 2 | E | 7 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 8 | 4 | 6 | 2 | E | 7 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 9 | 1 | 5 | 2 | N | 8 | 90 | - | -2.00 | 2.00 |
| 11 | 13 | 12 | 2 | W | 8 | - | 110 | -4.00 | 4.00 |
| 12 | 2 | 7 | 2 | E | 10 | - | 170 | -6.00 | 6.00 |
| 3 | - | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 1.70 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
20
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 6 | 3 | E | 5 | 400 | - | 6.00 | -6.00 |
| 7 | 6 | 14 | 3 | E | 7 | 200 | - | 4.00 | -4.00 |
| 12 | 2 | 7 | 4 | E | 9 | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 5 | 2 | 3 | E | 8 | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 10 | 10 | 3 | E | 8 | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 1 | 5 | 2 | E | 8 | - | 110 | -4.00 | 4.00 |
| 11 | 13 | 12 | 3 | E | 10 | - | 130 | -6.00 | 6.00 |
| 3 | - | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 1.70 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
21
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 6 | 2 | E | 9 | - | 140 | 6.00 | -6.00 |
| 4 | 1 | 10 | 3 | W | 9 | - | 400 | 3.00 | -3.00 |
| 8 | 7 | 15 | 3 | W | 9 | - | 400 | 3.00 | -3.00 |
| 9 | 5 | 7 | 3 | W | 10 | - | 430 | -2.00 | 2.00 |
| 13 | 3 | 8 | 3 | W | 10 | - | 430 | -2.00 | 2.00 |
| 16 | 11 | 11 | 3 | W | 10 | - | 430 | -2.00 | 2.00 |
| 12 | 14 | 13 | 3 | E | 11 | - | 460 | -6.00 | 6.00 |
| - | 6 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0.60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
22
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 10 | 3 | W | 6 | 300 | - | 5.00 | -5.00 |
| 8 | 7 | 15 | 3 | E | 6 | 300 | - | 5.00 | -5.00 |
| 9 | 5 | 7 | 3 | W | 7 | 200 | - | -1.00 | 1.00 |
| 10 | 2 | 6 | 3 | W | 7 | 200 | - | -1.00 | 1.00 |
| 13 | 3 | 8 | 2 | W | 6 | 200 | - | -1.00 | 1.00 |
| 16 | 11 | 11 | 3 | E | 7 | 200 | - | -1.00 | 1.00 |
| 12 | 14 | 13 | 2 | W | 7 | 100 | - | -6.00 | 6.00 |
| - | 6 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0.60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
23
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 12 | 3 | N | 9 | 140 | - | 6.00 | -6.00 |
| 14 | 4 | 9 | 2 | S | 8 | 120 | - | 4.00 | -4.00 |
| 5 | 2 | 11 | 1 | S | 7 | 90 | - | 1.00 | -1.00 |
| 11 | 3 | 7 | 1 | S | 7 | 90 | - | 1.00 | -1.00 |
| 10 | 6 | 8 | 3 | S | 8 | - | 100 | -2.00 | 2.00 |
| 1 | 7 | 4 | 3 | S | 7 | - | 200 | -5.00 | 5.00 |
| 9 | 8 | 1 | 3 | S | 7 | - | 200 | -5.00 | 5.00 |
| 13 | - | 14 | - | - | - | Bye | Bye | 0.80 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
24
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 12 | 6 | S | 12 | 990 | - | 6.00 | -6.00 |
| 5 | 2 | 11 | 6 | S | 12 | 980 | - | 3.00 | -3.00 |
| 14 | 4 | 9 | 6 | S | 12 | 980 | - | 3.00 | -3.00 |
| 1 | 7 | 4 | 3 | N | 12 | 490 | - | -1.00 | 1.00 |
| 11 | 3 | 7 | 3 | S | 12 | 490 | - | -1.00 | 1.00 |
| 10 | 6 | 8 | 3 | S | 11 | 460 | - | -4.00 | 4.00 |
| 9 | 8 | 1 | 4 | S | 11 | 450 | - | -6.00 | 6.00 |
| 13 | - | 14 | - | - | - | Bye | Bye | 0.80 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
25
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 9 | 2 | W | 5 | 300 | - | 6.00 | -6.00 |
| 10 | 9 | 2 | 3 | E | 8 | 100 | - | 3.00 | -3.00 |
| 14 | 1 | 15 | 3 | W | 8 | 100 | - | 3.00 | -3.00 |
| 2 | 8 | 5 | 1 | W | 8 | - | 120 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 3 | 12 | 3 | W | 9 | - | 140 | -3.00 | 3.00 |
| 12 | 4 | 8 | 2 | W | 9 | - | 140 | -3.00 | 3.00 |
| 16 | 13 | 13 | 3 | W | 10 | - | 170 | -6.00 | 6.00 |
| - | 5 | 10 | - | - | - | Bye | Bye | 1.30 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
26
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 13 | 3X | E | 5 | 1100 | - | 6.00 | -6.00 |
| 14 | 1 | 15 | 4 | S | 10 | 620 | - | 4.00 | -4.00 |
| 12 | 4 | 8 | 4X | E | 8 | 500 | - | 2.00 | -2.00 |
| 10 | 9 | 2 | 3 | S | 11 | 200 | - | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 8 | 5 | 2 | E | 7 | 100 | - | -2.00 | 2.00 |
| 6 | 3 | 12 | 2 | E | 8 | - | 110 | -4.00 | 4.00 |
| 11 | 7 | 9 | 4X | S | 6 | - | 1100 | -6.00 | 6.00 |
| - | 5 | 10 | - | - | - | Bye | Bye | 1.30 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
27
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 3 | 2 | N | 8 | 110 | - | 6.00 | -6.00 |
| 1 | 6 | 11 | 2 | E | 6 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 7 | 4 | 13 | 2 | N | 7 | - | 50 | 1.00 | -1.00 |
| 13 | 5 | 9 | 3 | N | 8 | - | 50 | 1.00 | -1.00 |
| 3 | 9 | 6 | 2 | S | 6 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
| 12 | 8 | 10 | 1 | N | 5 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
| 16 | 14 | 14 | 3 | N | 6 | - | 150 | -6.00 | 6.00 |
| - | 2 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -1.60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
28
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 6 | 2 | W | 9 | - | 110 | 6.00 | -6.00 |
| 7 | 4 | 13 | 3 | W | 11 | - | 150 | 3.00 | -3.00 |
| 16 | 14 | 14 | 1 | E | 9 | - | 150 | 3.00 | -3.00 |
| 12 | 8 | 10 | 1 | E | 10 | - | 180 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 10 | 3 | 1 | W | 11 | - | 210 | -2.00 | 2.00 |
| 1 | 6 | 11 | 3 | E | 10 | - | 430 | -4.00 | 4.00 |
| 13 | 5 | 9 | 1X | N | 4 | - | 800 | -6.00 | 6.00 |
| - | 2 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -1.60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
29
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 10 | 2 | S | 9 | 140 | - | 6.00 | -6.00 |
| 2 | 7 | 12 | 2 | S | 8 | 110 | - | 4.00 | -4.00 |
| 8 | 5 | 14 | 2 | N | 8 | 90 | - | 2.00 | -2.00 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | N | 7 | - | 100 | -2.00 | 2.00 |
| 4 | 10 | 7 | 2 | N | 7 | - | 100 | -2.00 | 2.00 |
| 13 | 9 | 11 | 2 | N | 7 | - | 100 | -2.00 | 2.00 |
| 12 | 11 | 4 | 2 | N | 5 | - | 300 | -6.00 | 6.00 |
| 16 | - | 15 | - | - | - | Bye | Bye | 0.70 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
30
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 7 | 3 | N | 10 | 170 | - | 4.00 | -4.00 |
| 13 | 9 | 11 | 2 | N | 10 | 170 | - | 4.00 | -4.00 |
| 14 | 6 | 10 | 3 | N | 10 | 170 | - | 4.00 | -4.00 |
| 2 | 7 | 12 | 1 | W | 4 | 150 | - | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 5 | 14 | 1 | W | 6 | 50 | - | -3.00 | 3.00 |
| 12 | 11 | 4 | 1 | W | 6 | 50 | - | -3.00 | 3.00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | N | 8 | - | 50 | -6.00 | 6.00 |
| 16 | - | 15 | - | - | - | Bye | Bye | 0.70 | |




