Mandagsturnering
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Tommy Arctander Lødding - Christoffer Heldahl | Sarpsborg BK | 77.00 | 67.19 |
| 2 | 7 | Ragnar Helgesen - Tore Farbrot | Fredrikstad BK | 75.00 | 66.74 |
| 3 | 5 | Atle Evensen - Flemming Johnsen | Fredrikstad BK | 59.00 | 63.17 |
| 4 | 13 | Knut Molander - May Liss Lian | Fredrikstad BK | 36.00 | 58.04 |
| 5 | 12 | Hans L. Lindberg - Astrid Lindberg | Gressvik BK | 33.00 | 57.37 |
| 6 | 10 | Tone Marie Nordstrøm - Arnfinn Holt | Gressvik BK - Torsnes BK | 29.00 | 56.47 |
| 7 | 14 | Hellen Ødegaard - Johnny Bråthen | Gressvik BK - Nesodden BK | 16.00 | 53.57 |
| 8 | 17 | Lise Klev - Ingebjørg Berger | Torsnes BK | -1.00 | 49.78 |
| 9 | 6 | Steinar Fugleneb - Per Rømoen | Torsnes BK | -5.00 | 48.88 |
| 9 | 15 | Veronica Pettersen - Lars Mosby | Torsnes BK | -5.00 | 48.88 |
| 11 | 8 | Siggen Holden - Kari Gudmundsen | Gressvik BK | -7.00 | 48.44 |
| 12 | 3 | Grete Simonsen - Turid Nordby | Gressvik BK - Torsnes BK | -10.00 | 47.77 |
| 13 | 16 | Knut Aage Lerfald - Svein Åstrøm | Torsnes BK | -23.00 | 44.87 |
| 14 | 11 | Britt Holt - Anne Lise Amundsen | Torsnes BK | -31.00 | 43.08 |
| 15 | 9 | Odd Askerød - Ivar Hansen | Torsnes BK | -44.00 | 40.18 |
| 16 | 4 | Knut Borge - Tordis Bakke | Torsnes BK | -46.00 | 39.73 |
| 17 | 1 | Ragnar Amundsen - Tore Falch | Torsnes BK | -73.00 | 33.71 |
| 18 | 2 | Anne Lise Jensen - Anne Karin Kjøniksen | Torsnes BK | -80.00 | 32.14 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
1
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 9 | 3 | N | 9 | 110 | - | 8.00 | -8.00 |
| 4 | 2 | 10 | 4 | E | 9 | 50 | - | 4.00 | -4.00 |
| 9 | 16 | 12 | 4 | E | 9 | 50 | - | 4.00 | -4.00 |
| 15 | 1 | 1 | 3 | E | 8 | 50 | - | 4.00 | -4.00 |
| 6 | 18 | 8 | 2 | E | 8 | - | 110 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 10 | 11 | 3 | E | 9 | - | 140 | -3.00 | 3.00 |
| 14 | 8 | 13 | 3 | E | 9 | - | 140 | -3.00 | 3.00 |
| 11 | 12 | 7 | 2 | E | 10 | - | 170 | -6.00 | 6.00 |
| 3 | 7 | 14 | 2X | S | 6 | - | 300 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
2
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 9 | 2X | W | 5 | 500 | - | 8.00 | -8.00 |
| 15 | 1 | 1 | 2X | W | 6 | 300 | - | 6.00 | -6.00 |
| 4 | 2 | 10 | 2 | W | 5 | 150 | - | 4.00 | -4.00 |
| 3 | 7 | 14 | 3 | E | 7 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 11 | 12 | 7 | 2 | W | 6 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 14 | 8 | 13 | 2 | W | 7 | 50 | - | -2.00 | 2.00 |
| 6 | 18 | 8 | 2 | S | 6 | - | 200 | -6.00 | 6.00 |
| 9 | 16 | 12 | 2 | S | 6 | - | 200 | -6.00 | 6.00 |
| 13 | 10 | 11 | 2 | S | 6 | - | 200 | -6.00 | 6.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
3
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 9 | 3 | S | 9 | 110 | - | 5.00 | -5.00 |
| 12 | 13 | 8 | 3 | N | 9 | 110 | - | 5.00 | -5.00 |
| 14 | 11 | 12 | 3 | N | 9 | 110 | - | 5.00 | -5.00 |
| 15 | 2 | 2 | 3 | N | 9 | 110 | - | 5.00 | -5.00 |
| 4 | 8 | 1 | 1 | N | 7 | 70 | - | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 3 | 11 | 1 | N | 6 | - | 50 | -3.00 | 3.00 |
| 6 | 17 | 10 | 1 | N | 6 | - | 50 | -3.00 | 3.00 |
| 16 | 10 | 13 | 2 | E | 8 | - | 110 | -6.00 | 6.00 |
| 1 | 9 | 14 | 5 | N | 7 | - | 200 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
4
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 14 | 2 | W | 6 | 200 | - | 8.00 | -8.00 |
| 5 | 3 | 11 | 2 | N | 9 | 110 | - | 6.00 | -6.00 |
| 6 | 17 | 10 | 3 | N | 8 | - | 100 | 2.00 | -2.00 |
| 12 | 13 | 8 | 3 | N | 8 | - | 100 | 2.00 | -2.00 |
| 15 | 2 | 2 | 3 | S | 8 | - | 100 | 2.00 | -2.00 |
| 14 | 11 | 12 | 4 | E | 10 | - | 130 | -2.00 | 2.00 |
| 4 | 8 | 1 | 3 | E | 11 | - | 150 | -4.00 | 4.00 |
| 7 | 18 | 9 | 3 | N | 7 | - | 200 | -6.00 | 6.00 |
| 16 | 10 | 13 | 4X | E | 11 | - | 910 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
5
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 12 | 3 | E | 8 | 50 | - | 7.00 | -7.00 |
| 13 | 14 | 9 | 1 | E | 6 | 50 | - | 7.00 | -7.00 |
| 7 | 17 | 11 | 1 | W | 7 | - | 80 | 4.00 | -4.00 |
| 1 | 12 | 13 | 1 | E | 7 | - | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 9 | 2 | 1 | E | 7 | - | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 8 | 10 | 1 | E | 7 | - | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 10 | 1 | 1 | E | 8 | - | 120 | -6.00 | 6.00 |
| 11 | 16 | 14 | 1 | E | 8 | - | 120 | -6.00 | 6.00 |
| 15 | 3 | 3 | 1 | E | 8 | - | 120 | -6.00 | 6.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
6
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 10 | 4X | N | 10 | 590 | - | 8.00 | -8.00 |
| 13 | 14 | 9 | 3X | N | 9 | 530 | - | 6.00 | -6.00 |
| 7 | 17 | 11 | 4 | E | 10 | - | 620 | 2.00 | -2.00 |
| 11 | 16 | 14 | 4 | E | 10 | - | 620 | 2.00 | -2.00 |
| 15 | 3 | 3 | 4 | E | 10 | - | 620 | 2.00 | -2.00 |
| 1 | 12 | 13 | 4 | E | 11 | - | 650 | -3.00 | 3.00 |
| 2 | 10 | 1 | 4 | E | 11 | - | 650 | -3.00 | 3.00 |
| 5 | 9 | 2 | 4X | E | 10 | - | 790 | -6.00 | 6.00 |
| 6 | 4 | 12 | 4X | E | 11 | - | 990 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
7
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 4 | 1 | S | 9 | 150 | - | 8.00 | -8.00 |
| 7 | 5 | 13 | 3 | E | 8 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 14 | 1 | 10 | 2 | W | 7 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 18 | 9 | 11 | 2 | W | 7 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 6 | 10 | 3 | 1 | S | 7 | 90 | - | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 11 | 2 | 1 | S | 6 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
| 16 | 12 | 1 | 1 | S | 6 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
| 17 | 8 | 12 | 2 | W | 8 | - | 120 | -6.00 | 6.00 |
| 2 | 13 | 14 | 2 | E | 9 | - | 140 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
8
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 11 | 4X | E | 9 | 100 | - | 8.00 | -8.00 |
| 17 | 8 | 12 | 4 | E | 9 | 50 | - | 6.00 | -6.00 |
| 14 | 1 | 10 | 3 | E | 10 | - | 170 | 4.00 | -4.00 |
| 6 | 10 | 3 | 3 | W | 9 | - | 400 | 2.00 | -2.00 |
| 3 | 11 | 2 | 4 | E | 10 | - | 420 | -3.00 | 3.00 |
| 7 | 5 | 13 | 4 | E | 10 | - | 420 | -3.00 | 3.00 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | E | 10 | - | 420 | -3.00 | 3.00 |
| 16 | 12 | 1 | 4 | E | 10 | - | 420 | -3.00 | 3.00 |
| 2 | 13 | 14 | 4 | E | 11 | - | 450 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
9
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 | 4 | E | 11 | - | 650 | 1.00 | -1.00 |
| 3 | 14 | 1 | 4 | E | 11 | - | 650 | 1.00 | -1.00 |
| 4 | 12 | 3 | 4 | E | 11 | - | 650 | 1.00 | -1.00 |
| 7 | 11 | 4 | 4 | E | 11 | - | 650 | 1.00 | -1.00 |
| 8 | 6 | 14 | 4 | E | 11 | - | 650 | 1.00 | -1.00 |
| 13 | 16 | 2 | 4 | E | 11 | - | 650 | 1.00 | -1.00 |
| 17 | 9 | 13 | 4 | E | 11 | - | 650 | 1.00 | -1.00 |
| 18 | 10 | 12 | 4 | E | 11 | - | 650 | 1.00 | -1.00 |
| 15 | 5 | 5 | 4 | E | 13 | - | 710 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
10
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 2 | 6 | N | 12 | 1440 | - | 8.00 | -8.00 |
| 17 | 9 | 13 | 6 | N | 12 | 1430 | - | 6.00 | -6.00 |
| 7 | 11 | 4 | 4 | N | 13 | 710 | - | 4.00 | -4.00 |
| 18 | 10 | 12 | 3 | N | 12 | 690 | - | 2.00 | -2.00 |
| 8 | 6 | 14 | 4 | N | 12 | 680 | - | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 12 | 3 | 3 | N | 11 | 660 | - | -2.00 | 2.00 |
| 1 | 2 | 11 | 4 | N | 11 | 650 | - | -4.00 | 4.00 |
| 3 | 14 | 1 | 6 | N | 11 | - | 100 | -7.00 | 7.00 |
| 15 | 5 | 5 | 6 | N | 11 | - | 100 | -7.00 | 7.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
11
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 4 | 4 | S | 11 | 460 | - | 6.00 | -6.00 |
| 15 | 6 | 6 | 3 | S | 11 | 460 | - | 6.00 | -6.00 |
| 18 | 11 | 13 | 3 | S | 11 | 460 | - | 6.00 | -6.00 |
| 9 | 7 | 1 | 4 | S | 10 | 420 | - | 2.00 | -2.00 |
| 2 | 3 | 12 | 3 | N | 9 | 400 | - | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | S | 9 | 110 | - | -2.00 | 2.00 |
| 16 | 14 | 3 | 6 | S | 11 | - | 50 | -5.00 | 5.00 |
| 17 | 10 | 14 | 5 | S | 10 | - | 50 | -5.00 | 5.00 |
| 8 | 12 | 5 | 6 | S | 10 | - | 100 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
12
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 6 | 1 | N | 9 | 140 | - | 7.00 | -7.00 |
| 17 | 10 | 14 | 2 | N | 9 | 140 | - | 7.00 | -7.00 |
| 2 | 3 | 12 | 2 | N | 8 | 120 | - | 3.00 | -3.00 |
| 18 | 11 | 13 | 2 | N | 8 | 120 | - | 3.00 | -3.00 |
| 8 | 12 | 5 | 1 | N | 9 | 110 | - | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | N | 8 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
| 5 | 13 | 4 | 3 | S | 8 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
| 16 | 14 | 3 | 3 | S | 8 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
| 9 | 7 | 1 | 3 | S | 7 | - | 200 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
13
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 5 | 3 | W | 7 | 200 | - | 8.00 | -8.00 |
| 18 | 12 | 14 | 1 | N | 10 | 180 | - | 6.00 | -6.00 |
| 3 | 4 | 13 | 2 | N | 10 | 130 | - | 4.00 | -4.00 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | N | 8 | 120 | - | 2.00 | -2.00 |
| 15 | 7 | 7 | 3 | N | 9 | 110 | - | -1.00 | 1.00 |
| 17 | 11 | 1 | 3 | N | 9 | 110 | - | -1.00 | 1.00 |
| 10 | 8 | 2 | 3 | W | 8 | 100 | - | -4.00 | 4.00 |
| 1 | 16 | 4 | 2 | W | 8 | - | 110 | -6.00 | 6.00 |
| 9 | 13 | 6 | 2 | W | 9 | - | 140 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
14
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 5 | 3 | E | 9 | - | 140 | 8.00 | -8.00 |
| 18 | 12 | 14 | 4 | E | 10 | - | 420 | 6.00 | -6.00 |
| 1 | 16 | 4 | 4 | E | 11 | - | 450 | -2.00 | 2.00 |
| 3 | 4 | 13 | 4 | E | 11 | - | 450 | -2.00 | 2.00 |
| 5 | 2 | 3 | 4 | E | 11 | - | 450 | -2.00 | 2.00 |
| 9 | 13 | 6 | 4 | E | 11 | - | 450 | -2.00 | 2.00 |
| 10 | 8 | 2 | 4 | E | 11 | - | 450 | -2.00 | 2.00 |
| 15 | 7 | 7 | 4 | E | 11 | - | 450 | -2.00 | 2.00 |
| 17 | 11 | 1 | 4 | E | 11 | - | 450 | -2.00 | 2.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
15
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 8 | 3 | E | 10 | - | 170 | 8.00 | -8.00 |
| 7 | 1 | 6 | 2 | S | 6 | - | 200 | 4.00 | -4.00 |
| 16 | 2 | 5 | 2 | S | 6 | - | 200 | 4.00 | -4.00 |
| 17 | 12 | 2 | 3 | E | 11 | - | 200 | 4.00 | -4.00 |
| 10 | 14 | 7 | 3 | S | 6 | - | 300 | -1.00 | 1.00 |
| 11 | 9 | 3 | 3 | S | 6 | - | 300 | -1.00 | 1.00 |
| 13 | 18 | 1 | 4 | E | 10 | - | 420 | -4.00 | 4.00 |
| 6 | 3 | 4 | 4X | E | 10 | - | 590 | -6.00 | 6.00 |
| 4 | 5 | 14 | 4X | S | 6 | - | 1100 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
16
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 5 | 2 | W | 5 | 300 | - | 8.00 | -8.00 |
| 7 | 1 | 6 | 4 | W | 9 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 11 | 9 | 3 | 4 | W | 9 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 17 | 12 | 2 | 4 | W | 9 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 4 | 5 | 14 | 3 | W | 10 | - | 170 | -2.00 | 2.00 |
| 10 | 14 | 7 | 3 | W | 10 | - | 170 | -2.00 | 2.00 |
| 15 | 8 | 8 | 3 | W | 10 | - | 170 | -2.00 | 2.00 |
| 6 | 3 | 4 | 4 | W | 10 | - | 620 | -7.00 | 7.00 |
| 13 | 18 | 1 | 4 | W | 10 | - | 620 | -7.00 | 7.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
17
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 5 | 4 | N | 11 | 450 | - | 8.00 | -8.00 |
| 14 | 18 | 2 | 3 | S | 10 | 430 | - | 6.00 | -6.00 |
| 5 | 6 | 1 | 4 | N | 10 | 420 | - | 1.00 | -1.00 |
| 8 | 2 | 7 | 4 | N | 10 | 420 | - | 1.00 | -1.00 |
| 11 | 1 | 8 | 4 | N | 10 | 420 | - | 1.00 | -1.00 |
| 12 | 10 | 4 | 4 | N | 10 | 420 | - | 1.00 | -1.00 |
| 17 | 13 | 3 | 3 | S | 9 | 400 | - | -4.00 | 4.00 |
| 3 | 16 | 6 | 3 | S | 8 | - | 50 | -6.00 | 6.00 |
| 15 | 9 | 9 | 6 | S | 6 | - | 300 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
18
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 5 | 4X | E | 8 | 300 | - | 8.00 | -8.00 |
| 5 | 6 | 1 | 2 | E | 5 | 150 | - | 5.00 | -5.00 |
| 14 | 18 | 2 | 3 | E | 6 | 150 | - | 5.00 | -5.00 |
| 8 | 2 | 7 | 4 | E | 8 | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 10 | 4 | 3 | E | 7 | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 13 | 3 | 3 | E | 7 | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 9 | 9 | 3 | E | 8 | 50 | - | -4.00 | 4.00 |
| 11 | 1 | 8 | Pass | - | - | 0 | - | -6.00 | 6.00 |
| 3 | 16 | 6 | 2 | E | 8 | - | 110 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
19
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 9 | 2 | E | 6 | 200 | - | 8.00 | -8.00 |
| 17 | 14 | 4 | 3 | E | 9 | - | 140 | 6.00 | -6.00 |
| 13 | 11 | 5 | 2 | E | 10 | - | 170 | 4.00 | -4.00 |
| 8 | 5 | 6 | 3 | W | 11 | - | 200 | 1.00 | -1.00 |
| 16 | 4 | 7 | 3 | E | 11 | - | 200 | 1.00 | -1.00 |
| 15 | 10 | 10 | 3X | N | 7 | - | 300 | -2.00 | 2.00 |
| 1 | 18 | 3 | 4 | E | 10 | - | 620 | -5.00 | 5.00 |
| 9 | 3 | 8 | 4 | E | 10 | - | 620 | -5.00 | 5.00 |
| 6 | 7 | 2 | 5X | N | 7 | - | 800 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
20
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 2 | 1 | W | 5 | 200 | - | 8.00 | -8.00 |
| 12 | 2 | 9 | 1 | N | 8 | 120 | - | 6.00 | -6.00 |
| 13 | 11 | 5 | 1 | N | 8 | 110 | - | 4.00 | -4.00 |
| 8 | 5 | 6 | 1 | S | 7 | 90 | - | 1.00 | -1.00 |
| 17 | 14 | 4 | 1 | S | 7 | 90 | - | 1.00 | -1.00 |
| 9 | 3 | 8 | 1 | N | 7 | 80 | - | -2.00 | 2.00 |
| 16 | 4 | 7 | 1 | E | 7 | - | 90 | -4.00 | 4.00 |
| 1 | 18 | 3 | 1 | S | 6 | - | 100 | -7.00 | 7.00 |
| 15 | 10 | 10 | 1 | S | 6 | - | 100 | -7.00 | 7.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
21
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 16 | 8 | 1 | N | 8 | 120 | - | 6.00 | -6.00 |
| 7 | 8 | 3 | 1 | N | 8 | 120 | - | 6.00 | -6.00 |
| 15 | 11 | 11 | 1 | N | 8 | 120 | - | 6.00 | -6.00 |
| 13 | 3 | 10 | 1 | N | 7 | 90 | - | 2.00 | -2.00 |
| 17 | 1 | 5 | 2 | W | 7 | 50 | - | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 4 | 9 | 1 | N | 6 | - | 100 | -2.00 | 2.00 |
| 9 | 6 | 7 | 2 | W | 9 | - | 110 | -4.00 | 4.00 |
| 2 | 18 | 4 | 2 | N | 6 | - | 200 | -7.00 | 7.00 |
| 14 | 12 | 6 | 2 | N | 6 | - | 200 | -7.00 | 7.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
22
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 9 | 2 | W | 5 | 300 | - | 7.00 | -7.00 |
| 17 | 1 | 5 | 4 | E | 7 | 300 | - | 7.00 | -7.00 |
| 5 | 16 | 8 | 4 | E | 9 | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 7 | 8 | 3 | 1 | W | 6 | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 13 | 3 | 10 | 1 | W | 6 | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 15 | 11 | 11 | 1 | S | 7 | 90 | - | -2.00 | 2.00 |
| 14 | 12 | 6 | 1 | N | 6 | - | 50 | -4.00 | 4.00 |
| 9 | 6 | 7 | 2 | W | 8 | - | 110 | -6.00 | 6.00 |
| 2 | 18 | 4 | 2 | W | 9 | - | 140 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
23
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 12 | 3X | E | 6 | 800 | - | 8.00 | -8.00 |
| 14 | 4 | 11 | 2 | E | 6 | 200 | - | 6.00 | -6.00 |
| 3 | 18 | 5 | 2 | E | 7 | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 8 | 9 | 4 | 2 | E | 7 | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 10 | 7 | 8 | 2 | E | 7 | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 1 | 13 | 7 | 2 | N | 7 | - | 100 | -5.00 | 5.00 |
| 2 | 17 | 6 | 2 | N | 7 | - | 100 | -5.00 | 5.00 |
| 11 | 5 | 10 | 2 | N | 7 | - | 100 | -5.00 | 5.00 |
| 16 | 6 | 9 | 2 | N | 7 | - | 100 | -5.00 | 5.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
24
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 10 | 3 | W | 8 | 50 | - | 7.00 | -7.00 |
| 14 | 4 | 11 | 3 | W | 8 | 50 | - | 7.00 | -7.00 |
| 2 | 17 | 6 | 2 | E | 8 | - | 90 | 4.00 | -4.00 |
| 16 | 6 | 9 | 2X | N | 7 | - | 100 | 2.00 | -2.00 |
| 8 | 9 | 4 | 3 | E | 9 | - | 140 | -1.00 | 1.00 |
| 10 | 7 | 8 | 3 | W | 9 | - | 140 | -1.00 | 1.00 |
| 1 | 13 | 7 | 1 | W | 9 | - | 150 | -5.00 | 5.00 |
| 3 | 18 | 5 | 1 | W | 9 | - | 150 | -5.00 | 5.00 |
| 15 | 12 | 12 | 3 | N | 5 | - | 200 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
25
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 6 | 3 | N | 11 | 460 | - | 6.00 | -6.00 |
| 7 | 16 | 10 | 3 | S | 11 | 460 | - | 6.00 | -6.00 |
| 15 | 13 | 13 | 3 | N | 11 | 460 | - | 6.00 | -6.00 |
| 12 | 6 | 11 | 4 | N | 10 | 420 | - | 2.00 | -2.00 |
| 1 | 5 | 12 | 3 | S | 9 | 400 | - | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 14 | 8 | 2 | N | 9 | 140 | - | -2.00 | 2.00 |
| 3 | 17 | 7 | 1 | S | 8 | 110 | - | -4.00 | 4.00 |
| 11 | 8 | 9 | 2 | S | 7 | - | 50 | -6.00 | 6.00 |
| 9 | 10 | 5 | 3 | S | 7 | - | 100 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
26
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 16 | 10 | 4 | S | 11 | 650 | - | 8.00 | -8.00 |
| 3 | 17 | 7 | 2 | S | 11 | 200 | - | 5.00 | -5.00 |
| 9 | 10 | 5 | 3 | N | 11 | 200 | - | 5.00 | -5.00 |
| 2 | 14 | 8 | 2 | N | 10 | 170 | - | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 8 | 9 | 2 | S | 10 | 170 | - | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 13 | 13 | 3 | N | 10 | 170 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 5 | 12 | 2 | N | 9 | 140 | - | -6.00 | 6.00 |
| 4 | 18 | 6 | 2 | N | 9 | 140 | - | -6.00 | 6.00 |
| 12 | 6 | 11 | 2 | N | 9 | 140 | - | -6.00 | 6.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
27
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 11 | 2 | E | 9 | - | 110 | 8.00 | -8.00 |
| 12 | 9 | 10 | 3 | N | 6 | - | 150 | 6.00 | -6.00 |
| 3 | 1 | 9 | 2 | E | 11 | - | 200 | 1.00 | -1.00 |
| 4 | 17 | 8 | 2 | W | 11 | - | 200 | 1.00 | -1.00 |
| 5 | 18 | 7 | 2 | E | 11 | - | 200 | 1.00 | -1.00 |
| 10 | 11 | 6 | 3 | E | 11 | - | 200 | 1.00 | -1.00 |
| 2 | 6 | 13 | 1XX | W | 8 | - | 430 | -4.00 | 4.00 |
| 13 | 7 | 12 | 1X | N | 4 | - | 500 | -6.00 | 6.00 |
| 15 | 14 | 14 | 3X | S | 4 | - | 1100 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
28
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 9 | 4 | S | 10 | 130 | - | 8.00 | -8.00 |
| 2 | 6 | 13 | 2 | W | 8 | - | 110 | 3.00 | -3.00 |
| 4 | 17 | 8 | 2 | E | 8 | - | 110 | 3.00 | -3.00 |
| 5 | 18 | 7 | 2 | E | 8 | - | 110 | 3.00 | -3.00 |
| 13 | 7 | 12 | 2 | E | 8 | - | 110 | 3.00 | -3.00 |
| 10 | 11 | 6 | 3 | E | 9 | - | 140 | -5.00 | 5.00 |
| 12 | 9 | 10 | 3 | E | 9 | - | 140 | -5.00 | 5.00 |
| 15 | 14 | 14 | 2 | E | 9 | - | 140 | -5.00 | 5.00 |
| 16 | 8 | 11 | 3 | E | 9 | - | 140 | -5.00 | 5.00 |




