Mandagsturnering
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Knut Molander - May Liss Lian | Fredrikstad BK | 71.30 | 64.15 |
| 2 | 12 | Gunnar Saxegaard - Jan Erik Olsen | Fredrikstad BK - Torsnes BK | 69.40 | 63.77 |
| 3 | 13 | Jan Thore Karlsen - Hans Holthe | Rakkestad BK | 45.40 | 59.01 |
| 4 | 3 | Tore Farbrot - Ragnar Helgesen | Fredrikstad BK | 44.70 | 58.86 |
| 5 | 10 | Knut Aage Lerfald - Svein Åstrøm | Torsnes BK | 24.40 | 54.84 |
| 6 | 8 | Arne Marthinussen - Torfinn Wilhelmsen | Fredrikstad BK | 23.30 | 54.62 |
| 7 | 17 | Magnus Bruun Larssen - Flemming Johnsen | Fredrikstad BK | 15.20 | 53.02 |
| 8 | 4 | Hildur Rostad - Frode Rostad | Fredrikstad BK | 12.50 | 52.49 |
| 9 | 19 | Øyvind Larsen - Ragnar Amundsen | Torsnes BK | 10.80 | 52.15 |
| 10 | 6 | Lars Mosby - Per Rømoen | Torsnes BK | 5.90 | 51.17 |
| 11 | 18 | Lise Klev - Ingebjørg Berger | Torsnes BK | -2.20 | 49.57 |
| 12 | 1 | Johnny Bråthen - Fred Hansen | Sarpsborg BK - Torsnes BK | -11.00 | 47.82 |
| 13 | 16 | Kirsten Langseth - Thor Kjennbakken | Sarpsborg BK | -16.90 | 46.64 |
| 14 | 15 | Veronica Pettersen - Arnfinn Holt | Torsnes BK | -18.60 | 46.32 |
| 15 | 20 | Christoffer Heldahl - Svein Arne Grimstad | Sarpsborg BK - Torsnes BK | -26.20 | 44.81 |
| 16 | 9 | Ingegerd Spillum - Erik Svendsen | Torsnes BK | -31.10 | 43.83 |
| 17 | 14 | Britt Holt - Anne Lise Amundsen | Torsnes BK | -43.60 | 41.35 |
| 18 | 2 | Anne Lise Jensen - Anne Karin Kjøniksen | Torsnes BK | -43.60 | 41.34 |
| 19 | 11 | Turid Nordby - Grete Simonsen | Torsnes BK - Gressvik BK | -62.20 | 37.65 |
| 20 | 5 | Odd Askerød - Ivar Hansen | Torsnes BK | -67.60 | 36.58 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
1
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 1 | 5 | E | 10 | 50 | - | 8.00 | -8.00 |
| 19 | 11 | 7 | 3 | W | 8 | 50 | - | 8.00 | -8.00 |
| 5 | 9 | 8 | 3 | E | 9 | - | 110 | 5.00 | -5.00 |
| 13 | 12 | 10 | 3 | W | 10 | - | 130 | 1.00 | -1.00 |
| 14 | 2 | 6 | 3 | E | 10 | - | 130 | 1.00 | -1.00 |
| 20 | 10 | 12 | 3 | W | 10 | - | 130 | 1.00 | -1.00 |
| 3 | 6 | 11 | 1 | E | 9 | - | 150 | -3.00 | 3.00 |
| 4 | 17 | 13 | 3 | W | 9 | - | 400 | -6.00 | 6.00 |
| 8 | 18 | 9 | 3 | W | 9 | - | 400 | -6.00 | 6.00 |
| 7 | 16 | 14 | 3 | W | 10 | - | 430 | -9.00 | 9.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
2
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 11 | 2 | S | 9 | 140 | - | 9.00 | -9.00 |
| 7 | 16 | 14 | 2 | S | 8 | 110 | - | 5.00 | -5.00 |
| 8 | 18 | 9 | 2 | S | 8 | 110 | - | 5.00 | -5.00 |
| 20 | 10 | 12 | 2 | S | 8 | 110 | - | 5.00 | -5.00 |
| 19 | 11 | 7 | 3 | W | 7 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 15 | 1 | 1 | 3 | W | 8 | 50 | - | -1.00 | 1.00 |
| 4 | 17 | 13 | 2 | S | 7 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
| 13 | 12 | 10 | 2 | W | 8 | - | 110 | -6.00 | 6.00 |
| 14 | 2 | 6 | 2 | W | 8 | - | 110 | -6.00 | 6.00 |
| 5 | 9 | 8 | 2 | S | 6 | - | 200 | -9.00 | 9.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
3
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 12 | 6 | W | 10 | 200 | - | 8.00 | -8.00 |
| 18 | 9 | 10 | 3 | E | 7 | 200 | - | 8.00 | -8.00 |
| 11 | 20 | 13 | 4 | W | 10 | - | 620 | 5.00 | -5.00 |
| 5 | 17 | 14 | 4 | W | 10 | - | 630 | 3.00 | -3.00 |
| 1 | 3 | 7 | 3 | E | 11 | - | 660 | -3.00 | 3.00 |
| 6 | 10 | 9 | 3 | E | 11 | - | 660 | -3.00 | 3.00 |
| 15 | 2 | 2 | 3 | E | 11 | - | 660 | -3.00 | 3.00 |
| 16 | 8 | 1 | 3 | E | 11 | - | 660 | -3.00 | 3.00 |
| 19 | 12 | 8 | 3 | E | 11 | - | 660 | -3.00 | 3.00 |
| 14 | 13 | 11 | 3 | E | 12 | - | 690 | -9.00 | 9.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
4
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | 3 | N | 8 | - | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 7 | 12 | 3 | N | 8 | - | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 17 | 14 | 2 | S | 7 | - | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 10 | 9 | 3 | N | 8 | - | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 20 | 13 | 3 | N | 8 | - | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 13 | 11 | 3 | N | 8 | - | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2 | 2 | 3 | N | 8 | - | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 8 | 1 | 3 | N | 8 | - | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 9 | 10 | 3 | N | 8 | - | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 12 | 8 | 3 | N | 8 | - | 100 | 0.00 | 0.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
5
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 13 | 2 | N | 9 | 140 | - | 3.80 | -3.80 |
| 7 | 11 | 10 | 2 | N | 9 | 140 | - | 3.80 | -3.80 |
| 12 | 20 | 14 | 2 | N | 9 | 140 | - | 3.80 | -3.80 |
| 15 | 3 | 3 | 3 | N | 9 | 140 | - | 3.80 | -3.80 |
| 17 | 6 | 1 | 3 | N | 9 | 140 | - | 3.80 | -3.80 |
| 16 | 9 | 2 | 2 | N | 8 | 110 | - | -3.80 | 3.80 |
| 1 | 14 | 12 | 3 | N | 8 | - | 100 | -7.50 | 7.50 |
| 2 | 4 | 8 | 3 | N | 8 | - | 100 | -7.50 | 7.50 |
| 18 | 10 | 11 | - | - | - | 60% | 40% | 1.80 | -1.80 |
| 13 | 19 | 9 | - | - | - | 40% | 60% | -1.80 | 1.80 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
6
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 3X | W | 7 | 500 | - | 8.80 | -8.80 |
| 7 | 11 | 10 | 2 | S | 9 | 140 | - | 6.30 | -6.30 |
| 12 | 20 | 14 | 2 | S | 8 | 110 | - | 3.80 | -3.80 |
| 17 | 6 | 1 | 2 | S | 7 | - | 50 | 1.30 | -1.30 |
| 5 | 8 | 13 | 2 | W | 8 | - | 90 | -2.50 | 2.50 |
| 16 | 9 | 2 | 2 | W | 8 | - | 90 | -2.50 | 2.50 |
| 2 | 4 | 8 | 2 | N | 6 | - | 100 | -6.30 | 6.30 |
| 15 | 3 | 3 | 2 | W | 9 | - | 110 | -8.80 | 8.80 |
| 18 | 10 | 11 | - | - | - | 60% | 40% | 1.80 | -1.80 |
| 13 | 19 | 9 | - | - | - | 40% | 60% | -1.80 | 1.80 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
7
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 9 | 1 | S | 9 | 150 | - | 9.00 | -9.00 |
| 15 | 4 | 4 | 1 | S | 8 | 120 | - | 7.00 | -7.00 |
| 18 | 11 | 12 | 1 | S | 7 | 90 | - | 5.00 | -5.00 |
| 6 | 9 | 14 | 3 | S | 8 | - | 100 | 3.00 | -3.00 |
| 2 | 1 | 13 | 1 | W | 9 | - | 140 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 14 | 10 | 2 | W | 9 | - | 140 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 10 | 3 | 2 | E | 10 | - | 170 | -3.00 | 3.00 |
| 20 | 13 | 1 | 3 | S | 7 | - | 200 | -5.00 | 5.00 |
| 8 | 12 | 11 | 3 | S | 6 | - | 300 | -8.00 | 8.00 |
| 17 | 7 | 2 | 4 | S | 7 | - | 300 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
8
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 13 | 1 | 1 | N | 8 | 120 | - | 9.00 | -9.00 |
| 19 | 14 | 10 | 2 | S | 8 | 110 | - | 7.00 | -7.00 |
| 18 | 11 | 12 | 2 | W | 6 | 100 | - | 5.00 | -5.00 |
| 16 | 10 | 3 | 1 | S | 7 | 90 | - | 3.00 | -3.00 |
| 6 | 9 | 14 | 2 | E | 7 | 50 | - | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 12 | 11 | 2 | E | 7 | 50 | - | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 4 | 4 | 1 | W | 7 | - | 90 | -3.00 | 3.00 |
| 3 | 5 | 9 | 2 | E | 8 | - | 110 | -5.00 | 5.00 |
| 2 | 1 | 13 | 1 | W | 8 | - | 120 | -7.00 | 7.00 |
| 17 | 7 | 2 | 1 | W | 9 | - | 150 | -9.00 | 9.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
9
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 2 | 5X | W | 9 | 500 | - | 9.00 | -9.00 |
| 3 | 2 | 14 | 5 | E | 10 | 100 | - | 5.00 | -5.00 |
| 15 | 5 | 5 | 3 | E | 8 | 100 | - | 5.00 | -5.00 |
| 19 | 1 | 11 | 3 | W | 8 | 100 | - | 5.00 | -5.00 |
| 17 | 8 | 3 | 4X | N | 9 | - | 100 | 1.00 | -1.00 |
| 16 | 11 | 4 | 3 | W | 9 | - | 110 | -1.00 | 1.00 |
| 4 | 6 | 10 | 3 | W | 10 | - | 130 | -4.00 | 4.00 |
| 12 | 18 | 13 | 4 | W | 10 | - | 130 | -4.00 | 4.00 |
| 9 | 13 | 12 | 3 | W | 11 | - | 150 | -7.00 | 7.00 |
| 7 | 10 | 1 | 3X | N | 7 | - | 300 | -9.00 | 9.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
10
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 13 | 1 | W | 7 | - | 90 | 7.00 | -7.00 |
| 15 | 5 | 5 | 1 | W | 7 | - | 90 | 7.00 | -7.00 |
| 16 | 11 | 4 | 1 | W | 7 | - | 90 | 7.00 | -7.00 |
| 4 | 6 | 10 | 1 | W | 8 | - | 120 | 1.00 | -1.00 |
| 7 | 10 | 1 | 1 | W | 8 | - | 120 | 1.00 | -1.00 |
| 9 | 13 | 12 | 1 | W | 8 | - | 120 | 1.00 | -1.00 |
| 3 | 2 | 14 | 2 | E | 9 | - | 140 | -3.00 | 3.00 |
| 19 | 1 | 11 | 1 | W | 9 | - | 150 | -5.00 | 5.00 |
| 17 | 8 | 3 | 2 | N | 5 | - | 300 | -8.00 | 8.00 |
| 20 | 14 | 2 | 2 | N | 5 | - | 300 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
11
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 4 | W | 7 | 150 | - | 9.00 | -9.00 |
| 13 | 18 | 14 | 5 | E | 10 | 50 | - | 6.00 | -6.00 |
| 19 | 2 | 12 | 5 | E | 10 | 50 | - | 6.00 | -6.00 |
| 20 | 1 | 3 | 1 | N | 6 | - | 50 | 3.00 | -3.00 |
| 6 | 15 | 6 | 3 | E | 10 | - | 130 | 1.00 | -1.00 |
| 10 | 14 | 13 | 3 | W | 9 | - | 140 | -1.00 | 1.00 |
| 8 | 11 | 2 | 2 | W | 10 | - | 170 | -3.00 | 3.00 |
| 5 | 7 | 11 | 4 | W | 10 | - | 420 | -7.00 | 7.00 |
| 16 | 12 | 5 | 4 | W | 10 | - | 420 | -7.00 | 7.00 |
| 17 | 9 | 4 | 4 | W | 10 | - | 420 | -7.00 | 7.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
12
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14 | 13 | 2 | N | 9 | 140 | - | 9.00 | -9.00 |
| 6 | 15 | 6 | 1X | E | 6 | 100 | - | 6.00 | -6.00 |
| 17 | 9 | 4 | 1 | E | 5 | 100 | - | 6.00 | -6.00 |
| 13 | 18 | 14 | 3 | W | 8 | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 5 | 7 | 11 | 2 | N | 7 | - | 100 | -1.00 | 1.00 |
| 8 | 11 | 2 | 2 | N | 7 | - | 100 | -1.00 | 1.00 |
| 19 | 2 | 12 | 2 | N | 7 | - | 100 | -1.00 | 1.00 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | E | 8 | - | 120 | -7.00 | 7.00 |
| 16 | 12 | 5 | 1 | E | 8 | - | 120 | -7.00 | 7.00 |
| 20 | 1 | 3 | 1 | W | 8 | - | 120 | -7.00 | 7.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
13
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 12 | 3X | W | 8 | 200 | - | 8.00 | -8.00 |
| 13 | 16 | 6 | 4 | W | 8 | 200 | - | 8.00 | -8.00 |
| 11 | 1 | 14 | 3 | W | 8 | 100 | - | 5.00 | -5.00 |
| 17 | 10 | 5 | 2 | E | 8 | - | 90 | 3.00 | -3.00 |
| 15 | 7 | 7 | 2 | E | 8 | - | 110 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 14 | 1 | 2 | W | 8 | - | 110 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 19 | 13 | 3 | W | 9 | - | 140 | -4.00 | 4.00 |
| 20 | 2 | 4 | 2 | E | 9 | - | 140 | -4.00 | 4.00 |
| 9 | 12 | 3 | 4 | N | 5 | - | 500 | -7.00 | 7.00 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | E | 10 | - | 630 | -9.00 | 9.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
14
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 12 | 3 | W | 6 | 150 | - | 9.00 | -9.00 |
| 13 | 16 | 6 | 2 | N | 8 | 110 | - | 6.00 | -6.00 |
| 18 | 14 | 1 | 2 | N | 8 | 110 | - | 6.00 | -6.00 |
| 3 | 19 | 13 | 2 | N | 7 | - | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 12 | 3 | 2 | N | 7 | - | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 10 | 5 | 2 | N | 7 | - | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2 | 4 | 2 | N | 7 | - | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | N | 5 | - | 200 | -5.00 | 5.00 |
| 11 | 1 | 14 | 3X | N | 7 | - | 300 | -7.00 | 7.00 |
| 15 | 7 | 7 | 3X | N | 5 | - | 800 | -9.00 | 9.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
15
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 3 | 4 | E | 9 | 50 | - | 3.30 | -3.30 |
| 7 | 9 | 13 | 4 | E | 9 | 50 | - | 3.30 | -3.30 |
| 11 | 17 | 6 | 4 | E | 9 | 50 | - | 3.30 | -3.30 |
| 12 | 2 | 1 | 4 | E | 9 | 50 | - | 3.30 | -3.30 |
| 15 | 8 | 8 | 4 | E | 9 | 50 | - | 3.30 | -3.30 |
| 18 | 1 | 2 | 4 | E | 9 | 50 | - | 3.30 | -3.30 |
| 4 | 19 | 14 | 3 | E | 9 | - | 140 | -6.70 | 6.70 |
| 16 | 14 | 7 | 3 | E | 9 | - | 140 | -6.70 | 6.70 |
| 20 | 3 | 5 | 3 | E | 9 | - | 140 | -6.70 | 6.70 |
| 10 | 13 | 4 | - | - | - | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
16
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 6 | N | 13 | 1010 | - | 8.90 | -8.90 |
| 6 | 5 | 3 | 4 | S | 13 | 510 | - | 5.60 | -5.60 |
| 12 | 2 | 1 | 4 | N | 13 | 510 | - | 5.60 | -5.60 |
| 7 | 9 | 13 | 4 | N | 11 | 450 | - | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 14 | 7 | 4 | N | 11 | 450 | - | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 3 | 5 | 4 | S | 11 | 450 | - | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 19 | 14 | 3 | S | 13 | 260 | - | -5.60 | 5.60 |
| 11 | 17 | 6 | 2 | N | 13 | 260 | - | -5.60 | 5.60 |
| 15 | 8 | 8 | 3 | N | 12 | 170 | - | -8.90 | 8.90 |
| 10 | 13 | 4 | - | - | - | 50% | 50% | 0.00 | 0.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
17
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 20 | 6 | 6 | W | 11 | 50 | - | 9.00 | -9.00 |
| 11 | 14 | 5 | 3 | W | 11 | - | 150 | 5.00 | -5.00 |
| 16 | 1 | 8 | 3 | W | 11 | - | 150 | 5.00 | -5.00 |
| 18 | 2 | 3 | 3 | W | 11 | - | 150 | 5.00 | -5.00 |
| 7 | 6 | 4 | 3 | E | 10 | - | 430 | -4.00 | 4.00 |
| 8 | 10 | 14 | 3 | E | 10 | - | 430 | -4.00 | 4.00 |
| 9 | 15 | 9 | 3 | E | 10 | - | 430 | -4.00 | 4.00 |
| 13 | 3 | 2 | 4 | E | 10 | - | 430 | -4.00 | 4.00 |
| 17 | 12 | 7 | 3 | E | 10 | - | 430 | -4.00 | 4.00 |
| 19 | 5 | 1 | 3 | E | 10 | - | 430 | -4.00 | 4.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
18
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 4 | 5 | W | 13 | - | 440 | 9.00 | -9.00 |
| 16 | 1 | 8 | 4 | W | 11 | - | 450 | 7.00 | -7.00 |
| 4 | 20 | 6 | 5 | W | 13 | - | 510 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 10 | 14 | 5 | W | 13 | - | 510 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 15 | 9 | 4 | W | 13 | - | 510 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 12 | 7 | 4 | W | 13 | - | 510 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | W | 13 | - | 510 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 5 | 1 | 4 | W | 13 | - | 510 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 3 | 2 | 3 | W | 13 | - | 520 | -7.00 | 7.00 |
| 11 | 14 | 5 | 6 | W | 13 | - | 1020 | -9.00 | 9.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
19
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6 | 2 | 3X | N | 11 | 730 | - | 9.00 | -9.00 |
| 17 | 13 | 8 | 4 | N | 11 | 450 | - | 7.00 | -7.00 |
| 8 | 7 | 5 | 4 | N | 10 | 420 | - | 5.00 | -5.00 |
| 9 | 11 | 1 | 4 | W | 7 | 300 | - | 3.00 | -3.00 |
| 20 | 5 | 7 | 2 | N | 11 | 200 | - | 1.00 | -1.00 |
| 2 | 16 | 9 | 3 | N | 10 | 170 | - | -4.00 | 4.00 |
| 12 | 1 | 6 | 2 | N | 10 | 170 | - | -4.00 | 4.00 |
| 14 | 4 | 3 | 3 | N | 10 | 170 | - | -4.00 | 4.00 |
| 15 | 10 | 10 | 3 | N | 10 | 170 | - | -4.00 | 4.00 |
| 18 | 3 | 4 | 4 | W | 9 | 100 | - | -9.00 | 9.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
20
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 10 | 1 | N | 9 | 150 | - | 9.00 | -9.00 |
| 8 | 7 | 5 | 1 | N | 8 | 120 | - | 7.00 | -7.00 |
| 9 | 11 | 1 | 1 | N | 7 | 90 | - | 5.00 | -5.00 |
| 19 | 6 | 2 | 1 | S | 7 | 80 | - | 3.00 | -3.00 |
| 2 | 16 | 9 | 1 | E | 7 | - | 80 | 1.00 | -1.00 |
| 20 | 5 | 7 | 1 | S | 6 | - | 100 | -1.00 | 1.00 |
| 14 | 4 | 3 | 2 | E | 8 | - | 110 | -5.00 | 5.00 |
| 17 | 13 | 8 | 2 | E | 8 | - | 110 | -5.00 | 5.00 |
| 18 | 3 | 4 | 2 | E | 8 | - | 110 | -5.00 | 5.00 |
| 12 | 1 | 6 | 2 | E | 9 | - | 140 | -9.00 | 9.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
21
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 4 | E | 7 | 150 | - | 9.00 | -9.00 |
| 13 | 2 | 7 | 3 | E | 7 | 100 | - | 7.00 | -7.00 |
| 14 | 17 | 9 | 4 | E | 9 | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 18 | 4 | 5 | 4 | E | 9 | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 20 | 6 | 8 | 4 | E | 9 | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 16 | 3 | 10 | 3 | W | 10 | - | 130 | -1.00 | 1.00 |
| 9 | 8 | 6 | 3 | W | 11 | - | 150 | -5.00 | 5.00 |
| 10 | 12 | 2 | 4 | W | 11 | - | 150 | -5.00 | 5.00 |
| 15 | 11 | 11 | 3 | W | 11 | - | 150 | -5.00 | 5.00 |
| 19 | 7 | 3 | 5 | W | 11 | - | 400 | -9.00 | 9.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
22
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 7 | 3 | S | 10 | 430 | - | 8.00 | -8.00 |
| 18 | 4 | 5 | 3 | S | 10 | 430 | - | 8.00 | -8.00 |
| 1 | 5 | 4 | 3 | S | 9 | 400 | - | 5.00 | -5.00 |
| 20 | 6 | 8 | 1 | S | 9 | 150 | - | 3.00 | -3.00 |
| 10 | 12 | 2 | 2 | S | 10 | 130 | - | -1.00 | 1.00 |
| 15 | 11 | 11 | 2 | S | 10 | 130 | - | -1.00 | 1.00 |
| 16 | 3 | 10 | 2 | S | 10 | 130 | - | -1.00 | 1.00 |
| 14 | 17 | 9 | 3 | S | 9 | 110 | - | -6.00 | 6.00 |
| 19 | 7 | 3 | 3 | S | 9 | 110 | - | -6.00 | 6.00 |
| 9 | 8 | 6 | 2 | S | 8 | 90 | - | -9.00 | 9.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
23
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 10 | 3 | E | 7 | 200 | - | 9.00 | -9.00 |
| 2 | 6 | 5 | 3 | E | 9 | - | 600 | 4.00 | -4.00 |
| 7 | 20 | 9 | 3 | E | 9 | - | 600 | 4.00 | -4.00 |
| 10 | 9 | 7 | 3 | E | 9 | - | 600 | 4.00 | -4.00 |
| 15 | 12 | 12 | 3 | E | 9 | - | 600 | 4.00 | -4.00 |
| 5 | 18 | 6 | 3 | E | 10 | - | 630 | -4.00 | 4.00 |
| 11 | 13 | 3 | 3 | E | 10 | - | 630 | -4.00 | 4.00 |
| 14 | 3 | 8 | 3 | E | 10 | - | 630 | -4.00 | 4.00 |
| 16 | 4 | 11 | 3 | E | 10 | - | 630 | -4.00 | 4.00 |
| 19 | 8 | 4 | 3 | E | 11 | - | 660 | -9.00 | 9.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
24
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 5 | 3 | E | 7 | 100 | - | 8.00 | -8.00 |
| 7 | 20 | 9 | 3 | E | 7 | 100 | - | 8.00 | -8.00 |
| 5 | 18 | 6 | 3 | E | 8 | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 10 | 9 | 7 | 3 | E | 8 | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 17 | 1 | 10 | 3 | E | 8 | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 11 | 13 | 3 | 3 | E | 9 | - | 400 | -4.00 | 4.00 |
| 14 | 3 | 8 | 3 | E | 9 | - | 400 | -4.00 | 4.00 |
| 16 | 4 | 11 | 3 | E | 9 | - | 400 | -4.00 | 4.00 |
| 19 | 8 | 4 | 3 | E | 9 | - | 400 | -4.00 | 4.00 |
| 15 | 12 | 12 | 3 | W | 10 | - | 430 | -9.00 | 9.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
25
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 15 | 13 | 4 | E | 11 | - | 650 | 7.00 | -7.00 |
| 16 | 5 | 12 | 4 | E | 11 | - | 650 | 7.00 | -7.00 |
| 17 | 2 | 11 | 4 | E | 11 | - | 650 | 7.00 | -7.00 |
| 12 | 14 | 4 | 3 | E | 11 | - | 660 | 3.00 | -3.00 |
| 1 | 4 | 9 | 4 | E | 12 | - | 680 | -2.00 | 2.00 |
| 3 | 7 | 6 | 4 | E | 12 | - | 680 | -2.00 | 2.00 |
| 11 | 10 | 8 | 4 | E | 12 | - | 680 | -2.00 | 2.00 |
| 20 | 8 | 10 | 4 | E | 12 | - | 680 | -2.00 | 2.00 |
| 19 | 9 | 5 | 3 | E | 12 | - | 690 | -7.00 | 7.00 |
| 18 | 6 | 7 | 6 | E | 12 | - | 1430 | -9.00 | 9.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
26
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 10 | 4X | W | 8 | 500 | - | 9.00 | -9.00 |
| 19 | 9 | 5 | 4 | E | 7 | 300 | - | 7.00 | -7.00 |
| 16 | 5 | 12 | 3 | E | 8 | 100 | - | 5.00 | -5.00 |
| 1 | 4 | 9 | 2 | E | 9 | - | 140 | 3.00 | -3.00 |
| 12 | 14 | 4 | 2 | E | 9 | - | 150 | 1.00 | -1.00 |
