Mandagsturnering
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Atle Evensen - Geir Holth | Torsnes BK - Sarpsborg BK | 66.80 | 63.25 |
| 2 | 3 | Thor Kjennbakken - Kirsten Langseth | Sarpsborg BK | 54.90 | 60.90 |
| 3 | 14 | Jan Erik Olsen - Gunnar Saxegaard | Torsnes BK - Fredrikstad BK | 53.80 | 60.68 |
| 4 | 7 | Knut Molander - May Liss Lian | Fredrikstad BK | 40.90 | 58.12 |
| 5 | 5 | Herlov Langgård - Anne Langgård | Fredrikstad BK - Torsnes BK | 39.80 | 57.91 |
| 5 | 10 | Ove Gundersen - Flemming Johnsen | Sarpsborg BK - Fredrikstad BK | 39.80 | 57.91 |
| 7 | 18 | Hans L. Lindberg - Astrid Lindberg | Gressvik BK | 30.00 | 55.95 |
| 8 | 21 | Leif Rostad - Svein Arne Grimstad | Fredrikstad BK - Torsnes BK | 24.00 | 54.76 |
| 9 | 16 | Tormod Eriksen - Eva Kjølleberg Eriksen | Fredrikstad BK - Gressvik BK | 16.00 | 53.17 |
| 10 | 12 | Lars Mosby - Tor Olsen | Torsnes BK | 14.00 | 52.78 |
| 11 | 13 | Siggen Holden - Kari Gudmundsen | Gressvik BK | -8.60 | 48.29 |
| 12 | 19 | Hilmar Frønningen - Per Even Melbye | Gressvik BK - Fredrikstad BK | -10.00 | 48.02 |
| 13 | 1 | Tore Falch - Ragnar Amundsen | Torsnes BK | -20.50 | 45.94 |
| 14 | 4 | Monika Bråten - Geir Næss | Fredrikstad BK | -21.50 | 45.73 |
| 15 | 9 | Anne K Tanum - Børre Dahl | Torsnes BK | -25.80 | 44.87 |
| 16 | 15 | Veronica Pettersen - Anne Lise Amundsen | Torsnes BK | -36.00 | 42.86 |
| 17 | 11 | Arne Aarø - Knut Borge | Torsnes BK | -38.80 | 42.31 |
| 18 | 20 | Ingebjørg Berger - Lise Klev | Torsnes BK | -39.00 | 42.26 |
| 19 | 8 | Ingunn Rostad - Hildur Rostad | Torsnes BK - Fredrikstad BK | -40.90 | 41.88 |
| 20 | 22 | Jan Martinsen - Jan P. Johannesen | Råde BK - Fredrikstad BK | -49.00 | 40.28 |
| 21 | 6 | Turid Nordby - Grete Simonsen | Torsnes BK | -85.10 | 33.12 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
1
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 8 | 3 | E | 11 | - | 200 | 9.00 | -9.00 |
| 21 | 12 | 7 | 3 | W | 9 | - | 400 | 7.00 | -7.00 |
| 5 | 14 | 13 | 4 | E | 10 | - | 420 | 5.00 | -5.00 |
| 4 | 16 | 14 | 4 | E | 11 | - | 450 | -2.00 | 2.00 |
| 7 | 19 | 9 | 4 | E | 11 | - | 450 | -2.00 | 2.00 |
| 8 | 2 | 6 | 4 | E | 11 | - | 450 | -2.00 | 2.00 |
| 13 | 22 | 5 | 4 | E | 11 | - | 450 | -2.00 | 2.00 |
| 15 | 1 | 1 | 4 | E | 11 | - | 450 | -2.00 | 2.00 |
| 18 | 3 | 10 | 4 | E | 11 | - | 450 | -2.00 | 2.00 |
| 6 | 10 | 11 | 3 | E | 11 | - | 460 | -9.00 | 9.00 |
| - | 9 | 12 | - | - | - | Bye | Bye | -0.90 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
2
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 19 | 9 | 3 | E | 10 | - | 170 | 9.00 | -9.00 |
| 4 | 16 | 14 | 2 | E | 11 | - | 200 | 6.00 | -6.00 |
| 8 | 2 | 6 | 3 | E | 11 | - | 200 | 6.00 | -6.00 |
| 5 | 14 | 13 | 2 | E | 12 | - | 230 | 3.00 | -3.00 |
| 13 | 22 | 5 | 2 | E | 13 | - | 260 | 1.00 | -1.00 |
| 6 | 10 | 11 | 4 | E | 11 | - | 450 | -5.00 | 5.00 |
| 15 | 1 | 1 | 4 | E | 11 | - | 450 | -5.00 | 5.00 |
| 18 | 3 | 10 | 4 | E | 11 | - | 450 | -5.00 | 5.00 |
| 20 | 11 | 8 | 4 | E | 11 | - | 450 | -5.00 | 5.00 |
| 21 | 12 | 7 | 4 | E | 11 | - | 450 | -5.00 | 5.00 |
| - | 9 | 12 | - | - | - | Bye | Bye | -0.90 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
3
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 12 | 2X | W | 5 | 800 | - | 9.00 | -9.00 |
| 12 | 20 | 9 | 1 | E | 6 | 100 | - | 5.00 | -5.00 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | W | 7 | 100 | - | 5.00 | -5.00 |
| 19 | 8 | 10 | 2 | W | 7 | 100 | - | 5.00 | -5.00 |
| 18 | 4 | 11 | 1 | E | 7 | - | 90 | 1.00 | -1.00 |
| 9 | 3 | 7 | 2 | W | 8 | - | 110 | -2.00 | 2.00 |
| 21 | 13 | 8 | 2 | W | 8 | - | 110 | -2.00 | 2.00 |
| 6 | 1 | 14 | 2 | W | 8 | - | 120 | -5.00 | 5.00 |
| 16 | 5 | 1 | 3 | W | 9 | - | 140 | -8.00 | 8.00 |
| 22 | 14 | 6 | 2 | W | 9 | - | 140 | -8.00 | 8.00 |
| 10 | - | 13 | - | - | - | Bye | Bye | 1.40 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
4
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | 12 | 2X | W | 6 | 500 | - | 9.00 | -9.00 |
| 6 | 1 | 14 | 1 | W | 4 | 300 | - | 7.00 | -7.00 |
| 18 | 4 | 11 | 2 | W | 6 | 200 | - | 5.00 | -5.00 |
| 16 | 5 | 1 | 2 | S | 9 | 140 | - | 3.00 | -3.00 |
| 19 | 8 | 10 | 2 | S | 10 | 130 | - | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 13 | 8 | 3 | N | 10 | 130 | - | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 3 | 7 | 2 | S | 9 | 110 | - | -3.00 | 3.00 |
| 15 | 2 | 2 | 1 | W | 6 | 100 | - | -5.00 | 5.00 |
| 12 | 20 | 9 | 2 | S | 8 | 90 | - | -8.00 | 8.00 |
| 22 | 14 | 6 | 2 | S | 8 | 90 | - | -8.00 | 8.00 |
| 10 | - | 13 | - | - | - | Bye | Bye | 1.40 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
5
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 1 | 4 | N | 10 | 620 | - | 7.00 | -7.00 |
| 14 | 21 | 9 | 5 | N | 12 | 620 | - | 7.00 | -7.00 |
| 18 | 5 | 12 | 4 | N | 10 | 620 | - | 7.00 | -7.00 |
| 19 | 9 | 11 | 2 | N | 11 | 200 | - | 3.00 | -3.00 |
| 16 | 6 | 2 | 3 | N | 10 | 170 | - | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 1 | 7 | 3 | N | 10 | 170 | - | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 12 | 13 | 3 | N | 9 | 140 | - | -3.00 | 3.00 |
| 15 | 3 | 3 | 4 | N | 8 | - | 200 | -6.00 | 6.00 |
| 20 | 13 | 10 | 5 | N | 9 | - | 200 | -6.00 | 6.00 |
| 10 | 4 | 8 | 6X | N | 10 | - | 500 | -9.00 | 9.00 |
| 11 | - | 14 | - | - | - | Bye | Bye | -1.40 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
6
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 2 | 3 | E | 8 | 100 | - | 9.00 | -9.00 |
| 18 | 5 | 12 | 3 | E | 11 | - | 200 | 7.00 | -7.00 |
| 10 | 4 | 8 | 3 | E | 12 | - | 230 | 5.00 | -5.00 |
| 8 | 12 | 13 | 4 | W | 11 | - | 650 | -1.00 | 1.00 |
| 15 | 3 | 3 | 4 | E | 11 | - | 650 | -1.00 | 1.00 |
| 19 | 9 | 11 | 4 | E | 11 | - | 650 | -1.00 | 1.00 |
| 20 | 13 | 10 | 4 | W | 11 | - | 650 | -1.00 | 1.00 |
| 22 | 1 | 7 | 4 | E | 11 | - | 650 | -1.00 | 1.00 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | E | 12 | - | 680 | -7.00 | 7.00 |
| 14 | 21 | 9 | 3 | E | 13 | - | 720 | -9.00 | 9.00 |
| 11 | - | 14 | - | - | - | Bye | Bye | -1.40 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
7
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 11 | 5 | S | 11 | 650 | - | 8.00 | -8.00 |
| 21 | 1 | 10 | 4 | S | 11 | 650 | - | 8.00 | -8.00 |
| 6 | 18 | 13 | 3 | S | 11 | 200 | - | 3.00 | -3.00 |
| 11 | 5 | 9 | 3 | S | 11 | 200 | - | 3.00 | -3.00 |
| 19 | 10 | 12 | 6X | E | 11 | 200 | - | 3.00 | -3.00 |
| 15 | 4 | 4 | 6 | E | 11 | 100 | - | -2.00 | 2.00 |
| 22 | 2 | 8 | 6 | E | 11 | 100 | - | -2.00 | 2.00 |
| 8 | 3 | 2 | 5 | E | 11 | - | 600 | -6.00 | 6.00 |
| 16 | 7 | 3 | 5 | E | 11 | - | 600 | -6.00 | 6.00 |
| 9 | 13 | 14 | 5X | W | 11 | - | 750 | -9.00 | 9.00 |
| - | 12 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0.50 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
8
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 13 | 14 | 2 | E | 10 | - | 180 | 8.00 | -8.00 |
| 16 | 7 | 3 | 2 | W | 10 | - | 180 | 8.00 | -8.00 |
| 19 | 10 | 12 | 1 | E | 11 | - | 210 | 5.00 | -5.00 |
| 15 | 4 | 4 | 3 | E | 9 | - | 400 | 3.00 | -3.00 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | E | 10 | - | 430 | -3.00 | 3.00 |
| 11 | 5 | 9 | 3 | E | 10 | - | 430 | -3.00 | 3.00 |
| 20 | 14 | 11 | 3 | E | 10 | - | 430 | -3.00 | 3.00 |
| 21 | 1 | 10 | 3 | E | 10 | - | 430 | -3.00 | 3.00 |
| 22 | 2 | 8 | 3 | E | 10 | - | 430 | -3.00 | 3.00 |
| 6 | 18 | 13 | 3 | E | 11 | - | 460 | -9.00 | 9.00 |
| - | 12 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0.50 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
9
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 3 | 1 | W | 4 | 300 | - | 9.00 | -9.00 |
| 3 | 22 | 9 | 1 | W | 5 | 200 | - | 7.00 | -7.00 |
| 5 | 15 | 5 | 2 | S | 8 | 110 | - | 4.00 | -4.00 |
| 7 | 18 | 14 | 2 | S | 8 | 110 | - | 4.00 | -4.00 |
| 11 | 19 | 13 | 1 | W | 6 | 100 | - | -2.00 | 2.00 |
| 12 | 6 | 10 | 1 | W | 6 | 100 | - | -2.00 | 2.00 |
| 16 | 8 | 4 | 1 | W | 6 | 100 | - | -2.00 | 2.00 |
| 20 | 1 | 12 | 1 | W | 6 | 100 | - | -2.00 | 2.00 |
| 21 | 2 | 11 | 1 | E | 7 | - | 90 | -7.00 | 7.00 |
| 10 | 14 | 1 | 2X | S | 7 | - | 100 | -9.00 | 9.00 |
| - | 13 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0.30 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
10
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 9 | 6X | E | 7 | 1400 | - | 9.00 | -9.00 |
| 5 | 15 | 5 | 4 | N | 13 | 710 | - | 6.00 | -6.00 |
| 12 | 6 | 10 | 4 | N | 13 | 710 | - | 6.00 | -6.00 |
| 9 | 4 | 3 | 4 | N | 12 | 680 | - | 2.00 | -2.00 |
| 16 | 8 | 4 | 4 | N | 12 | 680 | - | 2.00 | -2.00 |
| 10 | 14 | 1 | 4 | S | 10 | 620 | - | -1.00 | 1.00 |
| 7 | 18 | 14 | 5X | E | 9 | 500 | - | -3.00 | 3.00 |
| 11 | 19 | 13 | 3 | N | 12 | 230 | - | -5.00 | 5.00 |
| 21 | 2 | 11 | 4 | E | 10 | - | 130 | -7.00 | 7.00 |
| 20 | 1 | 12 | 5 | S | 8 | - | 300 | -9.00 | 9.00 |
| - | 13 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0.30 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
11
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19 | 14 | 4 | N | 10 | 420 | - | 9.00 | -9.00 |
| 10 | 5 | 4 | 3 | N | 10 | 170 | - | 4.00 | -4.00 |
| 18 | 8 | 1 | 2 | N | 10 | 170 | - | 4.00 | -4.00 |
| 21 | 3 | 12 | 3 | N | 10 | 170 | - | 4.00 | -4.00 |
| 22 | 4 | 10 | 2 | N | 10 | 170 | - | 4.00 | -4.00 |
| 2 | 20 | 13 | 2 | N | 9 | 140 | - | -3.00 | 3.00 |
| 13 | 7 | 11 | 3 | S | 9 | 140 | - | -3.00 | 3.00 |
| 15 | 6 | 6 | 3 | N | 9 | 140 | - | -3.00 | 3.00 |
| 9 | 16 | 5 | 3 | N | 8 | - | 50 | -8.00 | 8.00 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | N | 8 | - | 50 | -8.00 | 8.00 |
| - | 14 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 1.90 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
12
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 13 | 4 | W | 9 | 50 | - | 9.00 | -9.00 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | W | 9 | - | 140 | 6.00 | -6.00 |
| 22 | 4 | 10 | 3 | W | 9 | - | 140 | 6.00 | -6.00 |
| 9 | 16 | 5 | 2 | E | 10 | - | 170 | 2.00 | -2.00 |
| 18 | 8 | 1 | 3 | W | 10 | - | 170 | 2.00 | -2.00 |
| 12 | 19 | 14 | 4 | W | 10 | - | 420 | -2.00 | 2.00 |
| 21 | 3 | 12 | 4 | W | 10 | - | 420 | -2.00 | 2.00 |
| 10 | 5 | 4 | 4 | W | 11 | - | 450 | -7.00 | 7.00 |
| 13 | 7 | 11 | 4 | W | 11 | - | 450 | -7.00 | 7.00 |
| 15 | 6 | 6 | 4 | W | 11 | - | 450 | -7.00 | 7.00 |
| - | 14 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 1.90 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
13
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 2 | 3 | E | 8 | 100 | - | 9.00 | -9.00 |
| 11 | 6 | 5 | 4 | E | 12 | - | 170 | 7.00 | -7.00 |
| 16 | 10 | 6 | 3 | E | 13 | - | 190 | 4.00 | -4.00 |
| 19 | 13 | 1 | 2 | E | 13 | - | 190 | 4.00 | -4.00 |
| 4 | 21 | 13 | 5 | W | 12 | - | 620 | 1.00 | -1.00 |
| 12 | 2 | 3 | 3 | E | 10 | - | 630 | -2.00 | 2.00 |
| 15 | 7 | 7 | 3 | E | 10 | - | 630 | -2.00 | 2.00 |
| 14 | 8 | 12 | 3 | E | 11 | - | 660 | -5.00 | 5.00 |
| 22 | 5 | 11 | 4 | W | 13 | - | 710 | -7.00 | 7.00 |
| 3 | 20 | 14 | 6 | E | 13 | - | 1390 | -9.00 | 9.00 |
| - | 1 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0.70 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
14
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 2 | 4 | E | 8 | 100 | - | 9.00 | -9.00 |
| 3 | 20 | 14 | 4 | E | 9 | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 11 | 6 | 5 | 4 | E | 9 | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 15 | 7 | 7 | 4 | E | 9 | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 16 | 10 | 6 | 4 | E | 9 | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 19 | 13 | 1 | 4 | E | 9 | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 4 | 21 | 13 | 4 | E | 10 | - | 420 | -6.00 | 6.00 |
| 12 | 2 | 3 | 4 | E | 10 | - | 420 | -6.00 | 6.00 |
| 14 | 8 | 12 | 4 | E | 10 | - | 420 | -6.00 | 6.00 |
| 22 | 5 | 11 | 4 | E | 10 | - | 420 | -6.00 | 6.00 |
| - | 1 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0.70 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
15
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 8 | 5 | W | 10 | 50 | - | 8.00 | -8.00 |
| 22 | 6 | 12 | 4 | W | 9 | 50 | - | 8.00 | -8.00 |
| 16 | 11 | 7 | 3 | W | 9 | - | 110 | 4.00 | -4.00 |
| 20 | 4 | 1 | 2 | E | 9 | - | 110 | 4.00 | -4.00 |
| 1 | 9 | 13 | 3 | E | 10 | - | 130 | -1.00 | 1.00 |
| 5 | 21 | 14 | 3 | E | 10 | - | 130 | -1.00 | 1.00 |
| 13 | 3 | 4 | 2 | E | 10 | - | 130 | -1.00 | 1.00 |
| 12 | 7 | 6 | 1 | W | 9 | - | 150 | -6.00 | 6.00 |
| 18 | 10 | 3 | 1 | W | 9 | - | 150 | -6.00 | 6.00 |
| 19 | 14 | 2 | 3 | N | 6 | - | 300 | -9.00 | 9.00 |
| 2 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 2.40 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
16
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 7 | 4X | N | 10 | 510 | - | 9.00 | -9.00 |
| 15 | 8 | 8 | 2 | N | 10 | 180 | - | 7.00 | -7.00 |
| 12 | 7 | 6 | 3 | W | 8 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 18 | 10 | 3 | 3 | E | 8 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 19 | 14 | 2 | 2 | N | 7 | - | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 6 | 12 | 3 | N | 8 | - | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 21 | 14 | 3 | S | 7 | - | 100 | -5.00 | 5.00 |
| 13 | 3 | 4 | 3 | N | 7 | - | 100 | -5.00 | 5.00 |
| 20 | 4 | 1 | 3 | N | 7 | - | 100 | -5.00 | 5.00 |
| 1 | 9 | 13 | 3 | W | 9 | - | 140 | -9.00 | 9.00 |
| 2 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 2.40 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
17
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 8 | 3 | N | 9 | 140 | - | 8.00 | -8.00 |
| 21 | 6 | 1 | 2 | N | 9 | 140 | - | 8.00 | -8.00 |
| 2 | 10 | 14 | 2 | S | 8 | 110 | - | 4.00 | -4.00 |
| 20 | 5 | 2 | 2 | N | 8 | 110 | - | 4.00 | -4.00 |
| 14 | 4 | 5 | 3X | W | 8 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 19 | 1 | 3 | 2 | W | 7 | 50 | - | -1.00 | 1.00 |
| 7 | 22 | 13 | 2 | N | 7 | - | 50 | -5.00 | 5.00 |
| 13 | 8 | 7 | 3 | N | 8 | - | 50 | -5.00 | 5.00 |
| 18 | 11 | 4 | 3 | N | 8 | - | 50 | -5.00 | 5.00 |
| 9 | 15 | 9 | 3 | N | 7 | - | 100 | -9.00 | 9.00 |
| - | 3 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 2.00 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
18
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | 9 | 4X | N | 10 | 790 | - | 9.00 | -9.00 |
| 19 | 1 | 3 | 3 | N | 10 | 170 | - | 7.00 | -7.00 |
| 7 | 22 | 13 | 4 | E | 9 | 50 | - | 5.00 | -5.00 |
| 13 | 8 | 7 | 4 | N | 9 | - | 100 | 3.00 | -3.00 |
| 21 | 6 | 1 | 2 | E | 9 | - | 140 | 1.00 | -1.00 |
| 14 | 4 | 5 | 2 | E | 10 | - | 170 | -1.00 | 1.00 |
| 18 | 11 | 4 | 4X | N | 9 | - | 200 | -3.00 | 3.00 |
| 16 | 12 | 8 | 4 | E | 10 | - | 420 | -6.00 | 6.00 |
| 20 | 5 | 2 | 4 | E | 10 | - | 420 | -6.00 | 6.00 |
| 2 | 10 | 14 | 4X | E | 10 | - | 590 | -9.00 | 9.00 |
| - | 3 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 2.00 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
19
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 8 | 4 | E | 11 | - | 650 | 9.00 | -9.00 |
| 1 | 5 | 6 | 4 | E | 12 | - | 680 | 4.00 | -4.00 |
| 3 | 11 | 1 | 4 | E | 12 | - | 680 | 4.00 | -4.00 |
| 12 | 18 | 5 | 4 | E | 12 | - | 680 | 4.00 | -4.00 |
| 20 | 6 | 3 | 4 | E | 12 | - | 680 | 4.00 | -4.00 |
| 8 | 22 | 14 | 4 | E | 13 | - | 710 | -1.00 | 1.00 |
| 13 | 16 | 9 | 6 | E | 12 | - | 1430 | -4.00 | 4.00 |
| 21 | 7 | 2 | 6 | E | 12 | - | 1430 | -4.00 | 4.00 |
| 15 | 10 | 10 | 6 | E | 13 | - | 1460 | -8.00 | 8.00 |
| 19 | 2 | 4 | 6 | E | 13 | - | 1460 | -8.00 | 8.00 |
| - | 4 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0.80 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
20
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 9 | 3 | S | 10 | 130 | - | 7.00 | -7.00 |
| 14 | 9 | 8 | 3 | S | 10 | 130 | - | 7.00 | -7.00 |
| 21 | 7 | 2 | 2 | S | 10 | 130 | - | 7.00 | -7.00 |
| 15 | 10 | 10 | 2 | S | 8 | 120 | - | 3.00 | -3.00 |
| 1 | 5 | 6 | 2 | N | 8 | 110 | - | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 6 | 3 | 2 | S | 9 | 110 | - | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 18 | 5 | 2 | S | 8 | 90 | - | -3.00 | 3.00 |
| 19 | 2 | 4 | 2 | E | 8 | - | 110 | -5.00 | 5.00 |
| 8 | 22 | 14 | 3 | E | 9 | - | 140 | -7.00 | 7.00 |
| 3 | 11 | 1 | 2 | N | 5 | - | 300 | -9.00 | 9.00 |
| - | 4 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0.80 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
21
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 10 | 1 | W | 3 | 200 | - | 9.00 | -9.00 |
| 2 | 6 | 7 | 2 | E | 5 | 150 | - | 6.00 | -6.00 |
| 20 | 7 | 4 | 2 | E | 5 | 150 | - | 6.00 | -6.00 |
| 15 | 11 | 11 | 2 | S | 9 | 110 | - | 2.00 | -2.00 |
| 21 | 8 | 3 | 2 | S | 9 | 110 | - | 2.00 | -2.00 |
| 3 | 19 | 5 | 2 | S | 8 | 90 | - | -3.00 | 3.00 |
| 18 | 13 | 6 | 2 | S | 8 | 90 | - | -3.00 | 3.00 |
| 22 | 9 | 1 | 2 | S | 8 | 90 | - | -3.00 | 3.00 |
| 1 | 10 | 9 | 2 | E | 7 | 50 | - | -8.00 | 8.00 |
| 4 | 12 | 2 | 2 | E | 7 | 50 | - | -8.00 | 8.00 |
| - | 5 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 1.40 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
22
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 | 3 | 4 | S | 10 | 420 | - | 9.00 | -9.00 |
| 15 | 11 | 11 | 2 | S | 8 | 120 | - | 7.00 | -7.00 |
| 16 | 14 | 10 | 1 | S | 6 | - | 50 | 5.00 | -5.00 |
| 2 | 6 | 7 | 2 | N | 6 | - | 100 | 1.00 | -1.00 |
| 18 | 13 | 6 | 3 | S | 7 | - | 100 | 1.00 | -1.00 |
| 22 | 9 | 1 | 3 | S | 7 | - | 100 | 1.00 | -1.00 |
| 3 | 19 | 5 | 4 | S | 7 | - | 150 | -3.00 | 3.00 |
| 4 | 12 | 2 | 2X | N | 6 | - | 300 | -5.00 | 5.00 |
| 20 | 7 | 4 | 1X | E | 10 | - | 780 | -7.00 | 7.00 |
| 1 | 10 | 9 | 3X | N | 5 | - | 800 | -9.00 | 9.00 |
| - | 5 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 1.40 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
23
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 3 | 4 | S | 10 | 620 | - | 9.00 | -9.00 |
| 2 | 11 | 10 | 1 | S | 9 | 150 | - | 6.00 | -6.00 |
| 21 | 9 | 4 | 1 | S | 9 | 150 | - | 6.00 | -6.00 |
| 8 | 20 | 5 | 1 | S | 8 | 120 | - | 3.00 | -3.00 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | S | 7 | 90 | - | -3.00 | 3.00 |
| 15 | 12 | 12 | 1 | S | 7 | 90 | - | -3.00 | 3.00 |
| 16 | 1 | 11 | 1 | S | 7 | 90 | - | -3.00 | 3.00 |
| 18 | 14 | 7 | 1 | S | 7 | 90 | - | -3.00 | 3.00 |
| 22 | 10 | 2 | 1 | S | 7 | 90 | - | -3.00 | 3.00 |
| 19 | 4 | 6 | 4 | N | 9 | - | 100 | -9.00 | 9.00 |
| 6 | - | 9 | - | - | - | Bye | Bye | -3.00 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
24
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 5 | 2 | S | 9 | 150 | - | 9.00 | -9.00 |
| 2 | 11 | 10 | 2 | N | 9 | 110 | - | 7.00 | -7.00 |
| 3 | 7 | 8 | 3 | W | 7 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 15 | 12 | 12 | 4 | W | 8 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 5 | 13 | 3 | 4 | S | 9 | - | 50 | 1.00 | -1.00 |
| 21 | 9 | 4 | 1 | W | 7 | - | 80 | -1.00 | 1.00 |
| 16 | 1 | 11 | 2 | W | 8 | - | 110 | -6.00 | 6.00 |
| 18 | 14 | 7 | 2 | W | 8 | - | 110 | -6.00 | 6.00 |
