Mandagturnering
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Christoffer Heldahl - Ove Gundersen | Sarpsborg BK | 65.00 | 61.61 |
| 1 | 17 | Magnar Andersen - Frode Rostad | Sarpsborg BK - Fredrikstad BK | 65.00 | 61.61 |
| 1 | 18 | Thor Kjennbakken - Kirsten Langseth | Sarpsborg BK | 65.00 | 61.61 |
| 4 | 10 | Knut Molander - May Liss Lian | Fredrikstad BK | 63.00 | 61.25 |
| 5 | 19 | Tore Farbrot - Arne Marthinussen | Fredrikstad BK | 59.00 | 60.54 |
| 6 | 3 | Hellen Ødegaard - Johnny Bråthen | Gressvik BK - Sarpsborg BK | 53.00 | 59.46 |
| 7 | 22 | Monika Bråten - Geir Næss | Fredrikstad BK | 28.00 | 55.00 |
| 8 | 13 | Arne Aarø - Øyvind Larsen | Torsnes BK | 27.00 | 54.82 |
| 9 | 12 | Svein Åstrøm - Flemming Johnsen | Torsnes BK - Fredrikstad BK | 17.00 | 53.04 |
| 10 | 1 | Ragnar Amundsen - Tore Falch | Torsnes BK | 6.00 | 51.07 |
| 11 | 15 | Per Rømoen - Lars Mosby | Torsnes BK | 4.00 | 50.71 |
| 12 | 5 | Herlov Langgård - Anne Langgård | Fredrikstad BK - Torsnes BK | -2.00 | 49.64 |
| 13 | 8 | Tor Martinsen - Jan P. Johannesen | Gressvik BK - Fredrikstad BK | -15.00 | 47.32 |
| 14 | 11 | Siggen Holden - Kari Gudmundsen | Gressvik BK | -17.00 | 46.96 |
| 15 | 21 | Anne Lise Amundsen - Anne Karin Kjøniksen | Torsnes BK | -21.00 | 46.25 |
| 16 | 6 | Turid Nordby - Grete Simonsen | Torsnes BK | -24.00 | 45.71 |
| 17 | 20 | Lise Klev - Hanne Rostad | Torsnes BK | -42.00 | 42.50 |
| 18 | 2 | Jan Thore Karlsen - Kjell Aadahl | Rakkestad BK | -46.00 | 41.79 |
| 19 | 4 | Arnfinn Holt - Britt Holt | Torsnes BK | -57.00 | 39.82 |
| 20 | 16 | Hans Petter Stavrum - Lars Emil Rode | Fredrikstad BK - Gressvik BK | -60.00 | 39.29 |
| 21 | 14 | Ingunn Rostad - Hildur Rostad | Torsnes BK - Fredrikstad BK | -71.00 | 37.32 |
| 22 | 9 | Odd Askerød - Tor Olsen | Torsnes BK | -97.00 | 32.68 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
1
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 10 | 3 | W | 6 | 150 | - | 10.00 | -10.00 |
| 13 | 22 | 5 | 3 | W | 7 | 100 | - | 8.00 | -8.00 |
| 17 | 9 | 12 | 1 | N | 7 | 90 | - | 6.00 | -6.00 |
| 6 | 10 | 11 | 3 | E | 8 | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 15 | 1 | 1 | 2 | W | 7 | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 20 | 11 | 8 | 3 | E | 8 | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 5 | 14 | 13 | 3 | N | 8 | - | 50 | -4.00 | 4.00 |
| 7 | 19 | 9 | 2 | S | 7 | - | 50 | -4.00 | 4.00 |
| 8 | 2 | 6 | 2 | S | 7 | - | 50 | -4.00 | 4.00 |
| 4 | 16 | 14 | 3 | E | 9 | - | 110 | -9.00 | 9.00 |
| 21 | 12 | 7 | 3 | E | 9 | - | 110 | -9.00 | 9.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
2
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 12 | 2 | S | 9 | 110 | - | 10.00 | -10.00 |
| 13 | 22 | 5 | 4 | E | 8 | 100 | - | 8.00 | -8.00 |
| 8 | 2 | 6 | 1 | E | 6 | 50 | - | 6.00 | -6.00 |
| 6 | 10 | 11 | 3 | N | 8 | - | 100 | 3.00 | -3.00 |
| 7 | 19 | 9 | 3 | N | 8 | - | 100 | 3.00 | -3.00 |
| 4 | 16 | 14 | 2 | E | 8 | - | 110 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 14 | 13 | 3 | E | 11 | - | 200 | -3.00 | 3.00 |
| 21 | 12 | 7 | 4X | S | 9 | - | 200 | -3.00 | 3.00 |
| 18 | 3 | 10 | 1 | W | 11 | - | 210 | -7.00 | 7.00 |
| 20 | 11 | 8 | 1 | W | 11 | - | 210 | -7.00 | 7.00 |
| 15 | 1 | 1 | 2 | N | 3 | - | 500 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
3
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 11 | 3 | W | 7 | 200 | - | 7.00 | -7.00 |
| 19 | 8 | 10 | 3 | W | 7 | 200 | - | 7.00 | -7.00 |
| 21 | 13 | 8 | 3 | W | 7 | 200 | - | 7.00 | -7.00 |
| 22 | 14 | 6 | 3 | W | 7 | 200 | - | 7.00 | -7.00 |
| 7 | 11 | 12 | 2 | W | 7 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 10 | 17 | 13 | 3 | W | 8 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 6 | 1 | 14 | 1 | W | 7 | - | 90 | -4.00 | 4.00 |
| 12 | 20 | 9 | 1 | W | 7 | - | 90 | -4.00 | 4.00 |
| 15 | 2 | 2 | 1 | W | 7 | - | 90 | -4.00 | 4.00 |
| 16 | 5 | 1 | 2 | W | 8 | - | 120 | -8.00 | 8.00 |
| 9 | 3 | 7 | 3 | W | 9 | - | 600 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
4
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8 | 10 | 3 | E | 7 | 200 | - | 10.00 | -10.00 |
| 22 | 14 | 6 | 2 | S | 8 | 110 | - | 8.00 | -8.00 |
| 7 | 11 | 12 | 2 | E | 11 | - | 200 | 3.00 | -3.00 |
| 10 | 17 | 13 | 2 | E | 11 | - | 200 | 3.00 | -3.00 |
| 15 | 2 | 2 | 2 | E | 11 | - | 200 | 3.00 | -3.00 |
| 16 | 5 | 1 | 2 | E | 11 | - | 200 | 3.00 | -3.00 |
| 12 | 20 | 9 | 4 | W | 10 | - | 620 | -3.00 | 3.00 |
| 21 | 13 | 8 | 4 | W | 10 | - | 620 | -3.00 | 3.00 |
| 9 | 3 | 7 | 4 | E | 11 | - | 650 | -7.00 | 7.00 |
| 18 | 4 | 11 | 4 | W | 11 | - | 650 | -7.00 | 7.00 |
| 6 | 1 | 14 | 4X | N | 7 | - | 800 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
5
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 1 | 1 | N | 10 | 180 | - | 7.00 | -7.00 |
| 11 | 17 | 14 | 1 | N | 10 | 180 | - | 7.00 | -7.00 |
| 18 | 5 | 12 | 1 | N | 10 | 180 | - | 7.00 | -7.00 |
| 19 | 9 | 11 | 1 | N | 10 | 180 | - | 7.00 | -7.00 |
| 14 | 21 | 9 | 1 | N | 9 | 150 | - | 1.00 | -1.00 |
| 15 | 3 | 3 | 1 | N | 9 | 150 | - | 1.00 | -1.00 |
| 8 | 12 | 13 | 1 | N | 8 | 120 | - | -5.00 | 5.00 |
| 16 | 6 | 2 | 1 | N | 8 | 120 | - | -5.00 | 5.00 |
| 20 | 13 | 10 | 1 | N | 8 | 120 | - | -5.00 | 5.00 |
| 22 | 1 | 7 | 1 | N | 8 | 120 | - | -5.00 | 5.00 |
| 10 | 4 | 8 | 1 | N | 7 | 90 | - | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
6
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 11 | 2 | E | 3 | 500 | - | 10.00 | -10.00 |
| 7 | 2 | 1 | 2X | E | 7 | 200 | - | 8.00 | -8.00 |
| 10 | 4 | 8 | 3 | S | 10 | 130 | - | 6.00 | -6.00 |
| 16 | 6 | 2 | 3 | N | 9 | 110 | - | 3.00 | -3.00 |
| 20 | 13 | 10 | 2 | S | 8 | 110 | - | 3.00 | -3.00 |
| 22 | 1 | 7 | 4 | S | 9 | - | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 17 | 14 | 1 | W | 7 | - | 90 | -3.00 | 3.00 |
| 18 | 5 | 12 | 1 | W | 7 | - | 90 | -3.00 | 3.00 |
| 8 | 12 | 13 | 3X | N | 8 | - | 100 | -7.00 | 7.00 |
| 14 | 21 | 9 | 2 | S | 6 | - | 100 | -7.00 | 7.00 |
| 15 | 3 | 3 | 2 | W | 10 | - | 130 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
7
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 2 | 2X | W | 5 | 800 | - | 10.00 | -10.00 |
| 22 | 2 | 8 | 3 | N | 11 | 660 | - | 8.00 | -8.00 |
| 15 | 4 | 4 | 3 | N | 10 | 630 | - | 5.00 | -5.00 |
| 19 | 10 | 12 | 3 | N | 10 | 630 | - | 5.00 | -5.00 |
| 6 | 18 | 13 | 3 | N | 8 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
| 9 | 13 | 14 | 3 | N | 8 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
| 11 | 5 | 9 | 3 | N | 8 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
| 16 | 7 | 3 | 3 | N | 8 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
| 17 | 12 | 1 | 3 | N | 8 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
| 20 | 14 | 11 | 3 | N | 8 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
| 21 | 1 | 10 | 3 | N | 8 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
8
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 4 | 2 | W | 7 | 50 | - | 8.00 | -8.00 |
| 17 | 12 | 1 | 4 | W | 9 | 50 | - | 8.00 | -8.00 |
| 22 | 2 | 8 | 4 | W | 9 | 50 | - | 8.00 | -8.00 |
| 21 | 1 | 10 | 1 | W | 7 | - | 80 | 4.00 | -4.00 |
| 19 | 10 | 12 | 2X | S | 7 | - | 100 | 2.00 | -2.00 |
| 8 | 3 | 2 | 2 | W | 9 | - | 110 | -1.00 | 1.00 |
| 20 | 14 | 11 | 2 | W | 8 | - | 110 | -1.00 | 1.00 |
| 11 | 5 | 9 | 2 | E | 9 | - | 150 | -4.00 | 4.00 |
| 9 | 13 | 14 | 2 | W | 10 | - | 170 | -7.00 | 7.00 |
| 16 | 7 | 3 | 2 | W | 10 | - | 170 | -7.00 | 7.00 |
| 6 | 18 | 13 | 4 | W | 10 | - | 420 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
9
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 9 | 4 | N | 10 | 420 | - | 6.00 | -6.00 |
| 5 | 15 | 5 | 4 | N | 10 | 420 | - | 6.00 | -6.00 |
| 9 | 4 | 3 | 4 | N | 10 | 420 | - | 6.00 | -6.00 |
| 10 | 14 | 1 | 4 | N | 10 | 420 | - | 6.00 | -6.00 |
| 21 | 2 | 11 | 4 | N | 10 | 420 | - | 6.00 | -6.00 |
| 11 | 19 | 13 | 3 | N | 10 | 170 | - | -2.00 | 2.00 |
| 16 | 8 | 4 | 2 | N | 10 | 170 | - | -2.00 | 2.00 |
| 20 | 1 | 12 | 2 | N | 10 | 170 | - | -2.00 | 2.00 |
| 12 | 6 | 10 | 2 | N | 11 | 150 | - | -7.00 | 7.00 |
| 17 | 13 | 2 | 2 | N | 11 | 150 | - | -7.00 | 7.00 |
| 7 | 18 | 14 | 2 | N | 10 | 130 | - | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
10
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 12 | 2 | W | 6 | 200 | - | 10.00 | -10.00 |
| 10 | 14 | 1 | 3 | S | 9 | 110 | - | 6.00 | -6.00 |
| 12 | 6 | 10 | 3 | S | 9 | 110 | - | 6.00 | -6.00 |
| 17 | 13 | 2 | 3 | S | 9 | 110 | - | 6.00 | -6.00 |
| 3 | 22 | 9 | 3 | S | 8 | - | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 15 | 5 | 2 | N | 7 | - | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 19 | 13 | 3 | S | 8 | - | 100 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 18 | 14 | 3 | S | 7 | - | 200 | -6.00 | 6.00 |
| 16 | 8 | 4 | 3 | N | 7 | - | 200 | -6.00 | 6.00 |
| 21 | 2 | 11 | 2 | N | 6 | - | 200 | -6.00 | 6.00 |
| 9 | 4 | 3 | 3 | N | 6 | - | 300 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
11
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 13 | 2 | S | 9 | 140 | - | 8.00 | -8.00 |
| 11 | 1 | 2 | 3 | S | 9 | 140 | - | 8.00 | -8.00 |
| 22 | 4 | 10 | 3 | N | 9 | 140 | - | 8.00 | -8.00 |
| 10 | 5 | 4 | 2 | W | 7 | 50 | - | 1.00 | -1.00 |
| 15 | 6 | 6 | 3 | E | 8 | 50 | - | 1.00 | -1.00 |
| 17 | 14 | 3 | 3 | E | 8 | 50 | - | 1.00 | -1.00 |
| 18 | 8 | 1 | 4 | E | 9 | 50 | - | 1.00 | -1.00 |
| 12 | 19 | 14 | 3 | S | 8 | - | 50 | -4.00 | 4.00 |
| 21 | 3 | 12 | 2 | E | 8 | - | 90 | -6.00 | 6.00 |
| 9 | 16 | 5 | 3 | N | 7 | - | 100 | -8.00 | 8.00 |
| 13 | 7 | 11 | 1 | E | 9 | - | 150 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
12
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 13 | 4 | W | 11 | - | 450 | 3.00 | -3.00 |
| 10 | 5 | 4 | 4 | E | 11 | - | 450 | 3.00 | -3.00 |
| 12 | 19 | 14 | 4 | W | 11 | - | 450 | 3.00 | -3.00 |
| 13 | 7 | 11 | 4 | E | 11 | - | 450 | 3.00 | -3.00 |
| 15 | 6 | 6 | 4 | E | 11 | - | 450 | 3.00 | -3.00 |
| 17 | 14 | 3 | 4 | E | 11 | - | 450 | 3.00 | -3.00 |
| 21 | 3 | 12 | 4 | W | 11 | - | 450 | 3.00 | -3.00 |
| 22 | 4 | 10 | 4 | E | 11 | - | 450 | 3.00 | -3.00 |
| 9 | 16 | 5 | 4 | W | 12 | - | 480 | -8.00 | 8.00 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | W | 12 | - | 480 | -8.00 | 8.00 |
| 18 | 8 | 1 | 4 | W | 12 | - | 480 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
13
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 3 | 4X | E | 8 | 500 | - | 10.00 | -10.00 |
| 14 | 8 | 12 | 4 | W | 8 | 200 | - | 8.00 | -8.00 |
| 3 | 20 | 14 | 3 | N | 9 | 140 | - | -2.00 | 2.00 |
| 4 | 21 | 13 | 3 | N | 9 | 140 | - | -2.00 | 2.00 |
| 11 | 6 | 5 | 2 | N | 9 | 140 | - | -2.00 | 2.00 |
| 15 | 7 | 7 | 3 | N | 9 | 140 | - | -2.00 | 2.00 |
| 16 | 10 | 6 | 2 | N | 9 | 140 | - | -2.00 | 2.00 |
| 17 | 1 | 4 | 3 | N | 9 | 140 | - | -2.00 | 2.00 |
| 18 | 9 | 2 | 3 | N | 9 | 140 | - | -2.00 | 2.00 |
| 19 | 13 | 1 | 2 | N | 9 | 140 | - | -2.00 | 2.00 |
| 22 | 5 | 11 | 2 | N | 9 | 140 | - | -2.00 | 2.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
14
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 3 | 3 | S | 11 | 460 | - | 10.00 | -10.00 |
| 22 | 5 | 11 | 3 | W | 5 | 200 | - | 8.00 | -8.00 |
| 3 | 20 | 14 | 1 | S | 9 | 150 | - | 5.00 | -5.00 |
| 11 | 6 | 5 | 3 | W | 6 | 150 | - | 5.00 | -5.00 |
| 18 | 9 | 2 | 2 | N | 10 | 130 | - | 1.00 | -1.00 |
| 19 | 13 | 1 | 2 | N | 10 | 130 | - | 1.00 | -1.00 |
| 14 | 8 | 12 | 2 | N | 9 | 110 | - | -5.00 | 5.00 |
| 15 | 7 | 7 | 3 | N | 9 | 110 | - | -5.00 | 5.00 |
| 16 | 10 | 6 | 2 | N | 9 | 110 | - | -5.00 | 5.00 |
| 17 | 1 | 4 | 3 | N | 9 | 110 | - | -5.00 | 5.00 |
| 4 | 21 | 13 | 2 | N | 8 | 90 | - | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
15
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 14 | 2 | 2 | N | 8 | 110 | - | 10.00 | -10.00 |
| 18 | 10 | 3 | 1 | N | 7 | 90 | - | 8.00 | -8.00 |
| 1 | 9 | 13 | 1 | E | 7 | - | 90 | 4.00 | -4.00 |
| 5 | 21 | 14 | 1 | W | 7 | - | 90 | 4.00 | -4.00 |
| 15 | 8 | 8 | 1 | W | 7 | - | 90 | 4.00 | -4.00 |
| 12 | 7 | 6 | 1 | E | 8 | - | 120 | -2.00 | 2.00 |
| 20 | 4 | 1 | 1 | W | 8 | - | 120 | -2.00 | 2.00 |
| 22 | 6 | 12 | 2 | W | 8 | - | 120 | -2.00 | 2.00 |
| 2 | 17 | 5 | 1 | W | 9 | - | 150 | -7.00 | 7.00 |
| 16 | 11 | 7 | 1 | W | 9 | - | 150 | -7.00 | 7.00 |
| 13 | 3 | 4 | 1 | W | 10 | - | 180 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
16
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 14 | 2 | 3X | W | 8 | 200 | - | 10.00 | -10.00 |
| 1 | 9 | 13 | 2 | S | 10 | 130 | - | 8.00 | -8.00 |
| 13 | 3 | 4 | 4 | W | 9 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 15 | 8 | 8 | 2 | E | 7 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 22 | 6 | 12 | 2 | E | 7 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 2 | 17 | 5 | 2 | E | 8 | - | 110 | -3.00 | 3.00 |
| 12 | 7 | 6 | 2 | E | 8 | - | 110 | -3.00 | 3.00 |
| 18 | 10 | 3 | 2 | E | 8 | - | 110 | -3.00 | 3.00 |
| 20 | 4 | 1 | 2 | E | 8 | - | 110 | -3.00 | 3.00 |
| 16 | 11 | 7 | 2 | E | 9 | - | 140 | -8.00 | 8.00 |
| 5 | 21 | 14 | 2 | S | 5 | - | 150 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
17
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 6 | 2X | N | 10 | 670 | - | 10.00 | -10.00 |
| 7 | 22 | 13 | 3X | W | 6 | 500 | - | 8.00 | -8.00 |
| 19 | 1 | 3 | 4 | N | 10 | 420 | - | 6.00 | -6.00 |
| 16 | 12 | 8 | 2 | N | 10 | 170 | - | 3.00 | -3.00 |
| 21 | 6 | 1 | 2 | N | 10 | 170 | - | 3.00 | -3.00 |
| 20 | 5 | 2 | 4 | W | 8 | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 11 | 4 | 4 | N | 9 | - | 50 | -2.00 | 2.00 |
| 2 | 10 | 14 | 4 | N | 8 | - | 100 | -5.00 | 5.00 |
| 14 | 4 | 5 | 4 | N | 8 | - | 100 | -5.00 | 5.00 |
| 13 | 8 | 7 | 4 | N | 7 | - | 150 | -8.00 | 8.00 |
| 9 | 15 | 9 | 4X | N | 8 | - | 300 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
18
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 6 | 4 | N | 10 | 620 | - | 10.00 | -10.00 |
| 13 | 8 | 7 | 4X | W | 7 | 500 | - | 8.00 | -8.00 |
| 18 | 11 | 4 | 3 | N | 10 | 170 | - | 5.00 | -5.00 |
| 19 | 1 | 3 | 3 | N | 10 | 170 | - | 5.00 | -5.00 |
| 9 | 15 | 9 | 2 | N | 9 | 150 | - | 2.00 | -2.00 |
| 16 | 12 | 8 | 3 | N | 9 | 140 | - | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 10 | 14 | 4 | S | 9 | - | 100 | -5.00 | 5.00 |
| 7 | 22 | 13 | 3 | N | 8 | - | 100 | -5.00 | 5.00 |
| 20 | 5 | 2 | 2 | N | 7 | - | 100 | -5.00 | 5.00 |
| 21 | 6 | 1 | 2 | N | 7 | - | 100 | -5.00 | 5.00 |
| 14 | 4 | 5 | 4 | N | 8 | - | 200 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
19
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 1 | 3 | N | 11 | 460 | - | 8.00 | -8.00 |
| 17 | 4 | 7 | 3 | N | 11 | 460 | - | 8.00 | -8.00 |
| 20 | 6 | 3 | 3 | N | 11 | 460 | - | 8.00 | -8.00 |
| 12 | 18 | 5 | 3 | N | 10 | 430 | - | 2.00 | -2.00 |
| 13 | 16 | 9 | 3 | N | 10 | 430 | - | 2.00 | -2.00 |
| 19 | 2 | 4 | 3 | N | 10 | 430 | - | 2.00 | -2.00 |
| 14 | 9 | 8 | 2 | S | 8 | 120 | - | -2.00 | 2.00 |
| 8 | 22 | 14 | 3 | N | 8 | - | 50 | -6.00 | 6.00 |
| 15 | 10 | 10 | 3 | S | 8 | - | 50 | -6.00 | 6.00 |
| 21 | 7 | 2 | 2 | S | 7 | - | 50 | -6.00 | 6.00 |
| 1 | 5 | 6 | 3 | N | 7 | - | 100 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
20
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 1 | 1 | W | 5 | 200 | - | 9.00 | -9.00 |
| 13 | 16 | 9 | 4 | E | 8 | 200 | - | 9.00 | -9.00 |
| 17 | 4 | 7 | 3 | E | 8 | 100 | - | 5.00 | -5.00 |
| 21 | 7 | 2 | 4 | E | 9 | 100 | - | 5.00 | -5.00 |
| 15 | 10 | 10 | 2 | E | 8 | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 1 | 5 | 6 | 1 | W | 8 | - | 120 | -1.00 | 1.00 |
| 8 | 22 | 14 | 2 | E | 8 | - | 120 | -1.00 | 1.00 |
| 14 | 9 | 8 | 1 | W | 9 | - | 150 | -5.00 | 5.00 |
| 20 | 6 | 3 | 1 | W | 9 | - | 150 | -5.00 | 5.00 |
| 12 | 18 | 5 | 3 | W | 9 | - | 600 | -8.00 | 8.00 |
| 19 | 2 | 4 | 3 | W | 10 | - | 630 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
21
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 7 | 3 | S | 12 | 690 | - | 10.00 | -10.00 |
| 3 | 19 | 5 | 3 | S | 11 | 660 | - | 6.00 | -6.00 |
| 4 | 12 | 2 | 3 | S | 11 | 660 | - | 6.00 | -6.00 |
| 17 | 5 | 8 | 3 | N | 11 | 660 | - | 6.00 | -6.00 |
| 1 | 10 | 9 | 3 | S | 10 | 630 | - | -1.00 | 1.00 |
| 15 | 11 | 11 | 3 | N | 10 | 630 | - | -1.00 | 1.00 |
| 18 | 13 | 6 | 3 | N | 10 | 630 | - | -1.00 | 1.00 |
| 22 | 9 | 1 | 3 | S | 10 | 630 | - | -1.00 | 1.00 |
| 16 | 14 | 10 | 3 | N | 9 | 600 | - | -7.00 | 7.00 |
| 20 | 7 | 4 | 3 | N | 9 | 600 | - | -7.00 | 7.00 |
| 21 | 8 | 3 | 3 | S | 8 | - | 100 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
22
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 1 | 4 | S | 11 | 450 | - | 10.00 | -10.00 |
| 2 | 6 | 7 | 4 | S | 10 | 420 | - | 3.00 | -3.00 |
| 3 | 19 | 5 | 4 | S | 10 | 420 | - | 3.00 | -3.00 |
| 15 | 11 | 11 | 4 | S | 10 | 420 | - | 3.00 | -3.00 |
| 16 | 14 | 10 | 4 | S | 10 | 420 | - | 3.00 | -3.00 |
| 17 | 5 | 8 | 4 | S | 10 | 420 | - | 3.00 | -3.00 |
| 18 | 13 | 6 | 4 | S | 10 | 420 | - | 3.00 | -3.00 |
| 4 | 12 | 2 | 4X | W | 9 | 200 | - | -4.00 | 4.00 |
| 1 | 10 | 9 | 5 | S | 10 | - | 50 | -8.00 | 8.00 |
| 20 | 7 | 4 | 5 | S | 10 | - | 50 | -8.00 | 8.00 |
| 21 | 8 | 3 | 5 | S | 10 | - | 50 | -8.00 | 8.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
23
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 6 | 7 | E | 10 | 300 | - | 10.00 | -10.00 |
| 5 | 13 | 3 | 6 | W | 12 | - | 1430 | 7.00 | -7.00 |
| 8 | 20 | 5 | 6 | E | 12 | - | 1430 | 7.00 | -7.00 |
| 15 | 12 | 12 | 6 | E | 12 | - | 1440 | 2.00 | -2.00 |
| 18 | 14 | 7 | 6 | E | 12 | - | 1440 | 2.00 | -2.00 |
| 21 | 9 | 4 | 6 | E | 12 | - | 1440 | 2.00 | -2.00 |
| 6 | 17 | 9 | 6 | W | 13 | - | 1460 | -2.00 | 2.00 |
| 16 | 1 | 11 | 6 | E | 13 | - | 1470 | -4.00 | 4.00 |
| 2 | 11 | 10 | 7 | W | 13 | - | 2210 | -7.00 | 7.00 |
| 3 | 7 | 8 | 7 | W | 13 | - | 2210 | -7.00 | 7.00 |
| 22 | 10 | 2 | 7 | E | 13 | - | 2220 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
24
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 8 | 6 | W | 11 | 50 | - | 10.00 | -10.00 |
| 18 | 14 | 7 | 5 | W | 11 | - | 400 | 7.00 | -7.00 |
