Mai IMP 1.
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Roger Olafsen - Fredd Kristiansen | Asker BK | 499.00 | |
| 2 | 10 | Svein Magne Granheim - Audun Follestad | Asker BK | 430.00 | |
| 3 | 6 | Arne Orsten - Christian Otterbech | Asker BK | 252.00 | |
| 4 | 11 | Frode Borgersen - Vibeke Bernaas Nordang | Asker BK | 202.00 | |
| 5 | 20 | Bernt Ivar Amundsen - Olav Førde | Asker BK | 146.00 | |
| 6 | 13 | Eva Engesmo - Anne-Brith Seheim Sviggum | Asker BK | 120.00 | |
| 7 | 16 | Harald Johan Bergmann - Einar Størkersen | Asker BK | 71.00 | |
| 8 | 18 | Rolf Stigum - Nico Keilman | Asker BK | 43.00 | |
| 9 | 12 | Svetlana Lund - Zoja Milvang | Asker BK | 11.00 | |
| 10 | 5 | Christian Nygaard - Per Brekke | Asker BK | -38.00 | |
| 11 | 7 | Steinar Bysveen - Bjørn Bratteteig | Asker BK | -54.00 | |
| 12 | 8 | Asle Lütken - Helge Reisvang | Asker BK | -56.00 | |
| 13 | 17 | Paolo Romanello - Thorbjørn Willoch | Asker BK | -172.70 | |
| 14 | 1 | Espen Hegle - Arne M. Falch | Asker BK | -194.80 | |
| 15 | 3 | Audun Røneid - Heidi Røneid | Asker BK | -243.80 | |
| 16 | 15 | Pål Jaksland - Marita Eikenes | Asker BK | -281.20 | |
| 17 | 19 | Lars Urholt - Harald Skretting | Asker BK | -290.50 | |
| 18 | 14 | Gilles Grima - Bjørg Kjølner | Asker BK | -315.00 | |
| 19 | 2 | Kristian Carlenius - Andreas Vågran | Trondhjems BK - Akademisk BK | -399.00 | |
|
♠
QT8642
♥
J75
♦
KQ
♣
54
|
||
|
♠
J75
♥
T43
♦
AT5
♣
J863
|
N
S
W
E
1
|
♠
AK9
♥
AQ962
♦
9743
♣
A
|
|
♠
3
♥
K8
♦
J862
♣
KQT972
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 3 | 4 | 8 | 5 |
| S | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| EW | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 4 | E | 9 | 3 | 50 | - | 46.00 | -46.00 |
| 14 | 13 | 1 | 4 | E | 9 | 3 | 50 | - | 46.00 | -46.00 |
| 6 | 5 | 1 | 3 | E | 9 | 5 | - | 140 | 4.00 | -4.00 |
| 9 | 10 | 1 | 3 | E | 9 | K | - | 140 | 4.00 | -4.00 |
| 12 | 11 | 1 | 3 | E | 9 | 3 | - | 140 | 4.00 | -4.00 |
| 18 | 17 | 1 | 3 | E | 9 | 3 | - | 140 | 4.00 | -4.00 |
| 19 | 20 | 1 | 3 | E | 10 | 3 | - | 170 | -4.00 | 4.00 |
| 15 | 16 | 1 | 3 | E | 9 | 3 | - | 400 | -49.00 | 49.00 |
| 7 | 8 | 1 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | -55.00 | 55.00 |
| 3 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -8.70 | ||
|
♠
KT874
♥
AQ62
♦
QJT
♣
3
|
||
|
♠
Q
♥
T
♦
AK72
♣
AT98762
|
N
S
W
E
2
|
♠
A92
♥
854
♦
9863
♣
QJ4
|
|
♠
J653
♥
KJ973
♦
54
♣
K5
|
Double Dummy
5 E 11 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| EW | 4 | 4 | 11 | 11 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 1 | 5 | W | 10 | Q | 50 | - | 55.00 | -55.00 |
| 9 | 10 | 1 | 4 | S | 9 | A | - | 100 | 26.00 | -26.00 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | W | 10 | Q | - | 130 | 20.00 | -20.00 |
| 7 | 8 | 1 | 4 | W | 11 | 8 | - | 150 | 12.00 | -12.00 |
| 12 | 11 | 1 | 4 | W | 11 | Q | - | 150 | 12.00 | -12.00 |
| 19 | 20 | 1 | 4 | W | 11 | 3 | - | 150 | 12.00 | -12.00 |
| 6 | 5 | 1 | 5 | W | 11 | Q | - | 400 | -39.00 | 39.00 |
| 14 | 13 | 1 | 5 | W | 11 | 4 | - | 400 | -39.00 | 39.00 |
| 15 | 16 | 1 | 5X | N | 9 | Q | - | 500 | -59.00 | 59.00 |
| 3 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -8.70 | ||
|
♠
KQJ62
♥
A7
♦
T32
♣
T83
|
||
|
♠
973
♥
JT6
♦
K985
♣
A74
|
N
S
W
E
3
|
♠
4
♥
KQ52
♦
AQ6
♣
KQ952
|
|
♠
AT85
♥
9843
♦
J74
♣
J6
|
Double Dummy
5 W 11 -600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| EW | 6 | 10 | 11 | 11 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 1 | 3 | N | 8 | K | - | 50 | 32.00 | -32.00 |
| 12 | 11 | 1 | 3 | N | 8 | K | - | 50 | 32.00 | -32.00 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | E | 11 | A | - | 150 | 9.00 | -9.00 |
| 6 | 5 | 1 | 2 | E | 11 | 9 | - | 150 | 9.00 | -9.00 |
| 7 | 8 | 1 | 3 | W | 11 | K | - | 150 | 9.00 | -9.00 |
| 15 | 16 | 1 | 4 | E | 11 | A | - | 150 | 9.00 | -9.00 |
| 18 | 17 | 1 | 4 | E | 12 | 4 | - | 170 | 4.00 | -4.00 |
| 19 | 20 | 1 | 3X | N | 7 | K | - | 300 | -25.00 | 25.00 |
| 14 | 13 | 1 | 5 | E | 11 | A | - | 600 | -79.00 | 79.00 |
| 3 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -8.70 | ||
|
♠
AK652
♥
AKT98
♦
J42
♣
|
||
|
♠
843
♥
J5
♦
Q87
♣
KQT85
|
N
S
W
E
4
|
♠
QJ7
♥
Q763
♦
963
♣
J74
|
|
♠
T9
♥
42
♦
AKT5
♣
A9632
|
Double Dummy
5 N 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 |
| EW | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17 | 1 | 4 | N | 12 | 3 | 680 | - | 43.00 | -43.00 |
| 6 | 5 | 1 | 3 | S | 11 | 7 | 660 | - | 39.00 | -39.00 |
| 9 | 10 | 1 | 4 | N | 11 | 3 | 650 | - | 38.00 | -38.00 |
| 15 | 16 | 1 | 4 | N | 11 | 3 | 650 | - | 38.00 | -38.00 |
| 7 | 8 | 1 | 3 | S | 9 | K | 600 | - | 26.00 | -26.00 |
| 14 | 13 | 1 | 3 | S | 9 | K | 600 | - | 26.00 | -26.00 |
| 12 | 11 | 1 | 3 | N | 12 | 9 | 230 | - | -38.00 | 38.00 |
| 19 | 20 | 1 | 3 | S | 8 | K | - | 100 | -81.00 | 81.00 |
| 1 | 2 | 1 | 6 | N | 10 | 9 | - | 200 | -91.00 | 91.00 |
| 3 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -8.70 | ||
|
♠
Q83
♥
QJ965
♦
2
♣
AKQ2
|
||
|
♠
54
♥
AK83
♦
QJT86
♣
75
|
N
S
W
E
5
|
♠
AKT972
♥
42
♦
543
♣
64
|
|
♠
J6
♥
T7
♦
AK97
♣
JT983
|
Double Dummy
3 N 9 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 8 | 6 | 9 | 7 |
| EW | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 19 | 2 | 3 | N | 9 | A | 110 | - | 47.00 | -47.00 |
| 20 | 15 | 2 | 3 | N | 9 | K | 110 | - | 47.00 | -47.00 |
| 13 | 18 | 2 | 4 | S | 9 | 5 | - | 100 | 4.00 | -4.00 |
| 5 | 10 | 2 | 2 | E | 8 | T | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 16 | 11 | 2 | 2 | W | 8 | T | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 2 | 6 | 2 | 5 | S | 9 | A | - | 200 | -20.00 | 20.00 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | N | 7 | 3 | - | 200 | -20.00 | 20.00 |
| 14 | 9 | 2 | 5 | N | 9 | A | - | 200 | -20.00 | 20.00 |
| 7 | 12 | 2 | 5 | N | 8 | A | - | 300 | -42.00 | 42.00 |
| 1 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -7.00 | ||
|
♠
A5
♥
T6
♦
Q874
♣
A9765
|
||
|
♠
KT32
♥
A7
♦
65
♣
KJT42
|
N
S
W
E
6
|
♠
QJ964
♥
K942
♦
T9
♣
83
|
|
♠
87
♥
QJ853
♦
AKJ32
♣
Q
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 9 | 10 | 6 | 7 |
| EW | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 2 | 4 | S | 11 | A | 150 | - | 26.00 | -26.00 |
| 7 | 12 | 2 | 3 | S | 10 | 4 | 130 | - | 23.00 | -23.00 |
| 20 | 15 | 2 | 4 | S | 10 | 2 | 130 | - | 23.00 | -23.00 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | N | 9 | 8 | 110 | - | 15.00 | -15.00 |
| 13 | 18 | 2 | 3 | S | 9 | 5 | 110 | - | 15.00 | -15.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | N | 8 | Q | - | 50 | -19.00 | 19.00 |
| 17 | 19 | 2 | 5 | S | 10 | 3 | - | 50 | -19.00 | 19.00 |
| 5 | 10 | 2 | 5X | S | 10 | 3 | - | 100 | -32.00 | 32.00 |
| 14 | 9 | 2 | 4 | S | 8 | 6 | - | 100 | -32.00 | 32.00 |
| 1 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -7.00 | ||
|
♠
J82
♥
QT762
♦
82
♣
973
|
||
|
♠
9
♥
J983
♦
QJ76
♣
KJ84
|
N
S
W
E
7
|
♠
AKQT543
♥
4
♦
KT93
♣
Q
|
|
♠
76
♥
AK5
♦
A54
♣
AT652
|
Double Dummy
4 W 10 -620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 |
| EW | 10 | 6 | 10 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 2 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | 34.00 | -34.00 |
| 13 | 18 | 2 | 2 | E | 10 | K | - | 170 | 34.00 | -34.00 |
| 16 | 11 | 2 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | 34.00 | -34.00 |
| 17 | 19 | 2 | 3 | E | 10 | K | - | 170 | 34.00 | -34.00 |
| 20 | 15 | 2 | 3 | E | 10 | K | - | 170 | 34.00 | -34.00 |
| 7 | 12 | 2 | 2 | E | 11 | A | - | 200 | 27.00 | -27.00 |
| 5 | 10 | 2 | 4 | E | 10 | A | - | 620 | -49.00 | 49.00 |
| 14 | 9 | 2 | 4 | E | 11 | A | - | 650 | -53.00 | 53.00 |
| 2 | 6 | 2 | 4X | E | 11 | A | - | 990 | -95.00 | 95.00 |
| 1 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -7.00 | ||
|
♠
K75
♥
KQ52
♦
92
♣
T864
|
||
|
♠
AJ4
♥
JT76
♦
743
♣
K92
|
N
S
W
E
8
|
♠
Q92
♥
A83
♦
AKQ
♣
QJ53
|
|
♠
T863
♥
94
♦
JT865
♣
A7
|
Double Dummy
4 W 10 -430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| E | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 |
| W | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 18 | 2 | 3 | E | 8 | 3 | 50 | - | 60.00 | -60.00 |
| 17 | 19 | 2 | 3 | E | 8 | J | 50 | - | 60.00 | -60.00 |
| 20 | 15 | 2 | 3 | E | 8 | J | 50 | - | 60.00 | -60.00 |
| 7 | 12 | 2 | 3 | E | 9 | 5 | - | 400 | -26.00 | 26.00 |
| 16 | 11 | 2 | 3 | E | 9 | J | - | 400 | -26.00 | 26.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | E | 10 | J | - | 430 | -32.00 | 32.00 |
| 5 | 10 | 2 | 3 | E | 10 | J | - | 430 | -32.00 | 32.00 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | E | 10 | J | - | 430 | -32.00 | 32.00 |
| 14 | 9 | 2 | 3 | E | 10 | J | - | 430 | -32.00 | 32.00 |
| 1 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -7.00 | ||
|
♠
AKT
♥
KT74
♦
Q
♣
KQT85
|
||
|
♠
Q98
♥
J5
♦
T962
♣
A942
|
N
S
W
E
9
|
♠
53
♥
63
♦
AKJ8753
♣
J6
|
|
♠
J7642
♥
AQ982
♦
4
♣
73
|
Double Dummy
5 N 11 450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 11 | 5 | 10 | 5 |
| EW | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 3 | 5X | E | 8 | 7 | 800 | - | 69.00 | -69.00 |
| 1 | 5 | 3 | 5 | S | 11 | 6 | 450 | - | 1.00 | -1.00 |
| 11 | 7 | 3 | 4 | S | 11 | A | 450 | - | 1.00 | -1.00 |
| 13 | 3 | 3 | 4 | S | 11 | T | 450 | - | 1.00 | -1.00 |
| 15 | 14 | 3 | 4 | S | 11 | T | 450 | - | 1.00 | -1.00 |
| 16 | 20 | 3 | 4 | N | 11 | K | 450 | - | 1.00 | -1.00 |
| 19 | 10 | 3 | 4 | N | 11 | A | 450 | - | 1.00 | -1.00 |
| 12 | 2 | 3 | 4 | N | 10 | A | 420 | - | -7.00 | 7.00 |
| 18 | 9 | 3 | 3 | W | 8 | K | 100 | - | -68.00 | 68.00 |
| - | 17 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -6.20 | ||
|
♠
8743
♥
98
♦
J74
♣
AJ43
|
||
|
♠
A52
♥
T743
♦
K2
♣
K876
|
N
S
W
E
10
|
♠
QJT96
♥
J52
♦
A63
♣
Q2
|
|
♠
K
♥
AKQ6
♦
QT985
♣
T95
|
Double Dummy
2 E 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| EW | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 3 | 3 | S | 9 | 2 | 110 | - | 53.00 | -53.00 |
| 11 | 7 | 3 | 2 | S | 8 | 6 | 90 | - | 49.00 | -49.00 |
| 15 | 14 | 3 | 2 | S | 7 | 4 | - | 100 | 12.00 | -12.00 |
| 16 | 20 | 3 | 1 | S | 6 | 7 | - | 100 | 12.00 | -12.00 |
| 19 | 10 | 3 | 1 | S | 6 | 4 | - | 100 | 12.00 | -12.00 |
| 6 | 8 | 3 | 1 | S | 5 | 7 | - | 200 | -11.00 | 11.00 |
| 13 | 3 | 3 | 1 | S | 5 | 6 | - | 200 | -11.00 | 11.00 |
| 1 | 5 | 3 | 3 | N | 5 | Q | - | 400 | -49.00 | 49.00 |
| 18 | 9 | 3 | 1X | N | 5 | Q | - | 500 | -67.00 | 67.00 |
| - | 17 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -6.20 | ||
|
♠
74
♥
52
♦
AJ642
♣
AK86
|
||
|
♠
AQJT92
♥
QJ8
♦
K9
♣
Q2
|
N
S
W
E
11
|
♠
8653
♥
A963
♦
87
♣
JT7
|
|
♠
K
♥
KT74
♦
QT53
♣
9543
|
Double Dummy
4 S 10 130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 6 | 10 | 10 | 6 |
| E | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| W | 8 | 7 | 3 | 3 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 3 | 4 | W | 8 | A | 100 | - | 28.00 | -28.00 |
| 11 | 7 | 3 | 3 | W | 8 | A | 50 | - | 13.00 | -13.00 |
| 12 | 2 | 3 | 3 | W | 8 | A | 50 | - | 13.00 | -13.00 |
| 13 | 3 | 3 | 4 | W | 9 | A | 50 | - | 13.00 | -13.00 |
| 15 | 14 | 3 | 4 | W | 9 | K | 50 | - | 13.00 | -13.00 |
| 16 | 20 | 3 | 3 | W | 8 | A | 50 | - | 13.00 | -13.00 |
| 1 | 5 | 3 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | -31.00 | 31.00 |
| 18 | 9 | 3 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | -31.00 | 31.00 |
| 19 | 10 | 3 | 3 | W | 9 | K | - | 140 | -31.00 | 31.00 |
| - | 17 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -6.20 | ||
|
♠
T76
♥
96
♦
752
♣
KQ964
|
||
|
♠
KJ
♥
A82
♦
KT86
♣
JT75
|
N
S
W
E
12
|
♠
A85
♥
JT743
♦
Q9
♣
A82
|
|
♠
Q9432
♥
KQ5
♦
AJ43
♣
3
|
Double Dummy
4 W 10 -430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| S | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| E | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 |
| W | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 3 | 4 | E | 9 | 3 | 50 | - | 29.00 | -29.00 |
| 11 | 7 | 3 | 3 | E | 8 | 3 | 50 | - | 29.00 | -29.00 |
| 12 | 2 | 3 | 3 | E | 8 | 2 | 50 | - | 29.00 | -29.00 |
| 18 | 9 | 3 | 4 | E | 9 | 3 | 50 | - | 29.00 | -29.00 |
| 16 | 20 | 3 | 2 | E | 8 | 3 | - | 110 | -7.00 | 7.00 |
| 13 | 3 | 3 | 1 | W | 8 | T | - | 120 | -11.00 | 11.00 |
| 1 | 5 | 3 | 3 | E | 9 | 3 | - | 140 | -15.00 | 15.00 |
| 15 | 14 | 3 | 2 | E | 9 | 3 | - | 140 | -15.00 | 15.00 |
| 19 | 10 | 3 | 4 | E | 10 | 2 | - | 420 | -68.00 | 68.00 |
| - | 17 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -6.20 | ||
|
♠
QT32
♥
4
♦
K7
♣
AQ8432
|
||
|
♠
AJ754
♥
T5
♦
AT962
♣
9
|
N
S
W
E
13
|
♠
♥
AQJ82
♦
Q854
♣
KT75
|
|
♠
K986
♥
K9763
♦
J3
♣
J6
|
Double Dummy
4 E 10 -130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| S | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 |
| EW | 6 | 8 | 10 | 5 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 4 | 3 | E | 6 | J | 300 | - | 76.00 | -76.00 |
| 11 | 2 | 4 | 5 | E | 10 | J | 100 | - | 40.00 | -40.00 |
| 20 | 9 | 4 | 5 | E | 10 | J | 100 | - | 40.00 | -40.00 |
| 1 | 8 | 4 | 2 | S | 7 | T | - | 100 | 1.00 | -1.00 |
| 6 | 13 | 4 | 3 | E | 10 | J | - | 130 | -7.00 | 7.00 |
| 7 | 5 | 4 | 3 | E | 10 | J | - | 130 | -7.00 | 7.00 |
| 14 | 19 | 4 | 3 | W | 10 | 4 | - | 130 | -7.00 | 7.00 |
| 3 | 18 | 4 | 2 | S | 6 | T | - | 200 | -20.00 | 20.00 |
| 17 | 10 | 4 | 4X | N | 6 | A | - | 1100 | -116.00 | 116.00 |
| 15 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -10.00 | ||
|
♠
AQ7542
♥
A32
♦
JT
♣
97
|
||
|
♠
93
♥
K4
♦
Q7643
♣
A632
|
N
S
W
E
14
|
♠
K
♥
JT86
♦
A985
♣
QT84
|
|
♠
JT86
♥
Q975
♦
K2
♣
KJ5
|
Double Dummy
5X E 9 300
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| EW | 3 | 4 | 9 | 9 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 4 | 4 | N | 10 | J | 420 | - | 77.00 | -77.00 |
| 1 | 8 | 4 | 3 | N | 10 | J | 170 | - | 36.00 | -36.00 |
| 6 | 13 | 4 | 3 | N | 9 | J | 140 | - | 27.00 | -27.00 |
| 3 | 18 | 4 | 3 | N | 8 | J | - | 50 | -12.00 | 12.00 |
| 11 | 2 | 4 | 4 | N | 9 | J | - | 50 | -12.00 | 12.00 |
| 7 | 5 | 4 | 3 | N | 7 | 5 | - | 100 | -26.00 | 26.00 |
| 17 | 10 | 4 | 4 | N | 8 | J | - | 100 | -26.00 | 26.00 |
| 20 | 9 | 4 | 4 | N | 8 | J | - | 100 | -26.00 | 26.00 |
| 14 | 19 | 4 | 4 | N | 7 | J | - | 150 | -38.00 | 38.00 |
| 15 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -10.00 | ||
|
♠
J763
♥
AKQ
♦
JT32
♣
K4
|
||
|
♠
KT82
♥
J52
♦
KQ8
♣
T76
|
N
S
W
E
15
|
♠
A5
♥
986
♦
A974
♣
AJ93
|
|
♠
Q94
♥
T743
♦
65
♣
Q852
|
Double Dummy
2 W 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| EW | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 4 | 1 | E | 7 | 5 | - | 90 | 17.00 | -17.00 |
| 11 | 2 | 4 | 2 | S | 7 | T | - | 100 | 17.00 | -17.00 |
| 14 | 19 | 4 | 1 | E | 8 | 6 | - | 120 | 8.00 | -8.00 |
| 16 | 12 | 4 | 1 | E | 8 | 4 | - | 120 | 8.00 | -8.00 |
| 1 | 8 | 4 | 1 | N | 5 | 6 | - | 200 | -10.00 | 10.00 |
| 3 | 18 | 4 | 1 | N | 5 | 9 | - | 200 | -10.00 | 10.00 |
| 6 | 13 | 4 | 1 | N | 5 | A | - | 200 | -10.00 | 10.00 |
| 7 | 5 | 4 | 1 | N | 5 | 2 | - | 200 | -10.00 | 10.00 |
| 20 | 9 | 4 | 1 | N | 5 | 9 | - | 200 | -10.00 | 10.00 |
| 15 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -10.00 | ||
|
♠
KT42
♥
K953
♦
J8
♣
J87
|
||
|
♠
A753
♥
82
♦
KQ95
♣
K65
|
N
S
W
E
16
|
♠
9
♥
JT74
♦
T432
♣
T932
|
|
♠
QJ86
♥
AQ6
♦
A76
♣
AQ4
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| EW | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 4 | 3 | S | 10 | 8 | 430 | - | 56.00 | -56.00 |
| 11 | 2 | 4 | 3 | S | 10 | 9 | 430 | - | 56.00 | -56.00 |
| 17 | 10 | 4 | 2 | S | 10 | 5 | 170 | - | 6.00 | -6.00 |
| 14 | 19 | 4 | 1 | N | 9 | 3 | 150 | - | -3.00 | 3.00 |
| 20 | 9 | 4 | 3 | S | 9 | K | 140 | - | -3.00 | 3.00 |
| 1 | 8 | 4 | 1 | N | 8 | 3 | 110 | - | -12.00 | 12.00 |
| 16 | 12 | 4 | 2 | N | 8 | 4 | 110 | - | -12.00 | 12.00 |
| 3 | 18 | 4 | 4 | S | 9 | A | - | 50 | -44.00 | 44.00 |
| 6 | 13 | 4 | 4 | N | 9 | 9 | - | 50 | -44.00 | 44.00 |
| 15 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -10.00 | ||
|
♠
A8
♥
98642
♦
K63
♣
A64
|
||
|
♠
T75
♥
QJ7
♦
Q97
♣
QJ93
|
N
S
W
E
17
|
♠
J92
♥
AT3
♦
J8542
♣
T2
|
|
♠
KQ643
♥
K5
♦
AT
♣
K875
|
Double Dummy
6 N 12 980
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 12 | 11 | 8 | 10 | 10 |
| EW | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 5 | 3 | S | 10 | 7 | 430 | - | 16.00 | -16.00 |
| 13 | 20 | 5 | 3 | N | 10 | 8 | 430 | - | 16.00 | -16.00 |
| 15 | 2 | 5 | 3 | N | 10 | J | 430 | - | 16.00 | -16.00 |
| 8 | 5 | 5 | 3 | N | 9 | 2 | 400 | - | 8.00 | -8.00 |
| 9 | 6 | 5 | 3 | N | 9 | 4 | 400 | - | 8.00 | -8.00 |
| 12 | 10 | 5 | 3 | N | 9 | 2 | 400 | - | 8.00 | -8.00 |
| 17 | 16 | 5 | 3 | S | 9 | Q | 400 | - | 8.00 | -8.00 |
| 7 | 18 | 5 | 2 | S | 11 | 3 | 210 | - | -37.00 | 37.00 |
| 11 | 3 | 5 | 2 | S | 10 | 3 | 180 | - | -43.00 | 43.00 |
| - | 19 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -10.40 | ||
|
♠
93
♥
T643
♦
J
♣
AJT654
|
||
|
♠
82
♥
KQJ85
♦
Q972
♣
KQ
|
N
S
W
E
18
|
♠
AJ754
♥
A9
♦
AKT
♣
982
|
|
♠
KQT6
♥
72
♦
86543
♣
73
|
Double Dummy
5 E 11 -460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| EW | 9 | 11 | 10 | 7 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 5 | 3 | W | 10 | 4 | - | 430 | 7.00 | -7.00 |
| 15 | 2 | 5 | 3 | E | 10 | K | - | 430 | 7.00 | -7.00 |
| 9 | 6 | 5 | 4 | W | 11 | 9 | - | 450 | -2.00 | 2.00 |
