Mai IMP 3
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Lars Urholt - Harald Skretting | Asker BK | 375.00 | |
| 2 | 3 | Kåre Gjertsen - Jostein Flægstad | Asker BK - Blommenholm BK | 217.00 | |
| 3 | 7 | Thorbjørn Willoch - Paolo Romanello | Asker BK | 164.00 | |
| 4 | 9 | Espen Hegle - Frode Borgersen | Asker BK | 148.00 | |
| 5 | 14 | Cecilie Winsnes - Anne Årstad | Asker BK | 112.00 | |
| 6 | 16 | Arne Orsten - Christian Otterbech | Asker BK | 97.00 | |
| 7 | 19 | Tor Jørgen Svendsen - Per Lunde | Asker BK | 85.00 | |
| 8 | 15 | Harald Johan Bergmann - Einar Størkersen | Asker BK | 78.00 | |
| 9 | 20 | Kristin Vigander - Bjørn Bratteteig | Asker BK - Blommenholm BK | 73.50 | |
| 10 | 10 | Christian Nygaard - Per Brekke | Asker BK | 73.00 | |
| 11 | 6 | Svein Magne Granheim - Steinar Bysveen | Asker BK | 72.00 | |
| 12 | 2 | Audun Røneid - Heidi Røneid | Asker BK | 29.00 | |
| 13 | 5 | Asle Lütken - Dag Halvorsen | Asker BK - Blommenholm BK | 6.00 | |
| 14 | 8 | Bernt Ivar Amundsen - Olav Førde | Asker BK | -3.50 | |
| 15 | 17 | Rolf Stigum - Kjell Berge | Asker BK | -60.00 | |
| 16 | 1 | Bjørg Løvlimo - Arne M. Falch | Asker BK | -106.20 | |
| 17 | 12 | Zoja Milvang - Svetlana Lund | Asker BK | -190.20 | |
| 18 | 13 | Eivind Vala - Trygve Kleppe | Asker BK | -555.30 | |
| 19 | 18 | Gilles Grima - Dirk Bakker | Asker BK | -810.80 | |
|
♠
QJT6
♥
Q432
♦
73
♣
J96
|
||
|
♠
K742
♥
JT
♦
K84
♣
KT72
|
N
S
W
E
1
|
♠
A985
♥
986
♦
QT52
♣
85
|
|
♠
3
♥
AK75
♦
AJ96
♣
AQ43
|
Double Dummy
4 N 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 |
| E | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| W | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 4 | N | 10 | 8 | 420 | - | 34.00 | -34.00 |
| 9 | 10 | 1 | 4 | N | 10 | 8 | 420 | - | 34.00 | -34.00 |
| 14 | 13 | 1 | 4 | N | 10 | 8 | 420 | - | 34.00 | -34.00 |
| 15 | 16 | 1 | 4 | N | 10 | A | 420 | - | 34.00 | -34.00 |
| 19 | 20 | 1 | 4 | N | 10 | 5 | 420 | - | 34.00 | -34.00 |
| 18 | 17 | 1 | 2 | N | 9 | 8 | 140 | - | -24.00 | 24.00 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | S | 8 | 2 | 110 | - | -28.00 | 28.00 |
| 7 | 8 | 1 | 4 | N | 9 | 9 | - | 50 | -59.00 | 59.00 |
| 12 | 11 | 1 | 4 | N | 9 | A | - | 50 | -59.00 | 59.00 |
| 3 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 7.80 | ||
|
♠
J92
♥
J73
♦
KQ8
♣
9876
|
||
|
♠
87543
♥
T9
♦
T95
♣
A54
|
N
S
W
E
2
|
♠
6
♥
AK62
♦
A642
♣
JT32
|
|
♠
AKQT
♥
Q854
♦
J73
♣
KQ
|
Double Dummy
2 S 8 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| EW | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 1 | 1 | S | 9 | 5 | 150 | - | 33.00 | -33.00 |
| 19 | 20 | 1 | 1 | S | 9 | 8 | 150 | - | 33.00 | -33.00 |
| 7 | 8 | 1 | 1 | S | 8 | 8 | 120 | - | 28.00 | -28.00 |
| 18 | 17 | 1 | 2 | S | 8 | T | 110 | - | 24.00 | -24.00 |
| 14 | 13 | 1 | 1 | E | 6 | A | 50 | - | 10.00 | -10.00 |
| 6 | 5 | 1 | 2 | N | 7 | 6 | - | 100 | -21.00 | 21.00 |
| 15 | 16 | 1 | 2 | N | 7 | A | - | 100 | -21.00 | 21.00 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | N | 7 | 2 | - | 200 | -43.00 | 43.00 |
| 12 | 11 | 1 | 3 | N | 7 | 3 | - | 200 | -43.00 | 43.00 |
| 3 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 7.80 | ||
|
♠
J
♥
JT764
♦
73
♣
QJ987
|
||
|
♠
KQT5
♥
982
♦
AQ62
♣
K2
|
N
S
W
E
3
|
♠
982
♥
K5
♦
K985
♣
6543
|
|
♠
A7643
♥
AQ3
♦
JT4
♣
AT
|
Double Dummy
4 S 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 10 | 4 | 9 | 5 |
| E | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| W | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | S | 10 | K | 170 | - | 15.00 | -15.00 |
| 7 | 8 | 1 | 2 | S | 10 | K | 170 | - | 15.00 | -15.00 |
| 12 | 11 | 1 | 2 | S | 10 | K | 170 | - | 15.00 | -15.00 |
| 14 | 13 | 1 | 2 | S | 10 | K | 170 | - | 15.00 | -15.00 |
| 19 | 20 | 1 | 3 | S | 10 | K | 170 | - | 15.00 | -15.00 |
| 18 | 17 | 1 | 2 | N | 9 | 5 | 140 | - | 7.00 | -7.00 |
| 15 | 16 | 1 | 1 | N | 7 | 5 | 90 | - | -4.00 | 4.00 |
| 6 | 5 | 1 | 1 | S | 6 | A | - | 50 | -39.00 | 39.00 |
| 9 | 10 | 1 | 2 | S | 7 | K | - | 50 | -39.00 | 39.00 |
| 3 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 7.80 | ||
|
♠
KQT743
♥
5
♦
♣
KT8742
|
||
|
♠
J952
♥
AK972
♦
A3
♣
A6
|
N
S
W
E
4
|
♠
♥
T6
♦
KQJ86542
♣
QJ5
|
|
♠
A86
♥
QJ843
♦
T97
♣
93
|
Double Dummy
6X N 10 -500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| S | 10 | 4 | 0 | 9 | 2 |
| EW | 3 | 9 | 12 | 4 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 1 | 4X | N | 10 | K | 790 | - | 117.00 | -117.00 |
| 15 | 16 | 1 | 4 | W | 8 | K | 200 | - | 66.00 | -66.00 |
| 19 | 20 | 1 | 7 | E | 12 | A | 100 | - | 52.00 | -52.00 |
| 1 | 2 | 1 | 5X | N | 10 | T | - | 200 | 15.00 | -15.00 |
| 6 | 5 | 1 | 5 | E | 12 | A | - | 620 | -50.00 | 50.00 |
| 7 | 8 | 1 | 5 | E | 12 | 9 | - | 620 | -50.00 | 50.00 |
| 9 | 10 | 1 | 5 | E | 12 | 9 | - | 620 | -50.00 | 50.00 |
| 12 | 11 | 1 | 5 | E | 12 | 9 | - | 620 | -50.00 | 50.00 |
| 18 | 17 | 1 | 5 | E | 12 | 6 | - | 620 | -50.00 | 50.00 |
| 3 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 7.80 | ||
|
♠
AJ
♥
4
♦
JT8742
♣
J962
|
||
|
♠
9843
♥
KQ8
♦
Q93
♣
KT4
|
N
S
W
E
5
|
♠
KQT75
♥
76
♦
A65
♣
873
|
|
♠
62
♥
AJT9532
♦
K
♣
AQ5
|
Double Dummy
3X E 8 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 |
| EW | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 2 | 2 | S | 9 | 4 | 140 | - | 34.00 | -34.00 |
| 13 | 18 | 2 | 1 | S | 9 | 3 | 140 | - | 34.00 | -34.00 |
| 17 | 19 | 2 | 2 | S | 8 | 9 | 110 | - | 25.00 | -25.00 |
| 16 | 11 | 2 | 3 | E | 7 | A | 100 | - | 25.00 | -25.00 |
| 2 | 6 | 2 | 4 | S | 9 | 3 | - | 100 | -19.00 | 19.00 |
| 7 | 12 | 2 | 4 | S | 9 | 8 | - | 100 | -19.00 | 19.00 |
| 8 | 3 | 2 | 4 | S | 9 | 4 | - | 100 | -19.00 | 19.00 |
| 20 | 15 | 2 | 3 | S | 8 | 9 | - | 100 | -19.00 | 19.00 |
| 14 | 9 | 2 | 4 | S | 8 | 9 | - | 200 | -42.00 | 42.00 |
| 1 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -3.80 | ||
|
♠
AT6
♥
QT964
♦
AJ4
♣
A4
|
||
|
♠
Q52
♥
K732
♦
Q962
♣
Q8
|
N
S
W
E
6
|
♠
KJ73
♥
AJ
♦
73
♣
KT653
|
|
♠
984
♥
85
♦
KT85
♣
J972
|
Double Dummy
1 E 7 -90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 |
| EW | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 2 | 1 | W | 5 | T | 200 | - | 37.00 | -37.00 |
| 17 | 19 | 2 | 1 | W | 5 | T | 200 | - | 37.00 | -37.00 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | N | 8 | 3 | 120 | - | 20.00 | -20.00 |
| 5 | 10 | 2 | 1 | W | 6 | 6 | 100 | - | 14.00 | -14.00 |
| 20 | 15 | 2 | 1 | W | 6 | 6 | 100 | - | 14.00 | -14.00 |
| 7 | 12 | 2 | 1 | W | 7 | 4 | - | 90 | -27.00 | 27.00 |
| 14 | 9 | 2 | 1 | E | 7 | 9 | - | 90 | -27.00 | 27.00 |
| 13 | 18 | 2 | 2 | E | 8 | 8 | - | 110 | -32.00 | 32.00 |
| 2 | 6 | 2 | 1 | W | 8 | 4 | - | 120 | -36.00 | 36.00 |
| 1 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -3.80 | ||
|
♠
AT
♥
QJ4
♦
KJ9643
♣
A3
|
||
|
♠
43
♥
A8765
♦
T8
♣
J982
|
N
S
W
E
7
|
♠
KQJ76
♥
K3
♦
Q
♣
KQT64
|
|
♠
9852
♥
T92
♦
A752
♣
75
|
Double Dummy
3 W 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 5 | 8 | 3 | 8 |
| EW | 9 | 8 | 4 | 10 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 2 | 3 | N | 9 | K | 110 | - | 24.00 | -24.00 |
| 7 | 12 | 2 | 3 | N | 9 | K | 110 | - | 24.00 | -24.00 |
| 13 | 18 | 2 | 3 | N | 9 | K | 110 | - | 24.00 | -24.00 |
| 16 | 11 | 2 | 3 | N | 9 | K | 110 | - | 24.00 | -24.00 |
| 20 | 15 | 2 | 2 | N | 9 | K | 110 | - | 24.00 | -24.00 |
| 8 | 3 | 2 | 2 | E | 8 | T | - | 110 | -27.00 | 27.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | E | 10 | A | - | 130 | -31.00 | 31.00 |
| 14 | 9 | 2 | 3 | E | 10 | A | - | 130 | -31.00 | 31.00 |
| 17 | 19 | 2 | 3 | E | 10 | A | - | 130 | -31.00 | 31.00 |
| 1 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -3.80 | ||
|
♠
J97
♥
93
♦
QJ9
♣
KT872
|
||
|
♠
2
♥
AKJ64
♦
A862
♣
Q53
|
N
S
W
E
8
|
♠
AT54
♥
85
♦
KT73
♣
AJ4
|
|
♠
KQ863
♥
QT72
♦
54
♣
96
|
Double Dummy
6 W 12 -920
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| EW | 8 | 10 | 12 | 10 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 3 | E | 8 | K | 50 | - | 67.00 | -67.00 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | E | 8 | 3 | 50 | - | 67.00 | -67.00 |
| 13 | 18 | 2 | 3 | W | 10 | 7 | - | 170 | 26.00 | -26.00 |
| 5 | 10 | 2 | 3 | E | 9 | 5 | - | 400 | -20.00 | 20.00 |
| 20 | 15 | 2 | 3 | W | 9 | 2 | - | 400 | -20.00 | 20.00 |
| 17 | 19 | 2 | 4 | W | 10 | 3 | - | 420 | -26.00 | 26.00 |
| 14 | 9 | 2 | 3 | W | 10 | 2 | - | 430 | -26.00 | 26.00 |
| 16 | 11 | 2 | 3 | E | 10 | 5 | - | 430 | -26.00 | 26.00 |
| 7 | 12 | 2 | 3 | W | 12 | 2 | - | 490 | -42.00 | 42.00 |
| 1 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -3.80 | ||
|
♠
J642
♥
AT983
♦
AK85
♣
|
||
|
♠
A85
♥
J
♦
JT942
♣
T962
|
N
S
W
E
9
|
♠
KQ
♥
K7642
♦
Q7
♣
QJ53
|
|
♠
T973
♥
Q5
♦
63
♣
AK874
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 |
| EW | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 3 | 4 | S | 10 | J | 420 | - | 51.00 | -51.00 |
| 5 | 19 | 3 | 4 | S | 10 | T | 420 | - | 51.00 | -51.00 |
| 20 | 12 | 3 | 4 | S | 10 | J | 420 | - | 51.00 | -51.00 |
| 1 | 9 | 3 | 3 | N | 9 | K | 140 | - | -6.00 | 6.00 |
| 2 | 17 | 3 | 2 | S | 9 | J | 140 | - | -6.00 | 6.00 |
| 14 | 11 | 3 | 2 | S | 9 | J | 140 | - | -6.00 | 6.00 |
| 6 | 16 | 3 | 4 | S | 9 | J | - | 50 | -45.00 | 45.00 |
| 15 | 8 | 3 | 4 | S | 9 | J | - | 50 | -45.00 | 45.00 |
| 18 | 7 | 3 | 3 | N | 8 | K | - | 50 | -45.00 | 45.00 |
| - | 13 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -19.80 | ||
|
♠
KQ763
♥
95
♦
A8743
♣
K
|
||
|
♠
J85
♥
QJT73
♦
5
♣
JT97
|
N
S
W
E
10
|
♠
T42
♥
A42
♦
62
♣
Q8432
|
|
♠
A9
♥
K86
♦
KQJT9
♣
A65
|
Double Dummy
6 S 12 1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 12 | 7 | 12 | 7 | 12 |
| EW | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 3 | 6 | S | 13 | 5 | 1390 | - | 86.00 | -86.00 |
| 15 | 8 | 3 | 6 | S | 12 | Q | 1370 | - | 84.00 | -84.00 |
| 1 | 9 | 3 | 3 | S | 13 | Q | 720 | - | -17.00 | 17.00 |
| 2 | 17 | 3 | 3 | S | 13 | Q | 720 | - | -17.00 | 17.00 |
| 6 | 16 | 3 | 3 | S | 13 | Q | 720 | - | -17.00 | 17.00 |
| 3 | 10 | 3 | 4 | S | 13 | 5 | 710 | - | -17.00 | 17.00 |
| 5 | 19 | 3 | 3 | S | 11 | Q | 660 | - | -31.00 | 31.00 |
| 14 | 11 | 3 | 3 | S | 11 | Q | 660 | - | -31.00 | 31.00 |
| 18 | 7 | 3 | 5 | S | 12 | Q | 620 | - | -40.00 | 40.00 |
| - | 13 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -19.80 | ||
|
♠
742
♥
KQJT
♦
K94
♣
KT6
|
||
|
♠
85
♥
53
♦
AJT8
♣
AJ872
|
N
S
W
E
11
|
♠
AT63
♥
98764
♦
2
♣
954
|
|
♠
KQJ9
♥
A2
♦
Q7653
♣
Q3
|
Double Dummy
3 S 9 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 |
| EW | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | N | 10 | 9 | 430 | - | 60.00 | -60.00 |
| 2 | 17 | 3 | 3 | N | 9 | 6 | 400 | - | 57.00 | -57.00 |
| 15 | 8 | 3 | 3 | N | 9 | 9 | 400 | - | 57.00 | -57.00 |
| 6 | 16 | 3 | 2 | N | 8 | 4 | 120 | - | 5.00 | -5.00 |
| 3 | 10 | 3 | 3 | N | 8 | 4 | - | 50 | -33.00 | 33.00 |
| 5 | 19 | 3 | 3 | N | 8 | 3 | - | 50 | -33.00 | 33.00 |
| 14 | 11 | 3 | 3 | N | 8 | 4 | - | 50 | -33.00 | 33.00 |
| 18 | 7 | 3 | 3 | S | 8 | A | - | 50 | -33.00 | 33.00 |
| 20 | 12 | 3 | 4 | S | 8 | 5 | - | 100 | -47.00 | 47.00 |
| - | 13 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -19.80 | ||
|
♠
Q543
♥
♦
KQJ9873
♣
84
|
||
|
♠
AKT9
♥
QT83
♦
62
♣
A72
|
N
S
W
E
12
|
♠
J862
♥
J976
♦
♣
QJT93
|
|
♠
7
♥
AK542
♦
AT54
♣
K65
|
Double Dummy
5X W 9 300
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 4 | 10 | 4 | 8 |
| S | 4 | 5 | 11 | 4 | 9 |
| E | 9 | 7 | 1 | 8 | 4 |
| W | 9 | 8 | 1 | 9 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 3 | 3 | S | 10 | A | 630 | - | 96.00 | -96.00 |
| 3 | 10 | 3 | 4 | N | 12 | 2 | 170 | - | 39.00 | -39.00 |
| 6 | 16 | 3 | 3 | N | 10 | Q | 130 | - | 30.00 | -30.00 |
| 2 | 17 | 3 | 5 | N | 10 | Q | - | 100 | -16.00 | 16.00 |
| 5 | 19 | 3 | 5 | N | 10 | Q | - | 100 | -16.00 | 16.00 |
| 14 | 11 | 3 | 5 | N | 10 | Q | - | 100 | -16.00 | 16.00 |
| 1 | 9 | 3 | 5X | N | 10 | Q | - | 200 | -39.00 | 39.00 |
| 15 | 8 | 3 | 5X | N | 10 | Q | - | 200 | -39.00 | 39.00 |
| 18 | 7 | 3 | 5X | N | 10 | Q | - | 200 | -39.00 | 39.00 |
| - | 13 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -19.80 | ||
|
♠
KJ84
♥
K9
♦
A96543
♣
9
|
||
|
♠
AT3
♥
J876
♦
J2
♣
J876
|
N
S
W
E
13
|
♠
7652
♥
T54
♦
KT8
♣
KT5
|
|
♠
Q9
♥
AQ32
♦
Q7
♣
AQ432
|
Double Dummy
4 N 10 620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 |
| S | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 |
| E | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| W | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 4 | 3 | S | 12 | 6 | 690 | - | 35.00 | -35.00 |
| 19 | 8 | 4 | 3 | S | 12 | 6 | 690 | - | 35.00 | -35.00 |
| 3 | 18 | 4 | 5 | S | 11 | A | 660 | - | 28.00 | -28.00 |
| 5 | 9 | 4 | 3 | N | 11 | 7 | 660 | - | 28.00 | -28.00 |
| 11 | 15 | 4 | 3 | S | 11 | J | 660 | - | 28.00 | -28.00 |
| 1 | 12 | 4 | 3 | S | 9 | 6 | 600 | - | 12.00 | -12.00 |
| 14 | 17 | 4 | 3 | S | 9 | 7 | 600 | - | 12.00 | -12.00 |
| 10 | 6 | 4 | 3 | S | 8 | T | - | 100 | -89.00 | 89.00 |
| 13 | 7 | 4 | 3 | S | 8 | T | - | 100 | -89.00 | 89.00 |
| 20 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 2.60 | ||
|
♠
AK872
♥
96
♦
96
♣
AT63
|
||
|
♠
J6
♥
J
♦
Q8754
♣
Q9754
|
N
S
W
E
14
|
♠
Q953
♥
KQ75
♦
KJ32
♣
8
|
|
♠
T4
♥
AT8432
♦
AT
♣
KJ2
|
Double Dummy
4 S 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 10 | 5 | 9 | 7 |
| EW | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18 | 4 | 4 | S | 10 | 4 | 420 | - | 55.00 | -55.00 |
| 11 | 15 | 4 | 4 | S | 10 | 4 | 420 | - | 55.00 | -55.00 |
| 10 | 6 | 4 | 4X | E | 8 | T | 300 | - | 32.00 | -32.00 |
| 14 | 17 | 4 | 2 | S | 9 | 4 | 140 | - | -1.00 | 1.00 |
| 19 | 8 | 4 | 2 | N | 8 | 2 | 110 | - | -8.00 | 8.00 |
| 13 | 7 | 4 | 3 | W | 7 | 9 | 100 | - | -10.00 | 10.00 |
| 5 | 9 | 4 | 4 | E | 9 | T | 50 | - | -23.00 | 23.00 |
| 2 | 16 | 4 | 4 | S | 9 | 4 | - | 50 | -41.00 | 41.00 |
| 1 | 12 | 4 | 5 | N | 8 | 3 | - | 150 | -59.00 | 59.00 |
| 20 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 2.60 | ||
|
♠
KQ
♥
AQJ953
♦
842
♣
QJ
|
||
|
♠
J9432
♥
764
♦
QT
♣
A53
|
N
S
W
E
15
|
♠
AT8
♥
2
♦
KJ653
♣
K764
|
|
♠
765
♥
KT8
♦
A97
♣
T982
|
Double Dummy
4 W 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| EW | 10 | 5 | 8 | 7 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18 | 4 | 2 | N | 10 | A | 170 | - | 45.00 | -45.00 |
| 14 | 17 | 4 | 3 | N | 10 | 2 | 170 | - | 45.00 | -45.00 |
| 19 | 8 | 4 | 2 | N | 8 | 4 | 110 | - | 31.00 | -31.00 |
| 2 | 16 | 4 | 3 | N | 8 | 3 | - | 100 | -14.00 | 14.00 |
| 5 | 9 | 4 | 3 | N | 8 | A | - | 100 | -14.00 | 14.00 |
| 10 | 6 | 4 | 3 | W | 9 | Q | - | 140 | -21.00 | 21.00 |
| 11 | 15 | 4 | 3 | W | 9 | Q | - | 140 | -21.00 | 21.00 |
| 13 | 7 | 4 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | -21.00 | 21.00 |
| 1 | 12 | 4 | 2 | W | 10 | 8 | - | 170 | -30.00 | 30.00 |
| 20 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 2.60 | ||
|
♠
KQ62
♥
Q3
♦
AJT954
♣
3
|
||
|
♠
T
♥
987652
♦
63
♣
9642
|
N
S
W
E
16
|
♠
A953
♥
JT4
♦
K72
♣
AT5
|
|
♠
J874
♥
AK
♦
Q8
♣
KQJ87
|
Double Dummy
4 N 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 5 | 8 | 7 | 7 |
| EW | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18 | 4 | 3 | S | 10 | T | 430 | - | 22.00 | -22.00 |
| 5 | 9 | 4 | 3 | S | 10 | T | 430 | - | 22.00 | -22.00 |
| 13 | 7 | 4 | 3 | S | 10 | T | 430 | - | 22.00 | -22.00 |
| 14 | 17 | 4 | 3 | S | 10 | 9 | 430 | - | 22.00 | -22.00 |
| 19 | 8 | 4 | 3 | S | 10 | 9 | 430 | - | 22.00 | -22.00 |
| 10 | 6 | 4 | 4 | S | 10 | 9 | 420 | - | 22.00 | -22.00 |
| 11 | 15 | 4 | 3 | S | 9 | 9 | 400 | - | 15.00 | -15.00 |
| 2 | 16 | 4 | 4 | S | 9 | 6 | - | 50 | -68.00 | 68.00 |
| 1 | 12 | 4 | 6 | S | 10 | T | - | 100 | -79.00 | 79.00 |
| 20 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 2.60 | ||
|
♠
AK85
♥
AK
♦
KJ85
♣
AKT
|
||
|
♠
Q
♥
Q732
♦
7432
♣
9654
|
N
S
W
E
17
|
♠
JT73
♥
T54
♦
QT6
♣
QJ3
|
|
♠
9642
♥
J986
♦
A9
♣
872
|
Double Dummy
5 N 11 450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| EW | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19 | 5 | 3 | N | 12 | J | 490 | - | 45.00 | -45.00 |
| 2 | 8 | 5 | 3 | N | 11 | J | 460 | - | 39.00 | -39.00 |
| 3 | 16 | 5 | 3 | N | 10 | J | 430 | - | 30.00 | -30.00 |
| 6 | 18 | 5 | 3 | N | 10 | 3 | 430 | - | 30.00 | -30.00 |
| 17 | 7 | 5 | 3 | N | 10 | J | 430 | - | 30.00 | -30.00 |
| 9 | 15 | 5 | 3 | N | 9 | 3 | 400 | - | 24.00 | -24.00 |
| 1 | 14 | 5 | 3 | N | 8 | 3 | - | 50 | -56.00 | 56.00 |
| 5 | 20 | 5 | 6 | S | 9 | 9 | - | 150 | -71.00 | 71.00 |
| 13 | 10 | 5 | 6 | S | 9 | Q | - | 150 | -71.00 | 71.00 |
| - | 12 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -6.80 | ||
|
♠
KT3
♥
QT4
♦
AT74
♣
K86
|
||
|
♠
AJ7
♥
A95
♦
K96
♣
QT43
|
N
S
W
E
18
|
♠
954
♥
KJ873
♦
2
♣
J972
|
|
♠
Q862
♥
62
♦
QJ853
♣
A5
|
Double Dummy
4 S 10 130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 5 | 10 | 5 | 7 |
| EW | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 19 | 5 | 3 | S | 10 | 9 | 170 | - | 40.00 | -40.00 |
| 1 | 14 | 5 | 3 | S | 10 | A | 130 | - | 34.00 | -34.00 |
