Mai IMP 2
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Roger Olafsen - Einar Størkersen | Asker BK | 802.00 | |
| 2 | 21 | Bernt Ivar Amundsen - Olav Førde | Asker BK | 350.00 | |
| 3 | 20 | Steinar Bysveen - Bjørn Bratteteig | Asker BK - Blommenholm BK | 331.00 | |
| 4 | 12 | Svein Magne Granheim - Harald Johan Bergmann | Asker BK | 316.00 | |
| 5 | 17 | Christian Nygaard - Per Brekke | Asker BK | 269.00 | |
| 6 | 8 | Espen Hegle - Frode Borgersen | Asker BK | 264.00 | |
| 7 | 4 | Bjørn Nygård - Kjell Berge | Asker BK | 116.00 | |
| 8 | 16 | Kåre Gjertsen - Helge Reisvang | Asker BK | 49.00 | |
| 9 | 9 | Arne Orsten - Christian Otterbech | Asker BK | 29.00 | |
| 10 | 7 | Audun Røneid - Gilles Grima | Asker BK | 15.00 | |
| 11 | 19 | Henrik Lund - Harald Skretting | Asker BK | 9.00 | |
| 12 | 1 | Thorbjørn Willoch - Paolo Romanello | Asker BK | -7.00 | |
| 13 | 10 | Eivind Vala - Trygve Kleppe | Asker BK | -35.00 | |
| 14 | 13 | Rune Leite Fredriksen - Anders Aarø | Asker BK | -68.00 | |
| 15 | 22 | Rolf Stigum - Bjørn Sundet | Asker BK | -109.00 | |
| 16 | 6 | Asle Lütken - Hege Falster | Asker BK | -129.00 | |
| 17 | 18 | Nils Sverre Årethun - Anita Nordheim | Asker BK | -222.00 | |
| 18 | 15 | Tom Losnedahl - Jørg Losnedahl | - | -260.00 | |
| 19 | 14 | Zoja Milvang - Bjørn Braathen | Asker BK | -268.00 | |
| 20 | 3 | Inger Hjort Bech - Per Daniel Pedersen | Asker BK | -282.00 | |
| 21 | 11 | Svetlana Lund - Anne Marit Knutsen | Asker BK | -523.00 | |
| 22 | 2 | Anne Årstad - Øyvind Engen | Asker BK | -647.00 | |
|
♠
T7
♥
Q6432
♦
K52
♣
982
|
||
|
♠
KJ64
♥
AT
♦
J8
♣
J7653
|
N
S
W
E
1
|
♠
A5
♥
J875
♦
AQ74
♣
AKQ
|
|
♠
Q9832
♥
K9
♦
T963
♣
T4
|
Double Dummy
6 E 12 -990
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| EW | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | E | 11 | T | - | 460 | 6.00 | -6.00 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | E | 11 | 2 | - | 460 | 6.00 | -6.00 |
| 6 | 5 | 1 | 3 | E | 11 | 2 | - | 460 | 6.00 | -6.00 |
| 7 | 8 | 1 | 3 | E | 11 | T | - | 460 | 6.00 | -6.00 |
| 9 | 10 | 1 | 3 | E | 11 | T | - | 460 | 6.00 | -6.00 |
| 14 | 13 | 1 | 3 | E | 11 | 3 | - | 460 | 6.00 | -6.00 |
| 18 | 17 | 1 | 3 | E | 11 | 3 | - | 460 | 6.00 | -6.00 |
| 15 | 16 | 1 | 3 | E | 12 | 3 | - | 490 | -5.00 | 5.00 |
| 21 | 22 | 1 | 3 | E | 12 | T | - | 490 | -5.00 | 5.00 |
| 12 | 11 | 1 | 3 | E | 13 | T | - | 520 | -16.00 | 16.00 |
| 19 | 20 | 1 | 3 | W | 13 | 2 | - | 520 | -16.00 | 16.00 |
|
♠
K732
♥
QT82
♦
32
♣
965
|
||
|
♠
A98
♥
AJ75
♦
K
♣
AK832
|
N
S
W
E
2
|
♠
T64
♥
63
♦
QJ98654
♣
Q
|
|
♠
QJ5
♥
K94
♦
AT7
♣
JT74
|
Double Dummy
5 E 11 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| EW | 6 | 7 | 11 | 6 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | W | 6 | 2 | 150 | - | 31.00 | -31.00 |
| 12 | 11 | 1 | 3 | W | 6 | 2 | 150 | - | 31.00 | -31.00 |
| 18 | 17 | 1 | 3 | W | 6 | 2 | 150 | - | 31.00 | -31.00 |
| 6 | 5 | 1 | 3 | W | 7 | 2 | 100 | - | 13.00 | -13.00 |
| 7 | 8 | 1 | 2 | W | 6 | 2 | 100 | - | 13.00 | -13.00 |
| 9 | 10 | 1 | 3 | W | 7 | 2 | 100 | - | 13.00 | -13.00 |
| 15 | 16 | 1 | 3 | W | 7 | 2 | 100 | - | 13.00 | -13.00 |
| 21 | 22 | 1 | 3 | W | 7 | 2 | 100 | - | 13.00 | -13.00 |
| 19 | 20 | 1 | 6 | W | 11 | 2 | 50 | - | -4.00 | 4.00 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | E | 11 | Q | - | 150 | -50.00 | 50.00 |
| 14 | 13 | 1 | 5 | E | 11 | J | - | 400 | -104.00 | 104.00 |
|
♠
T96
♥
K84
♦
A9
♣
QJ975
|
||
|
♠
AK542
♥
962
♦
854
♣
K3
|
N
S
W
E
3
|
♠
873
♥
QT5
♦
QJ73
♣
A84
|
|
♠
QJ
♥
AJ73
♦
KT62
♣
T62
|
Double Dummy
3 S 9 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 |
| EW | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 1 | 2 | W | 7 | Q | 100 | - | 35.00 | -35.00 |
| 1 | 2 | 1 | Pass | - | - | 0 | - | 5.00 | -5.00 | |
| 7 | 8 | 1 | Pass | - | - | 0 | - | 5.00 | -5.00 | |
| 9 | 10 | 1 | Pass | - | - | 0 | - | 5.00 | -5.00 | |
| 14 | 13 | 1 | Pass | - | - | 0 | - | 5.00 | -5.00 | |
| 15 | 16 | 1 | Pass | - | - | 0 | - | 5.00 | -5.00 | |
| 18 | 17 | 1 | Pass | - | - | 0 | - | 5.00 | -5.00 | |
| 19 | 20 | 1 | Pass | - | - | 0 | - | 5.00 | -5.00 | |
| 21 | 22 | 1 | 2 | S | 7 | A | - | 50 | -14.00 | 14.00 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | W | 8 | Q | - | 110 | -28.00 | 28.00 |
| 6 | 5 | 1 | 2 | W | 8 | A | - | 110 | -28.00 | 28.00 |
|
♠
987
♥
75
♦
K7
♣
AKQ864
|
||
|
♠
AK2
♥
KT63
♦
T63
♣
953
|
N
S
W
E
4
|
♠
Q63
♥
98
♦
AQ9852
♣
T2
|
|
♠
JT54
♥
AQJ42
♦
J4
♣
J7
|
Double Dummy
3 W 9 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 |
| EW | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | N | 8 | 9 | 90 | - | 70.00 | -70.00 |
| 6 | 5 | 1 | 3 | N | 8 | 2 | - | 100 | 22.00 | -22.00 |
| 9 | 10 | 1 | 3 | N | 8 | 5 | - | 100 | 22.00 | -22.00 |
| 18 | 17 | 1 | 2 | S | 7 | A | - | 100 | 22.00 | -22.00 |
| 21 | 22 | 1 | 2 | S | 7 | A | - | 100 | 22.00 | -22.00 |
| 7 | 8 | 1 | 2 | E | 9 | J | - | 110 | 22.00 | -22.00 |
| 12 | 11 | 1 | 3 | E | 9 | J | - | 110 | 22.00 | -22.00 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | N | 7 | 2 | - | 200 | -5.00 | 5.00 |
| 14 | 13 | 1 | 3 | S | 6 | A | - | 300 | -29.00 | 29.00 |
| 15 | 16 | 1 | 3 | S | 6 | 3 | - | 300 | -29.00 | 29.00 |
| 19 | 20 | 1 | 4X | S | 6 | A | - | 1100 | -139.00 | 139.00 |
|
♠
A7642
♥
Q65
♦
T93
♣
A8
|
||
|
♠
QT
♥
T83
♦
76
♣
QJ7532
|
N
S
W
E
5
|
♠
985
♥
K74
♦
AQJ85
♣
T9
|
|
♠
KJ3
♥
AJ92
♦
K42
♣
K64
|
Double Dummy
5 N 11 660
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 10 | 8 | 7 | 11 |
| EW | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 4 | S | 11 | 3 | 650 | - | 32.00 | -32.00 |
| 5 | 10 | 2 | 4 | S | 11 | 7 | 650 | - | 32.00 | -32.00 |
| 17 | 22 | 2 | 4 | S | 11 | 7 | 650 | - | 32.00 | -32.00 |
| 20 | 15 | 2 | 4 | N | 11 | T | 650 | - | 32.00 | -32.00 |
| 2 | 6 | 2 | 4 | N | 10 | 5 | 620 | - | 21.00 | -21.00 |
| 8 | 3 | 2 | 4 | S | 10 | Q | 620 | - | 21.00 | -21.00 |
| 13 | 18 | 2 | 4 | S | 10 | 3 | 620 | - | 21.00 | -21.00 |
| 16 | 11 | 2 | 4 | N | 10 | T | 620 | - | 21.00 | -21.00 |
| 7 | 12 | 2 | 3 | S | 9 | 5 | 600 | - | 12.00 | -12.00 |
| 14 | 9 | 2 | 3 | S | 8 | Q | - | 100 | -112.00 | 112.00 |
| 19 | 21 | 2 | 3 | S | 8 | 2 | - | 100 | -112.00 | 112.00 |
|
♠
J65
♥
53
♦
QT3
♣
AQ542
|
||
|
♠
AQT8
♥
4
♦
AJ9864
♣
K9
|
N
S
W
E
6
|
♠
K9742
♥
AQT
♦
72
♣
763
|
|
♠
3
♥
KJ98762
♦
K5
♣
JT8
|
Double Dummy
6X S 10 -300
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 10 | 3 | 8 | 6 |
| E | 10 | 3 | 9 | 5 | 7 |
| W | 11 | 3 | 9 | 5 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22 | 2 | 4X | S | 10 | A | 590 | - | 115.00 | -115.00 |
| 19 | 21 | 2 | 3 | E | 7 | J | 200 | - | 52.00 | -52.00 |
| 20 | 15 | 2 | 3 | N | 10 | 2 | 170 | - | 45.00 | -45.00 |
| 5 | 10 | 2 | 4 | W | 9 | 5 | 100 | - | 28.00 | -28.00 |
| 14 | 9 | 2 | 4 | E | 9 | K | 100 | - | 28.00 | -28.00 |
| 16 | 11 | 2 | 4 | E | 9 | 2 | 100 | - | 28.00 | -28.00 |
| 7 | 12 | 2 | 3 | S | 8 | A | - | 50 | -6.00 | 6.00 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | W | 10 | 5 | - | 130 | -22.00 | 22.00 |
| 2 | 6 | 2 | 5X | S | 9 | A | - | 300 | -56.00 | 56.00 |
| 1 | 4 | 2 | 4 | E | 10 | J | - | 620 | -106.00 | 106.00 |
| 13 | 18 | 2 | 4 | E | 10 | 2 | - | 620 | -106.00 | 106.00 |
|
♠
KQ986
♥
J
♦
QJT853
♣
2
|
||
|
♠
A73
♥
AQ965
♦
A76
♣
T3
|
N
S
W
E
7
|
♠
4
♥
K84
♦
K42
♣
AJ9654
|
|
♠
JT52
♥
T732
♦
9
♣
KQ87
|
Double Dummy
6X S 8 -1100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| EW | 5 | 12 | 7 | 11 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 2 | 3 | S | 9 | T | 140 | - | 111.00 | -111.00 |
| 14 | 9 | 2 | 5 | W | 10 | K | 100 | - | 104.00 | -104.00 |
| 5 | 10 | 2 | 4 | N | 9 | K | - | 100 | 76.00 | -76.00 |
| 19 | 21 | 2 | 4X | N | 8 | 8 | - | 500 | -5.00 | 5.00 |
| 1 | 4 | 2 | 4 | W | 10 | 2 | - | 620 | -31.00 | 31.00 |
| 2 | 6 | 2 | 4 | W | 10 | 2 | - | 620 | -31.00 | 31.00 |
| 16 | 11 | 2 | 4 | W | 10 | 2 | - | 620 | -31.00 | 31.00 |
| 17 | 22 | 2 | 4 | W | 10 | 2 | - | 620 | -31.00 | 31.00 |
| 13 | 18 | 2 | 4 | W | 11 | K | - | 650 | -40.00 | 40.00 |
| 8 | 3 | 2 | 4 | W | 12 | Q | - | 680 | -48.00 | 48.00 |
| 7 | 12 | 2 | 5X | S | 8 | T | - | 800 | -74.00 | 74.00 |
|
♠
J53
♥
T52
♦
QJT976
♣
2
|
||
|
♠
AK6
♥
K96
♦
A43
♣
QT98
|
N
S
W
E
8
|
♠
T9
♥
Q843
♦
K2
♣
AK743
|
|
♠
Q8742
♥
AJ7
♦
85
♣
J65
|
Double Dummy
4 W 10 -430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| EW | 9 | 10 | 7 | 11 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 3 | W | 9 | Q | - | 400 | 8.00 | -8.00 |
| 5 | 10 | 2 | 3 | W | 9 | Q | - | 400 | 8.00 | -8.00 |
| 8 | 3 | 2 | 3 | W | 9 | Q | - | 400 | 8.00 | -8.00 |
| 14 | 9 | 2 | 3 | W | 9 | Q | - | 400 | 8.00 | -8.00 |
| 16 | 11 | 2 | 3 | W | 9 | Q | - | 400 | 8.00 | -8.00 |
| 20 | 15 | 2 | 4 | E | 10 | 4 | - | 420 | -3.00 | 3.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | W | 10 | Q | - | 430 | -3.00 | 3.00 |
| 13 | 18 | 2 | 3 | W | 10 | Q | - | 430 | -3.00 | 3.00 |
| 19 | 21 | 2 | 3 | W | 10 | Q | - | 430 | -3.00 | 3.00 |
| 7 | 12 | 2 | 3 | W | 11 | Q | - | 460 | -14.00 | 14.00 |
| 17 | 22 | 2 | 3 | W | 11 | Q | - | 460 | -14.00 | 14.00 |
|
♠
J92
♥
Q9432
♦
82
♣
953
|
||
|
♠
AK4
♥
J8
♦
AKQ65
♣
AK7
|
N
S
W
E
9
|
♠
T875
♥
AT5
♦
T74
♣
Q86
|
|
♠
Q63
♥
K76
♦
J93
♣
JT42
|
Double Dummy
6 E 12 -1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| EW | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 3 | 6 | W | 11 | 2 | 100 | - | 134.00 | -134.00 |
| 4 | 18 | 3 | 3 | E | 11 | 6 | - | 660 | 7.00 | -7.00 |
| 10 | 8 | 3 | 3 | W | 11 | 3 | - | 660 | 7.00 | -7.00 |
| 5 | 22 | 3 | 3 | W | 12 | 2 | - | 690 | -3.00 | 3.00 |
| 9 | 7 | 3 | 3 | W | 12 | 3 | - | 690 | -3.00 | 3.00 |
| 12 | 1 | 3 | 3 | W | 12 | 2 | - | 690 | -3.00 | 3.00 |
| 14 | 19 | 3 | 3 | W | 12 | 2 | - | 690 | -3.00 | 3.00 |
| 15 | 6 | 3 | 3 | W | 12 | 2 | - | 690 | -3.00 | 3.00 |
| 16 | 21 | 3 | 3 | W | 12 | 2 | - | 690 | -3.00 | 3.00 |
| 20 | 13 | 3 | 3 | W | 12 | 3 | - | 690 | -3.00 | 3.00 |
| 2 | 3 | 3 | 6 | E | 12 | J | - | 1430 | -127.00 | 127.00 |
|
♠
Q5
♥
K53
♦
93
♣
KQ7542
|
||
|
♠
987432
♥
AT972
♦
82
♣
|
N
S
W
E
10
|
♠
A6
♥
6
♦
QJT754
♣
AJT9
|
|
♠
KJT
♥
QJ84
♦
AK6
♣
863
|
Double Dummy
2 E 8 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 |
| EW | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 3 | 3 | S | 9 | 2 | 600 | - | 116.00 | -116.00 |
| 14 | 19 | 3 | 4X | W | 8 | K | 500 | - | 102.00 | -102.00 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | W | 7 | K | 200 | - | 52.00 | -52.00 |
| 12 | 1 | 3 | 4 | E | 9 | 3 | 100 | - | 30.00 | -30.00 |
| 15 | 6 | 3 | 2 | W | 7 | 9 | 100 | - | 30.00 | -30.00 |
| 5 | 22 | 3 | 3 | S | 8 | 9 | - | 100 | -12.00 | 12.00 |
| 20 | 13 | 3 | 3 | E | 9 | A | - | 110 | -12.00 | 12.00 |
| 4 | 18 | 3 | 3 | S | 6 | 8 | - | 300 | -52.00 | 52.00 |
| 9 | 7 | 3 | 3 | S | 6 | 8 | - | 300 | -52.00 | 52.00 |
| 10 | 8 | 3 | 3 | S | 5 | 8 | - | 400 | -73.00 | 73.00 |
| 16 | 21 | 3 | 4X | S | 7 | 2 | - | 800 | -129.00 | 129.00 |
|
♠
A8
♥
Q8532
♦
Q7
♣
A754
|
||
|
♠
62
♥
A6
♦
AKT853
♣
QJ2
|
N
S
W
E
11
|
♠
KT75
♥
KJ974
♦
J2
♣
83
|
|
♠
QJ943
♥
T
♦
964
♣
KT96
|
Double Dummy
4 W 10 -430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| EW | 7 | 8 | 10 | 5 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 3 | 3 | W | 7 | 2 | 100 | - | 54.00 | -54.00 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | W | 8 | A | 50 | - | 39.00 | -39.00 |
| 5 | 22 | 3 | 4 | W | 9 | A | 50 | - | 39.00 | -39.00 |
| 10 | 8 | 3 | 3 | W | 8 | A | 50 | - | 39.00 | -39.00 |
| 9 | 7 | 3 | 2 | W | 8 | A | - | 90 | 1.00 | -1.00 |
| 17 | 11 | 3 | 2 | W | 8 | A | - | 90 | 1.00 | -1.00 |
| 4 | 18 | 3 | 3 | W | 9 | A | - | 110 | -3.00 | 3.00 |
| 15 | 6 | 3 | 2 | W | 9 | A | - | 110 | -3.00 | 3.00 |
| 14 | 19 | 3 | 2 | W | 10 | A | - | 130 | -11.00 | 11.00 |
| 20 | 13 | 3 | 3 | E | 9 | T | - | 400 | -75.00 | 75.00 |
| 16 | 21 | 3 | 3 | E | 10 | Q | - | 430 | -81.00 | 81.00 |
|
♠
AK862
♥
K63
♦
984
♣
87
|
||
|
♠
Q953
♥
Q2
♦
KQ76
♣
T95
|
N
S
W
E
12
|
♠
J4
♥
J984
♦
J2
♣
AKQ42
|
|
♠
T7
♥
AT75
♦
AT53
♣
J63
|
Double Dummy
1 W 7 -90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| EW | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 3 | 2 | E | 6 | T | 100 | - | 32.00 | -32.00 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | E | 7 | T | 50 | - | 14.00 | -14.00 |
| 9 | 7 | 3 | 2 | E | 7 | T | 50 | - | 14.00 | -14.00 |
| 10 | 8 | 3 | 2 | E | 7 | T | 50 | - | 14.00 | -14.00 |
| 15 | 6 | 3 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | 14.00 | -14.00 |
| 17 | 11 | 3 | 2 | E | 7 | T | 50 | - | 14.00 | -14.00 |
| 20 | 13 | 3 | 2 | E | 7 | T | 50 | - | 14.00 | -14.00 |
| 4 | 18 | 3 | Pass | - | - | 0 | - | -6.00 | 6.00 | |
| 14 | 19 | 3 | 2 | E | 9 | T | - | 110 | -32.00 | 32.00 |
| 12 | 1 | 3 | 1 | E | 8 | 5 | - | 120 | -39.00 | 39.00 |
| 16 | 21 | 3 | 1 | E | 8 | 7 | - | 120 | -39.00 | 39.00 |
|
♠
KJ952
♥
Q5
♦
54
♣
QT75
|
||
|
♠
♥
AJ42
♦
KJ872
♣
K432
|
N
S
W
E
13
|
♠
A876
♥
T963
♦
AQ6
♣
96
|
|
♠
QT43
♥
K87
♦
T93
♣
AJ8
|
Double Dummy
4 E 10 -620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| EW | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4 | 2 | E | 7 | 4 | 100 | - | 98.00 | -98.00 |
| 11 | 22 | 4 | 3 | N | 8 | 6 | - | 100 | 63.00 | -63.00 |
| 8 | 14 | 4 | 3 | W | 9 | 5 | - | 110 | 63.00 | -63.00 |
| 20 | 18 | 4 | 3 | W | 9 | 5 | - | 110 | 63.00 | -63.00 |
| 15 | 19 | 4 | 2 | E | 10 | 3 | - | 170 | 47.00 | -47.00 |
| 4 | 12 | 4 | 4 | E | 10 | 4 | - | 620 | -51.00 | 51.00 |
| 6 | 16 | 4 | 4 | W | 10 | 2 | - | 620 | -51.00 | 51.00 |
| 2 | 10 | 4 | 4 | W | 11 | 5 | - | 650 | -58.00 | 58.00 |
| 3 | 7 | 4 | 4 | E | 11 | 4 | - | 650 | -58.00 | 58.00 |
| 5 | 21 | 4 | 4 | E | 11 | 3 | - | 650 | -58.00 | 58.00 |
| 17 | 9 | 4 | 4 | E | 11 | 4 | - | 650 | -58.00 | 58.00 |
|
♠
K75
♥
Q92
♦
86
♣
AJT92
|
||
|
♠
JT9863
♥
AJ
♦
AK97
♣
7
|
N
S
W
E
14
|
♠
A42
♥
K7543
♦
J54
♣
65
|
|
♠
Q
♥
T86
♦
QT32
♣
KQ843
|
Double Dummy
4 E 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 4 | 4 | 7 | 6 |
| S | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 |
| EW | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 4 | 5 | N | 9 | A | - | 100 | 57.00 | -57.00 |
| 8 | 14 | 4 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | 45.00 | -45.00 |
| 20 | 18 | 4 | 4 | N | 7 | A | - | 150 | 44.00 | -44.00 |
| 5 | 21 | 4 | 3 | W | 10 | 9 | - | 170 | 36.00 | -36.00 |
| 17 | 9 | 4 | 3 | W | 11 | 8 | - | 200 | 29.00 | -29.00 |
| 2 | 10 | 4 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -31.00 | 31.00 |
| 3 | 7 | 4 | 4 | W | 10 | J | - | 420 | -31.00 | 31.00 |
| 4 | 12 | 4 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -31.00 | 31.00 |
| 15 | 19 | 4 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -31.00 | 31.00 |
| 1 | 13 | 4 | 4 | W | 11 | 8 | - | 450 | -37.00 | 37.00 |
| 6 | 16 | 4 | 5X | N | 8 | A | - | 500 | -50.00 | 50.00 |
|
♠
KJ743
♥
K9843
♦
54
♣
7
|
||
|
♠
8652
♥
J6
♦
AKJ862
♣
J
|
N
S
W
E
15
|
♠
T
♥
A752
♦
973
♣
T8432
|
|
♠
AQ9
♥
QT
♦
QT
♣
AKQ965
|
Double Dummy
5X W 8 500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 8 | 5 | 8 | 6 |
| EW | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 4 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | 77.00 | -77.00 |
| 4 | 12 | 4 | 4 | N | 10 | 3 | 620 | - | 77.00 | -77.00 |
| 5 | 21 | 4 | 4 | N | 10 | 9 | 620 | - | 77.00 | -77.00 |
| 8 | 14 | 4 | 4 | N | 10 | 9 | 620 | - | 77.00 | -77.00 |
| 20 | 18 | 4 | 4 | N | 10 | 9 | 620 | - | 77.00 | -77.00 |
| 6 | 16 | 4 | 4 | S | 9 | A | - | 100 | -47.00 | 47.00 |
| 11 | 22 | 4 | 4 | N | 9 | 3 | - | 100 | -47.00 | 47.00 |
| 15 | 19 | 4 | 3 | S | 8 | A | - | 100 | -47.00 | 47.00 |
| 3 | 7 | 4 | 3 | S | 7 | A | - | 200 | -68.00 | 68.00 |
| 2 | 10 | 4 | 4 | N | 7 | 3 | - | 300 | -88.00 | 88.00 |
| 17 | 9 | 4 | 5 | N | 8 | 3 | - | 300 | -88.00 | 88.00 |
|
♠
AK7
♥
AQ9764
♦
8764
♣
|
||
|
♠
95
♥
KJT3
♦
J5
♣
AKJT7
|
N
S
W
E
16
|
♠
JT864
♥
8
♦
QT93
♣
843
|
|
♠
Q32
♥
52
♦
AK2
♣
Q9652
|
Double Dummy
4 N 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 |
| S | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 |
| EW | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 18 | 4 | 3 | S | 10 | 7 | 430 | - | 64.00 | -64.00 |
| 11 | 22 | 4 | 4 | N | 10 | 3 | 420 | - | 64.00 | -64.00 |
| 8 | 14 | 4 | 2 | N | 11 | 3 | 200 | - | 6.00 | -6.00 |
| 15 | 19 | 4 | 3 | W | 7 | A | 200 | - | 6.00 | -6.00 |
| 1 | 13 | 4 | 2 | N | 10 | 8 | 170 | - | -2.00 | 2.00 |
| 2 | 10 | 4 | 2 | N | 9 | 6 | 140 | - | -13.00 | 13.00 |
| 4 | 12 | 4 | 3 | N | 9 | J | 140 | - | -13.00 | 13.00 |
| 5 | 21 | 4 | 2 | N | 9 | J | 140 | - | -13.00 | 13.00 |
| 6 | 16 | 4 | 1 | N | 9 | J | 140 | - | -13.00 | 13.00 |
| 17 | 9 | 4 | 2 | N | 9 | 3 | 140 | - | -13.00 | 13.00 |
| 3 | 7 | 4 | 4 | N | 8 | J | - | 100 | -73.00 | 73.00 |
|
♠
AKT7
♥
3
♦
AKQJ87
♣
72
|
||
|
♠
942
♥
AQ9865
♦
5
♣
Q53
|
N
S
W
E
17
|
♠
QJ53
♥
J74
♦
96432
♣
T
|
|
♠
86
♥
KT2
♦
T
♣
AKJ9864
|
Double Dummy
5 N 11 460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 |
| EW | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 |
Resultater
