Mandag 200203

Dato: 2020-02-03
Arrangør: BK Hjerter Ess
Spill: 24, runder: 8, par: 30
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
K876
KQ76
98743
QJ32
JT962
942
K


N
S
W
E
1
954
754
JT5
AQJ6
AT
AKQ83
A83
T52

Double Dummy

3 N 9 400
NT
NS 8 8 9 9 9
EW 4 3 3 4 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
25 26 1 3 S 10 9 430 - 14.00 -14.00
3 4 1 3 S 9 J 400 - 9.00 -9.00
12 11 1 3 S 9 2 400 - 9.00 -9.00
23 24 1 3 N 9 A 400 - 9.00 -9.00
28 27 1 3 N 9 6 400 - 9.00 -9.00
1 2 1 3 S 10 3 170 - 3.00 -3.00
14 13 1 2 S 10 K 170 - 3.00 -3.00
19 20 1 1 S 9 J 150 - -1.00 1.00
21 22 1 2 S 9 J 150 - -1.00 1.00
9 10 1 2 S 9 9 140 - -7.00 7.00
15 16 1 3 S 9 K 140 - -7.00 7.00
18 17 1 3 S 9 Q 140 - -7.00 7.00
30 29 1 2 S 9 J 140 - -7.00 7.00
6 5 1 2 N 8 J 110 - -13.00 13.00
7 8 1 2 S 9 2 110 - -13.00 13.00
KT2
K2
A963
Q865
Q6
Q9853
KT2
J94


N
S
W
E
2
A8543
JT7
J
AKT7
J97
A64
Q8754
32

Double Dummy

3 E 9 -140
NT
NS 6 4 8 5 6
E 7 9 4 7 6
W 7 9 4 8 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
19 20 1 2 N 9 A 110 - 14.00 -14.00
3 4 1 2 E 7 6 50 - 9.00 -9.00
6 5 1 2 E 7 4 50 - 9.00 -9.00
9 10 1 3 W 8 A 50 - 9.00 -9.00
25 26 1 3 E 8 2 50 - 9.00 -9.00
1 2 1 1 W 7 3 - 90 2.00 -2.00
14 13 1 1 W 7 3 - 90 2.00 -2.00
28 27 1 2 E 8 4 - 90 2.00 -2.00
23 24 1 2 E 8 8 - 110 -2.00 2.00
15 16 1 1 W 8 5 - 120 -4.00 4.00
21 22 1 2 W 9 A - 140 -6.00 6.00
12 11 1 3 W 10 A - 170 -10.00 10.00
18 17 1 3 W 10 A - 170 -10.00 10.00
30 29 1 2 W 10 3 - 170 -10.00 10.00
7 8 1 1 W 10 3 - 180 -14.00 14.00
Sponsors