Mandag 16/5
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ole Krohn - Arne Kristian Dehli | BK Hjerter Ess | 48.00 | 62.50 |
| 2 | 20 | Jon Eigil Stave - Olav Hygen | BK Hjerter Ess | 37.00 | 59.64 |
| 3 | 1 | Bjørn Herud - Marius Herud | BK Hjerter Ess | 32.00 | 58.33 |
| 4 | 18 | Per Frøbjerg Moe - Torgeir Høverstad | BK Hjerter Ess | 27.40 | 57.14 |
| 5 | 10 | Asle Lütken - Hege Falster | BK Hjerter Ess | 16.00 | 54.17 |
| 6 | 11 | Karin Ravnsborg-Gjertsen - Elisif Reymert | BK Hjerter Ess - Blommenholm BK | 14.90 | 53.87 |
| 7 | 19 | Helge Olav Østebø - Hans Robert Schwencke | BK Hjerter Ess | 5.70 | 51.49 |
| 8 | 4 | Verena Dehli - Randi Elisabeth Viksjø | BK Hjerter Ess | 4.60 | 51.19 |
| 9 | 13 | Unn Snilsberg - Bård Snilsberg | BK Hjerter Ess | 4.00 | 51.04 |
| 10 | 2 | Eva Thomassen - Anne-Ma Sæbø | BK Hjerter Ess | 0.00 | 50.00 |
| 11 | 9 | Bjørn Erling Norén - Gudrun Mjaaland | BK Hjerter Ess | -2.00 | 49.48 |
| 12 | 7 | Hans Fredrik Ekjord - Cecilie Ekjord | BK Hjerter Ess | -4.60 | 48.81 |
| 13 | 15 | Finn H. Hanssen - Svein Olav Tho | Blommenholm BK | -5.70 | 48.51 |
| 14 | 14 | Knut Ek - Stein Aukner | BK Hjerter Ess | -7.00 | 48.18 |
| 15 | 16 | Willy Normann Sørvang - Steinar Akselsen | BK Hjerter Ess - Hjerter Konge | -11.00 | 47.14 |
| 16 | 8 | Lisbeth Sunde - Gøran Rostad Seip | BK Hjerter Ess | -33.10 | 41.37 |
| 17 | 6 | Jorunn Grønstad Jahnsen - Astrid Kvalvaag | BK Hjerter Ess | -39.00 | 39.84 |
| 18 | 3 | Mona Andresen - Maud V. Bermann | BK Hjerter Ess | -44.60 | 38.39 |
| 19 | 5 | Merete Dons Kirkvaag - Ida Nyquist | BK Hjerter Ess | -47.00 | 37.76 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
1
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 1 | 4 | W | 8 | K | 100 | - | 8.00 | -8.00 |
| 12 | 11 | 1 | 3 | W | 8 | J | 50 | - | 6.00 | -6.00 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | S | 8 | A | - | 100 | 4.00 | -4.00 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | W | 8 | Q | - | 110 | -1.00 | 1.00 |
| 6 | 5 | 1 | 2 | W | 8 | J | - | 110 | -1.00 | 1.00 |
| 14 | 13 | 1 | 2 | W | 8 | 9 | - | 110 | -1.00 | 1.00 |
| 15 | 16 | 1 | 2 | W | 8 | 6 | - | 110 | -1.00 | 1.00 |
| 9 | 10 | 1 | 3 | N | 6 | 6 | - | 150 | -6.00 | 6.00 |
| 19 | 20 | 1 | 4X | S | 8 | A | - | 300 | -8.00 | 8.00 |
| 18 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 1.10 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
2
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | 8.00 | -8.00 |
| 6 | 5 | 1 | 2 | N | 10 | 2 | 170 | - | 3.00 | -3.00 |
| 12 | 11 | 1 | 2 | N | 10 | 2 | 170 | - | 3.00 | -3.00 |
| 14 | 13 | 1 | 2 | N | 10 | 2 | 170 | - | 3.00 | -3.00 |
| 15 | 16 | 1 | 2 | N | 10 | 2 | 170 | - | 3.00 | -3.00 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | N | 9 | 7 | 140 | - | -2.00 | 2.00 |
| 9 | 10 | 1 | 2 | S | 8 | J | 110 | - | -4.00 | 4.00 |
| 19 | 20 | 1 | 4 | S | 9 | J | - | 100 | -6.00 | 6.00 |
| 7 | 8 | 1 | 3 | N | 7 | K | - | 200 | -8.00 | 8.00 |
| 18 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 1.10 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
3
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 1 | 4 | W | 7 | K | 300 | - | 7.00 | -7.00 |
| 19 | 20 | 1 | 4 | W | 7 | A | 300 | - | 7.00 | -7.00 |
| 3 | 4 | 1 | 4 | E | 8 | 8 | 200 | - | 1.00 | -1.00 |
| 7 | 8 | 1 | 4 | E | 8 | 4 | 200 | - | 1.00 | -1.00 |
| 9 | 10 | 1 | 4 | W | 8 | A | 200 | - | 1.00 | -1.00 |
| 15 | 16 | 1 | 3 | W | 7 | K | 200 | - | 1.00 | -1.00 |
| 6 | 5 | 1 | 3 | E | 8 | A | 100 | - | -5.00 | 5.00 |
| 14 | 13 | 1 | 3 | W | 8 | 9 | 100 | - | -5.00 | 5.00 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | E | 8 | 6 | - | 110 | -8.00 | 8.00 |
| 18 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 1.10 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
4
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 2 | 2 | E | 6 | 2 | 200 | - | 8.00 | -8.00 |
| 20 | 15 | 2 | 1 | N | 7 | 9 | 80 | - | 6.00 | -6.00 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | S | 7 | 7 | 70 | - | 4.00 | -4.00 |
| 2 | 6 | 2 | 1 | E | 7 | 2 | - | 90 | 2.00 | -2.00 |
| 5 | 10 | 2 | 1 | S | 6 | 5 | - | 100 | -1.00 | 1.00 |
| 13 | 18 | 2 | 1 | S | 6 | 5 | - | 100 | -1.00 | 1.00 |
| 1 | 4 | 2 | 4 | N | 8 | 6 | - | 200 | -6.00 | 6.00 |
| 7 | 12 | 2 | 1 | S | 5 | 5 | - | 200 | -6.00 | 6.00 |
| 16 | 11 | 2 | 2 | S | 6 | 5 | - | 200 | -6.00 | 6.00 |
| - | 19 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0.20 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
5
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 2 | 2 | N | 8 | 2 | 110 | - | 7.00 | -7.00 |
| 8 | 3 | 2 | 2 | N | 8 | 9 | 110 | - | 7.00 | -7.00 |
| 14 | 9 | 2 | 2 | E | 7 | K | 50 | - | 4.00 | -4.00 |
| 7 | 12 | 2 | Pass | - | - | 0 | - | 2.00 | -2.00 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | N | 7 | 5 | - | 100 | -1.00 | 1.00 |
| 20 | 15 | 2 | 2 | N | 7 | 7 | - | 100 | -1.00 | 1.00 |
| 16 | 11 | 2 | 3 | W | 10 | 3 | - | 130 | -4.00 | 4.00 |
| 13 | 18 | 2 | 2 | N | 6 | 5 | - | 200 | -6.00 | 6.00 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | S | 4 | 7 | - | 300 | -8.00 | 8.00 |
| - | 19 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0.20 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
6
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 18 | 2 | 3 | N | 9 | T | 110 | - | 7.00 | -7.00 |
| 16 | 11 | 2 | 3 | N | 9 | K | 110 | - | 7.00 | -7.00 |
| 1 | 4 | 2 | 3 | E | 8 | 4 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 8 | 3 | 2 | 2 | E | 7 | 8 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 14 | 9 | 2 | 3 | E | 8 | 8 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 20 | 15 | 2 | 3 | E | 8 | 3 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | N | 8 | 4 | - | 50 | -4.00 | 4.00 |
| 5 | 10 | 2 | 2 | E | 9 | 3 | - | 140 | -7.00 | 7.00 |
| 7 | 12 | 2 | 2 | E | 9 | 8 | - | 140 | -7.00 | 7.00 |
| - | 19 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0.20 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
7
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 4 | N | 12 | A | 680 | - | 1.00 | -1.00 |
| 3 | 12 | 3 | 5 | N | 12 | 9 | 680 | - | 1.00 | -1.00 |
| 4 | 8 | 3 | 4 | N | 12 | 3 | 680 | - | 1.00 | -1.00 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | N | 12 | 9 | 680 | - | 1.00 | -1.00 |
| 11 | 20 | 3 | 4 | N | 12 | 9 | 680 | - | 1.00 | -1.00 |
| 16 | 7 | 3 | 4 | N | 12 | 2 | 680 | - | 1.00 | -1.00 |
| 18 | 9 | 3 | 4 | N | 12 | 9 | 680 | - | 1.00 | -1.00 |
| 19 | 13 | 3 | 5 | N | 12 | 2 | 680 | - | 1.00 | -1.00 |
| 5 | 14 | 3 | 2 | S | 9 | 8 | 140 | - | -8.00 | 8.00 |
| 15 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0.20 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
8
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 3 | 4 | N | 12 | 8 | 480 | - | 8.00 | -8.00 |
| 1 | 6 | 3 | 3 | S | 10 | 8 | 170 | - | 5.00 | -5.00 |
| 19 | 13 | 3 | 2 | S | 10 | 8 | 170 | - | 5.00 | -5.00 |
| 4 | 8 | 3 | 3 | S | 9 | 8 | 140 | - | 2.00 | -2.00 |
| 18 | 9 | 3 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 12 | 3 | 4 | S | 9 | 8 | - | 50 | -4.00 | 4.00 |
| 10 | 2 | 3 | 3 | N | 8 | K | - | 50 | -4.00 | 4.00 |
| 16 | 7 | 3 | 4 | S | 9 | 8 | - | 50 | -4.00 | 4.00 |
| 11 | 20 | 3 | 4X | S | 8 | 8 | - | 300 | -8.00 | 8.00 |
| 15 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0.20 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
9
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 3 | 4 | W | 6 | Q | 400 | - | 8.00 | -8.00 |
| 18 | 9 | 3 | 3 | W | 7 | Q | 200 | - | 6.00 | -6.00 |
| 1 | 6 | 3 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 2.00 | -2.00 |
| 3 | 12 | 3 | 3 | S | 9 | 9 | 140 | - | 2.00 | -2.00 |
| 5 | 14 | 3 | 2 | S | 9 | 9 | 140 | - | 2.00 | -2.00 |
| 11 | 20 | 3 | 3 | W | 8 | Q | 100 | - | -2.00 | 2.00 |
| 10 | 2 | 3 | 3 | S | 8 | A | - | 50 | -6.00 | 6.00 |
| 16 | 7 | 3 | 3 | S | 8 | 9 | - | 50 | -6.00 | 6.00 |
| 19 | 13 | 3 | 3 | S | 8 | 9 | - | 50 | -6.00 | 6.00 |
| 15 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0.20 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
10
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 19 | 4 | 2 | N | 9 | K | 150 | - | 8.00 | -8.00 |
| 12 | 4 | 4 | 1 | N | 8 | 8 | 120 | - | 5.00 | -5.00 |
| 20 | 7 | 4 | 1 | N | 8 | 8 | 120 | - | 5.00 | -5.00 |
| 2 | 14 | 4 | 2 | S | 9 | A | 110 | - | 1.00 | -1.00 |
| 18 | 5 | 4 | 3 | S | 9 | A | 110 | - | 1.00 | -1.00 |
| 1 | 8 | 4 | 1 | N | 7 | 8 | 90 | - | -2.00 | 2.00 |
| 13 | 15 | 4 | Pass | - | - | 0 | - | -4.00 | 4.00 | |
| 3 | 16 | 4 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | -6.00 | 6.00 |
| 6 | 10 | 4 | 2 | S | 5 | T | - | 300 | -8.00 | 8.00 |
| - | 11 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0.60 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
11
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 4 | 2 | E | 8 | 2 | - | 90 | 8.00 | -8.00 |
| 1 | 8 | 4 | 2 | W | 8 | 7 | - | 110 | 4.00 | -4.00 |
| 13 | 15 | 4 | 2 | W | 8 | 5 | - | 110 | 4.00 | -4.00 |
| 18 | 5 | 4 | 2 | W | 8 | 7 | - | 110 | 4.00 | -4.00 |
| 2 | 14 | 4 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | -2.00 | 2.00 |
| 6 | 10 | 4 | 2 | E | 9 | Q | - | 140 | -2.00 | 2.00 |
| 9 | 19 | 4 | 2 | W | 9 | J | - | 140 | -2.00 | 2.00 |
| 20 | 7 | 4 | 2 | N | 5 | A | - | 150 | -6.00 | 6.00 |
| 3 | 16 | 4 | 2 | E | 11 | 7 | - | 210 | -8.00 | 8.00 |
| - | 11 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0.60 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
12
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 4 | 2 | E | 8 | 3 | - | 120 | 7.00 | -7.00 |
| 13 | 15 | 4 | 2 | E | 8 | 3 | - | 120 | 7.00 | -7.00 |
| 1 | 8 | 4 | 2 | E | 9 | J | - | 140 | 3.00 | -3.00 |
| 2 | 14 | 4 | 2 | E | 9 | J | - | 140 | 3.00 | -3.00 |
| 9 | 19 | 4 | 2 | E | 9 | K | - | 150 | -2.00 | 2.00 |
| 18 | 5 | 4 | 2 | E | 9 | 2 | - | 150 | -2.00 | 2.00 |
| 20 | 7 | 4 | 2 | E | 9 | J | - | 150 | -2.00 | 2.00 |
| 12 | 4 | 4 | 3 | E | 9 | 9 | - | 400 | -6.00 | 6.00 |
| 6 | 10 | 4 | 3 | E | 11 | K | - | 460 | -8.00 | 8.00 |
| - | 11 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0.60 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
13
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 5 | 1 | E | 10 | 8 | - | 180 | 8.00 | -8.00 |
| 15 | 9 | 5 | 3 | E | 9 | 8 | - | 600 | 6.00 | -6.00 |
| 1 | 10 | 5 | 4 | E | 11 | 8 | - | 650 | -2.00 | 2.00 |
| 2 | 18 | 5 | 4 | E | 11 | 8 | - | 650 | -2.00 | 2.00 |
| 4 | 16 | 5 | 4 | E | 11 | 8 | - | 650 | -2.00 | 2.00 |
| 8 | 12 | 5 | 4 | W | 11 | A | - | 650 | -2.00 | 2.00 |
| 14 | 6 | 5 | 4 | W | 11 | A | - | 650 | -2.00 | 2.00 |
| 19 | 5 | 5 | 4 | W | 11 | A | - | 650 | -2.00 | 2.00 |
| 20 | 3 | 5 | 4 | W | 11 | A | - | 650 | -2.00 | 2.00 |
| 7 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0.20 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
14
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 5 | 2 | N | 9 | 8 | 150 | - | 8.00 | -8.00 |
| 2 | 18 | 5 | 1 | S | 9 | Q | 140 | - | 6.00 | -6.00 |
| 1 | 10 | 5 | 3 | N | 10 | 2 | 130 | - | 4.00 | -4.00 |
| 8 | 12 | 5 | 2 | N | 8 | 4 | 120 | - | 2.00 | -2.00 |
| 14 | 6 | 5 | 3 | N | 9 | A | 110 | - | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 13 | 5 | Pass | - | - | 0 | - | -4.00 | 4.00 | |
| 19 | 5 | 5 | Pass | - | - | 0 | - | -4.00 | 4.00 | |
| 20 | 3 | 5 | Pass | - | - | 0 | - | -4.00 | 4.00 | |
| 4 | 16 | 5 | 2 | S | 7 | T | - | 50 | -8.00 | 8.00 |
| 7 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0.20 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
15
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 5 | 4 | N | 10 | Q | 620 | - | 7.00 | -7.00 |
| 19 | 5 | 5 | 4 | N | 10 | Q | 620 | - | 7.00 | -7.00 |
| 1 | 10 | 5 | 3 | N | 10 | Q | 170 | - | 3.00 | -3.00 |
| 20 | 3 | 5 | 3 | N | 10 | 7 | 170 | - | 3.00 | -3.00 |
| 14 | 6 | 5 | 2 | N | 9 | 8 | 140 | - | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 18 | 5 | 2 | N | 8 | 8 | 110 | - | -3.00 | 3.00 |
| 8 | 12 | 5 | 1 | N | 8 | 8 | 110 | - | -3.00 | 3.00 |
| 4 | 16 | 5 | 3 | N | 8 | Q | - | 100 | -6.00 | 6.00 |
| 15 | 9 | 5 | 2 | W | 9 | K | - | 110 | -8.00 | 8.00 |
| 7 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0.20 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
16
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2 | 6 | 2 | S | 5 | K | - | 150 | 8.00 | -8.00 |
| 16 | 8 | 6 | 3 | W | 9 | 4 | - | 600 | 6.00 | -6.00 |
| 1 | 12 | 6 | 3 | W | 10 | 7 | - | 630 | 2.00 | -2.00 |
| 6 | 18 | 6 | 3 | W | 10 | T | - | 630 | 2.00 | -2.00 |
| 13 | 7 | 6 | 3 | W | 10 | 6 | - | 630 | 2.00 | -2.00 |
| 4 | 20 | 6 | 3 | W | 11 | 7 | - | 660 | -5.00 | 5.00 |
| 5 | 15 | 6 | 3 | E | 11 | 6 | - | 660 | -5.00 | 5.00 |
| 9 | 11 | 6 | 3 | W | 11 | T | - | 660 | -5.00 | 5.00 |
| 10 | 14 | 6 | 3 | W | 11 | T | - | 660 | -5.00 | 5.00 |
| - | 3 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -1.90 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
17
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 6 | 4 | S | 12 | A | 480 | - | 8.00 | -8.00 |
| 1 | 12 | 6 | 4 | S | 10 | Q | 420 | - | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 20 | 6 | 4 | N | 10 | T | 420 | - | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 15 | 6 | 4 | S | 10 | 3 | 420 | - | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 18 | 6 | 4 | S | 10 | 3 | 420 | - | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 7 | 6 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 8 | 6 | 4 | N | 10 | Q | 420 | - | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2 | 6 | 4 | N | 10 | Q | 420 | - | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 14 | 6 | 2 | N | 12 | Q | 230 | - | -8.00 | 8.00 |
| - | 3 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -1.90 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
18
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 6 | 4X | W | 7 | A | 500 | - | 8.00 | -8.00 |
| 10 | 14 | 6 | 3 | E | 7 | 2 | 100 | - | 6.00 | -6.00 |
| 9 | 11 | 6 | 1 | E | 7 | 2 | - | 90 | 4.00 | -4.00 |
| 13 | 7 | 6 | 3 | W | 9 | T | - | 140 | 2.00 | -2.00 |
| 4 | 20 | 6 | 1 | E | 9 | 2 | - | 150 | -1.00 | 1.00 |
| 19 | 2 | 6 | 2 | E | 9 | 8 | - | 150 | -1.00 | 1.00 |
| 6 | 18 | 6 | 2 | E | 10 | Q | - | 180 | -4.00 | 4.00 |
| 1 | 12 | 6 | 3 | E | 11 | 2 | - | 460 | -7.00 | 7.00 |
| 5 | 15 | 6 | 3 | E | 11 | A | - | 460 | -7.00 | 7.00 |
| - | 3 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -1.90 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
19
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 7 | 1 | N | 8 | A | 120 | - | 7.00 | -7.00 |
| 12 | 16 | 7 | 1 | N | 8 | 3 | 120 | - | 7.00 | -7.00 |
| 1 | 14 | 7 | 1 | N | 7 | 6 | 90 | - | 3.00 | -3.00 |
| 18 | 10 | 7 | 1 | N | 7 | 3 | 90 | - | 3.00 | -3.00 |
| 3 | 13 | 7 | 1 | N | 6 | 3 | - | 50 | -3.00 | 3.00 |
| 6 | 19 | 7 | 3 | N | 8 | 3 | - | 50 | -3.00 | 3.00 |
| 7 | 9 | 7 | 1 | N | 6 | 2 | - | 50 | -3.00 | 3.00 |
| 8 | 20 | 7 | 1 | N | 6 | 6 | - | 50 | -3.00 | 3.00 |
| 15 | 2 | 7 | 1 | N | 5 | 3 | - | 100 | -8.00 | 8.00 |
| - | 4 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0.20 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
20
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 7 | 3 | N | 10 | A | 630 | - | 8.00 | -8.00 |
| 11 | 5 | 7 | 1 | N | 9 | A | 150 | - | 6.00 | -6.00 |
| 1 | 14 | 7 | 1 | S | 8 | 5 | 120 | - | 3.00 | -3.00 |
| 3 | 13 | 7 | 1 | S | 8 | 5 | 120 | - | 3.00 | -3.00 |
| 15 | 2 | 7 | 1 | S | 7 | Q | 90 | - | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 9 | 7 | 1 | W | 7 | 6 | - | 80 | -2.00 | 2.00 |
| 6 | 19 | 7 | 3 | S | 8 | 7 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
| 8 | 20 | 7 | 2 | W | 8 | A | - | 110 | -6.00 | 6.00 |
| 18 | 10 | 7 | 1 | S | 5 | Q | - | 200 | -8.00 | 8.00 |
| - | 4 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0.20 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
21
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 7 | 5 | W | 8 | A | 150 | - | 8.00 | -8.00 |
| 11 | 5 | 7 | 3 | N | 9 | 9 | 140 | - | 6.00 | -6.00 |
| 1 | 14 | 7 | 3 | W | 8 | A | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 8 | 20 | 7 | 4 | W | 9 | K | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 15 | 2 | 7 | 4 | W | 9 | K | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 12 | 16 | 7 | 4 | N | 9 | Q | - | 100 | -2.00 | 2.00 |
| 6 | 19 | 7 | 3 | W | 9 | K | - | 140 | -5.00 | 5.00 |
| 7 | 9 | 7 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | -5.00 | 5.00 |
| 3 | 13 | 7 | 4 | W | 10 | A | - | 420 | -8.00 | 8.00 |
| - | 4 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0.20 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
22
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 8 | 2 | W | 10 | J | - | 130 | 8.00 | -8.00 |
| 1 | 16 | 8 | 3 | E | 9 | 4 | - | 600 | 5.00 | -5.00 |
| 9 | 3 | 8 | 3 | E | 9 | 4 | - | 600 | 5.00 | -5.00 |
| 2 | 11 | 8 | 3 | E | 10 | 4 | - | 630 | -3.00 | 3.00 |
| 10 | 19 | 8 | 3 | E | 10 | 4 | - | 630 | -3.00 | 3.00 |
| 13 | 4 | 8 | 3 | E | 10 | 4 | - | 630 | -3.00 | 3.00 |
| 14 | 18 | 8 | 3 | E | 10 | 4 | - | 630 | -3.00 | 3.00 |
| 15 | 6 | 8 | 3 | W | 10 | K | - | 630 | -3.00 | 3.00 |
| 20 | 12 | 8 | 3 | E | 10 | 4 | - | 630 | -3.00 | 3.00 |
| 8 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -1.40 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
23
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 3 | N | 10 | K | 130 | - | 8.00 | -8.00 |
| 9 | 3 | 8 | 2 | N | 8 | K | 120 | - | 4.00 | -4.00 |
| 10 | 19 | 8 | 2 | N | 8 | K | 120 | - | 4.00 | -4.00 |
| 20 | 12 | 8 | 1 | S | 8 | 8 | 120 | - | 4.00 | -4.00 |
| 13 | 4 | 8 | 2 | S | 9 | 8 | 110 | - | -1.00 | 1.00 |
| 14 | 18 | 8 | 2 | N | 9 | K | 110 | - | -1.00 | 1.00 |
| 15 | 6 | 8 | 2 | E | 7 | 6 | 100 | - | -4.00 | 4.00 |
| 2 | 11 | 8 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | -6.00 | 6.00 |
| 5 | 7 | 8 | 1 | E | 9 | J | - | 140 | -8.00 | 8.00 |
| 8 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -1.40 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
24
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 3 | N | 11 | K | 150 | - | 7.00 | -7.00 |
| 20 | 12 | 8 | 2 | N | 11 | K | 150 | - | 7.00 | -7.00 |
| 9 | 3 | 8 | 2 | S | 9 | T | 140 | - | 3.00 | -3.00 |
| 10 | 19 | 8 | 3 | S | 9 | Q | 140 | - | 3.00 | -3.00 |
| 15 | 6 | 8 | 3 | N | 10 | J | 130 | - | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 11 | 8 | 3 | N | 9 | K | 110 | - | -3.00 | 3.00 |
| 13 | 4 | 8 | 3 | N | 9 | K | 110 | - | -3.00 | 3.00 |
| 14 | 18 | 8 | 3 | N | 8 | K | - | 50 | -6.00 | 6.00 |
| 5 | 7 | 8 | 3 | N | 7 | K | - | 100 | -8.00 | 8.00 |
| 8 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -1.40 | ||




