Imp Høst 4 av 4 kvelder
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Olaf Ellefsen - Per Andrè Vincent | BK Sølvknekt | 331.00 | |
| 2 | 16 | Magne Sjøblom - Wilhelm Foslien | BK Sølvknekt - Fjerdingstad BK | 216.70 | |
| 3 | 9 | Anne Marit Knutsen - Eli Bjørge | Flesberg BK | 199.00 | |
| 4 | 8 | Britt Bergan - Odd Kåre Dalen | Flesberg BK | 153.80 | |
| 5 | 17 | Tom Ivar Stepien - Christoffer Reistad | Flesberg BK | 150.60 | |
| 6 | 15 | Geir Halling - Tommy Peter Angell | Flesberg BK - BK Sølvknekt | 121.30 | |
| 7 | 2 | Sigmund Brøtan - Karl-Erik Torgersen | Flesberg BK | 10.80 | |
| 8 | 13 | Bjørg Landvik - Per Inge Myrann | Flesberg BK | -34.70 | |
| 9 | 11 | Marit Voldbakken - Sølvi Flo | Flesberg BK | -41.00 | |
| 10 | 4 | Elisabeth Aasen - Narve Lid | Flesberg BK | -66.10 | |
| 10 | 18 | Kjell Håvard Bekken - Roy Gjeitnes | Flesberg BK | -66.10 | |
| 12 | 14 | Kåre Kjennerud - Steinar Tjøntveit | Flesberg BK | -70.40 | |
| 13 | 5 | Harald Magne Mæland - Jan Terje Kjennerud | Flesberg BK | -96.00 | |
| 14 | 1 | Olav Lillebuen - Lars Erland Kronstrand | BK Sølvknekt - Flesberg BK | -97.50 | |
| 15 | 10 | Tor Orsteen - Geir Kristoffer Haugen | Fjerdingstad BK - Flesberg BK | -152.80 | |
| 16 | 6 | Bård Arve Kristoffersen - Magne Gjestemoen | BK Sølvknekt | -202.60 | |
| 17 | 12 | Kirsti Holm - Ottar Bergset | Flesberg BK | -388.90 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
1
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 10 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 34.00 | -34.00 |
| 3 | 9 | 13 | 3 | N | 9 | 8 | 110 | - | 27.00 | -27.00 |
| 14 | 1 | 1 | 4 | E | 9 | 3 | 50 | - | 15.00 | -15.00 |
| 2 | 10 | 8 | 4 | S | 9 | A | - | 50 | -5.00 | 5.00 |
| 5 | 6 | 7 | 3 | S | 8 | A | - | 50 | -5.00 | 5.00 |
| 15 | 8 | 11 | 3 | E | 9 | 3 | - | 110 | -18.00 | 18.00 |
| 17 | 13 | 9 | 3 | W | 10 | 8 | - | 130 | -22.00 | 22.00 |
| 12 | 18 | 6 | 3 | N | 6 | T | - | 150 | -26.00 | 26.00 |
| - | 4 | 12 | - | - | - | Bye | Bye | -2.50 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
2
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 2 | E | 12 | T | - | 170 | 55.00 | -55.00 |
| 15 | 8 | 11 | 2 | W | 10 | K | - | 180 | 54.00 | -54.00 |
| 12 | 18 | 6 | 5 | E | 12 | T | - | 420 | 16.00 | -16.00 |
| 2 | 10 | 8 | 3 | E | 10 | T | - | 430 | 15.00 | -15.00 |
| 17 | 13 | 9 | 5 | E | 13 | T | - | 440 | 12.00 | -12.00 |
| 16 | 11 | 10 | 4 | W | 11 | 7 | - | 450 | 10.00 | -10.00 |
| 14 | 1 | 1 | 3X | N | 5 | T | - | 1100 | -69.00 | 69.00 |
| 3 | 9 | 13 | 4X | S | 5 | A | - | 1400 | -93.00 | 93.00 |
| - | 4 | 12 | - | - | - | Bye | Bye | -2.50 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
3
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 18 | 7 | 4X | S | 9 | A | - | 100 | 58.00 | -58.00 |
| 16 | 12 | 11 | 3 | E | 11 | 5 | - | 200 | 44.00 | -44.00 |
| 4 | 10 | 1 | 4X | N | 8 | 4 | - | 300 | 27.00 | -27.00 |
| 8 | 5 | 13 | 4X | S | 8 | Q | - | 300 | 27.00 | -27.00 |
| 9 | 15 | 12 | 5X | S | 8 | A | - | 500 | -7.00 | 7.00 |
| 3 | 11 | 9 | 4 | E | 11 | 2 | - | 650 | -32.00 | 32.00 |
| 14 | 2 | 2 | 5X | S | 7 | A | - | 800 | -55.00 | 55.00 |
| 17 | 1 | 10 | 5X | E | 11 | 3 | - | 850 | -62.00 | 62.00 |
| 6 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -7.80 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
4
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 2 | 2 | W | 6 | K | 200 | - | 25.00 | -25.00 |
| 4 | 10 | 1 | 1 | N | 9 | 5 | 150 | - | 15.00 | -15.00 |
| 3 | 11 | 9 | 1 | N | 8 | 2 | 120 | - | 9.00 | -9.00 |
| 8 | 5 | 13 | 1 | N | 8 | 6 | 120 | - | 9.00 | -9.00 |
| 16 | 12 | 11 | 1 | N | 8 | 4 | 120 | - | 9.00 | -9.00 |
| 9 | 15 | 12 | 1 | W | 6 | K | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 13 | 18 | 7 | 1 | W | 7 | K | - | 80 | -32.00 | 32.00 |
| 17 | 1 | 10 | 3 | N | 8 | 6 | - | 100 | -37.00 | 37.00 |
| 6 | - | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -7.80 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
5
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 1 | 4X | W | 8 | K | 300 | - | 58.00 | -58.00 |
| 13 | 16 | 12 | 4 | W | 8 | K | 100 | - | 24.00 | -24.00 |
| 10 | 15 | 13 | 4 | W | 9 | 5 | 50 | - | 13.00 | -13.00 |
| 18 | 1 | 8 | 4 | W | 9 | K | 50 | - | 13.00 | -13.00 |
| 5 | 11 | 2 | 3 | W | 9 | 5 | - | 140 | -24.00 | 24.00 |
| 14 | 3 | 3 | 3 | W | 9 | 5 | - | 140 | -24.00 | 24.00 |
| 17 | 2 | 11 | 3 | W | 9 | 3 | - | 140 | -24.00 | 24.00 |
| 4 | 12 | 10 | 4 | S | 8 | 4 | - | 200 | -36.00 | 36.00 |
| - | 8 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 5.90 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
6
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 2 | 2 | S | 8 | T | 110 | - | 23.00 | -23.00 |
| 9 | 6 | 1 | 2 | S | 8 | T | 110 | - | 23.00 | -23.00 |
| 17 | 2 | 11 | 2 | N | 9 | 5 | 110 | - | 23.00 | -23.00 |
| 18 | 1 | 8 | 2 | S | 9 | J | 110 | - | 23.00 | -23.00 |
| 4 | 12 | 10 | 3 | N | 7 | 9 | - | 100 | -16.00 | 16.00 |
| 14 | 3 | 3 | 3 | W | 9 | A | - | 110 | -22.00 | 22.00 |
| 10 | 15 | 13 | 3 | N | 6 | 5 | - | 150 | -27.00 | 27.00 |
| 13 | 16 | 12 | 3 | N | 6 | 5 | - | 150 | -27.00 | 27.00 |
| - | 8 | 9 | - | - | - | Bye | Bye | 5.90 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
7
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 1 | 5X | W | 9 | J | 500 | - | 69.00 | -69.00 |
| 5 | 13 | 11 | 4 | W | 9 | 4 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 6 | 12 | 3 | 4 | W | 9 | 4 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 8 | 9 | 10 | 4 | W | 9 | 4 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | E | 9 | A | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 18 | 2 | 9 | 4 | W | 9 | 4 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 3 | 17 | 12 | 3 | W | 9 | 4 | - | 140 | -40.00 | 40.00 |
| 1 | 16 | 13 | 4 | S | 8 | Q | - | 200 | -49.00 | 49.00 |
| 10 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -5.90 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
8
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 3 | S | 12 | 9 | 490 | - | 15.00 | -15.00 |
| 5 | 13 | 11 | 3 | S | 12 | 4 | 490 | - | 15.00 | -15.00 |
| 8 | 9 | 10 | 3 | S | 12 | 9 | 490 | - | 15.00 | -15.00 |
| 15 | 11 | 1 | 3 | S | 11 | 9 | 460 | - | 7.00 | -7.00 |
| 3 | 17 | 12 | 5 | S | 13 | 8 | 440 | - | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 4 | 4 | 5 | S | 13 | 9 | 440 | - | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2 | 9 | 5 | N | 13 | J | 440 | - | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 12 | 3 | 4 | N | 11 | J | 150 | - | -52.00 | 52.00 |
| 10 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -5.90 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
9
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 | 13 | 1 | S | 7 | 5 | 90 | - | 20.00 | -20.00 |
| 9 | 10 | 11 | 1 | S | 7 | 2 | 90 | - | 20.00 | -20.00 |
| 14 | 5 | 5 | 1 | S | 7 | 2 | 90 | - | 20.00 | -20.00 |
| 15 | 12 | 2 | 1 | S | 7 | 2 | 90 | - | 20.00 | -20.00 |
| 6 | 1 | 12 | 1 | S | 5 | 2 | - | 100 | -20.00 | 20.00 |
| 11 | 8 | 3 | 2 | W | 8 | Q | - | 110 | -20.00 | 20.00 |
| 16 | 2 | 1 | 2 | W | 8 | 9 | - | 110 | -20.00 | 20.00 |
| 18 | 3 | 10 | 2 | W | 9 | T | - | 110 | -20.00 | 20.00 |
| - | 13 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -1.30 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
10
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 2 | 3X | E | 6 | K | 800 | - | 96.00 | -96.00 |
| 16 | 2 | 1 | 4 | W | 9 | T | 100 | - | 26.00 | -26.00 |
| 9 | 10 | 11 | 2 | W | 9 | T | - | 140 | -18.00 | 18.00 |
| 11 | 8 | 3 | 2 | W | 9 | 2 | - | 140 | -18.00 | 18.00 |
| 14 | 5 | 5 | 3 | W | 9 | T | - | 140 | -18.00 | 18.00 |
| 4 | 17 | 13 | 1 | E | 9 | 2 | - | 150 | -18.00 | 18.00 |
| 6 | 1 | 12 | 2 | W | 10 | T | - | 170 | -25.00 | 25.00 |
| 18 | 3 | 10 | 2 | W | 10 | T | - | 170 | -25.00 | 25.00 |
| - | 13 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -1.30 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
11
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 1 | 6 | E | 11 | 4 | 50 | - | 75.00 | -75.00 |
| 15 | 13 | 3 | 5 | E | 11 | T | - | 400 | 4.00 | -4.00 |
| 18 | 4 | 11 | 5 | E | 11 | T | - | 400 | 4.00 | -4.00 |
| 8 | 1 | 5 | 3 | W | 11 | Q | - | 460 | -10.00 | 10.00 |
| 6 | 14 | 6 | 3 | W | 12 | 2 | - | 490 | -17.00 | 17.00 |
| 12 | 9 | 4 | 3 | W | 12 | 8 | - | 490 | -17.00 | 17.00 |
| 16 | 3 | 2 | 3 | W | 12 | 2 | - | 490 | -17.00 | 17.00 |
| 10 | 11 | 12 | 3 | W | 13 | Q | - | 520 | -22.00 | 22.00 |
| - | 2 | 13 | - | - | - | Bye | Bye | 0.40 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
12
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 5 | 3 | S | 10 | 2 | 630 | - | 50.00 | -50.00 |
| 18 | 4 | 11 | 3 | S | 10 | 4 | 630 | - | 50.00 | -50.00 |
| 15 | 13 | 3 | 3 | S | 9 | 4 | 600 | - | 45.00 | -45.00 |
| 17 | 5 | 1 | 3 | N | 9 | 3 | 600 | - | 45.00 | -45.00 |
| 6 | 14 | 6 | 3 | S | 10 | 2 | 130 | - | -22.00 | 22.00 |
| 10 | 11 | 12 | 5 | S | 10 | 6 | - | 100 | -51.00 | 51.00 |
| 16 | 3 | 2 | 6 | S | 11 | J | - | 100 | -51.00 | 51.00 |
| 12 | 9 | 4 | 4 | N | 8 | 8 | - | 200 | -66.00 | 66.00 |
| - | 2 | 13 | - | - | - | Bye | Bye | 0.40 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
13
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 3 | 3 | S | 10 | J | 630 | - | 75.00 | -75.00 |
| 11 | 12 | 13 | 2 | E | 6 | K | 200 | - | 5.00 | -5.00 |
| 18 | 5 | 12 | 1 | N | 9 | 7 | 150 | - | -4.00 | 4.00 |
| 13 | 10 | 5 | 1 | N | 8 | 2 | 120 | - | -11.00 | 11.00 |
| 15 | 1 | 4 | 1 | N | 8 | 7 | 120 | - | -11.00 | 11.00 |
| 8 | 3 | 1 | 3 | W | 8 | Q | 100 | - | -18.00 | 18.00 |
| 9 | 2 | 6 | 2 | W | 7 | K | 100 | - | -18.00 | 18.00 |
| 17 | 6 | 2 | 1 | S | 7 | 9 | 90 | - | -18.00 | 18.00 |
| - | 14 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -2.70 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
14
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 | 3 | E | 7 | 3 | 100 | - | 36.00 | -36.00 |
| 13 | 10 | 5 | 3 | W | 8 | 2 | 50 | - | 25.00 | -25.00 |
| 16 | 4 | 3 | 3 | W | 8 | J | 50 | - | 25.00 | -25.00 |
| 5 | 18 | 12 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | -5.00 | 5.00 |
| 15 | 1 | 4 | 3 | W | 9 | J | - | 110 | -5.00 | 5.00 |
| 17 | 6 | 2 | 3 | E | 9 | A | - | 110 | -5.00 | 5.00 |
| 8 | 3 | 1 | 2 | W | 10 | 2 | - | 130 | -12.00 | 12.00 |
| 9 | 2 | 6 | 3 | W | 9 | 2 | - | 400 | -59.00 | 59.00 |
| - | 14 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -2.70 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
15
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | W | 10 | 8 | - | 130 | 2.00 | -2.00 |
| 6 | 18 | 13 | 4 | W | 10 | A | - | 130 | 2.00 | -2.00 |
| 10 | 3 | 7 | 2 | W | 10 | A | - | 130 | 2.00 | -2.00 |
| 12 | 13 | 1 | 2 | W | 10 | A | - | 130 | 2.00 | -2.00 |
| 14 | 8 | 8 | 3 | W | 10 | A | - | 130 | 2.00 | -2.00 |
| 15 | 2 | 5 | 3 | W | 10 | A | - | 130 | 2.00 | -2.00 |
| 16 | 5 | 4 | 4 | W | 10 | A | - | 130 | 2.00 | -2.00 |
| 9 | 4 | 2 | 2 | W | 10 | J | - | 180 | -14.00 | 14.00 |
| 17 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 5.80 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
16
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 2 | 3 | E | 11 | J | - | 660 | 19.00 | -19.00 |
| 15 | 2 | 5 | 3 | E | 11 | 3 | - | 660 | 19.00 | -19.00 |
| 6 | 18 | 13 | 3 | E | 12 | J | - | 690 | 12.00 | -12.00 |
| 10 | 3 | 7 | 3 | E | 12 | J | - | 690 | 12.00 | -12.00 |
| 12 | 13 | 1 | 3 | E | 12 | 3 | - | 690 | 12.00 | -12.00 |
| 16 | 5 | 4 | 3 | E | 12 | 5 | - | 690 | 12.00 | -12.00 |
| 14 | 8 | 8 | 3 | E | 13 | 7 | - | 720 | 4.00 | -4.00 |
| 1 | 11 | 6 | 6 | E | 12 | 4 | - | 1440 | -90.00 | 90.00 |
| 17 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 5.80 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
17
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 6 | 3X | W | 5 | 2 | 800 | - | 89.00 | -89.00 |
| 10 | 5 | 3 | 2 | W | 5 | A | 150 | - | 13.00 | -13.00 |
| 2 | 12 | 7 | 2 | S | 8 | K | 110 | - | 6.00 | -6.00 |
| 16 | 6 | 5 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 6.00 | -6.00 |
| 11 | 4 | 8 | 3 | S | 8 | K | - | 50 | -22.00 | 22.00 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | S | 8 | K | - | 50 | -22.00 | 22.00 |
| 17 | 8 | 4 | 4 | S | 9 | K | - | 50 | -22.00 | 22.00 |
| 14 | 9 | 9 | 2 | N | 4 | 8 | - | 200 | -48.00 | 48.00 |
| 18 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -2.50 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
18
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 6 | 1 | W | 7 | J | - | 90 | 8.00 | -8.00 |
| 2 | 12 | 7 | 3 | E | 10 | A | - | 130 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 5 | 3 | 3 | E | 10 | 7 | - | 130 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 4 | 8 | 3 | E | 10 | 7 | - | 130 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | E | 10 | A | - | 130 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 9 | 9 | 4 | E | 10 | A | - | 130 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 6 | 5 | 4 | E | 10 | 7 | - | 130 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 8 | 4 | 3 | W | 11 | Q | - | 150 | -8.00 | 8.00 |
| 18 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -2.50 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
19
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5X | N | 11 | A | 550 | - | 51.00 | -51.00 |
| 14 | 10 | 10 | 5X | S | 11 | 4 | 550 | - | 51.00 | -51.00 |
| 3 | 13 | 8 | 5 | S | 11 | 6 | 400 | - | 27.00 | -27.00 |
| 4 | 15 | 7 | 5 | S | 11 | 8 | 400 | - | 27.00 | -27.00 |
| 18 | 8 | 2 | 4 | N | 11 | A | 150 | - | -16.00 | 16.00 |
| 17 | 9 | 5 | 3 | E | 8 | 8 | 100 | - | -26.00 | 26.00 |
| 12 | 5 | 9 | 4X | N | 9 | A | - | 100 | -57.00 | 57.00 |
| 11 | 6 | 4 | 2 | E | 8 | 8 | - | 110 | -57.00 | 57.00 |
| - | 16 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 8.30 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
20
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 9 | 4 | N | 10 | A | 620 | - | 96.00 | -96.00 |
| 3 | 13 | 8 | 5 | N | 10 | A | - | 100 | 27.00 | -27.00 |
| 4 | 15 | 7 | 5 | N | 10 | A | - | 100 | 27.00 | -27.00 |
| 17 | 9 | 5 | 5 | N | 10 | Q | - | 100 | 27.00 | -27.00 |
| 14 | 10 | 10 | 3 | W | 13 | K | - | 260 | 3.00 | -3.00 |
| 18 | 8 | 2 | 5 | E | 11 | K | - | 600 | -50.00 | 50.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | W | 13 | K | - | 710 | -65.00 | 65.00 |
| 11 | 6 | 4 | 5 | W | 13 | A | - | 710 | -65.00 | 65.00 |
| - | 16 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 8.30 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
21
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 7 | 4X | E | 8 | A | 300 | - | 41.00 | -41.00 |
| 2 | 3 | 4 | 4 | S | 11 | Q | 150 | - | 12.00 | -12.00 |
| 4 | 1 | 9 | 3 | S | 11 | Q | 150 | - | 12.00 | -12.00 |
| 18 | 9 | 3 | 3 | S | 10 | Q | 130 | - | 7.00 | -7.00 |
| 14 | 11 | 11 | 3 | S | 9 | Q | 110 | - | 4.00 | -4.00 |
| 10 | 17 | 6 | 4 | E | 8 | A | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 6 | 10 | 3 | E | 9 | A | - | 110 | -38.00 | 38.00 |
| 15 | 5 | 8 | 2 | E | 9 | A | - | 110 | -38.00 | 38.00 |
| 12 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -15.00 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
22
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 10 | 2 | E | 12 | 8 | - | 170 | 74.00 | -74.00 |
| 4 | 1 | 9 | 4 | E | 13 | J | - | 190 | 72.00 | -72.00 |
| 10 | 17 | 6 | 3 | E | 11 | J | - | 660 | 9.00 | -9.00 |
| 14 | 11 | 11 | 3 | W | 12 | 5 | - | 690 | 3.00 | -3.00 |
| 15 | 5 | 8 | 3 | W | 12 | 6 | - | 690 | 3.00 | -3.00 |
| 18 | 9 | 3 | 3 | W | 12 | 6 | - | 690 | 3.00 | -3.00 |
| 2 | 3 | 4 | 6 | E | 12 | J | - | 1440 | -82.00 | 82.00 |
| 8 | 16 | 7 | 6 | E | 12 | 2 | - | 1440 | -82.00 | 82.00 |
| 12 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -15.00 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
23
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 3 | S | 12 | T | 690 | - | 5.00 | -5.00 |
| 11 | 17 | 7 | 3 | S | 12 | 5 | 690 | - | 5.00 | -5.00 |
| 13 | 8 | 6 | 3 | N | 12 | 9 | 690 | - | 5.00 | -5.00 |
| 15 | 6 | 9 | 3 | S | 12 | 5 | 690 | - | 5.00 | -5.00 |
| 18 | 10 | 4 | 3 | S | 12 | T | 690 | - | 5.00 | -5.00 |
| 12 | 14 | 12 | 3 | N | 11 | 3 | 660 | - | -3.00 | 3.00 |
| 16 | 9 | 8 | 3 | N | 11 | 8 | 660 | - | -3.00 | 3.00 |
| 5 | 2 | 10 | 3 | S | 9 | 4 | 600 | - | -19.00 | 19.00 |
| 1 | - | 11 | - | - | - | Bye | Bye | -3.80 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
24
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 1 | S | 9 | 2 | 150 | - | 15.00 | -15.00 |
| 5 | 2 | 10 | 3 | E | 6 | A | 150 | - | 15.00 | -15.00 |
| 11 | 17 | 7 | 1 | S | 8 | 2 | 110 | - | 7.00 | -7.00 |
| 16 | 9 | 8 | 1 | S | 8 | 8 | 110 | - | 7.00 | -7.00 |
| 13 | 8 | 6 | 1 | S | 7 | 2 | 80 | - | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 10 | 4 | 1 | S | 7 | 3 | 80 | - | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 6 | 9 | 1 | W | 6 | T | 50 | - | -8.00 | 8.00 |
| 12 | 14 | 12 | 3 | N | 7 | T | - | 100 | -36.00 | 36.00 |
| 1 | - | 11 | - | - | - | Bye | Bye | -3.80 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
25
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 8 | 5 | W | 10 | 8 | 100 | - | 85.00 | -85.00 |
| 1 | 9 | 7 | 3 | W | 9 | 6 | - | 600 | -8.00 | 8.00 |
| 4 | 5 | 6 | 3 | W | 9 | 2 | - | 600 | -8.00 | 8.00 |
| 16 | 10 | 9 | 3 | W | 9 | 2 | - | 600 | -8.00 | 8.00 |
| 18 | 11 | 5 | 3 | W | 9 | 2 | - | 600 | -8.00 | 8.00 |
| 2 | 8 | 12 | 3 | W | 10 | 2 | - | 630 | -15.00 | 15.00 |
| 6 | 3 | 11 | 3 | W | 10 | 2 | - | 630 | -15.00 | 15.00 |
| 13 | 14 | 13 | 3 | E | 11 | 4 | - | 660 | -23.00 | 23.00 |
| 15 | - | 10 | - | - | - | Bye | Bye | 4.70 | ||
|
|
||
|
|
N
S
W
E
26
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 8 | 5 | E | 10 | 4 | 100 | - | 79.00 | -79.00 |
| 13 | 14 | 13 | 1 | E | 8 | T | - | 90 | 61.00 | -61.00 |
| 2 | 8 | 12 | 3 | E | 9 | 3 | - | 600 | -16.00 | 16.00 |
| 1 | 9 | 7 | 3 | E | 10 | 5 | - | 630 | -22.00 | 22.00 |
| 4 | 5 | 6 | 3 | E | 10 | 5 | - | 630 | -22.00 | 22.00 |
| 18 | 11 | 5 | 3 | E | 10 | 3 | - | 630 | -22.00 | 22.00 |
| 6 | 3 | 11 | 3 | E | 11 | 2 | - | 660 | -29.00 | 29.00 |
| 16 | 10 | 9 | 3 | E | 11 | K | - | 660 | -29.00 | 29.00 |
| 15 | - | 10 | - | - | - | Bye | Bye | 4.70 | ||




