imp180305
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ole Martin Lafton - Alf Jan Raanes | Hen BK | 29.00 | |
| 2 | 7 | Øystein Mauritzsen - Jan Ove Øiahals | Kløver Ess | 20.00 | |
| 3 | 4 | Ole Wirstad - Hallgeir Holden | Kløver Ess - Brandbu BK | 16.00 | |
| 3 | 11 | John Ivar Seiersten - Kent André Lieng | Brandbu BK | 16.00 | |
| 5 | 10 | Erik Eriksen - Leif Magne Parthaugen | Hen BK | 12.00 | |
| 6 | 8 | Halvor Desserud - Odd Sigmund Røste | Kløver Ess - Astra/ABC | 11.00 | |
| 7 | 5 | Ingeborg Blisten - Hilde Nes | Kløver Ess | 8.00 | |
| 7 | 14 | Svein Seiersten - Hallgeir Lunde | Brandbu BK - Hen BK | 8.00 | |
| 9 | 6 | Børre Sveen - Einar Fritzen | Harestua BK | 5.00 | |
| 10 | 9 | Jan Tore Olsen - Bjørn Ivar Kleiven | Kløver Ess - Hen BK | 3.00 | |
| 11 | 13 | Ragnar Knarud - Tron Skiaker | Kløver Ess - Brandbu BK | -24.00 | |
| 12 | 12 | Olav Vannebo - Arne Sjøenden | Harestua BK | -30.00 | |
| 13 | 3 | Terje Larsen - Erik Nilsen | Hen BK | -36.00 | |
| 14 | 1 | Terje Bergsli - Egil Grua | Harestua BK | -38.00 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
1
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 8 | 4X | W | 7 | 500 | - | 3.00 | -3.00 |
| 13 | 4 | 3 | 3 | S | 10 | 430 | - | 1.00 | -1.00 |
| 14 | 9 | 2 | 3 | S | 10 | 430 | - | 1.00 | -1.00 |
| 2 | 11 | 9 | 3 | S | 9 | 400 | - | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 7 | 4 | 3 | S | 9 | 400 | - | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 1 | 1 | 1X | E | 5 | 300 | - | -3.00 | 3.00 |
| 3 | 6 | 7 | 2 | N | 10 | 130 | - | -6.00 | 6.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
2
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 9 | 3 | E | 11 | - | 150 | 6.00 | -6.00 |
| 3 | 6 | 7 | 3 | W | 9 | - | 400 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 7 | 4 | 3 | E | 9 | - | 400 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 1 | 1 | 3 | E | 9 | - | 400 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 9 | 2 | 3 | E | 9 | - | 400 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 12 | 8 | 3 | E | 10 | - | 430 | -1.00 | 1.00 |
| 13 | 4 | 3 | 3 | E | 10 | - | 430 | -1.00 | 1.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
3
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | 8 | 2 | W | 5 | 300 | - | 4.00 | -4.00 |
| 14 | 9 | 2 | 3 | W | 6 | 300 | - | 4.00 | -4.00 |
| 2 | 11 | 9 | 4 | E | 8 | 200 | - | 2.00 | -2.00 |
| 10 | 1 | 1 | 3 | W | 7 | 200 | - | 2.00 | -2.00 |
| 3 | 6 | 7 | 3 | W | 8 | 100 | - | -1.00 | 1.00 |
| 8 | 7 | 4 | 2 | E | 8 | - | 110 | -6.00 | 6.00 |
| 13 | 4 | 3 | 2 | W | 8 | - | 120 | -6.00 | 6.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
4
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 3 | 4 | W | 7 | 300 | - | 13.00 | -13.00 |
| 9 | 8 | 5 | 4 | W | 9 | 100 | - | 11.00 | -11.00 |
| 11 | 3 | 1 | 4 | W | 10 | - | 620 | -4.00 | 4.00 |
| 13 | 5 | 4 | 4 | W | 10 | - | 620 | -4.00 | 4.00 |
| 6 | 12 | 9 | 3 | E | 10 | - | 630 | -4.00 | 4.00 |
| 4 | 7 | 8 | 4 | W | 11 | - | 650 | -5.00 | 5.00 |
| 10 | 2 | 2 | 4 | W | 11 | - | 650 | -5.00 | 5.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
5
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 8 | 3 | S | 10 | 630 | - | 9.00 | -9.00 |
| 6 | 12 | 9 | 3 | S | 10 | 630 | - | 9.00 | -9.00 |
| 11 | 3 | 1 | 5 | N | 11 | 600 | - | 9.00 | -9.00 |
| 14 | 1 | 3 | 3 | E | 8 | 50 | - | -4.00 | 4.00 |
| 13 | 5 | 4 | 5 | N | 10 | - | 100 | -7.00 | 7.00 |
| 9 | 8 | 5 | 3 | W | 9 | - | 140 | -8.00 | 8.00 |
| 10 | 2 | 2 | 4X | S | 9 | - | 200 | -9.00 | 9.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
6
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 1 | 2 | N | 9 | 140 | - | 3.00 | -3.00 |
| 14 | 1 | 3 | 2 | N | 9 | 140 | - | 3.00 | -3.00 |
| 4 | 7 | 8 | 2 | N | 8 | 110 | - | 2.00 | -2.00 |
| 6 | 12 | 9 | 2 | N | 8 | 110 | - | 2.00 | -2.00 |
| 9 | 8 | 5 | 4 | N | 8 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
| 10 | 2 | 2 | 1 | E | 10 | - | 130 | -4.00 | 4.00 |
| 13 | 5 | 4 | 1 | E | 10 | - | 130 | -4.00 | 4.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
7
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 3 | 2 | S | 8 | 110 | - | 5.00 | -5.00 |
| 5 | 8 | 9 | 3 | E | 8 | 100 | - | 5.00 | -5.00 |
| 1 | 9 | 6 | 1 | W | 7 | - | 90 | -1.00 | 1.00 |
| 11 | 4 | 2 | 1 | W | 8 | - | 120 | -2.00 | 2.00 |
| 12 | 7 | 1 | 1 | W | 8 | - | 120 | -2.00 | 2.00 |
| 13 | 6 | 5 | 1 | W | 8 | - | 120 | -2.00 | 2.00 |
| 14 | 2 | 4 | 1 | W | 8 | - | 120 | -2.00 | 2.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
8
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 9 | 3 | W | 7 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 10 | 3 | 3 | 3 | W | 7 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 14 | 2 | 4 | 3 | W | 7 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 1 | 9 | 6 | 3 | W | 8 | 50 | - | -1.00 | 1.00 |
| 11 | 4 | 2 | 2 | W | 7 | 50 | - | -1.00 | 1.00 |
| 12 | 7 | 1 | 3 | W | 8 | 50 | - | -1.00 | 1.00 |
| 13 | 6 | 5 | 3 | E | 8 | 50 | - | -1.00 | 1.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
9
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 5 | 3 | N | 11 | 460 | - | 7.00 | -7.00 |
| 11 | 4 | 2 | 3 | N | 9 | 400 | - | 6.00 | -6.00 |
| 10 | 3 | 3 | 2 | S | 8 | 120 | - | -2.00 | 2.00 |
| 1 | 9 | 6 | 3 | N | 9 | 110 | - | -2.00 | 2.00 |
| 5 | 8 | 9 | 3 | N | 9 | 110 | - | -2.00 | 2.00 |
| 12 | 7 | 1 | 3 | N | 9 | 110 | - | -2.00 | 2.00 |
| 14 | 2 | 4 | 3 | S | 8 | - | 50 | -6.00 | 6.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
10
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | 6 | 3 | W | 6 | 300 | - | 10.00 | -10.00 |
| 6 | 9 | 1 | 3 | W | 10 | - | 130 | 1.00 | -1.00 |
| 14 | 3 | 5 | 4 | W | 10 | - | 130 | 1.00 | -1.00 |
| 11 | 5 | 3 | 4 | W | 11 | - | 150 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 1 | 7 | 4 | W | 12 | - | 170 | -1.00 | 1.00 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | W | 12 | - | 170 | -1.00 | 1.00 |
| 12 | 8 | 2 | 5 | W | 11 | - | 600 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
11
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 3 | 3 | S | 9 | 400 | - | 9.00 | -9.00 |
| 2 | 1 | 7 | 3 | N | 10 | 130 | - | 4.00 | -4.00 |
| 6 | 9 | 1 | 3 | S | 8 | - | 50 | -1.00 | 1.00 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | S | 8 | - | 50 | -1.00 | 1.00 |
| 12 | 8 | 2 | 5 | N | 10 | - | 50 | -1.00 | 1.00 |
| 14 | 3 | 5 | 3 | S | 8 | - | 50 | -1.00 | 1.00 |
| 7 | 13 | 6 | 3 | S | 7 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
12
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 4 | 3 | E | 6 | 150 | - | 2.00 | -2.00 |
| 2 | 1 | 7 | 2 | W | 6 | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 5 | 3 | 2 | E | 6 | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 8 | 2 | 3 | E | 7 | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 3 | 5 | 1 | E | 5 | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 9 | 1 | 2 | N | 8 | 90 | - | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 13 | 6 | 2 | W | 7 | 50 | - | -2.00 | 2.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
13
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 2 | 3 | E | 6 | 300 | - | 3.00 | -3.00 |
| 3 | 2 | 8 | 3 | W | 7 | 200 | - | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 14 | 6 | 3 | E | 7 | 200 | - | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 5 | 5 | 4 | E | 8 | 200 | - | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 6 | 4 | 5 | W | 9 | 200 | - | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 8 | 7 | 3 | E | 7 | 200 | - | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 9 | 3 | 3 | E | 9 | - | 110 | -7.00 | 7.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
14
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 5 | 3 | E | 11 | - | 200 | 6.00 | -6.00 |
| 11 | 6 | 4 | 3 | E | 10 | - | 430 | 1.00 | -1.00 |
| 3 | 2 | 8 | 4 | E | 11 | - | 450 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 14 | 6 | 4 | E | 11 | - | 450 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | E | 11 | - | 450 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 9 | 3 | 4 | E | 11 | - | 450 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 8 | 7 | 4 | E | 11 | - | 450 | 0.00 | 0.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
15
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 6 | 4 | E | 7 | 150 | - | 3.00 | -3.00 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | E | 7 | 150 | - | 3.00 | -3.00 |
| 11 | 6 | 4 | 4 | E | 7 | 150 | - | 3.00 | -3.00 |
| 10 | 5 | 5 | 2 | W | 7 | 50 | - | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 9 | 3 | 3 | W | 8 | 50 | - | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2 | 8 | 2 | W | 9 | - | 140 | -5.00 | 5.00 |
| 13 | 8 | 7 | 4 | W | 10 | - | 420 | -10.00 | 10.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
16
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 3 | 4 | S | 10 | 130 | - | 3.00 | -3.00 |
| 11 | 7 | 5 | 4 | S | 10 | 130 | - | 3.00 | -3.00 |
| 12 | 1 | 4 | 3 | S | 10 | 130 | - | 3.00 | -3.00 |
| 4 | 3 | 9 | 3 | S | 9 | 110 | - | 3.00 | -3.00 |
| 9 | 13 | 8 | 3 | W | 10 | - | 130 | -4.00 | 4.00 |
| 14 | 5 | 7 | 3 | W | 10 | - | 130 | -4.00 | 4.00 |
| 6 | 10 | 6 | 3 | W | 9 | - | 140 | -4.00 | 4.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
17
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 9 | 3 | N | 11 | 460 | - | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 10 | 6 | 3 | S | 11 | 460 | - | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2 | 3 | 3 | N | 11 | 460 | - | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 7 | 5 | 3 | S | 11 | 460 | - | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 1 | 4 | 3 | S | 10 | 430 | - | -1.00 | 1.00 |
| 14 | 5 | 7 | 3 | N | 10 | 430 | - | -1.00 | 1.00 |
| 9 | 13 | 8 | 3 | N | 9 | 400 | - | -2.00 | 2.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
18
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 4 | 3 | W | 10 | - | 170 | 7.00 | -7.00 |
| 8 | 2 | 3 | 4 | E | 10 | - | 420 | 1.00 | -1.00 |
| 6 | 10 | 6 | 4 | W | 11 | - | 450 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 13 | 8 | 4 | W | 11 | - | 450 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 7 | 5 | 4 | W | 11 | - | 450 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 5 | 7 | 4 | W | 11 | - | 450 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 3 | 9 | 4 | W | 12 | - | 480 | -1.00 | 1.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
19
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 3 | S | 9 | 110 | - | 4.00 | -4.00 |
| 9 | 3 | 4 | 1 | S | 9 | 110 | - | 4.00 | -4.00 |
| 10 | 7 | 7 | 3 | S | 8 | - | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2 | 5 | 3 | S | 8 | - | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 4 | 1 | 2 | E | 8 | - | 110 | -2.00 | 2.00 |
| 6 | 14 | 8 | 1 | E | 8 | - | 110 | -2.00 | 2.00 |
| 8 | 11 | 6 | 3 | E | 9 | - | 110 | -2.00 | 2.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
20
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 6 | 4 | S | 10 | 620 | - | 12.00 | -12.00 |
| 9 | 3 | 4 | 3 | S | 11 | 200 | - | 5.00 | -5.00 |
| 12 | 2 | 5 | 3 | S | 9 | 140 | - | 4.00 | -4.00 |
| 1 | 13 | 9 | 4 | N | 9 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
| 5 | 4 | 1 | 4 | S | 9 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
| 6 | 14 | 8 | 4 | S | 9 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
| 10 | 7 | 7 | 4 | S | 9 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
21
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 8 | 5X | E | 9 | 300 | - | 9.00 | -9.00 |
| 1 | 13 | 9 | 5 | E | 9 | 100 | - | 5.00 | -5.00 |
| 9 | 3 | 4 | 2 | E | 7 | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 10 | 7 | 7 | 3 | E | 11 | - | 150 | -2.00 | 2.00 |
| 5 | 4 | 1 | 4 | E | 12 | - | 170 | -3.00 | 3.00 |
| 8 | 11 | 6 | 3X | S | 8 | - | 200 | -4.00 | 4.00 |
| 12 | 2 | 5 | 4 | S | 8 | - | 200 | -4.00 | 4.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
22
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 6 | 4 | W | 9 | 100 | - | 8.00 | -8.00 |
| 13 | 2 | 1 | 2 | E | 8 | - | 110 | 3.00 | -3.00 |
| 7 | 14 | 9 | 1 | E | 8 | - | 120 | 3.00 | -3.00 |
| 6 | 5 | 2 | 2 | W | 9 | - | 140 | 3.00 | -3.00 |
| 1 | 4 | 5 | 2 | W | 10 | - | 180 | 2.00 | -2.00 |
| 8 | 10 | 8 | 3 | W | 9 | - | 600 | -9.00 | 9.00 |
| 11 | 9 | 7 | 4 | W | 10 | - | 620 | -9.00 | 9.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
23
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 4 | N | 10 | 620 | - | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 12 | 6 | 4 | N | 10 | 620 | - | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 5 | 2 | 4 | N | 10 | 620 | - | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 14 | 9 | 4 | N | 10 | 620 | - | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 10 | 8 | 4 | N | 10 | 620 | - | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 9 | 7 | 4 | N | 10 | 620 | - | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2 | 1 | 4 | N | 10 | 620 | - | 0.00 | 0.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
24
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 2 | 4 | E | 8 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 3 | 12 | 6 | 4 | W | 9 | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 8 | 10 | 8 | 3 | W | 8 | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 11 | 9 | 7 | 3 | E | 8 | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 1 | 4 | 5 | 3 | W | 9 | - | 140 | -3.00 | 3.00 |
| 13 | 2 | 1 | 5 | N | 8 | - | 150 | -3.00 | 3.00 |
| 7 | 14 | 9 | 3 | W | 9 | - | 400 | -9.00 | 9.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
25
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 2 | 5 | N | 12 | 420 | - | 5.00 | -5.00 |
| 7 | 6 | 3 | 3 | S | 9 | 400 | - | 5.00 | -5.00 |
| 12 | 4 | 7 | 5 | N | 11 | 400 | - | 5.00 | -5.00 |
| 9 | 10 | 9 | 3 | N | 11 | 150 | - | -2.00 | 2.00 |
| 14 | 8 | 1 | 3 | N | 11 | 150 | - | -2.00 | 2.00 |
| 2 | 5 | 6 | 5 | N | 10 | - | 50 | -6.00 | 6.00 |
| 1 | 11 | 8 | 5 | N | 9 | - | 100 | -7.00 | 7.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
26
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 1 | 2 | S | 8 | 90 | - | 5.00 | -5.00 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | S | 8 | - | 100 | 1.00 | -1.00 |
| 7 | 6 | 3 | 3 | S | 8 | - | 100 | 1.00 | -1.00 |
| 1 | 11 | 8 | 1 | W | 8 | - | 120 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 4 | 7 | 2 | W | 9 | - | 150 | -1.00 | 1.00 |
| 13 | 3 | 2 | 1 | E | 9 | - | 150 | -1.00 | 1.00 |
| 9 | 10 | 9 | 3 | W | 10 | - | 630 | -11.00 | 11.00 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
27
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | 2 | 1 | N | 10 | 180 | - | 4.00 | -4.00 |
| 12 | 4 | 7 | 1 | N | 8 | 120 | - | 3.00 | -3.00 |
| 7 | 6 | 3 | 1 | N | 7 | 90 | - | 2.00 | -2.00 |
| 14 | 8 | 1 | 1 | E | 6 | 50 | - | 1.00 | -1.00 |
| 9 | 10 | 9 | 2 | S | 7 | - | 50 | -2.00 | 2.00 |
| 1 | 11 | 8 | 2 | N | 6 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
| 2 | 5 | 6 | 3 | S | 7 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |




