enkvelds 20180110
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Marianne Birkeland - Trine Haug | Bergen Akademiske BK | 21.70 | 57.54 |
| 2 | 1 | Tor Bakke - Per Undheim | Bergen Akademiske BK | 18.30 | 56.35 |
| 3 | 5 | Liv Bugge - Anne Kristine Mørch | Bergen Akademiske BK | 18.00 | 56.25 |
| 4 | 3 | Morten Eide - Einar Sætre | Bergen Akademiske BK - Åsane BK | 14.00 | 54.86 |
| 5 | 16 | Jørund Berstad - Jonny Heggheim | Bergen Akademiske BK | 12.00 | 54.17 |
| 6 | 8 | Morten Angell - Dagfinn Andreassen | Bergen Akademiske BK | 9.10 | 53.17 |
| 7 | 7 | Anders Dræge - Morten Bygstad | Bergen Akademiske BK | 8.00 | 52.78 |
| 8 | 13 | Kenneth Langedal - Markus Løland | Bergen Akademiske BK | 7.00 | 52.43 |
| 9 | 10 | Yngve Lamo - Piotr Demianczuk | Bergen Akademiske BK | -4.60 | 48.41 |
| 10 | 11 | Rolf Selbak - Odd Furustøl | Bergen Akademiske BK | -11.00 | 46.18 |
| 11 | 2 | Harald Moen - Bjarte Sivertsen | Bergen Akademiske BK | -13.70 | 45.24 |
| 11 | 6 | Karin Breit - Stig Kvale | Bergen Akademiske BK | -13.70 | 45.24 |
| 11 | 12 | Hilde Anita Larsen - Kari Bakke | Bergen Akademiske BK | -13.70 | 45.24 |
| 14 | 9 | Kristine Flacké Haualand - Daniel Standal Digernes | Bergen Akademiske BK | -24.00 | 41.67 |
| 15 | 14 | Sara Breivik - Bjørg Vasland | Bergen Akademiske BK | -30.90 | 39.29 |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
1
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 1 | 3 | N | 11 | 460 | - | 6.00 | -6.00 |
| 13 | 4 | 1 | 3 | N | 10 | 430 | - | 4.00 | -4.00 |
| 7 | 10 | 1 | 4 | N | 10 | 420 | - | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 9 | 1 | 4 | N | 10 | 420 | - | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 1 | 1 | 4 | N | 10 | 420 | - | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 11 | 1 | 3 | N | 8 | - | 50 | -5.00 | 5.00 |
| 12 | 5 | 1 | 4 | N | 9 | - | 50 | -5.00 | 5.00 |
| - | 2 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0.60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
2
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 1 | 4 | N | 12 | 680 | - | 6.00 | -6.00 |
| 13 | 4 | 1 | 3 | N | 10 | 630 | - | 4.00 | -4.00 |
| 7 | 10 | 1 | 3 | S | 9 | 140 | - | 2.00 | -2.00 |
| 3 | 14 | 1 | 3 | S | 10 | 130 | - | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 1 | 1 | 2X | E | 7 | 100 | - | -2.00 | 2.00 |
| 6 | 11 | 1 | 3 | N | 7 | - | 200 | -5.00 | 5.00 |
| 8 | 9 | 1 | 2 | N | 6 | - | 200 | -5.00 | 5.00 |
| - | 2 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0.60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
3
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 1 | 4 | W | 8 | 200 | - | 6.00 | -6.00 |
| 6 | 11 | 1 | 5 | W | 10 | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 8 | 9 | 1 | 2 | E | 7 | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 16 | 1 | 1 | 5 | W | 10 | 100 | - | 2.00 | -2.00 |
| 13 | 4 | 1 | 2 | E | 9 | - | 140 | -2.00 | 2.00 |
| 7 | 10 | 1 | 2 | E | 10 | - | 170 | -4.00 | 4.00 |
| 12 | 5 | 1 | 3 | W | 10 | - | 630 | -6.00 | 6.00 |
| - | 2 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0.60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
4
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 2 | 6 | E | 11 | 100 | - | 6.00 | -6.00 |
| 7 | 12 | 2 | 3 | W | 9 | - | 600 | 4.00 | -4.00 |
| 16 | 2 | 2 | 4 | W | 10 | - | 620 | 2.00 | -2.00 |
| 8 | 11 | 2 | 3 | W | 10 | - | 630 | -1.00 | 1.00 |
| 13 | 6 | 2 | 3 | W | 10 | - | 630 | -1.00 | 1.00 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | E | 12 | - | 680 | -4.00 | 4.00 |
| 14 | 5 | 2 | 6 | W | 12 | - | 1370 | -6.00 | 6.00 |
| 4 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0.90 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
5
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 2 | 2 | S | 9 | 140 | - | 4.00 | -4.00 |
| 8 | 11 | 2 | 2 | S | 9 | 140 | - | 4.00 | -4.00 |
| 16 | 2 | 2 | 2 | S | 9 | 140 | - | 4.00 | -4.00 |
| 13 | 6 | 2 | 1 | N | 8 | 120 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | S | 8 | 110 | - | -3.00 | 3.00 |
| 14 | 5 | 2 | 2 | S | 8 | 110 | - | -3.00 | 3.00 |
| 9 | 10 | 2 | 4 | S | 9 | - | 100 | -6.00 | 6.00 |
| 4 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0.90 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
6
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 2 | 3 | S | 8 | - | 50 | 6.00 | -6.00 |
| 8 | 11 | 2 | 3 | S | 7 | - | 100 | 4.00 | -4.00 |
| 13 | 6 | 2 | 2 | W | 10 | - | 130 | 2.00 | -2.00 |
| 9 | 10 | 2 | 3 | E | 11 | - | 150 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | E | 9 | - | 600 | -2.00 | 2.00 |
| 14 | 5 | 2 | 3 | E | 11 | - | 660 | -4.00 | 4.00 |
| 16 | 2 | 2 | 3X | E | 10 | - | 950 | -6.00 | 6.00 |
| 4 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0.90 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
7
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 3 | 2 | S | 8 | 110 | - | 6.00 | -6.00 |
| 16 | 3 | 3 | 4 | S | 9 | - | 100 | 4.00 | -4.00 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | E | 9 | - | 110 | 2.00 | -2.00 |
| 14 | 7 | 3 | 3 | E | 10 | - | 130 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 13 | 3 | 4 | S | 7 | - | 300 | -3.00 | 3.00 |
| 9 | 12 | 3 | 3 | N | 6 | - | 300 | -3.00 | 3.00 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | W | 9 | - | 600 | -6.00 | 6.00 |
| - | 6 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0.60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
8
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 3 | 6 | N | 12 | 990 | - | 6.00 | -6.00 |
| 8 | 13 | 3 | 3 | N | 12 | 490 | - | 4.00 | -4.00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | N | 11 | 450 | - | 1.00 | -1.00 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | N | 11 | 450 | - | 1.00 | -1.00 |
| 14 | 7 | 3 | 3 | N | 11 | 150 | - | -2.00 | 2.00 |
| 9 | 12 | 3 | 4 | N | 9 | - | 50 | -4.00 | 4.00 |
| 16 | 3 | 3 | 6X | N | 11 | - | 100 | -6.00 | 6.00 |
| - | 6 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0.60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
9
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 3 | 2 | N | 8 | 120 | - | 6.00 | -6.00 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | W | 7 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 9 | 12 | 3 | 1 | S | 7 | 90 | - | 1.00 | -1.00 |
| 10 | 11 | 3 | 1 | S | 7 | 90 | - | 1.00 | -1.00 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | N | 7 | - | 50 | -2.00 | 2.00 |
| 14 | 7 | 3 | 2 | W | 8 | - | 110 | -4.00 | 4.00 |
| 8 | 13 | 3 | 3 | S | 6 | - | 150 | -6.00 | 6.00 |
| - | 6 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0.60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
10
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | E | 6 | 200 | - | 6.00 | -6.00 |
| 3 | 5 | 4 | 1 | S | 7 | 90 | - | 3.00 | -3.00 |
| 11 | 12 | 4 | 1 | S | 7 | 90 | - | 3.00 | -3.00 |
| 6 | 2 | 4 | 2 | N | 7 | - | 100 | -1.00 | 1.00 |
| 9 | 14 | 4 | 1 | S | 6 | - | 100 | -1.00 | 1.00 |
| 16 | 4 | 4 | 2 | S | 6 | - | 200 | -4.00 | 4.00 |
| 10 | 13 | 4 | 3 | N | 6 | - | 300 | -6.00 | 6.00 |
| - | 8 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0.40 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
11
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 4 | 4 | N | 10 | 420 | - | 6.00 | -6.00 |
| 10 | 13 | 4 | 2X | E | 6 | 300 | - | 4.00 | -4.00 |
| 1 | 7 | 4 | 2 | N | 11 | 200 | - | 2.00 | -2.00 |
| 9 | 14 | 4 | 2 | N | 10 | 170 | - | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | N | 8 | 110 | - | -2.00 | 2.00 |
| 6 | 2 | 4 | 2 | S | 7 | - | 50 | -5.00 | 5.00 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | N | 9 | - | 50 | -5.00 | 5.00 |
| - | 8 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0.40 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
12
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 4 | E | 9 | 50 | - | 6.00 | -6.00 |
| 6 | 2 | 4 | Pass | - | - | 0 | - | 2.00 | -2.00 |
| 9 | 14 | 4 | Pass | - | - | 0 | - | 2.00 | -2.00 |
| 16 | 4 | 4 | Pass | - | - | 0 | - | 2.00 | -2.00 |
| 10 | 13 | 4 | 3 | W | 9 | - | 140 | -2.00 | 2.00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | W | 10 | - | 170 | -4.00 | 4.00 |
| 11 | 12 | 4 | 4 | W | 10 | - | 420 | -6.00 | 6.00 |
| - | 8 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0.40 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
13
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | N | 11 | 650 | - | 3.00 | -3.00 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | N | 11 | 650 | - | 3.00 | -3.00 |
| 12 | 13 | 5 | 4 | S | 11 | 650 | - | 3.00 | -3.00 |
| 16 | 5 | 5 | 4 | N | 11 | 650 | - | 3.00 | -3.00 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | S | 10 | 630 | - | -3.00 | 3.00 |
| 11 | 14 | 5 | 3 | S | 10 | 630 | - | -3.00 | 3.00 |
| 2 | 8 | 5 | 2 | S | 11 | 200 | - | -6.00 | 6.00 |
| 10 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0.20 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
14
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 6 | S | 12 | 920 | - | 5.00 | -5.00 |
| 16 | 5 | 5 | 6 | S | 12 | 920 | - | 5.00 | -5.00 |
| 11 | 14 | 5 | 3 | S | 12 | 490 | - | 2.00 | -2.00 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | S | 10 | 430 | - | -1.00 | 1.00 |
| 12 | 13 | 5 | 3 | S | 10 | 430 | - | -1.00 | 1.00 |
| 2 | 8 | 5 | 5 | S | 12 | 420 | - | -4.00 | 4.00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | N | 11 | 200 | - | -6.00 | 6.00 |
| 10 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0.20 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
15
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | W | 8 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 7 | 3 | 5 | 4 | W | 8 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 12 | 13 | 5 | 4 | W | 8 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 2 | 8 | 5 | 4 | W | 9 | 50 | - | -1.00 | 1.00 |
| 16 | 5 | 5 | 4 | W | 9 | 50 | - | -1.00 | 1.00 |
| 11 | 14 | 5 | 5 | N | 10 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | E | 10 | - | 420 | -6.00 | 6.00 |
| 10 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0.20 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
16
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 6 | 4 | W | 10 | - | 620 | 6.00 | -6.00 |
| 2 | 10 | 6 | 4 | W | 12 | - | 680 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 9 | 6 | 4 | W | 12 | - | 680 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 7 | 6 | 5 | W | 12 | - | 680 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 1 | 6 | 4 | W | 12 | - | 680 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 14 | 6 | 4 | W | 12 | - | 680 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 4 | 6 | 5 | W | 13 | - | 710 | -6.00 | 6.00 |
| 12 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0.60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
17
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 6 | 3 | N | 10 | 430 | - | 5.00 | -5.00 |
| 13 | 14 | 6 | 3 | N | 10 | 430 | - | 5.00 | -5.00 |
| 11 | 1 | 6 | 4 | S | 10 | 420 | - | 2.00 | -2.00 |
| 5 | 7 | 6 | 2X | W | 6 | 300 | - | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 6 | 6 | 3 | S | 10 | 170 | - | -2.00 | 2.00 |
| 8 | 4 | 6 | 2 | S | 10 | 130 | - | -4.00 | 4.00 |
| 2 | 10 | 6 | 3 | S | 9 | 110 | - | -6.00 | 6.00 |
| 12 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0.60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
18
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 6 | 3 | S | 9 | 600 | - | 6.00 | -6.00 |
| 2 | 10 | 6 | 4 | E | 5 | 250 | - | 4.00 | -4.00 |
| 11 | 1 | 6 | 3 | E | 8 | 50 | - | 2.00 | -2.00 |
| 3 | 9 | 6 | 4 | N | 9 | - | 100 | -2.00 | 2.00 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | N | 9 | - | 100 | -2.00 | 2.00 |
| 8 | 4 | 6 | 4 | N | 9 | - | 100 | -2.00 | 2.00 |
| 13 | 14 | 6 | 3 | S | 6 | - | 300 | -6.00 | 6.00 |
| 12 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0.60 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
19
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 7 | 2 | N | 9 | 140 | - | 6.00 | -6.00 |
| 4 | 10 | 7 | 1 | N | 7 | 90 | - | 3.00 | -3.00 |
| 16 | 7 | 7 | 1 | N | 7 | 90 | - | 3.00 | -3.00 |
| 6 | 8 | 7 | 2 | S | 7 | - | 50 | -3.00 | 3.00 |
| 9 | 5 | 7 | 3 | N | 8 | - | 50 | -3.00 | 3.00 |
| 12 | 2 | 7 | 3 | N | 8 | - | 50 | -3.00 | 3.00 |
| 13 | 1 | 7 | 3 | N | 8 | - | 50 | -3.00 | 3.00 |
| 14 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -1.30 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
20
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 7 | 6 | W | 11 | 100 | - | 3.00 | -3.00 |
| 12 | 2 | 7 | 6 | W | 11 | 100 | - | 3.00 | -3.00 |
| 13 | 1 | 7 | 6 | W | 11 | 100 | - | 3.00 | -3.00 |
| 16 | 7 | 7 | 6 | W | 11 | 100 | - | 3.00 | -3.00 |
| 3 | 11 | 7 | 4 | W | 12 | - | 680 | -3.00 | 3.00 |
| 9 | 5 | 7 | 5 | W | 12 | - | 680 | -3.00 | 3.00 |
| 6 | 8 | 7 | 4X | W | 12 | - | 1190 | -6.00 | 6.00 |
| 14 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -1.30 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
21
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 7 | 1 | W | 7 | - | 90 | 3.00 | -3.00 |
| 6 | 8 | 7 | 1 | W | 7 | - | 90 | 3.00 | -3.00 |
| 9 | 5 | 7 | 1 | W | 7 | - | 90 | 3.00 | -3.00 |
| 12 | 2 | 7 | 1 | W | 7 | - | 90 | 3.00 | -3.00 |
| 3 | 11 | 7 | 2 | W | 8 | - | 120 | -4.00 | 4.00 |
| 13 | 1 | 7 | 1 | W | 8 | - | 120 | -4.00 | 4.00 |
| 16 | 7 | 7 | 1 | W | 8 | - | 120 | -4.00 | 4.00 |
| 14 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -1.30 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
22
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 8 | 3X | E | 5 | 1100 | - | 6.00 | -6.00 |
| 4 | 12 | 8 | 2 | N | 9 | 150 | - | 4.00 | -4.00 |
| 16 | 8 | 8 | 2 | S | 9 | 140 | - | 2.00 | -2.00 |
| 7 | 9 | 8 | 2 | S | 8 | 110 | - | -2.00 | 2.00 |
| 13 | 3 | 8 | 2 | S | 8 | 110 | - | -2.00 | 2.00 |
| 14 | 2 | 8 | 2 | S | 8 | 110 | - | -2.00 | 2.00 |
| 10 | 6 | 8 | 4X | S | 9 | - | 100 | -6.00 | 6.00 |
| - | 1 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0.80 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
23
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 8 | 2 | E | 6 | 200 | - | 6.00 | -6.00 |
| 13 | 3 | 8 | 1 | N | 8 | 120 | - | 4.00 | -4.00 |
| 4 | 12 | 8 | 2 | W | 9 | - | 110 | 1.00 | -1.00 |
| 14 | 2 | 8 | 2 | E | 9 | - | 110 | 1.00 | -1.00 |
| 10 | 6 | 8 | 2 | N | 6 | - | 200 | -2.00 | 2.00 |
| 5 | 11 | 8 | 2 | S | 5 | - | 300 | -4.00 | 4.00 |
| 16 | 8 | 8 | 1X | N | 5 | - | 500 | -6.00 | 6.00 |
| - | 1 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0.80 | |
|
|
||
|
|
N
S
W
E
24
|
|
|
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 8 | 3 | W | 10 | - | 430 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 11 | 8 | 3 | W | 10 | - | 430 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 9 | 8 | 3 | W | 10 | - | 430 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 6 | 8 | 3 | E | 10 | - | 430 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 3 | 8 | 3 | W | 10 | - | 430 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2 | 8 | 3 | W | 10 | - | 430 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 8 | 8 | 3 | W | 10 | - | 430 | 0.00 | 0.00 |
| - | 1 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0.80 | |




