Klubbkveld 28.04, Simultan
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Elbjørg Halvorsen - Svein Fagerholt | Molde BK | 29.70 | 60.99 |
| 2 | 5 | Eldbjørg Heimen Stenseth - Ole Jonny Tangen | Molde BK | 28.80 | 60.66 |
| 3 | 12 | Tor Gunnar Hagbø - Arne Lundenes | Molde BK | 20.30 | 57.52 |
| 4 | 8 | Hanne Katrine Dalseng Øverland - Stef Meihuizen | Molde BK | 7.30 | 52.70 |
| 5 | 4 | Marvin Rausandhaug - Lars Langset | Molde BK | 6.90 | 52.55 |
| 6 | 1 | Bjørnar Pedersen - Bjørn Hurlen | Molde BK | 6.50 | 52.42 |
| 7 | 7 | Unni Elvsaas Rausand - Torbjørn Rausand | Molde BK | 0.90 | 50.32 |
| 8 | 6 | Eva Godejord - Reidar Haukås | Molde BK | -2.20 | 49.18 |
| 9 | 3 | Kaido Poder - Knut Berge | Lundamo BK - Molde BK | -13.80 | 44.87 |
| 10 | 11 | Ingeborg Grimsmo - Jan Kåre Tangen | Molde BK | -14.30 | 44.69 |
| 11 | 9 | Erna Einara Nerbø - Sigmund Bakkemyr | Molde BK | -28.10 | 39.60 |
| 12 | 10 | Arnt Rune Rausand - Jon Martin Tøsse | Molde BK | -41.90 | 34.49 |
|
♠
J
♥
6
♦
AQJ92
♣
AKT842
|
||
|
♠
AT542
♥
T74
♦
74
♣
Q97
|
N
S
W
E
1
|
♠
Q98
♥
AKQJ983
♦
65
♣
5
|
|
♠
K763
♥
52
♦
KT83
♣
J63
|
Double Dummy
5X E 10 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 |
| EW | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 1 | 5 | N | 11 | 400 | - | 3.00 | -3.00 |
| 7 | 6 | 1 | 5 | N | 11 | 400 | - | 3.00 | -3.00 |
| 8 | 5 | 1 | 5 | N | 11 | 400 | - | 3.00 | -3.00 |
| 9 | 4 | 1 | 5 | N | 10 | - | 50 | -2.00 | 2.00 |
| 12 | 1 | 1 | 5 | N | 10 | - | 50 | -2.00 | 2.00 |
| 11 | 2 | 1 | 6X | N | 10 | - | 300 | -5.00 | 5.00 |
|
♠
QJT54
♥
A5
♦
A43
♣
A86
|
||
|
♠
K9872
♥
K93
♦
85
♣
JT7
|
N
S
W
E
2
|
♠
♥
T87642
♦
Q92
♣
KQ32
|
|
♠
A63
♥
QJ
♦
KJT76
♣
954
|
Double Dummy
5X E 8 500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 5 | 10 | 8 | 10 |
| EW | 3 | 8 | 2 | 5 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 3 | N | 11 | 660 | - | 4.00 | -4.00 |
| 11 | 2 | 1 | 3 | N | 11 | 660 | - | 4.00 | -4.00 |
| 8 | 5 | 1 | 2 | N | 12 | 240 | - | 1.00 | -1.00 |
| 3 | 10 | 1 | 3 | N | 9 | 140 | - | -1.00 | 1.00 |
| 12 | 1 | 1 | 4 | N | 9 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
| 7 | 6 | 1 | 4X | N | 8 | - | 500 | -5.00 | 5.00 |
|
♠
J9
♥
AK972
♦
Q987
♣
76
|
||
|
♠
K542
♥
QT4
♦
J
♣
AJ532
|
N
S
W
E
3
|
♠
AQ6
♥
8
♦
AK65
♣
KQT84
|
|
♠
T873
♥
J653
♦
T432
♣
9
|
Double Dummy
6 W 12 -1370
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| E | 10 | 6 | 7 | 12 | 10 |
| W | 10 | 6 | 8 | 12 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 1 | 5 | E | 12 | - | 620 | 4.00 | -4.00 |
| 8 | 5 | 1 | 4 | W | 10 | - | 620 | 4.00 | -4.00 |
| 7 | 6 | 1 | 4 | E | 11 | - | 650 | 1.00 | -1.00 |
| 9 | 4 | 1 | 3 | W | 11 | - | 660 | -2.00 | 2.00 |
| 12 | 1 | 1 | 3 | W | 11 | - | 660 | -2.00 | 2.00 |
| 11 | 2 | 1 | 5X | W | 12 | - | 950 | -5.00 | 5.00 |
|
♠
J876
♥
A87
♦
92
♣
KQT9
|
||
|
♠
K4
♥
6542
♦
543
♣
AJ74
|
N
S
W
E
4
|
♠
532
♥
QT
♦
AKJ86
♣
853
|
|
♠
AQT9
♥
KJ93
♦
QT7
♣
62
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 |
| E | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| W | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 2 | 1 | N | 10 | 170 | - | 5.00 | -5.00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | N | 9 | 140 | - | -1.00 | 1.00 |
| 4 | 11 | 2 | 2 | N | 9 | 140 | - | -1.00 | 1.00 |
| 8 | 7 | 2 | 1 | N | 9 | 140 | - | -1.00 | 1.00 |
| 9 | 6 | 2 | 2 | N | 9 | 140 | - | -1.00 | 1.00 |
| 10 | 5 | 2 | 1 | N | 9 | 140 | - | -1.00 | 1.00 |
|
♠
A876
♥
JT842
♦
KT53
♣
|
||
|
♠
QJ5
♥
K97
♦
QJ84
♣
AK9
|
N
S
W
E
5
|
♠
T3
♥
Q5
♦
A6
♣
QJT8753
|
|
♠
K942
♥
A63
♦
972
♣
642
|
Double Dummy
4 E 10 -430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| EW | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 2 | 6 | E | 11 | 50 | - | 5.00 | -5.00 |
| 4 | 11 | 2 | 4 | E | 10 | - | 130 | 3.00 | -3.00 |
| 8 | 7 | 2 | 3 | W | 9 | - | 400 | -1.00 | 1.00 |
| 10 | 5 | 2 | 3 | W | 9 | - | 400 | -1.00 | 1.00 |
| 12 | 2 | 2 | 3 | W | 9 | - | 400 | -1.00 | 1.00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | W | 10 | - | 430 | -5.00 | 5.00 |
|
♠
AQT984
♥
A3
♦
J4
♣
QJ9
|
||
|
♠
J753
♥
KJT
♦
Q9762
♣
6
|
N
S
W
E
6
|
♠
62
♥
85
♦
AKT8
♣
K7543
|
|
♠
K
♥
Q97642
♦
53
♣
AT82
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 9 | 4 | 8 | 7 |
| EW | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | N | 9 | 140 | - | 3.00 | -3.00 |
| 4 | 11 | 2 | 2 | S | 9 | 140 | - | 3.00 | -3.00 |
| 8 | 7 | 2 | 2 | N | 9 | 140 | - | 3.00 | -3.00 |
| 9 | 6 | 2 | 4 | S | 9 | - | 50 | -3.00 | 3.00 |
| 10 | 5 | 2 | 4 | N | 9 | - | 50 | -3.00 | 3.00 |
| 12 | 2 | 2 | 4 | N | 9 | - | 50 | -3.00 | 3.00 |
|
♠
T95
♥
5
♦
KT9843
♣
K84
|
||
|
♠
QJ43
♥
32
♦
Q52
♣
AJ62
|
N
S
W
E
7
|
♠
AK86
♥
AT964
♦
76
♣
Q3
|
|
♠
72
♥
KQJ87
♦
AJ
♣
T975
|
Double Dummy
3 W 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 |
| S | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 |
| EW | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 3 | 1 | W | 7 | - | 80 | 5.00 | -5.00 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | W | 8 | - | 110 | 1.00 | -1.00 |
| 9 | 8 | 3 | 2 | E | 8 | - | 110 | 1.00 | -1.00 |
| 11 | 6 | 3 | 2 | W | 8 | - | 110 | 1.00 | -1.00 |
| 10 | 7 | 3 | 2 | W | 9 | - | 140 | -3.00 | 3.00 |
| 2 | 4 | 3 | 1X | S | 5 | - | 500 | -5.00 | 5.00 |
|
♠
Q5
♥
AKT8
♦
KJT5
♣
K65
|
||
|
♠
J9
♥
J6542
♦
83
♣
Q984
|
N
S
W
E
8
|
♠
AK84
♥
Q9
♦
642
♣
AJT2
|
|
♠
T7632
♥
73
♦
AQ97
♣
73
|
Double Dummy
2 N 8 90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 |
| S | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 |
| EW | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 3 | 2 | N | 8 | 110 | - | 5.00 | -5.00 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | N | 7 | 90 | - | 3.00 | -3.00 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | N | 7 | - | 50 | -2.00 | 2.00 |
| 9 | 8 | 3 | 2 | N | 7 | - | 50 | -2.00 | 2.00 |
| 10 | 7 | 3 | 2 | N | 7 | - | 50 | -2.00 | 2.00 |
| 12 | 3 | 3 | 2 | N | 7 | - | 50 | -2.00 | 2.00 |
|
♠
AJT7543
♥
A84
♦
T
♣
A5
|
||
|
♠
Q2
♥
JT65
♦
AQ3
♣
KQJ3
|
N
S
W
E
9
|
♠
96
♥
KQ9732
♦
J54
♣
T7
|
|
♠
K8
♥
♦
K98762
♣
98642
|
Double Dummy
4 N 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 4 | 8 | 7 | 9 |
| EW | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 3 | 4X | N | 10 | 590 | - | 5.00 | -5.00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | N | 10 | 420 | - | 2.00 | -2.00 |
| 10 | 7 | 3 | 4 | N | 10 | 420 | - | 2.00 | -2.00 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | N | 11 | 200 | - | -1.00 | 1.00 |
| 9 | 8 | 3 | 3 | N | 9 | 140 | - | -3.00 | 3.00 |
| 11 | 6 | 3 | 4 | N | 9 | - | 50 | -5.00 | 5.00 |
|
♠
2
♥
AQT97
♦
J7653
♣
A7
|
||
|
♠
KT8764
♥
K42
♦
A2
♣
54
|
N
S
W
E
10
|
♠
J5
♥
83
♦
KQT98
♣
KJ83
|
|
♠
AQ93
♥
J65
♦
4
♣
QT962
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 |
| EW | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | N | 9 | 140 | - | 3.00 | -3.00 |
| 6 | 2 | 4 | 3 | N | 9 | 140 | - | 3.00 | -3.00 |
| 12 | 4 | 4 | 2 | N | 9 | 140 | - | 3.00 | -3.00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | N | 9 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
| 10 | 9 | 4 | 4 | N | 9 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
| 11 | 8 | 4 | 4 | N | 9 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
|
♠
8732
♥
T
♦
642
♣
AJ953
|
||
|
♠
AQ
♥
Q952
♦
T973
♣
T84
|
N
S
W
E
11
|
♠
J965
♥
AKJ863
♦
K5
♣
2
|
|
♠
KT4
♥
74
♦
AQJ8
♣
KQ76
|
Double Dummy
5X S 10 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 3 | 8 | 9 | 5 |
| S | 7 | 3 | 8 | 10 | 5 |
| EW | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 4 | 3 | E | 10 | - | 170 | 4.00 | -4.00 |
| 12 | 4 | 4 | 2 | E | 10 | - | 170 | 4.00 | -4.00 |
| 1 | 7 | 4 | 2X | E | 9 | - | 570 | 1.00 | -1.00 |
| 3 | 5 | 4 | 2X | E | 10 | - | 670 | -3.00 | 3.00 |
| 6 | 2 | 4 | 2X | E | 10 | - | 670 | -3.00 | 3.00 |
| 11 | 8 | 4 | 2X | E | 10 | - | 670 | -3.00 | 3.00 |
|
♠
76
♥
AT632
♦
Q43
♣
AKJ
|
||
|
♠
K5
♥
KQ4
♦
AKJ9875
♣
4
|
N
S
W
E
12
|
♠
832
♥
J
♦
T2
♣
9876532
|
|
♠
AQJT94
♥
9875
♦
6
♣
QT
|
Double Dummy
4X W 9 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 9 | 4 | 6 | 7 |
| EW | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 5X | W | 8 | 500 | - | 5.00 | -5.00 |
| 11 | 8 | 4 | 5X | W | 9 | 300 | - | 2.00 | -2.00 |
| 12 | 4 | 4 | 5X | W | 9 | 300 | - | 2.00 | -2.00 |
| 3 | 5 | 4 | 5 | N | 9 | - | 200 | -3.00 | 3.00 |
| 6 | 2 | 4 | 5X | S | 10 | - | 200 | -3.00 | 3.00 |
| 10 | 9 | 4 | 5 | N | 9 | - | 200 | -3.00 | 3.00 |
|
♠
T9
♥
4
♦
AT876
♣
KQJT3
|
||
|
♠
QJ87
♥
A9875
♦
♣
A642
|
N
S
W
E
13
|
♠
AK63
♥
T62
♦
J952
♣
85
|
|
♠
542
♥
KQJ3
♦
KQ43
♣
97
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 |
| S | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 |
| EW | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 4X | W | 9 | 200 | - | 4.00 | -4.00 |
| 7 | 3 | 5 | 4X | W | 9 | 200 | - | 4.00 | -4.00 |
| 2 | 8 | 5 | 3 | W | 8 | 100 | - | 1.00 | -1.00 |
| 1 | 9 | 5 | 2 | N | 8 | 90 | - | -1.00 | 1.00 |
| 11 | 10 | 5 | 3 | N | 8 | - | 100 | -3.00 | 3.00 |
| 12 | 5 | 5 | 4 | N | 8 | - | 200 | -5.00 | 5.00 |
|
♠
J652
♥
75
♦
7
♣
KJ8742
|
||
|
♠
QT8
♥
QJT83
♦
J84
♣
AT
|
N
S
W
E
14
|
♠
AK743
♥
AK6
♦
KT9
♣
Q3
|
|
♠
9
♥
942
♦
AQ6532
♣
965
|
Double Dummy
5 E 11 -460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| E | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| W | 10 | 10 | 6 | 5 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 5 | 6 | W | 10 | 100 | - | 5.00 | -5.00 |
| 12 | 5 | 5 | 6 | E | 11 | 50 | - | 3.00 | -3.00 |
| 7 | 3 | 5 | 4 | E | 10 | - | 420 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 10 | 5 | 4 | W | 10 | - | 420 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 9 | 5 | 5 | E | 11 | - | 450 | -4.00 | 4.00 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | E | 11 | - | 450 | -4.00 | 4.00 |
|
♠
T93
♥
AT3
♦
96543
♣
86
|
||
|
♠
64
♥
Q62
♦
KQJ8
♣
QJ73
|
N
S
W
E
15
|
♠
KQ75
♥
K75
♦
AT7
♣
K54
|
|
♠
AJ82
♥
J984
♦
2
♣
AT92
|
Double Dummy
2 W 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| EW | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 5 | 3 | E | 7 | 100 | - | 5.00 | -5.00 |
| 1 | 9 | 5 | 2 | E | 7 | 50 | - | 1.00 | -1.00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | E | 8 | 50 | - | 1.00 | -1.00 |
| 12 | 5 | 5 | 3 | E | 8 | 50 | - | 1.00 | -1.00 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | E | 9 | - | 400 | -3.00 | 3.00 |
| 2 | 8 | 5 | 3 | E | 10 | - | 430 | -5.00 | 5.00 |
|
♠
KQJ72
♥
K95
♦
654
♣
A4
|
||
|
♠
A8
♥
QJ832
♦
82
♣
9863
|
N
S
W
E
16
|
♠
T3
♥
A4
♦
KJ73
♣
KQJT7
|
|
♠
9654
♥
T76
♦
AQT9
♣
52
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 5 | 8 | 4 | 6 |
| S | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| E | 3 | 8 | 5 | 9 | 4 |
| W | 3 | 8 | 4 | 9 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 6 | 3 | N | 9 | 140 | - | 4.00 | -4.00 |
| 12 | 6 | 6 | 3 | N | 9 | 140 | - | 4.00 | -4.00 |
| 2 | 10 | 6 | 4 | E | 9 | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | E | 9 | 100 | - | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 11 | 6 | 3 | N | 8 | - | 50 | -3.00 | 3.00 |
| 8 | 4 | 6 | 3 | N | 7 | - | 100 | -5.00 | 5.00 |
|
♠
QJ5
♥
QT64
♦
K2
♣
KQ95
|
||
|
♠
A
♥
K982
♦
QJ973
♣
T73
|
N
S
W
E
17
|
♠
K63
♥
AJ75
♦
T5
♣
A862
|
|
♠
T98742
♥
3
♦
A864
♣
J4
|
Double Dummy
4X E 9 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| EW | 4 | 9 | 8 | 8 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 3 | S | 9 | 140 | - | 5.00 | -5.00 |
| 1 | 11 | 6 | 4 | W | 8 | 100 | - | 3.00 | -3.00 |
| 2 | 10 | 6 | 4 | W | 9 | 50 | - | -1.00 | 1.00 |
| 3 | 9 | 6 | 4 | E | 9 | 50 | - | -1.00 | 1.00 |
| 8 | 4 | 6 | 4 | E | 9 | 50 | - | -1.00 | 1.00 |
| 12 | 6 | 6 | 3 | E | 10 | - | 170 | -5.00 | 5.00 |
|
♠
AQ532
♥
T852
♦
♣
AT84
|
||
|
♠
KJT98
♥
AQ9
♦
J52
♣
Q3
|
N
S
W
E
18
|
♠
74
♥
KJ763
♦
AQ986
♣
K
|
|
♠
6
♥
4
♦
KT743
♣
J97652
|
Double Dummy
3 W 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 |
| E | 8 | 8 | 7 | 2 | 7 |
| W | 8 | 9 | 7 | 2 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 6 | 4 | E | 6 | 200 | - | 5.00 | -5.00 |
| 12 | 6 | 6 | 4 | E | 8 | 100 | - | 3.00 | -3.00 |
| 2 | 10 | 6 | 4 | E | 9 | 50 | - | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | E | 9 | 50 | - | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 4 | 6 | 2 | E | 9 | - | 140 | -3.00 | 3.00 |
| 1 | 11 | 6 | 4 | E | 10 | - | 420 | -5.00 | 5.00 |
|
♠
AJ97
♥
QJ53
♦
74
♣
T94
|
||
|
♠
T
♥
T864
♦
KQ96
♣
KJ82
|
N
S
W
E
19
|
♠
KQ8653
♥
♦
AJ83
♣
AQ6
|
|
♠
42
♥
AK972
♦
T52
♣
753
|
Double Dummy
6 W 12 -1370
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 |
| EW | 10 | 7 | 12 | 11 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 7 | 4 | E | 9 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 4 | 10 | 7 | 4 | E | 9 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | E | 9 | - | 140 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 7 | 7 | 3 | E | 9 | - | 140 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 11 | 7 | 4 | E | 10 | - | 620 | -4.00 | 4.00 |
| 9 | 5 | 7 | 4 | E | 10 | - | 620 | -4.00 | 4.00 |
|
♠
Q2
♥
AKJ6
♦
KJ52
♣
QT7
|
||
|
♠
KT93
♥
875
♦
763
♣
J54
|
N
S
W
E
20
|
♠
AJ6
♥
QT2
♦
QT4
♣
AK98
|
|
♠
8754
♥
943
♦
A98
♣
632
|
Double Dummy
2 W 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| S | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| EW | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 7 | 1X | N | 7 | 180 | - | 5.00 | -5.00 |
| 4 | 10 | 7 | 2 | E | 7 | 100 | - | 3.00 | -3.00 |
| 6 | 8 | 7 | 2 | W | 8 | - | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 7 | 7 | 1 | E | 7 | - | 90 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 11 | 7 | 2 | N | 7 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
| 9 | 5 | 7 | 1 | N | 6 | - | 100 | -4.00 | 4.00 |
|
♠
T7632
♥
4
♦
J765
♣
KJ7
|
||
|
♠
954
♥
AQ53
♦
T842
♣
A6
|
N
S
W
E
21
|
♠
A8
♥
K86
♦
93
♣
Q98543
|
|
♠
KQJ
♥
JT972
♦
AKQ
♣
T2
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 6 | 8 | 4 | 4 |
| EW | 3 | 6 | 5 | 8 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 7 | 2 | N | 10 | 170 | - | 5.00 | -5.00 |
| 3 | 11 | 7 | 3 | S | 9 | 140 | - | 3.00 | -3.00 |
| 4 | 10 | 7 | 2 | N | 8 | 90 | - | 1.00 | -1.00 |
| 12 | 7 | 7 | 2 | E | 10 | - | 130 | -1.00 | 1.00 |
| 9 | 5 | 7 | 1 | S | 5 | - | 200 | -3.00 | 3.00 |
| 2 | 1 | 7 | 2 | S | 5 | - | 300 | -5.00 | 5.00 |
|
♠
KJ6
♥
T97632
♦
AQ
♣
AT
|
||
|
♠
QT9
♥
AKQ84
♦
J7
♣
J83
|
N
S
W
E
22
|
♠
A875
♥
5
♦
K652
♣
KQ75
|
|
♠
432
♥
J
♦
T9843
♣
9642
|
Double Dummy
3 E 9 -600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| S | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| EW | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 8 | 2 | W | 7 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 5 | 11 | 8 | 3 | W | 8 | 100 | - | 4.00 | -4.00 |
| 7 | 9 | 8 | 2 | W | 8 | - | 120 | 1.00 | -1.00 |
| 4 | 1 | 8 | 3 | E | 9 | - | 600 | -3.00 | 3.00 |
| 10 | 6 | 8 | 3 | W | 9 | - | 600 | -3.00 | 3.00 |
| 12 | 8 | 8 | 3 | E | 9 | - | 600 | -3.00 | 3.00 |
|
♠
JT9875
♥
8
♦
K
♣
J7654
|
||
|
♠
62
♥
AJT643
♦
J5
♣
832
|
N
S
W
E
23
|
♠
AK43
♥
95
♦
T97632
♣
T
|
|
♠
Q
♥
KQ72
♦
AQ84
♣
AKQ9
|
Double Dummy
4 S 10 620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 6 | 7 | 11 | 9 |
| EW | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 8 | 3 | S | 11 | 660 | - | 4.00 | -4.00 |
| 7 | 9 | 8 | 3 | S | 11 | 660 | - | 4.00 | -4.00 |
| 12 | 8 | 8 | 3 | S | 10 | 630 | - | 1.00 | -1.00 |
| 3 | 2 | 8 | 4 | N | 10 | 620 | - | -2.00 | 2.00 |
| 4 | 1 | 8 | 4 | N | 10 | 620 | - | -2.00 | 2.00 |
| 10 | 6 | 8 | 6 | S | 11 | - | 100 | -5.00 | 5.00 |
|
♠
K7
♥
AT5
♦
QT742
♣
J72
|
||
|
♠
T984
♥
J8
♦
KJ3
♣
8654
|
N
S
W
E
24
|
♠
J5
♥
976432
♦
985
♣
Q3
|
|
♠
AQ632
♥
KQ
♦
A6
♣
AKT9
|
Double Dummy
7 N 13 1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 12 | 9 | 12 | 13 | 12 |
| EW | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 8 | 6 | N | 12 | 990 | - | 4.00 | -4.00 |
| 7 | 9 | 8 | 6 | S | 12 | 990 | - | 4.00 | -4.00 |
| 4 | 1 | 8 | 3 | S | 12 | 490 | - | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 6 | 8 | 3 | S | 12 | 490 | - | 0.00 | 0.00 |
