Trondheimcup 2016

Dato: 2016-04-30
Arrangør: Studentenes BK
Spill: 60, runder: 15, par: 57
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
AK6
KQ852
K96
A5
T87
9764
J42
T96


N
S
W
E
1
Q5432
T
875
Q873
J9
AJ3
AQT3
KJ42

Double Dummy

7 N 13 1520
NT
NS 10 13 13 12 13
EW 3 0 0 1 0

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 6 1 7 N 13 8 1520 - 23.80 -23.80
15 16 1 7 N 13 3 1520 - 23.80 -23.80
23 24 1 7 N 13 5 1520 - 23.80 -23.80
39 40 1 7 N 13 8 1520 - 23.80 -23.80
43 44 1 7 N 13 2 1520 - 23.80 -23.80
13 14 1 7 N 13 2 1510 - 13.50 -13.50
17 18 1 7 N 13 2 1510 - 13.50 -13.50
29 30 1 7 N 13 7 1510 - 13.50 -13.50
33 34 1 7 N 13 2 1510 - 13.50 -13.50
49 50 1 7 N 13 3 1510 - 13.50 -13.50
7 8 1 6 S 13 6 1020 - -4.10 4.10
9 10 1 6 S 13 7 1020 - -4.10 4.10
19 20 1 6 N 13 5 1020 - -4.10 4.10
27 28 1 6 N 13 2 1020 - -4.10 4.10
35 36 1 6 N 13 2 1020 - -4.10 4.10
37 38 1 6 N 13 1020 - -4.10 4.10
45 46 1 6 N 13 5 1020 - -4.10 4.10
47 48 1 6 N 13 6 1020 - -4.10 4.10
51 52 1 6 N 13 T 1020 - -4.10 4.10
53 54 1 6 N 13 2 1020 - -4.10 4.10
55 56 1 6 N 13 5 1020 - -4.10 4.10
57 58 1 6 N 13 2 1020 - -4.10 4.10
3 4 1 6 N 13 2 1010 - -19.70 19.70
11 12 1 6 N 13 2 1010 - -19.70 19.70
31 32 1 6 N 13 7 1010 - -19.70 19.70
21 22 1 3 N 13 8 520 - -23.80 23.80
41 42 1 4 N 13 K 510 - -25.90 25.90
1 2 1 4 N 12 T 490 - -28.00 28.00
- 26 1 - - - A- A+ 5.60
KT5
872
Q95
K653
A97632
J
T8
QT82


N
S
W
E
2
J
AKQT654
64
A74
Q84
93
AKJ732
J9

Double Dummy

4 E 10 -420
NT
NS 3 3 6 4 4
EW 9 10 5 8 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 16 1 3 E 10 A - 170 25.90 -25.90
23 24 1 3 E 10 A - 170 25.90 -25.90
27 28 1 3 E 10 A - 170 25.90 -25.90
1 2 1 4 E 10 A - 420 0.00 0.00
3 4 1 4 E 10 A - 420 0.00 0.00
5 6 1 4 E 10 A - 420 0.00 0.00
7 8 1 4 E 10 A - 420 0.00 0.00
9 10 1 4 E 10 A - 420 0.00 0.00
11 12 1 4 E 10 A - 420 0.00 0.00
13 14 1 4 E 10 A - 420 0.00 0.00
17 18 1 4 E 10 A - 420 0.00 0.00
19 20 1 4 E 10 A - 420 0.00 0.00
21 22 1 4 E 10 A - 420 0.00 0.00
29 30 1 4 E 10 A - 420 0.00 0.00
31 32 1 4 E 10 A - 420 0.00 0.00
33 34 1 4 E 10 A - 420 0.00 0.00
35 36 1 4 E 10 2 - 420 0.00 0.00
37 38 1 4 E 10 A - 420 0.00 0.00
39 40 1 4 E 10 A - 420 0.00 0.00
43 44 1 4 E 10 A - 420 0.00 0.00
45 46 1 4 E 10 A - 420 0.00 0.00
47 48 1 4 E 10 A - 420 0.00 0.00
51 52 1 4 E 10 A - 420 0.00 0.00
55 56 1 4 E 10 A - 420 0.00 0.00
57 58 1 4 E 10 K - 420 0.00 0.00
41 42 1 4 E 11 - 450 -25.90 25.90
49 50 1 4 E 11 A - 450 -25.90 25.90
53 54 1 4 E 11 A - 450 -25.90 25.90
- 26 1 - - - A- A+ 5.60
Sponsors