Impacross_kv3_2019.12.09
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Geir Enge - Thomas Herstad | Verdal BK - Steinkjer BK | 139.50 | |
| 2 | 2 | Ivar Grønnesby - Pål Dahl | Mære/Sandvollan BK - Inderøy BK | 133.90 | |
| 3 | 5 | Reidar Bruen Olsen - Lorentz Bjarne Nitter | Steinkjer BK | 121.50 | |
| 4 | 7 | Annar Dahlen - Harald Saur | Steinkjer BK | 117.00 | |
| 5 | 1 | Arnstein Nymoen - Marcello Palagi | Steinkjer BK | 94.50 | |
| 6 | 9 | Lars Vågan - Svein Asp | Steinkjer BK | 38.30 | |
| 7 | 11 | Rune Kvaran - Bjørn Kvaran | Steinkjer BK | 9.00 | |
| 8 | 10 | Olav Andersen - Ragnar Midjo | Steinkjer BK | -60.00 | |
| 9 | 6 | Vegar Ukkelberg - Torgeir Daling | Steinkjer BK - Inderøy BK | -61.90 | |
| 10 | 4 | Odd Erik Kvamseng - Arnfinn Monsen | Steinkjer BK - Mære/Sandvollan BK | -117.00 | |
| 11 | 3 | Dagfinn Hansen - Åsmund Dolmseth | Steinkjer BK | -408.40 | |
|
♠
876
♥
K54
♦
T95
♣
A754
|
||
|
♠
AT532
♥
962
♦
A76
♣
82
|
N
S
W
E
1
|
♠
QJ4
♥
T83
♦
Q
♣
KQT963
|
|
♠
K9
♥
AQJ7
♦
KJ8432
♣
J
|
Double Dummy
4 N 10 130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 8 | 10 | 4 | 5 |
| S | 5 | 8 | 10 | 4 | 5 |
| EW | 8 | 3 | 3 | 9 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 5X | S | 11 | 550 | - | 40.00 | -40.00 |
| 11 | 2 | 1 | 4 | S | 11 | 150 | - | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 5 | 1 | 3 | S | 10 | 130 | - | -3.00 | 3.00 |
| 3 | 10 | 1 | 3 | W | 7 | 100 | - | -8.00 | 8.00 |
| 7 | 6 | 1 | 2 | W | 8 | - | 110 | -29.00 | 29.00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 3.50 | |
|
♠
KJ75
♥
A764
♦
53
♣
A74
|
||
|
♠
83
♥
J5
♦
A862
♣
KT953
|
N
S
W
E
2
|
♠
T2
♥
K832
♦
QT9
♣
Q862
|
|
♠
AQ964
♥
QT9
♦
KJ74
♣
J
|
Double Dummy
5 S 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 9 | 7 | 5 | 8 |
| EW | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 4 | S | 11 | 650 | - | 13.00 | -13.00 |
| 8 | 5 | 1 | 4 | S | 11 | 650 | - | 13.00 | -13.00 |
| 9 | 4 | 1 | 4 | S | 11 | 650 | - | 13.00 | -13.00 |
| 11 | 2 | 1 | 4 | S | 11 | 650 | - | 13.00 | -13.00 |
| 3 | 10 | 1 | 6 | S | 11 | - | 100 | -52.00 | 52.00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 3.50 | |
|
♠
AK
♥
AKJ982
♦
984
♣
32
|
||
|
♠
QJ752
♥
Q74
♦
652
♣
96
|
N
S
W
E
3
|
♠
43
♥
T63
♦
KT7
♣
AKQ84
|
|
♠
T986
♥
5
♦
AQJ3
♣
JT75
|
Double Dummy
4 S 10 430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 |
| EW | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 3 | S | 11 | 460 | - | 16.00 | -16.00 |
| 8 | 5 | 1 | 4 | N | 10 | 420 | - | 12.00 | -12.00 |
| 11 | 2 | 1 | 3 | S | 9 | 400 | - | 8.00 | -8.00 |
| 9 | 4 | 1 | 2 | N | 11 | 200 | - | -16.00 | 16.00 |
| 3 | 10 | 1 | 2 | N | 10 | 170 | - | -20.00 | 20.00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 3.50 | |
|
♠
T974
♥
AQ
♦
A3
♣
AQ983
|
||
|
♠
Q
♥
972
♦
Q98752
♣
764
|
N
S
W
E
4
|
♠
AK85
♥
64
♦
KJ64
♣
JT2
|
|
♠
J632
♥
KJT853
♦
T
♣
K5
|
Double Dummy
5 N 11 660
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 10 | 5 | 10 | 11 |
| EW | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 4 | S | 12 | 680 | - | 15.00 | -15.00 |
| 9 | 6 | 2 | 4 | N | 12 | 680 | - | 15.00 | -15.00 |
| 10 | 5 | 2 | 4 | N | 12 | 680 | - | 15.00 | -15.00 |
| 8 | 7 | 2 | 4 | N | 10 | 620 | - | 6.00 | -6.00 |
| 4 | 11 | 2 | 4 | S | 9 | - | 100 | -51.00 | 51.00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 5.00 | |
|
♠
KT9764
♥
5
♦
Q8
♣
KT82
|
||
|
♠
A
♥
AJ64
♦
T6
♣
AJ9753
|
N
S
W
E
5
|
♠
Q52
♥
KQ982
♦
9742
♣
4
|
|
♠
J83
♥
T73
♦
AKJ53
♣
Q6
|
Double Dummy
4 E 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 2 | 7 | 5 | 6 |
| EW | 4 | 10 | 5 | 8 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 2 | 5 | W | 8 | 150 | - | 31.00 | -31.00 |
| 9 | 6 | 2 | 4 | E | 9 | 50 | - | 21.00 | -21.00 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | N | 9 | - | 100 | 6.00 | -6.00 |
| 4 | 11 | 2 | 4 | E | 10 | - | 420 | -29.00 | 29.00 |
| 10 | 5 | 2 | 4 | E | 10 | - | 420 | -29.00 | 29.00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 5.00 | |
|
♠
♥
QJT87532
♦
♣
K9763
|
||
|
♠
AK95
♥
A6
♦
KJT643
♣
2
|
N
S
W
E
6
|
♠
J8432
♥
K4
♦
A95
♣
Q85
|
|
♠
QT76
♥
9
♦
Q872
♣
AJT4
|
Double Dummy
6X E 11 200
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 11 | 2 | 12 | 2 |
| EW | 11 | 2 | 11 | 1 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 2 | 4X | N | 11 | 690 | - | 41.00 | -41.00 |
| 1 | 3 | 2 | 5X | N | 11 | 650 | - | 39.00 | -39.00 |
| 10 | 5 | 2 | 4 | W | 9 | 100 | - | -4.00 | 4.00 |
| 8 | 7 | 2 | 5 | N | 10 | - | 50 | -15.00 | 15.00 |
| 9 | 6 | 2 | 5X | W | 11 | - | 850 | -61.00 | 61.00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 5.00 | |
|
♠
KT
♥
KJ432
♦
K982
♣
T4
|
||
|
♠
AQJ8
♥
A6
♦
AT
♣
K9752
|
N
S
W
E
7
|
♠
9752
♥
QT7
♦
Q64
♣
J83
|
|
♠
643
♥
985
♦
J753
♣
AQ6
|
Double Dummy
3 W 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 |
| EW | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 4 | E | 9 | 100 | - | 18.00 | -18.00 |
| 10 | 7 | 3 | 4 | E | 9 | 100 | - | 18.00 | -18.00 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | W | 9 | - | 110 | -7.00 | 7.00 |
| 11 | 6 | 3 | 3 | W | 10 | - | 130 | -12.00 | 12.00 |
| 9 | 8 | 3 | 3 | W | 10 | - | 170 | -17.00 | 17.00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -15.10 | |
|
♠
93
♥
732
♦
J94
♣
AK975
|
||
|
♠
KT754
♥
A9
♦
AK863
♣
2
|
N
S
W
E
8
|
♠
J8
♥
K86
♦
QT72
♣
QJ83
|
|
♠
AQ62
♥
QJT54
♦
5
♣
T64
|
Double Dummy
4 W 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 |
| EW | 10 | 7 | 11 | 6 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 4 | W | 9 | 50 | - | 23.00 | -23.00 |
| 11 | 6 | 3 | 5 | W | 10 | 50 | - | 23.00 | -23.00 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | W | 11 | - | 150 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 8 | 3 | 2X | N | 6 | - | 300 | -17.00 | 17.00 |
| 10 | 7 | 3 | 5 | W | 11 | - | 400 | -29.00 | 29.00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -15.10 | |
|
♠
AJ65
♥
KJ85
♦
932
♣
93
|
||
|
♠
KQ42
♥
A32
♦
A64
♣
Q62
|
N
S
W
E
9
|
♠
T87
♥
T74
♦
KQ
♣
KJT87
|
|
♠
93
♥
Q96
♦
JT875
♣
A54
|
Double Dummy
2 E 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 |
| EW | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 3 | 3 | E | 7 | 200 | - | 27.00 | -27.00 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | W | 8 | 100 | - | 15.00 | -15.00 |
| 11 | 6 | 3 | 3 | W | 8 | 100 | - | 15.00 | -15.00 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | W | 8 | - | 120 | -9.00 | 9.00 |
| 10 | 7 | 3 | 3 | W | 10 | - | 630 | -48.00 | 48.00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -15.10 | |
|
♠
AJ93
♥
964
♦
AT4
♣
A87
|
||
|
♠
Q42
♥
5
♦
976
♣
KJ9542
|
N
S
W
E
10
|
♠
T765
♥
K872
♦
QJ3
♣
Q6
|
|
♠
K8
♥
AQJT3
♦
K852
♣
T3
|
Double Dummy
6 S 12 1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 12 | 11 | 7 | 12 |
| EW | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 4 | 3 | S | 11 | 660 | - | 1.00 | -1.00 |
| 1 | 7 | 4 | 4 | S | 11 | 650 | - | 1.00 | -1.00 |
| 6 | 2 | 4 | 4 | S | 11 | 650 | - | 1.00 | -1.00 |
| 11 | 8 | 4 | 4 | S | 11 | 650 | - | 1.00 | -1.00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | N | 10 | 630 | - | -4.00 | 4.00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -4.30 | |
|
♠
3
♥
AJ
♦
KQ9873
♣
AKT4
|
||
|
♠
AT7
♥
K9
♦
J42
♣
Q9865
|
N
S
W
E
11
|
♠
KQ9854
♥
762
♦
T6
♣
32
|
|
♠
J62
♥
QT8543
♦
A5
♣
J7
|
Double Dummy
4 S 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 10 | 11 | 9 | 7 |
| E | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| W | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 4 | S | 12 | 480 | - | 11.00 | -11.00 |
| 6 | 2 | 4 | 5 | S | 12 | 480 | - | 11.00 | -11.00 |
| 11 | 8 | 4 | 4 | S | 11 | 450 | - | 7.00 | -7.00 |
| 10 | 9 | 4 | 4 | N | 10 | 420 | - | 2.00 | -2.00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | N | 10 | 130 | - | -31.00 | 31.00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -4.30 | |
|
♠
A863
♥
J4
♦
K8753
♣
A8
|
||
|
♠
752
♥
Q753
♦
QJ2
♣
642
|
N
S
W
E
12
|
♠
4
♥
AT982
♦
T964
♣
T95
|
|
♠
KQJT9
♥
K6
♦
A
♣
KQJ73
|
Double Dummy
6 N 12 1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 12 | 7 | 10 | 12 | 12 |
| EW | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 6 | S | 13 | 1460 | - | 2.00 | -2.00 |
| 6 | 2 | 4 | 6 | S | 13 | 1460 | - | 2.00 | -2.00 |
| 10 | 9 | 4 | 6 | S | 13 | 1460 | - | 2.00 | -2.00 |
| 3 | 5 | 4 | 6 | S | 12 | 1430 | - | -3.00 | 3.00 |
| 11 | 8 | 4 | 6 | S | 12 | 1430 | - | -3.00 | 3.00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -4.30 | |
|
♠
AK3
♥
43
♦
AT87
♣
T983
|
||
|
♠
J642
♥
KT5
♦
J
♣
AKQ52
|
N
S
W
E
13
|
♠
T875
♥
AJ987
♦
Q4
♣
J7
|
|
♠
Q9
♥
Q62
♦
K96532
♣
64
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 |
| EW | 9 | 8 | 3 | 9 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 5 | 4 | E | 8 | 200 | - | 23.00 | -23.00 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | S | 9 | 110 | - | 10.00 | -10.00 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | E | 9 | 100 | - | 10.00 | -10.00 |
| 1 | 9 | 5 | 2 | E | 9 | - | 140 | -19.00 | 19.00 |
| 11 | 10 | 5 | 2 | W | 10 | - | 170 | -24.00 | 24.00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 4.50 | |
|
♠
KQJT9
♥
AK842
♦
Q9
♣
9
|
||
|
♠
642
♥
J65
♦
K62
♣
AJ73
|
N
S
W
E
14
|
♠
53
♥
QT9
♦
T753
♣
Q542
|
|
♠
A87
♥
73
♦
AJ84
♣
KT86
|
Double Dummy
6 S 12 980
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 |
| S | 12 | 10 | 9 | 8 | 10 |
| EW | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 5 | 4 | N | 12 | 480 | - | 14.00 | -14.00 |
| 2 | 8 | 5 | 4 | N | 11 | 450 | - | 10.00 | -10.00 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | N | 11 | 450 | - | 10.00 | -10.00 |
| 11 | 10 | 5 | 4 | N | 11 | 450 | - | 10.00 | -10.00 |
| 1 | 9 | 5 | 6 | N | 11 | - | 50 | -44.00 | 44.00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 4.50 | |
|
♠
KT4
♥
J54
♦
J42
♣
AK87
|
||
|
♠
A
♥
KQ6
♦
AKT763
♣
954
|
N
S
W
E
15
|
♠
975
♥
A982
♦
Q95
♣
QT3
|
|
♠
QJ8632
♥
T73
♦
8
♣
J62
|
Double Dummy
5 W 11 -460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| EW | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 5 | W | 10 | 50 | - | 33.00 | -33.00 |
| 7 | 3 | 5 | 2 | W | 11 | - | 150 | 11.00 | -11.00 |
| 11 | 10 | 5 | 2 | E | 11 | - | 200 | 4.00 | -4.00 |
| 2 | 8 | 5 | 3 | E | 11 | - | 460 | -24.00 | 24.00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | W | 11 | - | 460 | -24.00 | 24.00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 4.50 | |
|
♠
54
♥
JT82
♦
A
♣
KQJT65
|
||
|
♠
J62
♥
9654
♦
T85
♣
A87
|
N
S
W
E
16
|
♠
AKT8
♥
KQ3
♦
Q72
♣
432
|
|
♠
Q973
♥
A7
♦
KJ9643
♣
9
|
Double Dummy
2 N 8 120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 |
| EW | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | N | 10 | 130 | - | 8.00 | -8.00 |
| 2 | 10 | 6 | 3 | S | 9 | 110 | - | 3.00 | -3.00 |
| 5 | 7 | 6 | 3 | N | 9 | 110 | - | 3.00 | -3.00 |
| 8 | 4 | 6 | 2 | N | 9 | 110 | - | 3.00 | -3.00 |
| 3 | 9 | 6 | 4 | N | 9 | - | 50 | -17.00 | 17.00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -2.30 | |
|
♠
Q8
♥
KQJT9
♦
J42
♣
J54
|
||
|
♠
T94
♥
75
♦
98
♣
K98632
|
N
S
W
E
17
|
♠
AKJ2
♥
A62
♦
KQT63
♣
Q
|
|
♠
7653
♥
843
♦
A75
♣
AT7
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| S | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| EW | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | E | 9 | - | 110 | 9.00 | -9.00 |
| 2 | 10 | 6 | 1 | E | 9 | - | 110 | 9.00 | -9.00 |
| 8 | 4 | 6 | 3 | E | 10 | - | 130 | 5.00 | -5.00 |
| 5 | 7 | 6 | 2 | E | 9 | - | 140 | 4.00 | -4.00 |
| 3 | 9 | 6 | 3 | E | 9 | - | 400 | -27.00 | 27.00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -2.30 | |
|
♠
Q953
♥
3
♦
QJ53
♣
A932
|
||
|
♠
T82
♥
K985
♦
K6
♣
KJ74
|
N
S
W
E
18
|
♠
AK74
♥
AQ76
♦
972
♣
86
|
|
♠
J6
♥
JT42
♦
AT84
♣
QT5
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| S | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 |
| EW | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 6 | 4 | W | 9 | 50 | - | 17.00 | -17.00 |
| 8 | 4 | 6 | 3 | W | 8 | 50 | - | 17.00 | -17.00 |
| 1 | 11 | 6 | 2 | W | 9 | - | 140 | -8.00 | 8.00 |
| 3 | 9 | 6 | 2 | E | 10 | - | 170 | -13.00 | 13.00 |
| 5 | 7 | 6 | 2 | W | 10 | - | 170 | -13.00 | 13.00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -2.30 | |
|
♠
A
♥
QJ63
♦
J9854
♣
876
|
||
|
♠
753
♥
A2
♦
K62
♣
KQJ94
|
N
S
W
E
19
|
♠
KQJ962
♥
K754
♦
QT
♣
T
|
|
♠
T84
♥
T98
♦
A73
♣
A532
|
Double Dummy
4 W 10 -620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| EW | 10 | 7 | 6 | 8 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 7 | 4 | W | 10 | - | 620 | 2.00 | -2.00 |
| 6 | 8 | 7 | 4 | W | 10 | - | 620 | 2.00 | -2.00 |
| 9 | 5 | 7 | 4 | E | 10 | - | 620 | 2.00 | -2.00 |
| 2 | 1 | 7 | 4 | E | 11 | - | 650 | -3.00 | 3.00 |
| 4 | 10 | 7 | 4 | E | 11 | - | 650 | -3.00 | 3.00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 4.30 | |
|
♠
QT97
♥
Q632
♦
6
♣
Q765
|
||
|
♠
AJ8632
♥
T7
♦
94
♣
T94
|
N
S
W
E
20
|
♠
5
♥
K54
♦
KQ875
♣
KJ83
|
|
♠
K4
♥
AJ98
♦
AJT32
♣
A2
|
Double Dummy
4 N 10 620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 |
| S | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 |
| E | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| W | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | 7 | 4 | N | 10 | 620 | - | 43.00 | -43.00 |
| 2 | 1 | 7 | 2X | W | 7 | 200 | - | 7.00 | -7.00 |
| 9 | 5 | 7 | 3 | S | 9 | 140 | - | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 11 | 7 | 3 | S | 8 | - | 100 | -25.00 | 25.00 |
| 4 | 10 | 7 | 4 | N | 9 | - | 100 | -25.00 | 25.00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 4.30 | |
|
♠
93
♥
A43
♦
Q8
♣
QT9752
|
||
|
♠
Q752
♥
JT2
♦
K2
♣
A843
|
N
S
W
E
21
|
♠
AJT4
♥
98
♦
JT9743
♣
6
|
|
♠
K86
♥
KQ765
♦
A65
♣
KJ
|
Double Dummy
4X E 7 500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 9 | 5 | 10 | 8 |
| S | 4 | 10 | 5 | 10 | 9 |
| EW | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 7 | 3 | S | 10 | 630 | - | 25.00 | -25.00 |
| 2 | 1 | 7 | 4 | S | 10 | 620 | - | 25.00 | -25.00 |
| 3 | 11 | 7 | 3 | S | 9 | 600 | - | 22.00 | -22.00 |
| 6 | 8 | 7 | 5 | N | 10 | - | 100 | -36.00 | 36.00 |
| 9 | 5 | 7 | 3 | S | 8 | - | 100 | -36.00 | 36.00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 4.30 | |
|
♠
KQT2
♥
J93
♦
K85
♣
852
|
||
|
♠
J876
♥
K74
♦
72
♣
AJ73
|
N
S
W
E
22
|
♠
A94
♥
QT8
♦
AQJ6
♣
KQ9
|
|
♠
53
♥
A652
♦
T943
♣
T64
|
Double Dummy
4 E 10 -630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| EW | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 8 | 3 | E | 10 | - | 630 | 1.00 | -1.00 |
| 5 | 11 | 8 | 3 | W | 10 | - | 630 | 1.00 | -1.00 |
| 7 | 9 | 8 | 3 | E | 10 | - | 630 | 1.00 | -1.00 |
| 10 | 6 | 8 | 3 | E | 10 | - | 630 | 1.00 | -1.00 |
| 3 | 2 | 8 | 3 | E | 11 | - | 660 | -4.00 | 4.00 |
| - | 8 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 5.20 | |
|
♠
QT864
♥
K6
♦
QT952
♣
8
|
||
|
♠
AJ73
♥
QJ8
♦
63
♣
AT42
|
N
S
W
E
23
|
♠
K52
♥
95432
♦
74
♣
J53
|
|
♠
9
♥
AT7
♦
AKJ8
♣
KQ976
|
Double Dummy
5 S 11 600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 6 | 11 | 9 | 8 |
| S | 9 | 6 | 11 | 9 | 8 |
| EW | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 8 | 3 | S | 9 | 600 | - | 22.00 | -22.00 |
| 7 | 9 | 8 | 5 | S | 11 | 600 | - | 22.00 | -22.00 |
| 10 | 6 | 8 | 5 | N | 11 | 600 | - | 22.00 | -22.00 |
| 4 | 1 | 8 | 3 | N | 11 | 150 | - | -24.00 | 24.00 |
| 3 | 2 | 8 | 3 | S | 8 | - | 100 | -42.00 | 42.00 |
| - | 8 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 5.20 | |
|
♠
AJT
♥
A7642
♦
KT5
♣
63
|
||
|
♠
85
♥
T953
♦
♣
KQT9875
|
N
S
W
E
24
|
♠
KQ92
♥
QJ
♦
QJ842
♣
A2
|
|
♠
7643
♥
K8
♦
A9763
♣
J4
|
Double Dummy
4 W 10 -130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 |
| S | 6 | 6 | 8 | 3 | 5 |
| EW | 6 | 6 | 5 | 10 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 8 | 3 | W | 8 | 50 | - | 20.00 | -20.00 |
| 3 | 2 | 8 | 4 | W | 10 | - | 130 | -4.00 | 4.00 |
| 7 | 9 | 8 | 3 | W | 10 | - | 130 | -4.00 | 4.00 |
| 10 | 6 | 8 | 4 | W | 10 | - | 130 | -4.00 | 4.00 |
| 4 | 1 | 8 | 3 | N | 6 | - | 150 | -8.00 | 8.00 |
| - | 8 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 5.20 | |
|
♠
♥
J985
♦
KQ984
♣
QT96
|
||
|
♠
98732
♥
K73
♦
AJT
♣
74
|
N
S
W
E
25
|
♠
J6
♥
AQT42
♦
752
♣
AJ5
|
|
♠
AKQT54
♥
6
♦
63
♣
K832
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 |
| EW | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
