#55346 Pairs NORSK BBO-Cup 2021

Dato: 2021-01-16
Arrangør: Helgeland Juniorbridgeklubb
Spill: 26, runder: 1, par: 40
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
AJT2
AQT8
93
K32
3
J743
K84
J9875


N
S
W
E
1
K876
K9
J765
T64
Q954
652
AQT2
AQ

Double Dummy

NT
NS 10 9 9 8 10
E 3 3 4 4 3
W 3 3 4 -1 3

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 61% 6.30 4.50
3 4 58% 57% 3.30 3.00
5 6 57% 56% 2.70 2.50
7 8 56% 56% 2.40 2.40
9 10 55% 54% 2.00 1.80
11 12 54% 53% 1.70 1.50
13 14 53% 53% 1.40 1.20
15 16 51% 51% 0.70 0.70
17 18 50% 50% 0.30 0.30
19 20 50% 50% 0.20 0.20
21 22 49% 49% -0.10 -0.10
23 24 49% 49% -0.20 -0.30
25 26 48% 48% -0.50 -0.60
27 28 47% 47% -0.90 -1.00
29 30 46% 45% -1.30 -1.60
31 32 45% 44% -1.70 -2.00
33 34 44% 43% -2.20 -2.60
35 36 42% 41% -3.00 -3.10
37 38 41% 39% -3.40 -3.90
39 40 39% 32% -4.20 -6.70
75
K865
Q2
Q8643
43
JT93
AT98
JT9


N
S
W
E
2
KQJ62
A72
K7
752
AT98
Q4
J6543
AK

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
1 2 66% 61% 6.30 4.50
3 4 58% 57% 3.30 3.00
5 6 57% 56% 2.70 2.50
7 8 56% 56% 2.40 2.40
9 10 55% 54% 2.00 1.80
11 12 54% 53% 1.70 1.50
13 14 53% 53% 1.40 1.20
15 16 51% 51% 0.70 0.70
17 18 50% 50% 0.30 0.30
19 20 50% 50% 0.20 0.20
21 22 49% 49% -0.10 -0.10
23 24 49% 49% -0.20 -0.30
25 26 48% 48% -0.50 -0.60
27 28 47% 47% -0.90 -1.00
29 30 46% 45% -1.30 -1.60
31 32 45% 44% -1.70 -2.00
33 34 44% 43% -2.20 -2.60
35 36 42% 41% -3.00 -3.10
37 38 41% 39% -3.40 -3.90
39 40 39% 32% -4.20 -6.70
Sponsors