Bridge for Alle - Hovedturnering 2B

Dato: 2016-01-15
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 24, runder: 6, par: 44
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
QJ6
A63
A3
AQT43
5
J7542
KQJT8
52


N
S
W
E
1
K973
KQT9
92
J76
AT842
8
7654
K98

Double Dummy

6 N 12 990
NT
NS 12 5 8 12 12
EW 1 8 5 0 1

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
29 22 4 2X N 13 970 - 21.00 -21.00
4 13 4 3 N 11 460 - 18.90 -18.90
15 8 4 4 S 11 450 - 16.80 -16.80
21 14 4 3 N 10 430 - 14.70 -14.70
6 31 4 4 N 10 420 - 12.60 -12.60
42 11 4 4X E 8 300 - 10.50 -10.50
9 17 4 1 N 12 240 - 8.40 -8.40
1 26 4 2 S 12 230 - 2.10 -2.10
28 20 4 2 N 12 230 - 2.10 -2.10
32 23 4 2 N 12 230 - 2.10 -2.10
33 30 4 2 N 12 230 - 2.10 -2.10
43 38 4 3 N 12 230 - 2.10 -2.10
19 10 4 3 N 12 170 - -5.20 5.20
35 2 4 2 N 10 170 - -5.20 5.20
18 5 4 2 N 11 150 - -8.40 8.40
3 36 4 2 S 9 140 - -11.50 11.50
16 34 4 3 S 9 140 - -11.50 11.50
25 41 4 2 N 8 110 - -14.70 14.70
39 27 4 2 N 8 90 - -16.80 16.80
12 37 4 4 S 9 - 50 -19.90 19.90
44 7 4 4 S 9 - 50 -19.90 19.90
24 40 4 - - - A= A= 0.00 0.00
T5
K76542
A
KT43
AQJ64
T9
KT9432


N
S
W
E
2
82
J3
Q87
AQJ762
K973
AQ8
J65
985

Double Dummy

4X E 9 100
NT
N 4 8 2 6 7
S 5 9 4 6 7
EW 6 4 9 6 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
42 11 4 3 S 9 600 - 21.00 -21.00
15 8 4 4 W 7 150 - 17.00 -17.00
21 14 4 3 W 6 150 - 17.00 -17.00
24 40 4 3 W 6 150 - 17.00 -17.00
1 26 4 5 W 9 100 - 10.00 -10.00
6 31 4 3 E 7 100 - 10.00 -10.00
12 37 4 5 W 9 100 - 10.00 -10.00
16 34 4 5 W 9 100 - 10.00 -10.00
3 36 4 3 W 8 50 - 3.00 -3.00
32 23 4 4 W 9 50 - 3.00 -3.00
44 7 4 4 W 9 50 - 3.00 -3.00
39 27 4 2 W 8 - 90 -1.00 1.00
19 10 4 4 N 9 - 100 -6.00 6.00
28 20 4 4 N 9 - 100 -6.00 6.00
33 30 4 4 N 9 - 100 -6.00 6.00
43 38 4 3 N 8 - 100 -6.00 6.00
25 41 4 3 W 10 - 130 -12.00 12.00
35 2 4 3 W 10 - 130 -12.00 12.00
4 13 4 4 W 12 - 170 -15.00 15.00
9 17 4 4 N 8 - 200 -18.00 18.00
29 22 4 4 N 8 - 200 -18.00 18.00
18 5 4 4 N 7 - 300 -21.00 21.00
Sponsors