Bridge for allle 9B

Dato: 2017-01-23
Arrangør: Bridge for Alle
Spill: 24, runder: 8, par: 38
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
AT9
K63
J53
KJ52
KJ7642
QJ92
7
83


N
S
W
E
1
3
A874
Q842
AQ96
Q85
T5
AKT96
T74

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
23 24 1 2 N 9 150 - 18.00 -18.00
7 8 1 1 N 8 120 - 16.00 -16.00
11 12 1 2 S 9 110 - 14.00 -14.00
29 30 1 3 W 7 100 - 12.00 -12.00
13 14 1 2 W 7 50 - 7.00 -7.00
21 22 1 3 E 8 50 - 7.00 -7.00
31 32 1 3 E 8 50 - 7.00 -7.00
33 34 1 2 E 7 50 - 7.00 -7.00
5 6 1 1 N 6 - 50 0.00 0.00
15 16 1 3 N 8 - 50 0.00 0.00
19 20 1 3 S 8 - 50 0.00 0.00
9 10 1 2 W 8 - 110 -4.00 4.00
25 26 1 2 E 8 - 120 -6.00 6.00
1 2 1 3 W 9 - 140 -8.00 8.00
27 28 1 1 E 9 - 150 -10.00 10.00
3 4 1 2 E 10 - 170 -13.00 13.00
35 36 1 2 E 10 - 170 -13.00 13.00
37 38 1 4 W 10 - 420 -16.00 16.00
17 18 1 3X W 9 - 530 -18.00 18.00
K8
AKT62
9752
JT
AQJT72
98
A
A872


N
S
W
E
2
63
J743
T863
Q95
954
Q5
KQJ4
K643

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 18 1 3X E 8 100 - 18.00 -18.00
3 4 1 3 W 8 50 - 15.00 -15.00
11 12 1 2 W 7 50 - 15.00 -15.00
31 32 1 2 S 7 - 100 12.00 -12.00
5 6 1 1 W 8 - 110 10.00 -10.00
1 2 1 2 W 9 - 140 -2.00 2.00
13 14 1 2 W 9 - 140 -2.00 2.00
15 16 1 2 W 9 - 140 -2.00 2.00
19 20 1 3 W 9 - 140 -2.00 2.00
21 22 1 2 W 9 - 140 -2.00 2.00
23 24 1 2 W 9 - 140 -2.00 2.00
25 26 1 1 W 9 - 140 -2.00 2.00
29 30 1 1 W 9 - 140 -2.00 2.00
33 34 1 2 W 9 - 140 -2.00 2.00
35 36 1 3 W 9 - 140 -2.00 2.00
37 38 1 3 W 9 - 140 -2.00 2.00
9 10 1 1 W 10 - 170 -15.00 15.00
27 28 1 2 W 10 - 170 -15.00 15.00
7 8 1 4 N 8 - 200 -18.00 18.00
Sponsors